Austria - Ungheria


Organigramma delle Forze Armate

GdI Michael Appel
XV. Corps
GdI Artur Arz
Chief of General Staff
GdI Moritz Auffenberg
Fourth Army
FML Carl Bardolff
Inf. Div. No. 60
FZM Siegmund Benigni
Benigni Corps
GM Bela Berzeviczy
70. Honved inf. div
FM Eduard
Böhm-Ermolli
Second Army
Svetozar Boroevic
Army Front Boroevic
GdK Adolf Brudermann
Brudermann Corps
GdK Rudolf Brudermann
Third Army
GdI Emil Colerus
III. Corps
FM Franz Conrad
Army Front Conrad
GdI Max Csicserics
XXIII. Corps
GM Karl Czapp
Landwehr Inf. Div.
No. 46
FML Klaudius Czibulka
XVIII. Corps
GO Viktor Dankl
Land Defense Tirol
FM Archduke Eugen
Southwestern Front
FML Andreas Fail-Griessler
VII. Corps
GdI Heinrich Fath
Fath Korps
FML Johann Fernengel
49. Schuetzen Div.
FML Vincenz Fox
XV. Corps
GdI Liborius Frank
Fifth Army
GdI Artur Giesl
VIII. Corps
Hpt Gojkomir Glogovac
Bosnian Reg. No. 3
FZM Ferdinand Goglia
Belluno Group
FML Ludwig Goiginger
Rayon V
FML Anton Goldbach
XV. Corps
GdI Emmerich Hadfy
XXIV. Corps
GO Leopold Hauer
Hauer Cav. Corps
Adm Anton Haus
Senior Admiral
FML Paul Hegedüs
Honvéd cav. div.
No. 33
GdI Johann Henriquez
Second Isonzo Army
GdI Peter Hofmann
Hofmann Corps
Nikolaus Hórthy
Admiral
GdI Lothar Hortstein
IX. Corps
GdK Karl Huyn
XVII. Corps
FM Archduke Josef
Sixth Army
GO Archduke Josef Ferdinand
Fourth Army
FML Julius Kaiser
II. Corps
GdI Johann Kirchbach
II. Corps
GO Karl Kirchbach
Fourth Army
FML Ludwig
Können-Horák
Rayon III
FM Hermann Kövess
Supreme Commander
GdK Desiderius Kolosvary
XI. Corps
GdK Ignaz Korda
XI. Corps
GdI Ferdinand Kosak
I. Corps
GdI Rudolf Kralicek
IX. Corps
FML Karl Kratky
Lst. Inf. Div. No. 106
GdI Alfred Krauss
Ost Armee
GdI Josef Krautwald
III. Corps
GO Karl Kritek
XI. Corps
FM Alexander Krobatin
Tenth Army
FML Karl Kuk
Fortress Krakau
GdI Heinrich Kummer
Group Kummer
GO Hermann Kusmanek
Fortress Przemysl
Armeeoberkommando (High Command) | . |
Gen. d. Inf. (from 8 Dec 14 Feldm.) Archduke Friedrich | Aug 14 - Feb 17 |
Kaiser Karl | Feb 17 - Nov 18 |
Feldm. Kövess von Kövessháza | Nov 18 - |
. | . |
Generalstabschef (Chief of the General Staff) | . |
Gen. d. Inf. (from 23 Jun 15 Gen.Oberst, from 25 Nov 16 Feldm.) Conrad von Hötzendorf | Aug 14 - Mar 17 |
Gen. d. Inf. (from 26 Feb 18 Gen.Oberst) Freiherr Arz von Straußenburg | Mar 17 - |
. | . |
Kommando der Balkanstreitkräfte (Headquarters Balkans) | Balkan Front |
Feldzeugmeister Potiorek | Aug 14 - 27 Dec 14 |
Gen. d. Kav. (from 22 May 15 Gen.Oberst) Archduke Eugen | 27 Dec 14 - |
. | . |
Kommando der Südwestfront ( Headquarters Southern Front) | Italian Front |
Gen.Oberst (from 23 Nov 16 Feldm.) Archduke Eugen | 27 May 15 - 11 Jan 18 |
. | . |
Heeresfrontkommando "Erzherzog Joseph" (Army Front Headquarters"Archduke Joseph") | Russian Front |
Gen.Oberst Archduke Joseph | 2 Dec 16 - 15 Jan 18 |
. | . |
Heeresfrontkommando "Kövess" (Army Front Headquarters "Kövess" | Russian Front |
Feldm. Freiherr Kövess von Kövessháza | 16 Jan 18 - 5 Apr 18 |
. | . |
Heeresfrontkommando "Erzherzog Karl" (Army Front Headquarters "Archduke Karl") | Russian Front |
Gen. d. Kav. (from 1 Nov 16 Gen.Oberst) Archduke Karl Franz Joseph | 20 Oct 16 - 2 Dec 16 |
. | . |
Heeresgruppe "Böhm-Ermolli" (Army Group "Böhm-Ermolli") | Russian Front |
Gen. d. Kav. (from 1 May 16 Gen.Oberst, from 31 Jan 18 Feldm.) Freiherr von Böhm-Ermolli | Sep 15 - 25 Jul 16, 4 Oct 16 -24 Jan 18 |
. | . |
Heeresgruppe "Erzherzog Karl" (Army Group "Archduke Karl") | Russian Front |
Gen. d. Kav. Archduke Karl Franz Joseph | Aug 16 - 20 Oct 16 |
. | . |
Heeresgruppe "Conrad" | Italian Front |
Feldm. Conrad von Hötzendorf | 1 Mar 17 - July 18 |
. | . |
Heeresgruppe "Erzherzog Joseph" (Army Group "Archduke Joseph") | Italian Front |
Gen.Oberst (from 22 Oct 18 Feldm.) Archduke Joseph | Jul 18 - Wars end |
. | . |
Heeresgruppe "Boroević" (Army Group "Boroević") | Italian Front |
Gen.Oberst (from 1 Feb 18 Feldm.) Boroević von Bojna | 23 Aug 17 - Wars end |
. | . |
Heeresgruppe "Kövess" (Army Group "Kövess") | Balkans |
Feldm. Freiherr Kövess von Kövessháza | Oct 18 - Wars end |
. | . |
1. Armee (Old) | Russian Front |
Gen. d. Kav. Graf Dankl | Aug 14 - 23 May 15 |
Gen. d. Kav. Graf Kirchbach auf Lauterbach | 23 May 15 - 10 Jun 15 |
Feldzeugmeister (from 1 May 16 Gen.Oberst) Puhallo von Brlog | 10 Jun 15 - 26 Jul 16 |
. | . |
1.Armee (New) | Rumanian Front |
Gen. d. Inf. Freiherr Arz von Straußenburg | 16 Aug 16 - Feb 17 |
Gen.Oberst (from 30 Oct 18 Feldm.) Freiherr Rohr von Denta | Feb 17 - 15 Apr 18 |
. | . |
2.Armee | Until mid August 14 Balkans then Russian Front |
Gen. d. Kav. (from 1 May 16 Gen.Oberst, from 31 Jan 18 Feldm.) Freiherr von Böhm-Ermolli | Aug 14 - May 18 |
Gen. d. Inf. Krauß | May 18 - Wars end |
. | . |
3.Armee | Until Sep 15 Russian Front, until mid March 16 Balkans, until end 16 Italian Front then until Jan 18 Russian front |
Gen. d. Kav. Ritter von Brudermann | Aug 14 - 4 Sep 14 |
Gen. d. Inf. Boroević von Bojna | 4 Sep 14 - 25 May 15 |
Feldzeugmeister Puhallo von Brlog | 25 May 15 - 10 Jun 15 |
Gen. d. Kav. Tersztyánszky von Nádas | 8 Sep 15 - 27 Sep 15 |
Gen.Oberst Freiherr Kövess von Kövessháza | 27 Sep 15 - 20 Oct 16 |
Gen. d. Inf. (from 1 Nov 16 Gen.Oberst) Graf Kirchbach auf Lauterbach | 20 Oct 16 - 5 Mar 17 |
Gen.Oberst Tersztyánszky von Nádas | 5 Mar 17 - Jul 17 |
Gen.Oberst Křitek | Jul 17 - 12 Jan 18 |
. | . |
4.Armee | Russian Front |
Gen. d. Inf. Freiherr Auffenberg von Komarów | Aug 14 - 30 Sep 14 |
Gen. d. Inf. Archduke Joseph Ferdinand | 30 Sep 14 - Jun 16 |
Gen.Oberst Tersztyánszky von Nádas | Jun 16 - 5 Mar 17 |
Gen.Oberst Graf Kirchbach auf Lauterbach | 5 Mar 17 - 15 Mar 18 |
. | . |
5.Armee (Old) | Balkans |
Gen. d. Inf. Ritter von Frank | Aug 14 - 27 Dec 14 |
. | . |
5.Armee (New) from 24 May 17 Isonzoarmee | Italian Front |
Gen. d. Inf. (from 1 May 16 Gen.Oberst) Boroević von Bojna | 27 May 15 - 23 Aug 17 |
. | . |
1.Isonzoarmee | . |
Gen.Oberst Freiherr von Wurm | 23 Aug 17 - 6 Jan 18 |
. | . |
2.Isonzoarmee | . |
Gen. d. Inf. Ritter von Henriquez | 23 Aug 17 - 6 Jan 18 |
. | . |
Isonzoarmee | . |
Gen.Oberst Freiherr von Wurm | 6 Jan 18 - Wars end |
. | . |
6.Armee (Old) | Balkans |
Feldzeugmeister Potiorek | Aug 14 - 27 Dec 14 |
. | . |
6.Armee (New) | Italian Front |
Gen.Oberst Archduke Joseph | 15 Jan 18 - 15 Jul 18 |
Gen. d. Kav (from 1 Nov 18 Gen.Oberst) Fürst Schönburg-Hartenstein | 15 Jul 18 - Wars end |
. | . |
7.Armee | Russian Front |
Gen. d. Kav. (from 1 May 16 Gen.Oberst) Freiherr von Pflanzer-Baltin | 8 May 15 - 8 Sep 16 |
Gen. d. Kav. Graf Kirchbach auf Lauterbach | 8 Sep 16 - 20 Oct 16 |
Gen.Oberst (from 5 Aug 17 Feldm.) Kövess von Kövessháza | 20 Oct 16 - 16 Jan 18 |
Gen.Oberst Křitek | 16 Jan 18 - 15 Apr 18 |
. | . |
10.Armee | Italian Front |
Gen. d. Kav. (from 1 May 16 Gen.Oberst) Freiherr Rohr von Denta | Feb 16 - Jun 16 |
Feldm.Lt. Scotti | Jun 16 - Apr 17 |
Gen.Oberst (from 5 Nov 17 Feldm.) Freiherr von Krobatin | Apr 17 - Wars end |
. | . |
11.Armee | Italian Front |
Gen. d. Kav. (from 1 May 16 Gen.Oberst) Graf Dankl | 14 Mar 16 - 18 Jun 16 |
Gen.Oberst Freiherr Rohr von Denta | 18 Jun 16 28 Feb 17 |
Feldzeugmeister (from 16 Nov 17 Gen.Oberst) Graf Scheuchenstuel | 28 Feb 17 - Wars end |
. | . |
12.Armee | Russian Front |
Gen. d. Kav. Archduke Karl Franz Joseph | . |

1
corpi d'armata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
divisioni di cavalleria
4
divisioni di fanteria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
70
71
72
73
74
81
90
91
92
93
94
95
106
155
Corazzate
Wien
Szent Istvan
Viribus Unitis
Monarch
Budapest
Arpad
Babenberg
Habsburg
Erzherzog Ferdinand Max
Erzherzog Friedrich
Erzherzog Karl Erzherzog Franz Ferdinand
Radetzky
Zrinyi
Kronprinzessin Erzherzogin Stephanie
Incrociatori Corazzati
Maria Theresia
kaiser Karl IV
Szent Georgy
Incrociatori leggeri
Aspern
Szigetvar
Zenta
Helgoland
Novara
Saida
R
G
P
E