. Australia
. Commonwealth of Australia
. Австралия

Bandiera Nazionale
Adozione 19/12/1908
Descrizione
La bandiera è blu con nel cantone l'Union Jack britannica ed una grande stella a sette punte nel quadrante sinistro più in basso noto come la stella del Commonwealth rappresentando la federazione delle colonie dell'Australia formata nel 1901; la stella ha una punta per ognuno dei sei stati originali mentre un settimo rappresenta tutti i territori interni ed esterni dell'Australia; la metà rimanente è una rappresentazione della costellazione della Croce del Sud bianca con una piccola stella a cinque punte e quattro più grandi stelle a sette punte
Il Nome
I primi cartografi usarono la parola latina Terra Australis = Terra Meridionale
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
AUS | AS | AUS | .au | AUS |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
AUS | AUD | 61 | +8/+10 |

Stendardo Reale di Elizabeth II

bandiera del Governatore Generale
insegna civile

simboli di stato:
Acacia pycnantha

Opale
Bandiere della federazione:
Australia Meridionale 
Australia Occidentale 
Nuovo Galles del Sud 
Queensland 
Tasmania 
Territorio della Capitale 
Territorio del Nord 
Victoria 
Bandiera degli Aborigeni
dal 12/19/1971 bandiera dell'Australia degli aborigeni
dal 14/7/1995 riconosciuta come bandiera dell'Australia


Australia 
Macquaire
Territorio del Mar dei Coralli
Visualizzazione ingrandita della mappa
Regno dal 1901
Governatori Generali dal 1901
Primi Ministri dal 1901
Vice Primi Ministri dal 1958
-----------------------------------------------------
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY
Jarvis Bay
NEW SOUTH WALES
Lord Howe
NORTHERN TERRITORY
QUEENSLAND
Torres Straits
SOUTH AUSTRALIA
TASMANIA
Macquarie
VICTORIA
WESTERN AUSTRALIA
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Città
Melbourne
Mayors 1842/1902
Lord Mayors dal 1902
Sydney
Mayors 1842/1902
Lord Mayors 1902/1927
City Commissioners 1928/1930
Lord Mayors dal 1930
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
I Dati
Le Date
Le Capitali
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 26/1/1788 Australia Day
Costituzione: 1/1/1901
www.fed.gov.au/
www.gg.gov.au/
-
Inno Nazionale "Advance Australia Fair"
Lyrics and Music: Amicus (Pen Name of Peter Dodds McCormick), 1878
Adopted: 19/4/1984
Australians all let us rejoice,
For we are young and free,
We've golden soil and wealth for toil ;
Our home is girt by sea ;
Our land abounds in nature's gifts
Of beauty rich and rare ;
In history's page, let every stage
Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.
Beneath our radiant Southern Cross
We'll toil with hearts and hands
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands ;
For those who've come across the seas
We've boundless plains to share,
With courage let us all combine
To Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.
en español
AUSTRALIA AVANZA CON JUSTICIA
Los australianos nos alegramos,
Somos jóvenes y libres,
Tenemos un suelo de oro y riqueza para trabajar;
nuestro hogar está ceñido por el mar;
nuestra tierra es abundante en regalos naturales
de rica y especial belleza;
en las páginas de la historia, cada etapa
Australia avanza con justicia.
En alegres esfuerzos cantamos,
" Australia avanza con justicia."
Debajo de nuestra radiante cruz sureña
trabajaremos con corazones y manos
para hacer nuestra la Comunidad
renombrando todas las tierras;
para aquellos que vengan a través de los mares
tenemos ilimitadas llanuras para compartir,
con valor lo combinamos
para que Australia avance con justicia.
En alegres esfuerzos cantamos,
" Australia avanza con justicia."
up
20/6/1837 | 22/1/1901 | |
22/1/1901 | 6/5/1910 | |
6/5/1910 | 20/1/1936 | |
20/1/1936 | 11/12/1936 | |
11/12/1936 | 6/2/1952 | |
6/2/1952 | . |
Army
Ministri 1939/1973
13 Nov 1939 | 13 Aug 1940 | Geoffrey Austin Street |
14 Aug 1940 | 28 Oct 1940 | Philip Albert Martin McBride |
28 Oct 1940 | 7 Oct 1941 | Percy Claude Spender |
7 Oct 1941 | 1 Nov 1946 | Francis Michael Forde |
1 Nov 1946 | 19 Dec 1949 | Cyril Chambers |
19 Dec 1949 | 7 Nov 1955 | Josiah Francis |
7 Nov 1955 | 28 Feb 1956 | Eric John Harrison |
28 Feb 1956 | 18 Dec 1963 | John Oscar Cramer |
18 Dec 1963 | 26 Jan 1966 | Alexander James Forbes |
26 Jan 1966 | 28 Feb 1968 | Malcolm Fraser |
28 Feb 1968 | 12 Nov 1969 | Phillip Reginald Lynch |
12 Nov 1969 | 2 Feb 1972 | Andrew Peacock |
2 Feb 1972 | 5 Dec 1972 | Robert Cummin Katter |
5 Dec 1972 | 30 Nov 1973 | Lance Herbert Barnard |
Mayors 1842/1902
1842 | 1844 | Henry Condell |
1844 | 1845 | Henry Moor |
1845 | 1846 | James Frederick Palmer |
1846 | 1847 | Henry Moor |
Nov 1847 | 1848 | Andrew Russell |
1848 | 1849 | William Montgomerie Bell |
1849 | 1850 | Augustus Frederick Adolphus Greeves |
1850 | 1851 | William Nicholson |
1851 | 1853 | John Thomas Smith |
1853 | 1854 | John Hodgson |
1854 | 1856 | John Thomas Smith |
1856 | 1857 | Peter Davis |
1857 | 1858 | John Thomas Smith |
1858 | 1859 | Henry Swallows Walsh |
1859 | 1860 | Richard Eades |
1860 | 1861 | John Thomas Smith |
1861 | 1862 | Robert Bennett |
1862 | 1863 | Edward Cohen |
1863 | 1864 | John Thomas Smith |
1864 | 1865 | George Wragg |
1865 | 1866 | William Bayles |
1866 | 1867 | William Williams |
1867 | 1868 | James Stewart Butters |
1868 | 1869 | Tomas Moubray |
1869 | 1870 | Samuel Amess |
1870 | 1871 | Thomas McPherson |
1871 | 1872 | Orlando Fenwick |
1872 | 1873 | Thomas O'Grady |
1873 | 1874 | John McIlwraith |
1874 | 1875 | James Gatehouse |
1875 | 1876 | Alexander Kennedy Smith |
1876 | 1877 | James Paterson |
1877 | 1878 | John Pigdon |
1878 | 1879 | Joseph Story |
1879 | 1881 | George Meares |
1881 | 1882 | Cornelius Job Ham |
9 Oct 1882 | 1883 | James Dodgshun |
Oct 1883 | 1884 | Charles Smith |
1884 | 1885 | Godfrey Downes Carter |
1885 | 1886 | James Cooper Stewart |
25 Oct 1886 | 1887 | William Cain |
1887 | 1889 | Benjamin Benjamin (dal 1889, Sir Benjamin Benjamin) |
Oct 1889 | 1892 | Matthew Lang |
1892 | 1895 | Arthur Snowden (dal 1894, Sir Arthur Snowden) |
1895 | 1897 | William Strong |
1897 | 1900 | Malcolm Donald McEacharn (dal 900, Sir Malcolm Donald McEacharn) |
1900 | 9 Oct 1902 | Samuel Gillott (dal 1901 Sir Samuel Gillott) |
Lord Mayors dal 1902 | ||
9 Oct 1902 | 1903 | Sir Samuel Gillott |
1903 | 1904 | Sir Malcolm Donald McEacharn |
1904 | 1905 | Charles Pleasance |
1905 | 1908 | Henry Weedon (dal 1908, Sir Henry Weedon) |
1908 | 1910 | James Burston |
1910 | 1912 | Thomas James Davey |
1912 | 1917 | David Valentine Hennessy (dal 1915, Sir David Valentine Hennessy) |
1917 | 1918 | Frank Stapley |
1918 | 1919 | William Whyte Cabena |
1919 | 1920 | John George Aikman |
1920 | 1923 | John Warren Swanson (dal 1923, Sir John Warren Swanson) |
1923 | 1926 | William Brunton (dal 1925, Sir William Brunton) |
1926 | 1928 | Stephen Joseph Morell (dal 1927, Sir Stephen Joseph Morell) |
1928 | 1931 | Harold Daniel Luxton (b. 1888 |
1931 | 1934 | Harold Gengoult Smith (dal 1933, Sir Harold Gengoult Smith) |
1934 | 1937 | Alexander George Wales (dal 1936, Sir Alexander George Wales) |
1937 | 1938 | Edward Campbell |
1938 | 1940 | Arthur William Coles |
1940 | 1942 | Frank Beaurepaire (dal 1942, Sir Frank Beaurepaire) |
1942 | 1945 | Thomas Sydney Nettlefold (dal 1945, Sir Thomas Sydney Nettlefold) |
1945 | 1948 | Francis Raymond Connelly (dal 1/1/1948, Sir Francis Raymond Connelly) |
1948 | 1951 | James Stanley Disney (dal 1950 Sir James Stanley Disney) |
1951 | 1952 | Oliver John Nilsen |
1952 | 1953 | William John Brens |
1953 | 1954 | Robert Henry Solly |
1954 | 1957 | Francis Palmer Selleck (dal 1955 Sir Frank Selleck) |
1957 | 1959 | Frederick William Thomas (dal 1958 Sir Frederick William Thomas) |
1959 | 1961 | Bernard Evans |
1961 | 1963 | Maurice Arnold Nathan (dal 1962 Sir Maurice Arnold Nathan) |
1963 | 1965 | Edward Leo Curtis (dal 1964 Sir Edward Leo Curtis) |
1965 | 1967 | Ian Francis Beaurepaire |
1967 | 1969 | Reginald Thomas Anthony Talbot |
1969 | 1971 | Edward Wallace Best |
1971 | 1972 | Alwynne Rowlands |
1972 | 1974 | Alan Douglas Whalley |
1974 | 1976 | Ronald Joseph Walker |
1976 | 1977 | Donald George Osborne |
1977 | 1979 | Irvin Rockman |
1979 | 1980 | Ralph Angelo Bernardi |
1980 | 5 May 1981 | John Willian Woodruff |
6 May 1981 | 13 Dec 1982 | Peter Francis Thorley (capo commissario) |
1982 | 1983 | John Willian Gardner |
1983 | 1984 | Kevin Francis Chamberlin |
1984 | 1985 | Ewin John Beacham |
1985 | 1986 | Thomas Simon Lynch |
1986 | 1987 | Trevor Huggard |
1987 | 1988 | Alexis Ord (f) |
1988 | 1989 | Winsome McCaughey (f) |
1989 | 1990 | William Deveney |
1990 | 1991 | Richard Wynne |
1991 | 1992 | Richard Meldrum |
1992 | 1993 | Desmond Clark |
Aug 1993 | Nov 1993 | Alan Watson |
18 Nov 1993 | 25 Mar 1996 | Kevan Gosper (capo commissario) |
26 Mar 1996 | 1999 | Ivan Deveson |
1999 | 2001 | Peter Costigan |
2001 | 4 Dec 2008 | John So |
4 Dec 2008 |
| Robert Doyle |
Mayors 1842/1902
12 Aug 1842 | 9 Nov 1842 | Charles Windeyer |
1842 | 1843 | John Hosking |
1843 | 1844 | James Robert Wilshire |
1845 | . | George Allen |
1846 | . | H. McDermott |
1847 | . | Joshua Frey Josephson |
1849 | . | Edward Flood |
1850 | . | George Hill |
1851 | 1852 | William Edward Thurlow |
1853 | . | Daniel Egan |
1854 | 1856 | Gilbert Eliot (chief commissioner) |
1857 | . | George Thornton |
1858 | . | John Williams |
1859 | . | George Smith |
1860 | . | James Murphy |
1861 | . | John Sutherland |
1862 | . | James Oatley |
1863 | . | Thomas Spence |
1864 | . | William Speer |
1865 | . | John Woods |
1866 | . | John Sutton |
1867 | 1869 | Charles Moore |
1869 | 1870 | Walter Renny |
1871 | 1872 | Michael Chapman |
1873 | . | James Merriman |
1874 | . | Stephen Styles Goold |
1875 | 1876 | Benjamin Palmer |
1877 | 1878 | James Merriman |
1879 | . | Charles James Roberts |
1880 | . | Robert Fowler |
1881 | 1883 | John Harris |
1884 | . | John Hardie |
1885 | . | Thomas Playfair |
1886 | . | John Young |
1887 | . | Alban Joseph Riley |
1888 | 1889 | John Harris |
1890 | 1891 | Sydney Burdekin |
1891 | 1894 | Sir William Patrick Manning |
1895 | . | Samuel Edward Lees |
1896 | 1897 | Isaac Ellis Ives |
1898 | 1900 | Sir Matthew Harris |
1901 | . | Sir James Graham |
1902 | . | Sir Thomas Hughes |
Lord Mayors 1902/1927 | ||
1902 | 1903 | Sir Thomas Hughes |
1904 | . | Samuel Edward Lees |
1905 | 1906 | Allen Arthur Taylor |
1907 | 1908 | Sir Thomas Hughes |
1909 | 1912 | Allen Arthur Taylor (dal 1911 Sir Allen Arthur Taylor) |
1912 | . | George Thomas Clarke |
1913 | . | Sir Arthur Alfred Clement Cocks |
1914 | 1915 | Richard Watkins Richards |
1916 | 1917 | Richard Denis Meagher |
1918 | . | James Joynton Smith |
1919 | . | John English |
1919 | 1920 | Sir Richard Watkins Richards |
16 Mar 1920 | 31 Dec 1920 | William Patrick Fitzgerald |
1921 | . | William Henry Lambert |
1922 | . | William Percy McElhone |
1923 | 1924 | David Gilpin |
1925 | 1926 | Patrick Vincent Stokes |
1927 | . | John Harold Mostyn |
City Commissioners 1928/1930 | ||
1 Jan 1928 | 30 Jun 1930 | E.P. Fleming |
1 Jan 1928 | 30 Jun 1930 | H.E. Morton |
30 Oct 1928 | 30 Jun 1930 | J. Garlick |
30 Oct 1928 | 30 Jun 1930 | H. Gordon Bennett |
Lord Mayors dal 1930 | ||
1930 | . | Ernest Samuel Marks |
1931 | . | Joseph Jackson |
1932 | . | Samuel Walder |
1933 | . | R.C. Hagon |
1934 | . | Sir Alfred L. Parker |
22 Oct 1935 | 31 Dec 1935 | Arthur McElhone |
1936 | 1937 | Archibald Howie |
1938 | 1939 | Norman L. Nock (dal 1939 Sir Norman L. Nock) |
1940 | 1942 | Stanley S. Crick |
1943 | 1944 | R.J. Bartley |
1945 | . | W. Neville Harding |
1946 | 1948 | R.J. Bartley |
1949 | 1952 | E.C. O'Dea |
1953 | 1956 | Patrick Darcy Hills |
1957 | 1965 | Henry Frederick Jensen |
1966 | 1967 | John Armstrong |
14 Nov 1967 | 26 Sep 1969 | Vernon Haddon Treatt (capo commissario) |
1969 | 25 Sep 1972 | Emmet McDermott (dal 1972, Sir Emmet McDermott) |
25 Sep 1972 | 24 Sep 1973 | David Griffin |
24 Sep 1973 | 26 Sep 1975 | Nicholas Shehadie |
26 Sep 1975 | 26 Aug 1978 | Leo Port |
4 Nov 1978 | 1980 | Nelson John Meers |
1980 | 26 Mar 1987 | Douglas William Sutherland |
26 Mar 1987 | 31 Dec 1988 | Sir Eric Neal (amministratore fino al 6/4/1987 e quindi capo commissario) |
1 Jan 1989 | 18 Sep 1991 | Jeremy Bingham |
18 Sep 1991 | 8 Apr 2003 | Frank Sartor |
8 Apr 2003 | 8 Apr 2004 | Lucy Turnbull (f) |
8 Apr 2004 | . | Clover Moore (f) |
partito | 29-30.03.1901 | 16/12/1903 | 12/12/1906 | 13/04/1910 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 18,3 | 14 | 29,9 | 23 | 37,1 | 26 | 49,1 | 43 |
Partito Protezionista | 30,1 | 31 | 23,2 | 26 | 15,6 | 16 |
| . |
Il partito del libero scambio (partito anti-socialista) | 33,2 | 28 | 31,4 | 25 | 36,6 | 27 |
| . |
Partito Liberale | . . | . | . | . | . | . | 45,1 | 31 |
Partito | . | . | . | . | . | 4 | . | . |
Partito del reddito | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
Partito del Western Australia | . | . | . | . | . | 2 | . | . |
indipendenti | . | 2 | . | . | . | . | . | 1 |
| 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 |
partito | 31/05/1913 | 05/09/1914 | 05/05/1917 | 13/12/1919 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 48,3 | 37 | 50,6 | 42 | 44,2 | 22 | 42,4 | 26 |
Partito Liberale (Partido Nacionalista) | 49,0 | 38 | 46,8 | 32 | 54,2 | 53 | 47,4 | 37 |
Partito del paese | . . | . . | . . | . | . | . | 6,3 | 11 |
Partito Nazionalista indipendente | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
indipendenti | . | . | . | 1 | . | - | . | - |
| 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 |
partito | 16/12/1922 | 14/11/1925 | 17/11/1928 | 12/10/1929 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 42,3 | 29 | 45,0 | 23 | 44,6 | 31 | 49,1 | 46 |
Partito Nazionalista | 36,0 | 26 | 42,5 | 37 | 39,1 | 29 | 33,6 | 14 |
Partito del Paese | 12,6 | 14 | 9,6 | 14 | 10,5 | 13 | 9,8 | 10 |
coalizione di nazionalisti e Agrari | 52,5 | 40 | 52,1 | 51 | 49,6 | 42 | 43,4 | 24 |
Partito Liberale del Victoria |
| 5 | . | . | . |
| . | . |
Partito Nazionalista indipendente |
| . | . | . | . | . | . | 3 |
Partito Progressista agraria |
| . | . | . | . | 1 | . | 1 |
indipendente |
| 1 | . | 1 . | . | 1 | . | 1 |
| 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 |
partito | 19/12/1931 | 15/09/1934 | 23/10/1937 | 21/09/1940 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 37,2 | 14 | 41,3 | 18 | 43,2 | 29 | 45,4 | 32 |
Partito Unito | 39,3 | 34 | 35,9 | 28 | 33,0 | 28 | 30,2 | 23 |
Partito del Paese | 12,9 | 16 | 13,2 | 14 | 15,5 | 16 | 13,5 | 14 |
coalizione di nazionalisti e Agrari | 52,2 | 50 | 49,1 | 42 | 48,5 | 44 | 43,7 | 37 |
Labour Party nel New South Wales | . | 4 | . | 9 | . | . | . | - |
"Comitato di critica" | . | 6 | . | . | . | . | . | . |
Partito di credito sociale | . | . | . | - | . | - | . | . |
liberali e la Lega agraria | . | . | . | 5 | . | . | . | . |
Indipendenti del partitoi Australia Unita | . | . | . | . | . | 1 | . | . |
Partito Laburista non comunista | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
indipendenti | . | 1 | . | . | . | - | . | 1 |
| 100 | 75 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 |
partito | 21/08/1943 | 28/09/1946 | 10/12/1949 | 28/04/1951 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 50,2 | 49 | 49,7 | 43 | 45,8 | 47 | 47,7 | 52 |
Partito Unito (liberale) | 21,9 | 12 | 33,0 | 15 | 39,5 | 55 | 40,7 | 52 |
Partito del Paese | 8,5 | 7 | 10,7 | 11 | 10,9 | 19 | 9,7 | 17 |
Partito dei comuni e Alleanza Agraria | 30,4 | 19 | 43,7 | 26 | 50,4 |
| 50,4 | 69 |
Partito Agrario Nazionale | . | 3 | . | . | . | . | . | . |
Partito Agrario del Queensland | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
Labour Party nel New South Wales | . | - | . | . | . | . | . | . |
"Un Parlamento per l'Australia | . | - | . | . | . | . | . | . |
I liberali e la Lega agraria | . | . | . | 2 | . | . | . | . |
"Forza lavoro" | . | . | . | 1 | . | - | . | . |
Partito Liberale Agrario di Vittoria | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . |
Partito Comunista | . | 1,5 | - | 0,9 | - | 1,0 | - | |
indipendenti | . | 1 | . | 1 | . | - | . | - |
. | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 121 | 100 | 121 |
partito | 29/05/1954 | 10/12/1955 | 22/11/1958 | 09/12/1961 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 50,1 | 57 | 44,6 | 47 | 42,9 | 45 | 48,0 | 60 |
Partito Liberale | 39,0 | 47 | 39,7 | 57 | 37,1 | 58 | 33,5 | 45 |
Partito del Paese | 8,6 | 17 | 7,9 | 18 | 9,3 | 19 | 8,5 | 17 |
Alleanza dei liberali e Agraria | 47,6 | 64 | 47,6 | 75 | 46,4 | 77 | 42,0 | 62 |
Partito Comunista | 1,2 | - | 1,2 | - | 0,5 | - | 0,4 | - |
Partito Democratico del Lavoro | . | . | 5,2 | - | 9,4 | - | 8,7 | - |
partito del lavoro anti-comunista | . | . | . | . | . | . | . | . |
indipendente | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 100 | 121 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 |
partito | 30/11/1963 | 26/11/1966 | 25/10/1969 | 02/12/1972 | ||||
. | % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 45,5 | 50 | 40,0 | 61 | 47,0 | 59 | 49,6 | 67 |
Partito Liberale | 37,1 | 52 | 40,1 | 41 | 34,8 | 46 | 32,0 | 38 |
Partito del Paese | 8,9 | 20 | 9,8 | 21 | 8,6 | 20 | 9,4 | 20 |
Coalizione di partiti liberali e Agraria | 46,0 | 72 | 49,9 | 62 | 43,4 | 66 | 37,5 | 58 |
Partito Democratico del Lavoro | 7,4 | - | 7,3 | - | 6.0 | - | 5,3 | - |
Partito Comunista | 0,6 | - | . | . | . | . | . | . |
Australian Party | . | . | . | . | . | . | . | . |
indipendenti | 0,4 | - | . | 1 | . | - | . | - |
. | 100 | 122 | 100 | 123 | 100 | 125 | 100 | 125 |
partito | 18/05/1974 | 13/12/1975 | 10/12/1977 | 18/10/1980 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 49,3 | 66 | 42,8 | 36 | 39,6 | 38 | 45,2 | 51 |
Partito Liberale | 35,0 | 40 | 41,8 | 68 | 38,1 | 67 | 37,4 | 54 |
National Country Party | 10,8 | 21 | 11,3 | 23 | 10,0 | 19 | 9.0 | 20 |
Alleanza dei liberali e nazionali partiti agrari | 45,8 | 61 | 53,1 | 91 | 48,1 | . | 46,4 | 74 |
Partito Democratico del Lavoro | 1,4 | - | 1,3 | - | . | . | . | . |
Australian Party | . | . | . | . | . | . | . | . |
Partito Democratico | . | . | . | - | 9,4 | - | 6,6 | - |
indipendenti | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 124 | 100 | 125 |
partito | 05/03/1983 | 01/12/1984 | 11/07/1987 | 24/03/1990 | ||||
| % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 49,5 | 75 | 47,6 | 82 | 45,8 | 86 | 39,4 | 78 |
Partito Liberale | 34,4 | 33 | 34,4 | 45 | 34,6 | 43 | 34,8 | 55 |
Partito Nazionale | 9,3 | 17 | 10,6 | 21 | 11,5 | 19 | 8,7 | 14 |
Alleanza dei liberali e nazionali | 43,7 | 50 | 45,0 | 66 | 46,1 | 62 | 43,5 | |
Partito Democratico | 5.0 | - | 5,5 | - | 6.0 | - | 11,3 | - |
Partito Democratico del Lavoro | 0,2 | . | 0,7 | - | . | . | . | . |
Partito per il disarmo nucleare | . | . | . | . | 2,0 | - | . | . |
indipendenti | . | . | . | . | 1,0 | - | . | 1 |
| 100 | 125 | 100 | 148 | 100 | 148 | 100 | 148 |
partito | 13/03/1993 | 02/03/1996 | 03/10/1998 | 10/11/2001 | 09/10/2004 | |||||
. | % | posto | % | posto | % | posto | % | posto | % | posto |
Partito laburista | 44,9 | 80 | 38,8 | 49 | 40,1 | 67 | 37,8 | 65 | 38,0 | 57 |
Partito Liberale | 36,8 | 49 | 38,7 | 75 | 34,4 | 64 | 37,4 | 68 | 40,9 | 73 |
Partito Nazionale | 7,5 | 16 | 8,6 | 19 | 5,4 | 16 | 5,6 | 13 | 5,9 | 12 |
Alleanza dei liberali e nazionali | 44,3 | 65 | 47,3 | 94 | 39,8 | 80 | 43,0 | 81 | 46,8 | 84 |
Partito Democratico | 3,8 | - | 6,8 | - | 5,1 | - | 5,4 | - | 1,2 | - |
Parte delle Nazioni Unite | . | . | . | . | 8,4 | - | 4,3 | - | 1,2 | - |
Verdura | . | . | . | - | . | - | 5.0 | - | 6,9 | - |
Partito del Paese Liberale | . | . | . | - | . | - | 0,3 | 1 | . | . |
"Family First" | . | . | . | - | . | - | . | . | 2,0 | - |
Indipendenti | . | 2 | . | 5 | . | 1 | . | 3 | . | . |
Altri | . | . | . | - | . | - | . | . | . | 8 |
| 100 | 147 | 100 | 148 | 100 | 148 | 100 | 150 | 100 | 150 |
Territori Esterni
Ashmore and Cartier Islands (1931-)
Australian Antarctic Territory (1933-)
Christmas Island (1958-)
Cocos Islands (Keeling Islands) (1955-)
Coral Sea Islands (1969-)
Dutch East Indies (1945-1946)
Jervis Bay Territory (1915-)
Lord Howe Island (1900-)
MacDonald and Heard Islands (1947-)
Nauru (1914-1968)
Norfolk Island (1914-)
North East New Guinea (1914-1975)
Northern Territory (1911-)
Papua (1901-1975)
Torres Strait Islands (1879-)
I Dati:
Isola Macquaire
Isole Hashmore and Cartier
Isole Heard and Macdonald
Isola di Macquaire.
.superficie: 176 kmq
Isole Heard and Macdonald.
.superficie: 258 kmq
Ashmore and Cartier
comprendono le Ashmore Reef (West, Middle e East Islets) e Cartier Island
.superficie: 5 kmq
.popolazione: disabitate
up
Le Date:
Australia
Coral Sea Islands
Isole Ahmore e Cartier
Isole Heard e Macdonald
Isole Lord Howe
Isola Macquaire
Isole dello Stretto di Torres
Australia
4/3/1606
scoperta dal capitano olandese Willem Janszoon che raggiunse Cape York e chiamandola più tardi Nuova Olanda
6/5/1770
raggiunta e rivendicata per la Gran Bretagna dal capitano britannico James Cook.
26/1/1788
fondazione della colonia briannica del New South Wales
1/1/1901
formazione del Dominion dell'Australia (Commonwealth of Australia).
11/12/1931
lo Statuto di Westminster ratificato dall' Australia il 9/10/1942 e
retroattivo dal 3/9/1939 riconosce la sovranità dei Dominions britannici
6/11/1999
nel Referendum sulla Repubblica o Monarchia vince la Monarchia
-------------------
Isole Ashmore e Cartier
1800
l'isola di Cartier scoperta dal capitano Nash
11/6/1811
l'isola di Ashmore scoperta dal capitano Samuel Ashmore
1878
Ashmore Island annessa alla Gran Bretagna
1909
Cartier Island annessa alla Gran Bretagna
23/7/1931
Ashmore and Cartier Islands transferite all'Australia
(effettivamente dal 10/5/1934)
1938
Parte dl Northern Territory.
7/1978
costituzione dell'Ashmore and Cartier Islands Territory amministrato dal governo
--------------
Isola di Macquaire
11/7/1810
annessa al New South Wales.
1890
trasferita alla Tasmania
1902 - 1920
affittata a Joseph Hatch
1911 - 1914
Base per l'Australasian Antarctic Expedition.
1915
stazione meteorologica
26/12/1947
parte dell'Australian Antarctic territory.
3/12/1997
sito dell'Umanità dell'UNESCO
--------------------
Isole Heard e Mcdonald
1853
Heard scoperta dall'americano John J. Heard.
26/12/1947
la Gran Bretagna trasferisce la sovranità all'Australia
--------------------
Isole Lord Howe
17/2/1788
scoperte dal tenente britannico Lidgbird Ball
6/1834
inizio della colonizzazione
1855
Parte del New South Wales
2/1913
costituzione di un Lord Howe Island Control Board
24/4/1954
costituzione di un Lord Howe Island Board
-----------------------
Isole dello Stretto di Torres
26/6/1879
parte del Queensland.
29/5/1992
l'Australia riconosce la richiesta di terra natìa all'isola di Murray
1/7/1994
creazione della Torres Strait Regional Authority (TSRA)
-----------------------
Coral Sea Islands
30/9/1969
costituzione del Coral Sea Islands Territory formalmente parte del Queensland ma amministrato dal Dipartimento degli Affari Interni di Canberra
up
Le Capitali
1901-1927 Melbourne
1927 Canberra
I Nomi
Danish: Australien
Dutch: Australië, Gemenebest Australië
English: Commonwealth of Australia , Oz
Finnish: Australia
French: Australie, Commonwealth d'Australie
German: Australien
Icelandic: Ástralía
Italian: Australia
Norwegian: Australia
Portuguese: Austrália, Comunidade da Austrália
Spanish: Australia, Commonwealth de Australia
Swedish: Australien
New South Galles: Chiamato dal Capitano James Cook per la sua somiglianza alla costa meridionale del Galles
Queensland: Chiamato in onore della Regina Victoria d'Inghilterra
Tasmania: Chiamato per il suo scopritore Abele Janszoon Tasman
Victoria: in nome della Regina Victoria d'Inghilterra
Heard IslandEnglish: Territory of Heard Island and McDonald Islands (formal), Heard Island and McDonald Islands (variant)
ADB, AG, ANT, ANZUS, APEC, APM, ARF, BIS, BTWC, C, CP, CTBT, EAS, EBRD, ENMOD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, MTCR, NEA, NPT, NSG, NTBT, OECD, OPCW, PC, PCA, PIF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFCC, UNHCR, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, WToO, ZC

6/1/1788


Commonwealth of Australia dal 1901
1/9/1901-4/6/1903 (ufficialmente dal 20/2/1903)





R
G
P
E