. Repubblica del Bangladesh
. Gônoprojatontri Bangladesh
. বাংলাদেশ (গণ প্রজাতঁত্রী বাংলাদেশ) (bengali)
. Бангладеш 
Bandiera Nazionale
Adozione 13/1/1972
Descrizione
La bandiera è verde che simboleggia l'Islam con un grande disco rosso che simboleggia il sole della libertà rappresentando il contributo di sangue per realizzare l'indipendenza.
Il Nome
dalla parola bengalese Bongo= Bengala e Desh = Terra
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
BGD | BG | BGD | .bd | BD |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
BAN | BDT | 880 | +6 |


Dhaka

bandiera presidenziale
insegna civile
bandiera navale
Visualizzazione ingrandita della mappa
----------------------------------------------------------
Governatori 1947/1971
----------------------------------------------------------
Presidenti della Repubblica dal 1971
Festa nazionale: 26/3/1971 Indipendence Day
Costituzione: 10/11/1986
Words and music by RABINDRANATH TAGORE (1861-1941)
Poeta bengalese, nato a Calcutta, Premio Nobel di Letteratura
in 1913.
Autore della lettera e musica dei inni nazionali dell'India e Bangladesh.
Amar Shonar Bangla (My Golden Bengal)
My Bengal of gold, I love you
Forever your skies, your air set my heart in tune
as if it were a flute,
In Spring, Oh mother mine, the fragrance from
your mango-groves makes me wild with joy-
Ah, what a thrill !
In Autumn, Oh mother mine,
in the full-blossomes paddy fields,
I have seen spread all over - sweet smiles !
Ah, what a beauty, what shades, what an affection
and what a tenderness !
What a quilt have you spread at the feet of
banyan trees and along the banks of rivers !
Oh mother mine, words from your lips are like
Nectar to my ears !
Ah, what a thrill !
If sadness, Oh mother mine, casts a gloom on your face,
my eyes are filled with tears !
| 600 | 625 | Shashanka |
| 750 | 770 | Pala, Gopala I |
| 770 | 810 | Pala, Dharamapala |
| 810 | 850 | Pala, Devapala |
| 850 | 875 | Pala, Vigrahapala I |
| 875 | 908 | Pala, Narayanapala |
| 908 | 935 | Pala, Rajyapala |
| 935 | 952 | Pala, Gopala II |
| 952 | 988 | Pala, Vigrahapala II |
| 988 | 1038 | Pala, Mahipala I |
| 1038 | 1055 | Pala, Nayapala |
| 1055 | 1070 | Pala, Vigrahapala III |
| 1070 | 1075 | Pala, Mahipala II |
| 1075 | 1077 | Pala, Shurapala |
| 1070 | 1120 | Pala, Ramapala |
| 1120 | 1125 | Pala, Kumarapala |
| 1125 | 1144 | Pala, Gopala III |
| 1144 | 1161 | Pala, Madanpala |
| 1161 | 1178 | Sena, Ballal Sen |
| 1178 | 1205 | Sena, Lakshman Sen |
| 1205 | 1220 | Sena, Vishwrup Sen |
| 1220 | 1250 | Sena, Keshavar Sen |
| 1282 | 1291 | Ilyas, Bughra I Khan |
| 1291 | 1298 | Ilyas, Kai Kaus |
| 1298 | 1318 | Ilyas, Firuz I Shah |
| 1318 | 1319 | Ilyas, Bughra II |
| 1318 | 1330 | Ilyas, Bahadur I |
| 1323 | 1325 | Ilyas, Ibrahim |
| 1323 | 1339 | Ilyas, Azam Ulmulk |
| 1324 | 1336 | Ilyas, Bahram Shah |
| 1325 | 1339 | Ilyas, Qadr Khan |
| 1336 | 1349 | Ilyas, Mubarrak Shah |
| 1339 | 1345 | Ilyas, Ali Shah |
| 1345 | 1357 | Ilyas, Ilyas Shah |
| 1349 | 1352 | Ilyas, Ghazi Shah |
| 1357 | 1390 | Ilyas, Sikandar I |
| 1369 | 1410 | Ilyas, Azam |
| 1410 | 1412 | Ilays, Hamza |
| 1412 | 1414 | Ilyas, Bayazid I |
| 1414 | 1415 | Ilyas, Firuz II |
| 1415 | 1418 | Ganesa, Ganesh Raja |
| 1418 | 1431 | Ganesa, Mohammed I |
| 1431 | 1437 | Ganesa, Ahmad |
| 1437 | 1459 | Ilyas, Mahmud I |
| 1459 | 1474 | Ilyas, Barbak |
| 1474 | 1481 | Ilyas, Yusuf |
| 1481 | . | Ilyas, Sikandar II |
| 1481 | 1486 | Ilyas, Fath I Shah |
| 1486 | 1487 | Habshis, Barbak II |
| 1487 | 1489 | Habshis, Fituz III |
| 1489 | 1490 | Habshis, Mahmud II |
| 1490 | 1494 | Habshis, Muzaffar |
| 1494 | 1518 | Husaini, Aladdin Husain |
| 1518 | 1533 | Husaini, Nusrat |
| 1533 | . | Husaini, Firuz IV |
| 1533 | 1538 | Husaini, Mahud III |
| 1538 | 1540 | Suri, Sher Shah |
| 1540 | 1545 | Suri, Khidr |
| 1545 | 1555 | Suri, Mohammad II Khan |
| 1555 | 1561 | Suri, Badhur II |
| 1561 | 1564 | Suri, Jala |
| 1564 | 1572 | Kararani, Sulaiman |
| 1572 | . | Kararani, Bayazid II |
| 1572 | 1576 | Kararani, Daoud |
| 1697 | 1703 | Prince Azim al Din |
| 1703 | 30 Jun 1727 | Murshid Quli Djafar Khan |
| 30 Jun 1727 | 1739 | Shoja ud Din |
| 1739 | 06 Apr 1740 | Safaraz Khan |
| 1740 | 09 Apr 1756 | Ali III Vardi Khan |
| 1756 | 23 Jun 1757 | Siraj Ud Uaulah |
| 29 Jun 1757 | 20 Oct 1760 | Mir Djafa |
| 20 Oct 1760 | 1763 | Mir Qasim |
| 1763 | 17 Jan 1765 | Mir Djafa |
| 17 Jan 1765 | 03 May 1766 | Najm ud Dawalh |
| 03 May 1766 | 31 May 1770 | Saif ud Dawalh |
Aug 1947 | 31 Mar 1950 | Sir Frederick Chalmers Bourne |
31 Mar 1950 | 31 Mar 1953 | Malik Firoz Khan Nun |
31 Mar 1953 | 29 May 1954 | Chaudhry Khaliquzzaman |
29 May 1954 | May 1955 | |
May 1955 | Jun 1955 | Mohammad Shahabuddin (acting) |
Jun 1955 | Mar 1956 | Amiruddin Ahmad |
Mar 1956 | 13 Apr 1958 | Abul Kashem Fazlul Huq |
13 Apr 1958 | 3 May 1958 | Hamid Ali (acting) |
3 May 1958 | 10 Oct 1958 | Sultanuddin Ahmad |
10 Oct 1958 | 11 Apr 1960 | Zakir Hussain |
11 Apr 1960 | 11 May 1962 | Mohammad Azam Khan |
11 May 1962 | 25 Oct 1962 | Ghulam Faruq |
25 Oct 1962 | 23 Mar 1969 | Abdul Munim Khan |
23 Mar 1969 | 25 Mar 1969 | Mirza Nurul Huda |
25 Mar 1969 | 23 Aug 1969 | Muzaffaruddin (martial law administrator) |
23 Aug 1969 | 1 Sep 1969 | Sahabzada Yaqub Khan (martial law administrator) |
1 Sep 1969 | 7 Mar 1971 | Saiyid Mohammad Ahsan |
7 Mar 1971 | 31 Aug 1971 | |
31 Aug 1971 | 14 Dec 1971 | Abdul Motaleb Malik |
31 Aug 1971 | 16 Dec 1971 |
Primo Ministro del Bengala Orientale Britannico 1946/1947
Jun 1946 | 15 Aug 1947 | Huseyn Shaheed Suhrawardy |
Primi Ministri del Bengala Orientale Pakistano 1947/1958
tajuddin ahmed | 11/4/1971 | 1972 |
mujibur rahman | 13/1/1972 | 1975 |
mohammad mansoor ali | 26/1/1975 | 15/8/1975 |
carica sospesa 1975/1978 | ||
mashiur rahman | 29/6/1978 | 1979 |
sha azizur rahman | 15/4/1979 | 24/3/1982 |
carica sospesa 1982/1984 | ||
ataur rahman khan | 30/3/1984 | 1986 |
mizanur rahman chowdhury | 9/7/1986 | 1988 |
moudud ahmed | 27/3/1988 | 1989 |
| 12/8/1989 | 1990 |
20/3/1991 | 1996 | |
mohammed habibur rahman
| 30/3/1996 | . |
sheikh hasina wajed | 23/6/1996 | 2001 |
15/7/2001 | ||
begum khaleda zia | 10/10/2001 | 2006 |
29/10/2006 | 2007 | |
Fazlul Haque (acting) | 11/1/2007 |
|
Fakhruddin Ahmed
| 12/1/2007 | 6/1/2009 |
sheikh hasina wajed![]() | 6/1/2009 | . |
.superficie: 147.570 kmq
.popolazione: 153.546.000
.forma di governo: Repubblica Parlamentare
.capo di stato: Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento per un mandato di 5 anni.
.capo di governo: Primo Ministro nominato dal presidente (leader del partito che ha vinto la maggioranza dei seggi in parlamento).
.parlamento: Assemblea Nazionale = Jatya Samsada (330 seggi eletti per 5 anni, 300 membri eletti a suffragio dalle singole circoscrizioni territoriali di cui 30 posti riservati alle donne).
.capitale: Dhaka 6.105.000 ab. Bengali dhak: nome dell'albero di Papilionaceous
.divisione amministrativa: 6 Bibhag / Divisioni
.città: Chittagong (2.040.663); Khulna (860.000);
Rajshahi (430.000); Narayanganj (771.000); Mymensingh (185.517)
.popoli: bengalesi 97,7% ; gruppi tribali 1,2% (Chakma 0.4%, Saontal 0.2%, Marma 0.1%),
altri 0.4%
.lingua ufficiale: bengalese
.religione ufficiale: musulmana
.religioni: musulmani 85,8%; induisti 12,4%; 0,7% cristiani, 0,6% buddisti; 0,5% altri
.unità monetaria: taka = 100 paisa
up
12/7/1576
il sultanato del Bengala annesso all'impero Moghul
1703
nominale indipendenza del Bengala
21/8/1765
amministrazione britannica
26/5/1770
parte dell'India Britannica
15/8/1947
il bengala diviso tra India e Pakistan (zona orientale)
14/10/1955
il Bengala viene rinominato Pakistan Orientale
7/10/1958
abolizione dell'autogoverno
1970
Autogoverno
26/3/1971
proclamazione d'indipendenza
16/12/1971
indipendenza de facto dopo la sconfitta del Pakistan
22/2/1974
il Pakistan riconosce l'indipendenza del Bangla Desh
up
Le Capitali
Dacca fino al 1983
Mujibnagar 11/4/1971 - 16/12/1971
Dhaka dal 1971
-Bengali: Gana Prajatantri Bangladesh
-Danish: Bangladesh, Østpakistan
-Dutch: Bangladesh, Volksrepubliek Bangladesh
-English: People's Republic of Bangladesh , East -Pakistan
-Finnish: Bangladesh
-French: Bangladesh, République populaire du -Bangladesh
-German: Bangladesch
-Icelandic: Bangladess
-Italian: Bangladesh
-Norwegian: Bangladesh, Folkerepublikken Bangladesh
-Portuguese: Bangladesh, República Popular do -Bangladesh , Bengala Oriental
-Spanish: Bangladesh, República Popular de Bangladesh , Pakistán oriental
-Swedish: Bangladesh
-Turkish: Bangladeş, Bangladeş Halk Cumhuriyeti
-Chittagong: dalla parola Hindi Chitta = bianco e Ganv = Villaggio
-Dhaka: Bengali dhak: nome dell'albero di Papilionaceous
International Organizations (Sigle)
ADB, APM, C, CP, CTBT, ENMOD, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatory), ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, KP, MIGA, NAM, NPT, NTBT, OIC, OPCW, SAARC, SACEP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFCC, UNHCR, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, WToO
up

1885

14/8/1947 - 16/12/1971 Pakistan Orientale

14/8/1947 - 26/3/1971 Pakistan Orientale

stemma 1971/1972
26/3/1971 - 13/1/1972

13/1/1972

Bandiera degli indipendentisti di Chittagong
E
R
G
P