. Repubblica di Belarus
. Respublika Belarus
. Рэспубліка Беларусь (belarus)
. Республика Беларусь (russo)
. БЕЛОРУССИЯ (Bielorussia)
Bandiera Nazionale
Descrizione
La bandiera è un campo rosso con un nastro orizzontale verde di metà ampiezza rispetto a quello rosso mentre una striscia verticale sul lato sinistro riporta un tipico ornamento bielorusso rosso e bianco.
Il Nome
da Alba Ruthenia deriva Belarus=Russia Bianca nel XII secolo ed è di origine incerta. Alcuni ritengono che derivi dal colore del costume tradizionale della popolazione. Secondo altri deriva dalle sabbie che coprono gran parte del paese. Secondo altre fonti perchè il paese non versò mai un tributo ai Tartari.


Visualizzazione ingrandita della mappa
Principato di Polatsk 972/1397
Principato di Izyaslau 980/1508
Principato di Tarau 988/1228
----------------------
Presidente del Governo Provvisorio Provinciale di Lituania e Belarus 1863
----------------------
Belarus 1917/1918
Segretario del Comitato Regionale del Nordest 1917/1919
Presidente dell'Ufficio del Comitato Regionale del Nordovest del Partito Comunista 1918/1919
Primo Segretario del Partito Comunista Bielorusso 1919/1920
----------------------
Presidente Consiglio Commissari Popolo Regione Nordovest e Fronte 1917/1918
----------------------
Presidenti del Comitato Eescutivo del Congresso Panbielorusso 1917/1918
----------------------
----------------------
Presidenti del Segretariato del Popolo 1918
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1918/1920
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1920/1924
----------------------
Presidente Governo Provvisorio Rivoluz. Sovietico Operai e Contadini 1919
Presidenti del Comitato Esecutivo Centrale 1919/1937
----------------------
Presidenti della Rada Centrale di Belarus 1944/1945
----------------------
Reichskommissare 1941/1944
Commissari Generali Tedeschi 1941/1944
-------------------------------------------------------------------
Repubblica Socialista Sovietica 1920/1991
Primi Segretari del Partito Comunista (KPB) 1920/1991
Presidenti del Comitato Esecutivo Centrale 1920/1938
Presidente del Soviet Supremo 1938
Presidente del Presidium del Soviet Supremo 1938/1990
Presidenti del Soviet Supremo 1990/1991
----------------------
Presidenti del Consiglio dei Commissari del Popolo 1920/1946
Pressidenti del Consiglio dei Ministri 1946/1991
--------------------------------------------------------------------
Presidenti del Consiglio Supremo 1991/1994
Presidenti della Repubblica dal 1994
Presidente del Consiglio dei Ministri 1991/1994
Primi Ministri dal 1994
--------------------------------------------------------------------
Unione Belarus-Russia dal 1996
Segretari di Stato dell'Unione dal 2000
--------------------------------------------------------------------
Capi di Stato 1918/1921
Presidenti del Consiglio dei Ministri 181/1921
--------------------------------------------------------------------
Presidenti della Rada (acting come Presidenti) dal 1920
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1919/1948
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Minsk
Primi Segretari del Partito Comunista 1928/1991
Presidenti del Comitato Esecutivo dal 1928
--------------------------------------------------------------------
Distretto Autonomo Polacco (Dzierzynszczyzna Rayon)
Primi Segretari del Partito Comunista 1932/1938
Presidenti del Comitato Esecutivo 1932/1938
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Festa nazionale: 3/7/1944 Indipendence day
Costituzione: 1/3/1994
Words: Mikhas Klimkovich - U. Karyzna
Music: Nester Sakalouski
adopted: 1995 music; 2/7/2002 Lyrics
Bielorusso
Latino
Inglese
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
Дружба народаў - сіла народаў -
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны - радасці сцяг!
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
1. My, Belarusy – mirnyja ljudzi,
Sertsam addanyja rodnaj zjamli.
Shchyra sjabrujem, sily gartujem
My w pratsavitaj, vol’naj sjam’i!
CHORUS
Slawsja zjamli nashaj svetlaje imja,
Slawsja, narodaw braterski sajuz!
Nasha ljubimaja matsi-Radzima,
Vechna czyvi i kvitnej, Belarus!
2. Razam z bratami muczna vjakami
My baranili rodny parog,
W bitvach za volju, bitvach za dolju
Svoj zdabyvali stsjag peramog!
CHORUS
3. Druczba narodaw – sila narodaw –
Nash zapavetny, sonechny shljach.
Gorda cz uzvisja w jasnyja vysi,
Stsag peramoczny – radastsi stsjag!
in english
We, the Belarusians, peaceful people,
Our heart is to our native land,
We maintain generous friendship and gain our powers
Within the industrious, free family.
Refrain:
Glory to the bright name of our land,
Glory to the fraternal union of our peoples!
Our beloved mother-Motherland,
Long you live and flourish, Belarus!
Together with brothers, with fortitude, during centuries
We guarded our native thresholds,
In struggles for freedom, in struggles for fate,
We have been gaining our banner of victories.
Refrain
The friendship of peoples (which is) the power of peoples
Is our venerable, sunny path
You soar up proudly, into the bright heights,
The banner of victory, the banner of joy!
Refrain
up
Principato di Polatsk 972/1397972 976 Rahvalod 980 1001 Izyaslau 1001 1044 Braczyslau 1044 1101 Usayslau 1101 1106 Barys I 1106 1127 Davyd 1127 1128 Barys II 1132 1144 Vasyl I 1144 1151 Rahvalod Barysavich 1151 1159 Rascyslau I 1159 1162 Rahvalod Barysavich 1162 1167 Usayslau Vasylkavich 1167 1177 Valadar 1177 1192 Mingay 1192 1199 Kginwil 1199 12.. Borys Polocki 12?? 12.. Hleb olocki 12?? 1281 Izyaslau 1281 1285 Dovmont 1315 13.. Voyn 13?? 13.. Narymunt 13?? 1342 Lubart 1342 1387 Andrzey 1387 1397 Skiryhayla
Principato di Izyaslau 980/1508
| 980 | 1001 | Izyaslaul I |
| 1001 | 1003 | Vseslau |
| 1101 | 1116 | Davyd I |
| 1116 | 1127 | Bryaczislau I |
| 1127 | 1128 | Davyd I |
| 1146 | 1151 | Bryaczislau II |
| 1151 | 1158 | Vsavolod I |
| 1158 | 1159 | Bryaczislau II |
| 1159 | . | Vsavolod I |
| 1159 | 1167 | Bryaczislau II |
| 1167 | 1189 | Basyl |
| 1189 | 1215 | Uladzymyr |
| 1346 | 1366 | Yavnut |
| 1366 | 1399 | Mykalay I |
| 1399 | 1425 | Gyorgy |
| 1425 | 1455 | Yan |
| 1455 | 1477 | Mykalay II |
| 1477 | 1508 | Fyodor |
| 988 | 1010 | Svyatopolk I |
| 1078 | 1087 | Yaropolk |
| 1087 | 1113 | Svyatopolk II |
| 1113 | 1119 | Roman |
| 1119 | 1133 | Vyacheslau |
| 1133 | 1134 | Izyaslau |
| 1134 | 1141 | Vyacheslau |
| 1141 | 1142 | Svyatoslau |
| 1142 | 1146 | Vyacheslau |
| 1146 | 1150 | Yarolsau I of Luchesk |
| 1151 | 1154 | Yarolsau I of Luchesk |
| 1154 | 1155 | Svyatoslau |
| 1155 | 1157 | Borys |
| 1157 | 1184 | Gyorgy |
| 1184 | 1187 | Yaroslau II |
| 1187 | 1190 | Svyatopolk III |
| 1190 | 1196 | Hleb |
| 1196 | 1228 | Rostyslau |
Presidente del Governo Provvisorio Provinciale di Lituania e Belarus 1863
Jan 1863 | Jul 1863 | Kastus' Kalinowski (Vikentsiy Kanstatin Syamyonavich) |
| 30/9/1917 | 21/2/1918 | Karol Ivanavich Lander |
| 21/2/1918 | 31/12/1918 |
Presidente dell'Ufficio del Comitato Regionale del Nordovest del Partito Comunista 1918/1919
31 Dec 1918 | 28 Feb 1919 |
Primo Segretario del Partito Comunista Bielorusso 1919/1920
6 Mar 1919 | 27 Apr 1920 |
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo della Regione di Nordovest e del Fronte 1917/1918
31 Dec 1917 | 21 Feb 1918 | Karol Ivanovich Lander |
Presidenti del Comitato Esecutivo del Congresso Panbielorusso 1917/1918
(in opposizione al governo cominista)
18/12/1917 | 21/2/1918 | Jazep Yakavlyavich Varonka (Iosif Yakovlyevich Voronkov) |
21/2/1918 | 9/3/1918 | Raman Alyaksandravich Skirmunt |
ivan syerada | 9/3/1918 | 5/1918 |
pavel alyaksyuk | 5/1918 | 6/1918 |
iosif yuryevich lyosik | 6/1918 | 10/12/1918 |
Presidente del Governo Provvisorio Rivoluzionario Sovietico degli Operai e Contadini 1919
dzmitryi fyodaravich zhylunovich | 1/1/1919 | 4/2/1919 |
alyaksandr fyodaravich myasnikou | 4/2/1919 |
|
pyotr krecheuski | 13/12/1919 | |
ivan syerada | 12/1919 | |
alyaksandr hrygoravich charvyakou | 1/8/1920 | 8/3/1937 |
Le date:
17/7/1941 -2/2/1945
occupazione tedesca di Estonia, Lettonia, Lituania e Belarus organizzate nel Reichskommissariat Ostland
13/10/1944
Riga liberata dalle forze russe sovietiche
2/2/1945
dissoluzione dell'Ostland
Suddivisione:
Generalbezirk Estland (Estonia)
Generalbezirk Lettland (Lettonia)
Generalbezirk Litauen (Lituania)
Generalbezirk Weißruthenien (Bielorussia)
| Reichskommissare 1941/1944 | ||
| 17 Jul 1941 | 26 Sep 1944 | Heinrich Lohse |
| 26 Sep | 13 Oct 1944 | Erich Koch |
| Capo dell'Ufficio Centrale della Division I 1942/1944 | ||
| 01 Sep 1942 | 13 Oct 1944 | Wilhelm Burmeister |
Le date:
21/6/1941 - 21/12/1943
Distretto Generale di Weissruthenien (Belarus e parte dell'Ostland)
21/12/1943
la Germania favorisce la creazione di una Rada di Belarus
3/7/1944
Minsk liberata dai russi
Generalkommissare Weissruthenien tedeschi 1941/1944
17/7/1941 | 23/9/1943 | Wilhelm Kube |
25/9/1943 | 3/7/1944 | Curt von Gottberg |
Presidenti del Segretariato del Popolo 1918
21 Feb 1918 | May 1918 | Jazep Yakavlyavich Varonka |
Jun 1918 | Aug 1918 | Ivan Mikitavich Syerada |
Aug 1918 | Oct 1918 | Raman Alyaksandravich Skirmunt (Roman Aleksandrovich Skirmunt) |
Oct 1918 | 11 Oct 1918 | Anton Ivanavich Luckevich |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1918/1920
Oct 1918 | 13 Dec 1919 | Anton Ivanavich Luckevich |
13 Dec 1919 | 1920 | Vaclau Lastouski |
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1920/1924
1 Aug 1920 | 17 Mar 1924 | Alyaksandr Ryhoravich Chervyakou (Aleksandr Grigoryevich Charvyakov) |
Presidenti della Rada Centrale di Belarus 1944/1945
22 Jan 1944 | 27 Jun 1944 | Radaslaw Kazimiravich Astrowski |
27 Jun 1944 | Yawkhim Yawseyevich Kipel | |
27 Jun 1944 | Apr 1945 | Radaslaw Kazimiravich Astrowski (dal 30/6/1944 in esilio a Königsberg e poi a Litzmannstadt dal 10 al 12/7/1944 Berlino) |
Presidente del Comitato Esecutivo Centrale 1920/1938
alyaksandr hrygoravich chervyakov | 1/8/1920 | 8/3/1937 |
Mikhail Iosifovich Stakun | 7/7/1937 | 13/11/1937 |
Nikifor Yakovlevich Natalevich | 13/11/1937 | 27/7/1938 |
Presidente del Soviet Supremo 1938
25/7/1938 | 27/7/1938 | Nadezhda Grigoryevna Grekova (f) |
Presidenti del Presidium del Soviet Supremo 1938/1990
27/7/1938 | 17/3/1948 | Nikifor Yakovlevich Natalevich (1941/1944 in Russian SFSR exile) |
17/3/1948 | 2/2/1967 | Vasily Ivanovich Kozlov |
2/12/1967 | 22/1/1968 | Fyodor Anisimovich Surganov |
22/1/1968 | 13/6/1971 | Sergey Osipovich Pritytsky |
13/6/1971 | 16/7/1971 | Fyodor Anisimovich Surganov |
16/7/1971 | 27/12/1976 | Fyodor Anisimovich Surganov |
27/12/1976 | 28/2/1977 | Vladimir Yeliseyevich Lobanok |
28/2/1977 | 29/11/1985 | Ivan Yevteyevich Polyakov |
29/11/1985 | 28/7/1989 | Georgy Stanislavovich Tarazevich |
28/7/1989 | 18/5/1990 | Nikolay Ivanovich Dementyey |
Presidenti del Soviet Supremo 1990/1991
18/5/1990 | 25/8/1990 | Nikolay Ivanovich Dementyey |
25/8/1990 | 18/9/1991 |
Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 1920/1946
1/8/1920 | alyaksandr hrygoravich charvyakou | |
17/3/1924 | Iosif Aleksandrovich Adamovich | |
7/5/1927 | Nikolay Matveyevich Goloded | |
30/5/1937 | Danil Ivanovich Volkovich | |
8/9/1937 | Afanasy Fyodorovich Kovalyov | |
28/7/1938 | Kuzma Venediktovich Kiselyov | |
28/6/1940 | Ivan Semyonovich Bylinsky | |
7/2/1944 | 1946 |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1946/1991
1946 | ||
17/3/1948 | Aleksey Yefimovich Kleshchev | |
25/6/1953 | ||
28/7/1956 | Nikolay Yefremovich Avkhimovich | |
9/4/1959 | ||
11/12/1978 | Aleksandr Nikiforovich Aksyonov | |
8/7/1983 | Vladimir Ignatyevich Brovikov | |
10/1/1986 | Mikhail Vasilyevich Kovalyov | |
7/4/1990 | 19/9/1991 | vyacheslau kebich |
Presidenti del Consiglio Supremo 1991/1994
| 18/9/1991 | 26/1/1994 |
vyachaslau kuznyatsou | 26/1/1994 | 28/1/1994 |
28/1/1994 |
Presidenti della Repubblica dal 1994
Aleksandr Rigoravich Lukashenka
| 20/07/1994 |
Presidente del Consiglio dei Ministri 1991/1994
19 Sep 1991 | 21 Jul 1994 | Vyachaslau Frantsavich Kyebich (Vyacheslav Frantsavich Kebich) |
Unione di Russia e Belarus
Le Date:
1996-1997
formazione della Comunità di Russia e Belarus
1997
formazione dell'Unione di Russia e Belarus
Segretari di Stato dell'Unione dal 2000
26 Jan 2000 |
| Pavel Pavlovich Borodin |
Governo della Russia Bianca
Capi di Stato 1918/1921
Nov 1917 | 05 Nov 1918 | Nikolay Dmitriyevich Avksentyev |
07 Nov | 12 Nov 1918 | Vasily Georgiyevich Boldyrev |
12 Nov | 18 Nov 1918 | Pyotr Vasilyevich Vologodsky |
18 Nov 1918 | 15 Jan 1920 | Aleksandr Vasilyevich Kolchak |
15 Jan | 04 Apr 1920 | Anton Ivanovich Denikin |
04 Apr 1920 | Sep 1921 | Baron Pyotr Nikolayevich Vrangel |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1918/1921
04 Nov 1918 | 22 Nov 1919 | Pyotr Vasilyevich Vologodsky |
23 Nov 1919 | 15 Jan 1920 | Viktor Nikolayevich Pepelyayev |
| 19 Aug 1920 | Sep 1921 | Aleksandr Vasilyevich Krivoshein |
1920 - 1925

dal 1925
Presidenti della Rada (acting come Presidenti) dal 1920
(a Vilnius fino al 1925, quindi a Praga e infine in Canada)
Nov 1920 | 8 Mar 1928 | Pyotr Antonavich Krechewski |
8 Mar 1928 | 6 Mar 1943 | Vasil Ivanavich Zakharka |
6 Mar 1943 | 29 May 1970 | Mikalay Syamyonavich Abramchyk |
May 1970 | Nov 1982 | Vikentsiy Zhuk Hryshkyevich |
Nov 1982 | 1997 | Jazep Sazhych |
1997 | Barys Ragula (acting) | |
1997 | Ivonka J. Symaniec Survilla (f) |
Presidenti del Consiglio dei Ministri 1919/1948
30/12/1919 | 23 Aug 1923 | Vaclau Lastouski |
23 Aug 1923 | Oct 1925 | Alyaksandr Ivanavich Tsvikievich |
Oct 1925 | 6 Mar 1943 | Vasil Ivanavich Zakharka |
6 Mar 1943 | 21 Jun 1948 | Mikalay Syamyonavich Abramchyk |
Oblasti / Provincie
Baranovichi (Baranavichy)
Le Date:
2/11/1939
Navahrudak (Novogrudek) oblast
4/12/1939
Baranovichi oblast
1941 - 1944
occupazione tedesca
8/1/1954
divisa tra Brest, Grodno, Minsk e Molodechno
Primi Segretari del Comitato Provinciale del Partito Comunista 1939/1954
Nov 1939 | 1940 | Ivan Petrovich Tur |
1940 | 1941 | Aleksandr Ivanovich Savalov |
1941 | Jun 1941 | Vasily Yefimovich Chernyshev |
1944 | 1946 | Ivan Petrovich Tur |
1946 | 1949 | Vasily Ivanovich Zakurdayev |
1949 | 1950 | Vasily Yemelyanovich Samutin |
1950 | 1952 | Nikolay Prokofyevich Pokrovsky |
1952 | 1953 | Ivan Frolovich Klimov |
1953 | Jan 1954 | Sergey Osipovich Pritytsky |
Presidenti del Comitato Esecutivo 1939/1954
Nov 1939 | Dec 1939 | .... |
Dec 1939 | 1940 | Pyotr Venediktovich Bondarenko |
1940 | Jun 1941 | Semyon Ilyich Tsarenko |
1944 | 194. | Pyotr Venediktovich Bondarenko |
194. | 8 Jan 1954 | .... |
Bialystok (Belastok)
Le Date:
28/9/1939
Bialystok ceduta dalla polonia all'Unione Sovietica
4/12/1939 - 6/1941
Bialystok oblast
15/8/1941 - 27/7/1944
il distretto di Bialystok viene attaccato ma non incorporato alla Prussia orientale tedesca
1945
reincorporata nella Polonia
Primi Segretari del Comitato Provinciale del Partito Comunista 1939/1941
Oct 1939 | Oct 1940 | Semyon Stepanovich Igayev |
Oct 1940 | Jan 1941 | Nikolay Vasilyevich Kiselyov |
Jan 1941 | 25 May 1941 | Vladimir Georgiyevich Kudryayev |
29 May 1941 | Jun 1941 | Filipp Iosifovich Popov (acting) |
Presidenti del Comitato Esecutivo 1939/1941
Oct 1939 | Dec 1939 | Vulf Borukhovich Gaysin |
Dec 1939 | Jun 1941 | Sergey Ivanovich Malyshev |
Bobruysk (Babruysk)
Le Date:
20/9/1944
Bobruysk oblast
8/1/1954
divisa tra Gomel, Mogilev e Minsk
Primi Segretari del Comitato Provinciale del Partito Comunista 1944/1954
1944 | 1952 | Fyodor Alekseyevich Baranov |
1952 | 1953 | Leonid Ignatyevich Lubennikov |
1953 | 1954 | .... |
Presidenti del Comitato Esecutivo 1944/1954
1944 | 194. | Andrey Fomich Zhdanovitch |
194. | 1954 |
|
Brest 
dal 14/9/2004

Le Date:
4/12/1939
Brest oblast
1941 - 1944
occupazione tedesca
Primi Segretari del Comitato Provinciale del Partito Comunista 1939/1991
4 Dec 1939 | Oct 1940 | Nikolay Vasilyevich Kiselyov |
Oct 1940 | Jun 1941 | Mikhail Nikolayevich Tupitsyn |
1941 | 1944 | occupazione tedesca |
Jul 1944 | Oct 1946 | Mikhail Nikolayevich Tupitsyn |
1946 | 1948 | Vasily Yefimovich Chernyshev |
1948 | 1952 | Fyodor Pakhomovich Silyayev |
1952 | Aug 1955 | Tikhon Yakovlevich Kiselyov |
Aug 1955 | Apr 1959 | Pyotr Mironovich Masherov |
Apr 1959 | 1962 | Aleksey Alekseyevich Smirnov |
1962 | Mar 1977 | Vladimir Andreyevich Mikulich (per l'agricoltura fino al 10/12/1964) |
Jan 1963 | 10 Dec 1964 | Lev Pavlovich Metlitsky (per l'industria) |
Mar 1977 | 28 Feb 1987 | Yefrem Yevseyevich Sokolov |
28 Feb 1987 | Jul 1991 | Anatoly Antonovich Zelenovsky |
Jul 1991 | Aug 1991 | Pavel Pavlovich Dubina |
Presidenti del Comitato Esecutivo dal 1939
Nov 1939 | Jun 1941 | Konstantin Naumovich Dlugoshevsky |
1944 | 1946 | Sergey Ivanovich Sikorsky |
1947 | 1948 | Fyodor Pakhomovich Silyayev |
194. | 195. | Miron Yemelyanovich Krishtofovich |
1954 | 1959 | Roman Naumovich Machulsky |
1959 | 10 Dec 1964 | Vasily Konstantinovich Lutskin (fino al 1/1964 agricoltura) |
| Jan 1963 Fyodor | 10 Dec 1964 | Dmitriyevich Romma (per Industria) |
Dec 1964 | 1983 | Konstantin Vikentyevich Matyushevsky |
1983 | 1985 | Vladimir Viktorovich Grigoryev |
1985 | 1987 | Anatoly Antonovich Zelenovsky |
1987 | 198. | Viktor Ivanovich Bursky |
198. | 1991 | Vladimir Vasilyevich Yermoshin |
1991 | 1994 | Viktor Ivanovich Bursky |
1994 | 2000 | Vladimir Aleksandrovich Zalomay |
Mar 2000 | 2004 | Vasily Borisovich Dolgolev |
2004 |
| Konstantin Andreyevich Sumar |
Gomel (Homel) 
dal 20/10/2005
dal 20/10/2005
Le Date:
15/1/1938
Gomel oblast
1941 - 1943
occupazione tedesca
Principato 1158/1503
| 1158 | 1164 | Rurikovich, Oleg |
| 1446 | 1447 | Rurikovich, Vasyly |
| 1454 | 1462 | Rurikovich, Ivan |
| 1462 | 1503 | Rurikovich, Simeon |
1938 | Aug 1941 | Flavian Vasilyevich Zhizhenkov |
1943 | 1946 | Flavian Vasilyevich Zhizhenkov |
1946 | Feb 1948 | Ivan Petrovich Tur |
Feb 1948 | 1951 | Nikolay Yefremovich Avkhimovich |
1951 | 1955 | Z.M. Golodushko |
1955 | Dec 1957 | Dmitry Fomich Filimonov |
Dec 1957 | Dec 1964 | Ivan Yevteyevich Polyakov (da 1/1963 a 12/1964 per l'agricoltura) |
Jan 1963 | Dec 1964 | Ye.D. Lyatochevsky (per l'industria) |
Dec 1964 | Oct 1969 | Valentin Fyodorovich Yazykovich |
Oct 1969 | Oct 1978 | Viktor Aleksandrovich Gvozdyev |
Oct 1978 | Jul 1982 | Yuriy Minivalich Khusainov |
Jul 1982 | 1 Apr 1985 | Anatoly Aleksandrovich Malofeyev |
1 Apr 1985 | 28 Oct 1989 | Aleksandr Stepanovich Kamay |
28 Oct 1989 | 22 Jul 1991 | Aleksandr Adamovich Grakhovsky |
10 Aug 1991 | 25 Aug 1991 | Vasily Pavlovich Shaplyko |
Presidenti del Comitato Esecutivo dal 1938
| 15 Jan 1938 | Aug 1941 | Sergey Ivanovich Maltsev |
| 1944 | 1949 | Pavel Pavlovich Kovalchuk |
| 1949 | 1954 | Nykolay Porfiryevich Abramenka |
| 1954 | 1956 | Uladzymyr Yeliseyavich Lobanok |
| 1956 | 1957 | Ivan Yevteyavich Polyakow |
| 1957 | 1961 | ..... |
| 1961 | 1966 | Mikhayl Andreyavich Klimenka |
| 1966 | 1974 | ..... |
| 1974 | 1978 | Yuriy Minivalich Khusainau |
| 1978 | 1982 | Anatoly Aleksandrovich Malofeyau |
| 1982 | 1985 | Aleksandr Stepanavich Kamay |
| 1985 | Nov 1989 | Aleksandr Adamavich Hrakhavsky |
| Nov 1989 | Dec 1994 | Nikolay Ryhroryavich Voytenkow |
| Dec 1994 | Jan 1997 | Pavel Uladzymyravich Shipuk |
| Jan 1997 | Apr 2001 | Nikolay Ryhroryavich Voytenkow |
| Apr 2001 | . | Alyaksandr Serafimavich Yakobson |
Grodno (Hrodno) 
dal 14/6/2007
dal 14/6/2007
Le date:
20/9/1944
Grodno oblast
Principato 1084/1219
| 1084 | 1090 | Gorodensky, Vsevolod I |
| 1090 | 1116 | Gorodensky, Mstislau I |
| 1116 | 1141 | Gorodensky, Vladika |
| 1141 | 1150 | Gorodensky, Borys |
| 1150 | 1167 | Gorodensky, Hleb |
| 1167 | 1170 | Gorodensky, Mstislau II |
| 1170 | 1185 | Gorodensky, Izyaslau |
| 1185 | 1200 | Gorodensky, Vsevolod II |
| 1200 | 1219 | Gorodensky, Vasyly |
Governatori Russi 1802/1915
| 20 Mar 1802 | 26 Jul 1803 | Dmitriy Rodionovich Koshelev |
| 26 Jul 1803 | 25 Mar 1812 | Vasily Sergeyevich Lanskoi |
| 25 Mar | 30 Jun 1812 | Konastantin Yakovlevich Bulgakov |
| Jan | 25 Mar 1813 | Frantsisk Ksaveriy Drutskiy Lyubetsky |
| 25 Mar 1813 | 22 Jan 1816 | Karl Karlovich Leshern |
| 22 Jan | 20 Jul 1816 | Frantsisk Ksaveriy Drutskiy Lyubetsky |
| 20 Jul 1816 | 22 Nov 1817 | Stanislav Ursin Nemtsevich |
| 22 Nov 1817 | 05 Feb 1819 | Kalikst Iosifovich Merzhevsky |
| 05 Feb 1819 | 30 Oct 1824 | Mikhail Faddeyevich Butovt Andrzhelkovich |
| 30 Oct 1824 | 14 Apr 1831 | Mikhail Trofimovich Bobyatinsky |
| 14 Apr | 24 Aug 1831 | Georgy Ilich Bazhanov |
| 23 Aug 1831 | 18 Mar 1840 | Nikolay Andreyevich Dolgorukov (Military governor) |
| 24 Aug 1831 | 12 Jan 1835 | Mikhail Nikolayevich Muravyov Vilensky |
| 12 Jan 1835 | 16 May 1836 | Nikifor Kharlamovich Koptev |
| 16 May 1836 | 19 Oct 1842 | Grigory Gavrilovich Doppelmeier |
| 27 Jul 1844 | 17 Mar 1848 | Fedor Ivanovich Vaskov |
| 17 Mar 1848 | 03 Mar 1856 | Khristofor Khristoforovich Khoven |
| 04 Mar 1856 | 01 Sep 1861 | Ivan Abramovich Speyer |
| 19 Sep 1861 | 23 Mar 1862 | Aleksandr Maksimovich Drenyakin |
| 23 Mar 1862 | 17 Apr 1863 | Ivan Vladimirovich von Galler |
| 21 Jul 1863 | 13 Jan 1868 | Ivan Nikolayevich Skvortsov |
| 13 Jan 1868 | 15 Jul 1870 | Dmitriy Nikolayevich Kropotkin |
| 15 Jul 1870 | 19 May 1878 | Aleksandr Elpidiforovich Eurov |
| 04 Jul 1878 | 27 Feb 1879 | Viktor Wilhelmovich von Wahl |
| 30 Aug 1879 | 16 Oct 1883 | Nikolay Maksimovich Tseymern |
| 10 Nov 1883 | 19 Apr 1890 | Aleksandr Nikolayevich Potemkin |
| 19 Apr 1890 | 06 Mar 1899 | Dmitriy Nikolayevich Batioshkov |
| 02 Apr 1899 | 19 Oct 1900 | Nikolay Aleksandrovich Dobrovolsky |
| 29 Jan 1901 | 28 Apr 1902 | Nikolay Petrovich Urusov |
| 21 Jul 1902 | 15 Feb 1903 | Pyotr Arkadyevich Stolypin |
| 15 Feb 1903 | 1906 | Ivan Lvovich Blok |
| 1906 | . | Vladimir Konstantinovich Kister |
| 24 Jul 1906 | 20 Oct 1907 | Franz Albert Aleksandrovich Zein |
| 10 Dec 1907 | 21 Dec 1912 | Viktor Mikhailovich Borzenko |
| 21 Dec 1912 | 1914 | Petr Mikhailovich Boyarsky |
| 1914 | 21 Aug 1915 | Vadim Nikolayevich Shebeko |
Primi Segretari del Comitato Provinciale del Partito Comunista 1944/1991
20 Sep 1944 | 1948 | Pyotr Zakharovich Kalinin |
1948 | 1951 | Sergey Osipovich Pritytsky |
1951 | 1953 | Nikolay Yefremovich Avkhimovich |
1953 | 1958 | Fyodor Alekseyevich Baranov |
1958 | 1962 | Grigory Grigoryevich Ponomaryov |
1962 | 1968 | Vladimir Fyodorovich Mitskevich (dall'8/1/1963 al 12/12/1964 per l'agricoltura) |
11 Jan 1963 | 12 Dec 1964 | Valentin Fyodorovich Yazykovich (per l'industria) |
1968 | Sep 1972 | Ivan Fyodorovich Mikulovich |
Sep 1972 | 15 Nov 1989 | Leonid Gerasimovich Kletskov |
15 Nov 1989 | 25 Aug 1991 | Vladimir Mikhaylovich Semyonov |
Presidenti del Comitato Esecutivo dal 1944
| 20 Sep 1944 | 1948 | Pyotr Ivanavich Ratayka |
| 1948 | 1951 | Fyodor Alyaksandrovich Lyakhau |
| 1951 | 1961 | Ippolit Silvestrovich Kononavich |
