Repubblica Federale del Brasile. Stati della Federazione A~M
x
Cronologia
Acre
Prefetti dell'Alto Acre 1904/1921
Prefetti dell'Alto Purus 1904/1920
Prefetti dell'Jurua 1904/1921
Prefetti dell'Alto Tarauaca 1912/1921
Presidenti 1921/1930
Governatori dal 1921
Alagoas
Governatori 1817/1822
Presidenti della Giunta 1822
Presidenti della Provincia 1821/1889
Governatori dal 1889
Amapá
Governatori dal 1944
Amazonas
Presidenti della Giunta dell'Alto Amazonas 1821/1825
Presidente della Provincia di Alto Amazonas 1832
Presidenti della Provincia 1851/1889
Governatori dal 1889
Bahia
Presidenti della Giunta 1821/1824
Presidenti della Provincia 1824/1889
Governatori dal 1889
Bahía de Todos os Santos
Donataries 1534/1549
Governatori Generali 1624/1821
Ceará
Capitania Donataria 1531/1556
Capitani Maggiori 1603/1799
Governatori 1799/1821
Presidenti della Giunta 1821/1822
Presidenti della Giunta 1821/1824
Presidenti della Provincia 1824/1889
Governatori dal 1889
Distrito Federal (Rio de Janeiro)
Presidenti della Camera Municipale 1822/1889
Prefetti 1889/1960
Espíritu Santo
Capitani Maggiori 1539/1799
Governatori 1800/1822
Presidenti della Provincia 1822/1889
Governatori dal 1889
Goiás
Governatori 1721/1821
Presidenti della Provincia 1822/1889
Governatori dal 1889
Maranhão
Governatori 1612/1745
Capitani Maggiori 1745/1759
Governatori 1759/1822
Presidenti della Provincia 1821/1889
Governatori dal 1889
Mato Grosso
Governatori 1748/1821
Presidenti della Giunta 1821/1822
up
Stati della Federazione
Acre. 
dal 15/3/1921 e confermata il 1/3/1963

Le Date:
7/4/1904
territorio federale di Acre diviso in tre e poi dal 1912 quattro dipartimenti fino al 1921
15/6/1962
Stato
Prefetti dell'Alto Acre 1904/1921
18 Aug 1904 | 1906 | Raphael Augusto da Cunha Mattos |
1906 | 1909 | J.M. Acaña Ribeiro |
1909 | 19.. | Gabino Besouro Suzano Osorio de Araujo |
1911 | José Galdino de Assis Marinho | |
1912 | Deocleciano Coelho de Souza | |
19.. | 1919 | .... |
1919 | 1920 | Augusto Carlos Vasconcelos Monteiro |
1920 | 1 Jan 1921 | .... |
up
Prefetti dell'Alto Purus 1904/1920
25 Sep 1904 | 12 Jan 1905 | José Siqueira de Menezes |
1905 | Olympio Agobar da Silveira | |
1905 | Adolpho Lins | |
1905 | Jun 1905 | Epaminondas Thebano Barreto |
19 Jun 1905 | 1911 | Candido José Mariano |
1911 | 191. | Godefredo Maciel |
191. | 7 May 1912 | Tristão Alencar de Araripe |
7 May 1912 | 8 Jun 1912 | Giunta di Governo: |
1912 | 1915 | Samuel Barreiro |
1915 | 1917 | José Inacio da Silva |
1917 | 1919 | Eleuterio Frazão Muniz Varela |
1919 | 1 Oct 1920 | Fernando Pires Ferreira |
Prefetti dell'Jurua 1904/1921
28 Sep 1904 | 7 Jul 1906 | Gregorio Thaumaturgo de Azevedo |
10 Oct 1906 | 12 Jul 1907 | João Virgulino de Alencar |
18 Aug 1907 | 22 Oct 1909 | Antonio Manuel Bueno de Andrade |
1909 | 1911 | João Cordeiro |
30 Apr 1911 | 8 Dec 1911 | Pedro Avelino |
3 Feb 1912 | 30 Nov 1915 | Francisco Siqueira Rego Barros |
6 Apr 1916 | 2 Jun 1917 | Eleuterio Frazão Muniz Varela |
25 Sep 1917 | 20 Jan 1918 | José Augusto Carvalho Melo |
11 Apr 1918 | 17 Apr 1920 | José Joaquim da Costa Pereira Braga |
17 Apr 1920 | 1 Jan 1921 | .... |
Prefetti dell'Alto Tarauaca 1912/1921
1912 | 1 Jan 1921 | .... |
up
Governatori dal 1921 (fino al 1930 presidenti; 1930/1935 e 1937/1946 delegati federali)
1 Jan 1921 | 22 Jun 1922 | Epaminondas Jácome |
17 Feb 1923 | 19 May 1926 | José da Cunha Vasconcelos |
26 May 1926 | 16 Dec 1926 | Alberto Augusto O. Diniz |
15 Jun 1927 | 3 Dec 1930 | Hugo Ribeiro Carneiro |
8 Dec 1930 | 20 Sep 1934 | Francisco de Paula A. Vasconcelos |
21 Sep 1934 | 10 Feb 1935 | José Maria Brandão Castelo Branco Sobrinho |
14 Apr 1935 | 10 Feb 1937 | Manoel Martiniano Prado |
15 Mar 1937 | 30 Aug 1941 | Epaminondas de Oliveira Martins |
30 Aug 1941 | 22 Aug 1942 | Oscar Passos |
25 Oct 1942 | 22 Feb 1950 | Luiz Silvestre Gomes Coelho |
22 Feb 1950 | 30 Jun 1950 | José Guiomard dos Santos |
1 Jul 1950 | 30 Jan 1951 | Raimundo Pinheiro Filho |
30 Jan 1951 | 21 May 1951 | João Rubitschel de Figueiredo |
21 May 1951 | 2 Jan 1952 | Amílcar Dutra de Menezes |
21 May 1953 | 10 Aug 1954 | Abel Pinheiro Maciel Filho |
10 Sep 1954 | 2 Mar 1955 | Francisco d'Oliveira Conde |
2 Mar 1955 | 4 Apr 1956 | Paulo Francisco Torres |
4 Apr 1956 | 10 Nov 1958 | Valério Caldas de Magalhães |
10 Nov 1958 | 18 Mar 1961 | Manoel Fontenele de Castro |
18 Mar 1961 | 4 Sep 1961 | José Altino Machado |
4 Sep 1961 | 29 Oct 1961 | Oswaldo Pinheiro de Lima |
29 Oct 1961 | 4 Jun 1962 | José Ruy da Silveira Lino |
15 Jun 1962 | 1 Mar 1963 | Aníbal Miranda Ferreira da Silva |
1 Mar 1963 | 25 Mar 1963 | José Augusto de Araújo |
25 Mar 1963 | 12 Sep 1966 | Edgard Pereira de Cerqueira Filho |
12 Sep 1966 | 19 Sep 1966 | Augusto Hidalgo de Lima |
19 Sep 1966 | 15 Mar 1971 | Jorge Kalume |
15 Mar 1971 | 15 Mar 1975 | Francisco Wanderley Dantas |
15 Mar 1975 | 15 Mar 1979 | Geraldo Gurgel de Mesquita |
15 Mar 1979 | 15 Mar 1983 | Joaquim Falcão Macedo |
15 Mar 1983 | 14 May 1986 | Nabor Teles da Rocha Júnior |
15 May 1986 | 15 Mar 1987 | Iolanda de Lima dos Reis Fleming (f) (acting) |
15 Mar 1987 | 2 Mar 1989 | Flaviano Flavio Baptista de Melo |
2 Mar 1989 | 15 Mar 1991 | Edison Simão Cadaxo (acting) |
15 Mar 1991 | 17 May 1992 | Edmundo Pinto de Almeida Neto |
17 May 1992 | 1 Jan 1995 | Rodo Magalhães da Silva (acting) |
1 Jan 1995 | 1 Jan 1999 | Orleir Messias Cameli |
1 Jan 1999 | 1 Jan 2007 | Jorge Ney Viana Macedo Neves |
1 Jan 2007 | 1 Jan 2011 | Arnóbio Marques de Almeida Júnior |
| 1 Jan 2011 | Sebastião Afonso Viana Macedo Neves |
up
Alagoas 
1894 - 10/11/1937 e 15/11/1946 - 12/9/1963
dal 23/9/1963
Le Date:
7/9/1822
Provincia
15/11/1889
Stato
Governatori 1817/1822![]() | ||
| 16 Sep 1817 | 22 Jan 1819 | José Inácio Borges |
| 22 Jan 1819 | 31 Jan 1822 | Sebastião Francisco de Mello e Póvoas |
| Presidenti della Giunta 1822 | ||
| 01 Feb | 28 Jun 1822 | José António Ferreira Braklamy |
| 28 Jun | 30 Sep 1822 | Caetano Maria Lopes Gama, visconde de Maranguape |
| 01 Oct 1822 | 12 Nov 1822 | José Fernandes de Bulhões |
| 12 Nov 1822 | 31 Dec 1823 | Lourenço Wanderley Accioli Canavarro |
| 01 Jan | 30 Jun 1824 | Francisco de Assis Barbosa |
| 01 Jul 1824 | 05 May 1826 | Nuno Eugenio de Lossio e Seiblitz |
| 05 May 1826 | 14 Feb 1828 | Tertuliano de Almeida Lins |
| 14 Feb | 25 Jul 1828 | Candido José de Araújo Vianna, marquês de Sapucai |
| 25 Jul 1828 | 01 Jan 1829 | Miguel Veloso da Silveira Nóbrega e Vasconcelos |
| 01 Jan 1829 | 04 Apr 1830 | Manoel Antônio Galvão |
| 04 Apr 1830 | 19 May 1831 | Caetano Pinto de Miranda Montenegro, visconde de Villa Real da Praia |
| 19 May 1831 | 26 Nov 1832 | Manoel Lobo de Miranda Henriques |
| 26 Nov 1832 | 06 Jul 1833 | Antônio Pinto Chichorro da Gama |
| 06 Jul | 02 Sep 1833 | Pedro Antônio da Costa |
| 02 Sep 1833 | 11 Aug 1834 | Vicente Tomás Pires de Figueiredo Camargo |
| 11 Aug | 31 Oct 1834 | José de Sousa Machado |
| 01 Nov | 20 Nov 1834 | Manoel Simões da Costa |
| 20 Nov | 14 Dec 1834 | João Camilo de Araújo |
| 14 Dec 1834 | 15 Jun 1835 | José Joaquim Machado Oliveira |
| 15 Jun 1835 | 22 Feb 1836 | Antônio Joaquim de Moura |
| 22 Mar | 23 Aug 1836 | Francisco Elias Pereira |
| 23 Aug 1836 | 14 Apr 1838 | Rodrigo de Souza da Silva Pontes |
| 14 Apr | 18 Apr 1838 | Manoel Gomes Ribeiro Filho |
| 18 Apr 1838 | 10 Jan 1840 | Agostino da Silva Neves |
| 10 Jan | 18 Jul 1840 | João Lins Vieira da Cansação de Sinimbu, visconde de Sinimbu |
| 18 Jul 1840 | 25 Mar 1842 | Manoel Felizardo de Souza e Mello |
| 25 Apr | 27 Dec 1842 | Jose Inácio de Barros Leite |
| 27 Dec 1842 | 07 Feb 1844 | Caetano Silvestro da Silva |
| 07 Feb | 01 Mar 1844 | Cláudio Manoel de Castro |
| 01 Mar | 30 Jun 1844 | Anselmo Francisco Peretti |
| 01 Jul | 09 Dec 1844 | Bernardo de Souza Franco, visconde de Sousa Franco |
| 09 Dec 1844 | 18 Mar 1845 | Caetano Maria Lopes Gama, visconde de Maranguape |
| 18 Mar | 10 Nov 1845 | Henrique Marques d'Oliveira Lisboa |
| 10 Nov 1845 | 19 Jun 1847 | Antônio Manoel de Campos Mello |
| 19 Jun | 12 Aug 1847 | Pedro Antônio da Costa |
| 12 Aug 1847 | 20 Apr 1848 | Félix Peixoto de Brito e Mello |
| 20 Apr 1848 | 20 Jan 1849 | João Capistrano Bandeira de Mello |
| 20 Jan | 14 Jul 1849 | Antônio Nunes de Aguiar |
| 14 Jul 1849 | 18 Apr 1853 | José Bento da Cunha e Figueiredo, visconde do Bom Conselho |
| 18 Apr | 19 Oct 1853 | Manoel Sobral Pinto |
| 19 Oct 1853 | 26 Apr 1854 | José Antônio Saraiva |
| 26 Apr | 13 Oct 1854 | Roberto Calheiros de Mello |
| 13 Oct 1854 | 10 Dec 1857 | Antônio Coelho de Sá e Albuquerque |
| 10 Dec 1857 | 24 Mar 1858 | Ignácio José de Mendoça Uchoa |
| 28 Aug 1858 | 16 Apr 1859 | Ângelo Thomaz do Amaral |
| 16 Apr | 18 Aug 1859 | Agostinho Luiz de Gama |
| 18 Aug | 30 Sep 1859 | Jacinto Pais de Mendoça |
| 01 Oct 1859 | 24 Apr 1860 | Manoel Pinto de Sousa Dantas |
| 01 May 1860 | 15 Mar 1861 | Pedro Leão Velloso |
| 17 Apr 1861 | 15 Jun 1863 | Antônio Augusto Alves de Sousa Carvalho, visconde de Sousa Carvalho |
| 15 Jun 1863 | 16 Mar 1864 | João Marcelino de Souza Gonzaga |
| 15 Dec 1864 | 26 Jun 1865 | João Baptista Gonçalves Campos, visconde de Jarí |
| 26 Jun 1865 | 19 Apr 1866 | Espirandião Eloy de Barros Pimental |
| 19 Apr | 30 Jun 1866 | Galdino Augusto de Natividade e Silva |
| 01 Jul 1866 | 11 Jun 1867 | José Martins Pereira de Alencastre |
| 11 Jun | 13 Jul 1867 | Benjamin Franklin da Rocha Vieira |
| 09 Sep 1867 | 22 May 1868 | Antônio Moreira de Barros |
| 22 May | 27 Jul 1868 | Graciliano Aristides de Prado Pimentel |
| 27 Jul | 02 Oct 1868 | Silvério Fernandes de Araújo Jorge |
| 02 Oct 1868 | 02 Jun 1871 | José Bento da Cunha Figueiredo Júnior |
| 28 Aug 1871 | 22 Dec 1872 | Silvano Elvidio Carneiro da Cunha, barão de Abiaí |
| 22 Dec 1872 | 12 Apr 1874 | Luis Rômulo Perez de Moreno |
| 12 Apr 1874 | 25 Apr 1875 | João Vieira de Araújo |
| 25 Apr | 22 May 1875 | Felipe José de Melo e Vasconcelos |
| 22 May 1875 | 07 Jun 1876 | João Thomé da Silva |
| 07 Jun | 26 Dec 1876 | Caetano Estellita Cavalcânti Pessoa |
| 26 Dec 1876 | 16 May 1877 | Pedro Antônio da Costa Moreira |
| 16 May 1877 | 08 Feb 1878 | Antônio dos Passos de Miranda |
| 08 Feb | 11 Mar 1878 | Thomaz do Bomfim Espindola |
| 11 Mar | 26 Nov 1878 | Francisco de Carvalho Soares Brandão |
| 26 Nov | 28 Dec 1878 | José Torquato de Araújo Barros |
| 28 Dec 1878 | 16 Jul 1880 | Cincinnato Pinto da Silva |
| 16 Jul | 06 Aug 1880 | Hermelindo Accioli de Barros Pimental |
| 06 Aug 1880 | 26 Feb 1882 | José Eustáquio Ferreira Jacobina |
| 16 Mar | 06 Jul 1882 | José Barbosa Torres |
| 06 Jul | 11 Dec 1882 | Domingos Antônio Raiol, barão de Guarajá |
| 11 Dec 1882 | 26 Apr 1883 | Joaquim Tavares de Mello Barreto |
| 26 Apr | 25 Aug 1883 | Ethiquió Carlos de Carvalho Gama |
| 25 Aug 1883 | 11 Sep 1884 | Henrique de Magalhães Sales |
| 11 Sep | 14 Nov 1884 | José Bento Vieira de Barcellos |
| 26 Nov 1884 | 15 Jun 1885 | Antônio Tibúrcio Figueira |
| 06 Jul | 16 Sep 1885 | Pedro Leão Veloso Filho |
| 16 Sep | 07 Oct 1885 | Manoel Gomes Ribbeiro, barão de Traipú |
| 07 Oct 1885 | 26 Mar 1886 | Amphilophio Botelho Freirs de Carbalho |
| 26 Mar | 08 Nov 1886 | Geminiano Brasil de Oliveira Góes |
| 08 Nov 1886 | 05 Sep 1887 | José Moreira Alves da Silva |
| 05 Sep 1887 | 16 Apr 1888 | Antônio Caio da Silva Prado |
| 10 Jul 1888 | 06 Jan 1889 | José Césário de Miranda Monteiro de Barros |
| 06 Jan | 03 May 1889 | Aristides Augusto Milton |
| 03 May | 18 Jun 1889 | João Francisco Nogueira Castelo Barnco |
| 18 Jun | 31 Jul 1889 | Manoel Messias de Gusmão Lira |
| 01 Aug | 08 Oct 1889 | Manoel Victor Fernandes de Barros |
| 08 Oct | 15 Nov 1889 | Manoel Messias de Gusmão Lira |
| 15 Nov | 17 Nov 1889 | Pedro Ribeiro Moreira |
Governatori dal 1889 (fino al 1930 presidenti; 1930/1935 e 1937/1946 delegati federali)
18 Nov 1889 | 21 Nov 1889 | Giunta di Governo: |
21 Nov 1889 | 2 Dec 1889 | Tibúrcio Valério de Araújo |
2 Dec 1889 | 25 Oct 1890 | Pedro Paulino da Fonseca |
25 Oct 1890 | 18 Dec 1890 | Roberto Calheiros de Mello (acting) |
18 Dec 1890 | 12 Jun 1891 | Manoel de Araújo Góes |
12 Jun 1891 | 14 Jun 1891 | Pedro Paulino da Fonseca |
14 Jun 1891 | 23 Nov 1891 | Manoel de Araújo Góes (acting) |
23 Nov 1891 | 28 Nov 1891 | Giunta di Governo: |
28 Nov 1891 | 2 Mar 1892 | Manoel Gomes Ribeiro (acting) |
2 Mar 1892 | 16 Jun 1894 | Gabino Suzano de Araújo Besouro |
16 Jun 1894 | 17 Jul 1894 | Giunta di Governo: Manoel Sampaio Marques +José Tavares da Costa + Francisco Soares Palmeira |
17 Jul 1894 | 17 Oct 1894 | Tibúrcio Valeriano da Rocha Lins |
17 Oct 1894 | 1 Oct 1895 | Manoel Gomes Ribeiro (acting) |
1 Oct 1895 | 2 Oct 1895 | Giunta di Governo: (non riconosciuta dal governo federale) |
2 Oct 1895 | 14 Jan 1896 | Manoel Gomes Ribeiro |
14 Jan 1896 | 12 Jun 1897 | José Vieira Peixoto (acting) |
12 Jun 1897 | 12 Jun 1899 | Manoel José Duarte |
12 Jun 1899 | 12 Jun 1900 | Francisco Manoel dos Santos Pacheco (acting) |
12 Jun 1900 | 5 Apr 1903 | Euclides Vieira Malta |
5 Apr 1903 | 20 Apr 1903 | José Miguel de Vasconcellos (acting) |
20 Apr 1903 | 12 Jun 1903 | Euclides Vieira Malta |
12 Jun 1903 | 12 Jun 1906 | Joaquim Paulo Vieira Malta |
12 Jun 1906 | 3 Jun 1909 | Euclides Vieira Malta |
3 Jun 1909 | 12 Jun 1909 | José Miguel de Vasconcelos |
12 Jun 1909 | 29 Jan 1912 | Euclides Vieira Malta |
29 Jan 1912 | 10 Mar 1912 | Macário das Chagas Rocha Lessa (acting) |
10 Mar 1912 | 13 Mar 1912 | Euclides Vieira Malta |
13 Mar 1912 | 12 Jun 1912 | Macário das Chagas Rocha Lessa |
12 Jun 1912 | 9 Jan 1915 | Clodoaldo da Fonseca |
9 Jan 1915 | 9 Apr 1915 | José Fernandes de Barros Lima (acting) |
9 Apr 1915 | 12 Jun 1915 | Clodoaldo da Fonseca |
12 Jun 1915 | 12 Jul 1918 | João Batista Acioly Júnior |
12 Jul 1915 | 19 Sep 1915 | Francisco da Rocha Cavalcante (acting) |
19 Sep 1915 | 12 Jun 1917 | João Batista Acioly Junior |
12 Jun 1917 | 12 Jun 1918 | Francisco da Rocha Cavalcante (acting) |
12 Jun 1918 | 10 Mar 1919 | José Fernandes de Barros Lima |
10 Mar 1919 | 2 May 1919 | José Paulino de Albuquerque Sarmento (acting) |
2 May 1919 | 1 May 1921 | José Fernandes de Barros Lima |
1 May 1921 | 12 Jun 1921 | Manoel Capitolino da Rocha Carvalho (acting) |
12 Jun 1921 | 12 Jun 1924 | José Fernandes de Barros Lima |
12 Jun 1924 | 7 Jun 1928 | Pedro da Costa Rêgo |
7 Jun 1928 | 12 Jun 1928 | José Júlio Cansanção (acting) |
12 Jun 1928 | 9 Oct 1930 | Álvaro Correia Paes |
9 Oct 1930 | 14 Oct 1930 | Adalberto Afonso Marroquim (acting) |
14 Oct 1930 | 9 Aug 1931 | Hero de Freitas Melro |
9 Aug 1931 | 1931 | Luiz de França Albuquerque |
1931 | Oscar Jugurta Couto | |
1931 | 31 Oct 1931 | Luiz de França Albuquerque |
31 Oct 1931 | 25 Oct 1932 | Tasso de Oliveira Tinoco |
25 Oct 1932 | 10 Jan 1933 | Luiz de França Albuquerque |
10 Jan 1933 | 2 Mar 1934 | Francisco Afonso de Carvalho |
2 Mar 1934 | 1 May 1934 | Temístocles Vieira de Azevedo |
1 May 1934 | 26 Mar 1935 | Osman Loureiro de Farias |
26 Mar 1935 | 10 May 1935 | Edgar de Góes Monteiro |
10 May 1935 | 27 May 1935 | Benedito Augusto da Silva |
27 May 1935 | 31 Oct 1940 | Osman Loureiro de Farias |
31 Oct 1940 | 1 Feb 1941 | José Maria Correia das Neves |
1 Feb 1941 | 1945 | Ismar de Góes Monteiro |
1945 | Orlando Valério de Araújo (acting) | |
1945 | Esperidião Lopes de Farias Junior (acting) | |
10 Nov 1945 | 18 Dec 1945 | Edgar de Góes Monteiro |
18 Dec 1945 | 26 Mar 1947 | Antonio Guedes de Miranda |
29 Mar 1947 | 31 Jan 1951 | Silvestre Péricles de Góis Monteiro |
31 Jan 1951 | 31 Jan 1956 | Arnon Affonso de Farias Mello |
31 Jan 1956 | 15 Sep 1957 | Sebastião Marinho Muniz Falcão |
15 Sep 1957 | 24 Jan 1958 | Sizenando Nabuco de Melo (acting) |
24 Jan 1958 | 31 Jan 1961 | Sebastião Marinho Muniz Falcão |
31 Jan 1961 | 31 Jan 1966 | Luiz de Souza Cavalcante |
31 Jan 1966 | 15 Aug 1966 | João José Batista Tubino |
15 Aug 1966 | 15 Mar 1971 | Antônio Semeão de Lamenha Filho |
15 Mar 1971 | 15 Mar 1975 | Afrânio Salgado Lages |
15 Mar 1975 | 14 Aug 1978 | Divaldo Suruagy |
14 Aug 1978 | 14 Sep 1978 | Ernandes Lopes Dorvillé |
14 Sep 1978 | 15 Mar 1979 | Geraldo Medeiros de Melo |
15 Mar 1979 | 15 Mar 1982 | Guilherme Gracindo Soares Palmeira |
15 Mar 1982 | 15 Mar 1983 | Theobaldo Vasconcelos Barbosa (acting) |
15 Mar 1983 | 14 May 1986 | Divaldo Suruagy |
15 May 1986 | 15 Mar 1987 | José de Medeiros Tavares |
15 Mar 1987 | 14 May 1989 | Fernando Collor de Mello |
14 May 1989 | 15 Mar 1991 | Moacir Lopes de Andrade (acting) |
15 Mar 1991 | 1 Jan 1995 | Geraldo Bulhões Barros |
1 Jan 1995 | 17 Jul 1997 | Divaldo Suruagy |
17 Jul 1997 | 1 Jan 1999 | Manoel Gomes de Barros |
1 Jan 1999 | 31 Mar 2006 | Ronaldo Augusto Lessa Santos |
31 Mar 2006 | 1 Jan 2007 | Luís Abílio de Sousa Neto |
1 Jan 2007 | Teotônio Brandão Vilela Filho |
up
Amapá 
prima del 1984 
dal 23/4/1984

Le Date:
13/9/1943
Territorio Federale di Amapá diviso da Pará
5/10/1988
Stato
Governatori dal 1944
25 Jan 1944 | Sep 1954 | Janary Gentil Nunes |
Sep 1954 | Oct 1954 | Theodoro Arthou (acting) |
Oct 1954 | 28 Feb 1956 | Janary Gentil Nunes |
1 Mar 1956 | 12 Feb 1958 | Amílcar da Silva Pereira |
12 Feb 1958 | 2 Mar 1961 | Pauxy Gentil Nunes |
2 Mar 1961 | 2 Sep 1961 | José Francisco de Moura Cavalcânti |
2 Sep 1961 | 12 Oct 1961 | Mário de Medeiros Barbosa |
12 Oct 1961 | 26 Nov 1962 | Raul Monteiro Valdez |
26 Nov 1962 | 7 May 1964 | Terêncio Furtado de Mendonça Porto |
7 May 1964 | 10 Apr 1967 | Luiz Mendes da Silva |
10 Apr 1967 | 6 Oct 1972 | Ivanhoé Gonçalves Martins |
6 Oct 1972 | 1 Apr 1974 | José Lisboa Freire |
1 Apr 1974 | 15 Mar 1979 | Arthur de Azevedo Henning |
15 Mar 1979 | 16 Jul 1985 | Anníbal Barcellos |
16 Jul 1985 | 25 May 1990 | Jorge Nova da Costa (interim fino al 4/4/1986) |
May 1990 | Doly Mendes Boucinha | |
25 May 1990 | 15 Mar 1991 | José Gilton Pinto Garcia |
15 Mar 1991 | 1 Jan 1995 | Anníbal Barcellos |
1 Jan 1995 | 5 Apr 2002 | João Alberto Rodrigues Capiberibe |
5 Apr 2002 | 1 Jan 2003 | Maria Dalva de Souza Figueiredo (f) |
1 Jan 2003 | 4 Apr 2010 | Antônio Waldez Góes da Silva |
| 4 Apr 2010 | 1 Jan 2011 | Pedro Paulo Dias de Carvalho |
| 1 Jan 2011 | Carlos Camilo Góes Capiberibe |
up
Amazonas 
4/8/1897-1933 e riadottata 14/1/1982

Le Date:
5/9/1850 Provincia di Amazonas (precedentemente parte di Pará)
15/11/1889
Stato
| Presidenti della Giunta dell'Alto Amazonas 1821/1825 | ||
| 1 Mar 1821 | 1821 | José de Brito Inglês |
| 1821 | 3 Jun 1822 | Joaquim José Gusmão + João da Silva Cunha + Domingos Nunes Ramos Ferreira |
| 3 Jun 1822 | 23 Nov 1823 | Antonio da Silva Craveiro |
| 23 Nov 1823 | 8 Oct 1825 | Bonifácio João de Azevedo |
| 1825 | 8 Oct 1825 | Domingos Nunes Ramos Ferreira (in opposition) |
| Presidente della Provincia di Alto Amazonas 1832 | ||
| 22 Jun 1832 | 10 Aug 1832 | Manuel Bernardino de Souza Figueiredo (in rebellion) |
1 Jan 1851 | 22 Apr 1853 | João Baptista Figueiredo Tenreiro Aranha |
22 Apr 1853 | 28 Apr 1856 | Herculano Ferreira Pena |
28 Apr 1856 | 12 Mar 1857 | João Pedro Dias Vieira |
12 Mar 1857 | 10 Nov 1857 | Ângelo Tomaz do Amaral |
10 Nov 1857 | 24 Nov 1860 | Francisco José Furtado |
24 Nov 1860 | 7 Feb 1863 | Manuel Clementino Carneiro da Cunha |
7 Feb 1863 | 7 Apr 1864 | Sinval Odorico de Moura |
7 Apr 1864 | 24 Aug 1865 | Adolfo de Barros Cavalcanti de Albuquerque de Lacerda |
24 Aug 1865 | 9 Feb 1867 | Antônio Epaminondas de Melo |
9 Feb 1867 | 9 Feb 1868 | José Coelho da Gama de Abreu |
9 Feb 1868 | 26 Nov 1868 | Jacinto Pereira Rego |
26 Nov 1868 | 8 Jun 1870 | João Wilkens de Mattos |
8 Jun 1870 | 8 Jul 1872 | José Miranda da Silva Reis |
8 Jul 1872 | 7 Aug 1875 | Domingos Monteiro Peixoto |
7 Aug 1875 | 26 Jul 1876 | Antônio dos Passos Miranda |
26 Jul 1876 | 26 May 1877 | Domingos Jacy Monteiro |
26 May 1877 | 7 Aug 1878 | Agesiláo Pereira da Silva |
7 Aug 1878 | 15 Nov 1879 | Rufino Enéas Gustavo Galvão, barão de Maracajú |
15 Nov 1879 | 26 Jun 1880 | José Clarindo de Queirós |
26 Jun 1880 | 16 May 1881 | Sátiro de Oliveira Dias |
16 May 1881 | 17 May 1882 | Alarico José Furtado |
17 May 1882 | 11 Mar 1884 | José Lustosa da Cunha Paranaguá |
11 Mar 1884 | 11 Oct 1884 | Theodureto Carlos de Faria Souto |
11 Oct 1884 | 27 Oct 1885 | José Jansen Ferreira Júnior |
27 Oct 1885 | 23 Mar 1887 | Ernesto Adolpho de Vasconcellos Chaves |
23 Mar 1887 | 10 Jan 1888 | Conrado Jacob de Niemeyer |
10 Jan 1888 | 12 Jun 1888 | Francisco Antônio Pimenta Bueno |
12 Jun 1888 | 2 Jul 1888 | Antônio Lopes Braga (acting) |
2 Jul 1888 | 12 Jul 1888 | Conego Raymundo Amancio de Miranda |
12 Jul 1888 | 12 Feb 1889 | Joaquim Cardoso de Andrade |
12 Feb 1889 | 1 Jul 1889 | Joaquim de Oliveira Machado |
1 Jul 1889 | 21 Nov 1889 | Manuel Francisco Machado |
Governatori dal 1889 (fino al 1930 presidenti; 1930/1935 e 1937/1946 delegati federali)
21 Nov 1889 | 4 Jan 1890 | Giunta di Governo: |
4 Jan 1890 | 2 Nov 1890 | Augusto Ximenes de Vileroy |
2 Nov 1890 | 5 May 1891 | Eduardo Gonçalves Ribeiro |
5 May 1891 | 25 May 1891 | Guilherme José Moreira |
25 May 1891 | 30 Jun 1891 | Antônio Gomes Pimentel |
30 Jun 1891 | 1 Sep 1891 | Guilherme José Moreira (acting) |
1 Sep 1891 | 27 Feb 1892 | Gregório Thaumaturgo Azevedo |
27 Feb 1892 | 11 Mar 1892 | José Inácio Borges Machado |
11 Mar 1892 | 23 Jul 1896 | Eduardo Gonçalves Ribeiro |
23 Jul 1896 | 4 Apr 1898 | Fileto Pires Ferreira |
4 Apr 1898 | 23 Jul 1900 | José Cardoso Ramalho Júnior (acting) |
23 Jul 1900 | 23 Jul 1904 | Silvério José Néry |
23 Jul 1904 | 23 Jul 1908 | Antônio Constantino Néry |
23 Jul 1908 | 1 Jan 1913 | Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt |
1 Jan 1913 | 1 Jan 1917 | Jônathas de Freitas Pedrosa |
1 Jan 1917 | 1 Jan 1921 | Pedro d'Alcantara Bacellar |
1 Jan 1921 | 30 Aug 1924 | César Resende do Régo Monteiro |
30 Aug 1924 | 2 Dec 1924 | Raymundo Rodrigues Barbosa |
2 Dec 1924 | 1 Jan 1926 | Alfredo Sá |
1 Jan 1926 | 1 Jan 1930 | Ephigênio Ferreira de Salles |
1 Jan 1930 | 24 Oct 1930 | Dorval Pires Pôrto |
24 Oct 1930 | 1 Nov 1930 | Giunta di Governo: |
1 Nov 1930 | 20 Nov 1930 | Floriano da Silva Machado |
