![]()
xCalcio ~ Soccer
Campionati Nazionali
Francia
Spagna
Paesi Bassi
Inghilterra
Italia
Germania
Giocatore Europeo dell'Anno
Giocatore Mondiale dell'Anno
Campionato del Mondo dei Club dal 2000
Campionato del Mondo dei Club 1951
Champions League/Lega dei Campioni dal 1992
Coppa delle Confederazioni della F.I.F.A. dal 1997
Coppa FIFA dal 1970
Coppa U.E.F.A. dal 1972
Intertoto Cup dal 1995
Supercoppa dal 1972
Alps Cup 1962/1987
Artemio Franchi Trophy 1985/1993
Benelux Cup 1957/1959
Campionato Intercontinentale 1992/1995
Campioni d'Europa 1960/2004
Coppa dei Campioni 1927/1939
Coppa dei Campioni 1956/1991
Coppa delle Coppe 1961/1999
Coppa Intercontinentale 1960/1979
Coppa Internazionale Europea 1927/1938 e 1958/1960
Coppa Jules Rimet 1930/1970
Coppa Latina (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) 1949/1957
Coppa delle Nazioni 1930
Coppa dei Pirenei 1910/1914
Exposition Coloniale Trophy 1931
Exposition Universal Trophy 1937
Fairs Cup 1958/1971
Intertoto Cup 1962/1967
Mitropa Cup 1951/1992
Mundialito 1980
Toyota Cup 1980/2004
Trofeo Grasshopers 1952/1957
Campionato dell'Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques" 1894/1914
Coupe Nationale 1915/1919
Coupe des Allies 1915/1917
Campionato della Federation des Sociétés Athlétiques Professionelles de France
1897/1907
Campionato della Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France
1905/1914
Coupe Nationale 1915/1918
Challenge Esto-Vir 1919
Campionato della Fédération Cycliste et Athlétique de France 1906/1914
Challenge de la Victoire 1916
Trophée de France of Comité Français Interfédéral 1907/1914
Coupe de France 1916
Campionato della Ligue de Football Association" 1912/1914
Challenge de la Renommée 1915/1919
Coupe Interfédérale 1917
Campionato 1926/1929
Coupe Sochaux 1931/1932
Campionato 1933/1939
Campionato 1940
Campionato 1941/1943
Campionato 1944
Campionato 1945
Campionato dal 1946
Coppa di Francia dal 1918
Coppa di Lega
Coupe Charles Drago 1953/1965
Coppa d'Estate 1982
Coppa della Lega dal 1984
Supercoppa 1955/1966
Challenge des Campiones 1967/1985
Trophée des Campiones "Gabriel Hanot" dal 1986
Spagna
Campionato Nazionale dal 1929
Coppe di Spagna
Copa de S.M. El Rey Alfonso XIII 1902/1932
Copa del Presidente de la República 1933/1936
Copa de S.E. El Generalísimo 1939/1976
Copa de S.M. El Rey Don Juan Carlos I dal 1977
Coppa della Lega 1983/1986
Supercoppa dal 1982
Copa de Campeones 1940
Copa de Oro Argentina 1945
Copa Eva Duarte de Perón 1947/1953
Supercoppa dal 1982
Campionati Regionali fino agli anni '30
Campionato di Catalogna 1901/1940
Macaya Cup 1901/1903
Barcelona Cup 1903/1940
Campionato Centrale 1903/1940
Campionato della Galicia 1906/1940
Campionato delle Canarie 1912/1977
Campionato del Norte / Nord 1914/1940
Campionato del Sud / Sur 1916/1940
Campionato delle Asturie 1917/1940
Campionato del Levante 1919/1940
Campionato d'Aragona 1923/1939
Campionato di Cantabria 1924/1940
Campionato di Castilla-León 1925/1931
Campionato di Extremadura 1927/1934
Campionato delle Baleari 1928/1940
Campionato del Nord'Africa 1934/1940
Paesi Bassi
Campionato 1898/1902
Campionato 1903/1904
Campionato 1905/1913
Campionato 1914/1919
Campionato 1920/1956
Netherland Eredivisie dal 1957
Coppa dei Paesi Bassi
Holdertbeker 1899/1920
N.V.B. Beker 1921/1928
K.N.V.B. Beker dal 1930
Supercoppa dal 1949
Campionato dell'Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques 1894/1914
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1894 | Standard A.C. Paris | The White Rovers Paris | |
1895 | Standard A.C. Paris | The White Rovers Paris | |
1896 | Club Français Paris | The White Rovers Paris | Standard A.C. Paris |
1897 | Standard A.C. Paris | The White Rovers Paris | Club Français Paris |
1898 | Standard A.C. Paris | Club Français Paris | United Sport Club Paris |
1899 | Le Havre A.C. | Club Français Paris | |
1900 | Le Havre A.C. | Club Français Paris | |
1901 | Standard A.C. Paris | Le Havre A.C. | |
1902 | Racing Club Roubaix | Racing Club de France Paris | |
1903 | Racing Club Roubaix | Racing Club de France Paris | |
1904 | Racing Club Roubaix | United Sport Club de Paris | |
1905 | Gallia Paris | Racing Club Roubaix | |
1906 | R.C. Roubaix | Cercle Athlétique de Paris | |
1907 | Racing Club de France Paris | Racing Club Roubaix | |
1908 | R.C. Roubaix | Racing Club de France Paris | |
1909 | Stade Helvétique de Marseille | Cercle Athlétique de Paris | |
1910 | Union Sportive de Tourcoing | Stade Helvétique de Marseille | |
1911 | Stade Helvétique de Marseille | Racing Club de France Paris | |
1912 | Stade Saint-Raphael | Association Sportive Française de Paris | |
1913 | Stade Helvétique de Marseille | Rouen | |
1914 | Olympique Lille | Olympique Cettois |
Anno | Campione Coupe Nationale |
1915 | Club Athlétique de la Société Générale de Paris |
1916 | Club Athlétique de la Société Générale de Paris |
1917 | Club Athlétique de la Société Générale de Paris |
1918 | Le Havre |
1919 | Le Havre |
Anno | Campione Coupe des Alliés |
1915 | Club Athlétique de la Société Générale de Paris |
1916 | Stade Rennais Université Club |
1917 | Club Athlétique de la Société Générale de Paris |
Campionato della Federation des Sociétés Athlétiques Professionelles de France 1897/1907
Anno | Campione |
1897 | Union des Sports de France de Paris |
1898 | Union des Sports de France de Paris |
1899 | Union des Sports de France de Paris |
1900 | Club Athlétique Parisien |
1901 | Club Athlétique Parisien |
1902 | Union Athlétique Batignolaise |
1903 | Union Athlétique Batignolaise |
1904 | Union Athlétique Batignolaise |
1905 | Union Athlétique Batignolaise |
1906 | Club Athlétique du Sud |
1907 | Club Athlétique du Sud |
Campionato della Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France 1905/1914
Anno | Campione |
1905 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1906 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1907 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1908 | Patronage Olier Paris |
1909 | Association Sportive des Bons Gars de Bordeaux |
1910 | Patronage Olier Paris |
1911 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1912 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1913 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1914 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
Anno | Campione Coupe Nationale |
1915 | Jeanne-d'Arc de Levallois |
1916 | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1917 | La Bousbotte Besançon |
1918 | Étoile Sportive Bienfaisance |
Anno | Campione Challenge Esto-Vir |
1919 | Étoile Sportive Bienfaisance |
Campionato della Fédération Cycliste et Athlétique de France 1906/1914
Anno | Campione |
1906 | Société Municipale de Puteaux |
1907 | Société Municipale de Puteaux |
1908 | Société Municipale de Puteaux |
1909 | Jeanne d’Arc de Saint-Ouen |
1910 | Cercle Athlétique de Vitry |
1911 | Cercle Athlétique de Vitry |
1912 | Vie au Grand Air du Medoc du Bordeaux |
1913 | Vie au Grand Air du Medoc du Bordeaux |
1914 | Vie au Grand Air du Medoc du Bordeaux |
Anno | Campione Challenge de la Victoire |
1916 | Union Athlétique de Paris |
Trophée de France of Comité Français Interfédéral 1907/1914
Anno | Campione | Secondo |
1907 | Etoile des Deux-Lacs Paris | Football Club Simotain de Bordeaux |
1908 | Patronage Olier | Société Municipale de Puteaux |
1909 | Jeanne d’Arc de Saint-Ouen | Association Sportive des Bons Gars de Bordeaux |
1910 | Patronage Olier | Cercle Athlétique de Vitry |
1911 | Cercle Athlétique de Vitry | Etoile des Deux-Lacs Paris |
1912 | Etoile des Deux-Lacs Paris | Red Star Amical Club |
1913 | Cercle Athlétique de Vitry | Vie au Grand Air du Medoc du Bordeaux |
1914 | Olympique Lille | Vie au Grand Air du Medoc du Bordeaux |
Anno | Campione Coupe de France | Secondo |
1916 | Olympique de Pantin | Etoile des Deux-Lacs Paris |
Campionato della Ligue de Football Association 1912/1914
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1912 | Red Star Amical Club | ||
1913 | Cercle Athlétique de Vitry | ||
1914 | Football Club de Levallois | Red Star Amical Club | Cercle Athlétique de Vitry |
Challenge de la Renommée 1915/1919
Anno | Campione Challenge de la Renommée |
1915 | Olympique de Pantin |
1916 | Olympique de Pantin |
1917 | Olympique de Pantin |
1918 | Club Français de Paris |
1919 | Red Star Amical Club |
Anno | Campione Coupe Interfédérale |
1917 | Association Sportive Française de Paris |
Anno | C.F.A. |
1927 | Cercle Athlétique de Paris |
1928 | Stade Français |
1929 | Marseille |
Anno | COUPE SOCHAUX |
1931 | Sochaux |
1932 | Mulhouse |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1933 | Lille | Cannes | |
1934 | Fives | Sète | Marseille |
1935 | Sochaux | Strasbourg | Racing Club Paris |
1936 | Racing Club Paris | Lille | Strasbourg |
1937 | Marseille | Sochaux | Racing Club Paris |
1938 | Sochaux | Marseille | Sète |
1939 | Sète | Marseille | Racing Club Paris |
Anno | Campione | Nord | Sudest | Sudovest |
1940 | Bordeaux | Rouen | Nice | Bordeaux |
Anno | Nord | Sud |
1941 | Red Star | Marseille |
1942 | Reims | Sète |
1943 | Lens | Toulouse |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1944 | Lens | Lille | Paris Capital |
Anno | Campione | Nord | Sud |
1945 | Rouen | Rouen | Lyon |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1946 | Lille | Saint-Etienne | Roubaix |
1947 | Roubaix | Stade Reims | Strasbourg |
1948 | Marseille | Lille | Stade Reims |
1949 | Stade Reims | Lille | Marseille |
1950 | Bordeaux | Lille | Stade Reims |
1951 | Nice | Lille | Le Havre |
1952 | Nice | Bordeaux | Lille |
1953 | Stade Reims | Socheaux | Bordeaux |
1954 | Lille | Stade Reims | Bordeaux |
1955 | Stade Reims | Toulouse | Lens |
1956 | Nice | Lens | Monaco |
1957 | Saint-Etienne | Lens | Stade Reims |
1958 | Stade Reims | Nimes | Monaco |
1959 | Nice | Nimes | Racing Club Paris |
1960 | Stade Reims | Nimes | Racing Club Paris |
1961 | Monaco | Racing Club Paris | Stade Reims |
1962 | Stade Reims | Racing Club Paris | Nimes |
1963 | Monaco | Stade Reims | Sedan |
1964 | Saint-Etienne | Monaco | Lens |
1965 | Nantes | Bordeaux | Valenciennes |
1966 | Nantes | Bordeaux | Valenciennes |
1967 | Saint-Etienne | Nantes | Angers |
1968 | Saint-Etienne | Nice | Socheaux |
1969 | Saint-Etienne | Bordeaux | Metz |
1970 | Saint-Etienne | Marseille | Sedan |
1971 | Marseille | Saint-Etienne | Nantes |
1972 | Marseille | Nimes | Socheaux |
1973 | Nantes | Nice | Marseille |
1974 | Saint-Etienne | Nantes | Lyon |
1975 | Saint-Etienne | Marseille | Lyon |
1976 | Saint-Etienne | Nice | Socheaux |
1977 | Nantes | Lens | Bastia |
1978 | Monaco | Nantes | Strasbourg |
1979 | Strasbourg | Nantes | Saint-Etienne |
1980 | Nantes | Socheaux | Saint-Etienne |
1981 | Saint-Etienne | Nantes | Bordeaux |
1982 | Monaco | Saint-Etienne | Socheaux |
1983 | Nantes | Bordeaux | Paris Saint Germain |
1984 | Bordeaux | Monaco | Auxerre |
1985 | Bordeaux | Nantes | Monaco |
1986 | Paris Saint Germain | Nantes | Bordeaux |
1987 | Bordeaux | Marseille | Toulouse |
1988 | Monaco | Bordeaux | Montpellier |
1989 | Marseille | Paris Saint Germain | Monaco |
1990 | Marseille | Bordeaux | Monaco |
1991 | Marseille | Monaco | Auxerre |
1992 | Marseille | Monaco | Paris Saint Germain |
1994 | Paris Saint Germain | Marseille | Auxerre |
1995 | Nantes | Lyon | Paris Saint Germain |
1996 | Auxerre | Paris Saint Germain | Monaco |
1997 | Monaco | Paris Saint Germain | Nantes |
1998 | Lens | Metz | Monaco |
1999 | Bordeaux | Marseille | Lyon |
2000 | Monaco | Paris Saint Germain | Lyon |
2001 | Nantes | Lyon | Lille |
2002 | Lyon | Rennes | Auxerre |
2003 | Lyon | Monaco | Marseille |
2004 | Lyon | Paris Saint Germain | Monaco |
2005 | Lyon | Lille | Monaco |
2006 | Lyon | Bordeaux | Lille |
2007 | Lyon | Marseille | Rennes |
| 2008 | Lyon | Bordeaux | Marseille |
| 2009 | Bordeaux | Marseille | Lyon |
| Campionato | Coppa di Francia | Supercoppa | League Cup | |
| Marseile | 11 | 11 | 1 | 1 |
| Saint-Etienne | 10 | 6 | 5 | 2 |
| Nantes | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Monaco | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Lyon | 7 | 4 | 6 | 1 |
| Reims | 6 | 2 | 3 | 2 |
| R.C. Roubaix | 6 | |||
| Standard A.C. | 5 | |||
| Bordeaux | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Nice | 4 | 3 | ||
| Lille | 3 | 5 | ||
| Sochaux | 3 | 1 | 4 | |
| Paris Saint Germain | 2 | 7 | 2 | 3 |
| R. C. Paris | 2 | 2 | ||
| Sete | 2 | 2 | ||
| Havre A.C./Le Havre | 2 | 1 | 1 | |
| C.A. Paris | 2 | 1 | ||
| Lens | 2 | 5 | ||
| Olympique Lille | 2 | |||
| Auxerre | 1 | 4 | ||
| Strasbourg | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Club Français | 1 | 1 | ||
| Rouen | 1 | |||
| Gallia, Tourcoing, S. Saint-Raphael, Stade Français, Mulhouse | 1 | |||
| Red Star | 5 | |||
| Sedan | 2 | 1 | ||
| Metz | 2 | 2 | ||
| Nancy | 2 | 1 | ||
| C.A.S.G., Montpellier, Rennes | 2 | |||
| Olympique Pantin, Cannes, Excelsior Roubaix, Toulouse, Bastia, Lorient, Guingamp | 1 | |||
| Laval | 2 | |||
| Besançon | 1 | |||
| Caen | 1 | |||
| Guaugnon | 1 | |||
| Montpellier | 1 | |||
| Nîmes Olympique | 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1918 | Olympique Pantin | Lyon | 3-0 |
1919 | C.A.S.G. (Club Athlétique Société Générale) | Olympique Paris | 3-2 o.t. |
1920 | C.A. Paris | Le Havre | 2-1 |
1921 | Red Star | Olympique Paris | 2-1 |
1922 | Red Star | Rennes | 2-0 |
1923 | Red Star | Sète | 4-2 |
1924 | Marseille | Sète | 3-2 o.t. |
1925 | C.A.S.G. (Club Athlétique Sports Généraux) | Rouen | 1-1 o.t. and 3-2 |
1926 | Marseille | Valentigney | 4-1 |
1927 | Marseille | Quevilly | 3-0 |
1928 | Red Star | C.A. Paris | 3-1 |
1929 | Montpellier | Sète | 2-0 |
1930 | Sète | R.C. France | 3-1 |
1931 | Club Français | Montpellier | 3-0 |
1932 | Cannes | R.C. Roubaix | 1-0 |
1933 | Excelsior Roubaix | R.C. Roubaix | 3-1 |
1934 | Sète | Marseille | 2-1 |
1935 | Marseille | Rennes | 3-0 |
1936 | R.C. Paris | Charleville | 1-0 |
1937 | Sochaux | Strasbourg | 2-1 |
1938 | Marseille | Metz | 2-1 o.t. |
1939 | R.C. Paris | Lille | 3-1 |
1940 | R.C. Paris | Marseille | 2-1 |
1941 | Bordeaux | Fives | 2-0 |
1942 | Red Star | Sète | 2-0 |
1943 | Marseille | Bordeaux | 2-2 o.t. and 4-0 |
1944 | Nancy | Reims | 4-0 |
1945 | R.C. Paris | lille | 3-0 |
1946 | Lille | Red Star | 4-2 |
1947 | Lille | Strasbourg | 2-0 |
1948 | Lille | Lens | 3-2 |
1949 | R.C. Paris | Lille | 5-2 |
1950 | Reims | R.C. Paris | 2-0 |
1951 | Strasbourg | Valenciennes | 3-0 |
1952 | Nice | Bordeaux | 5-3 |
1953 | Lille | Nancy | 2-1 |
1954 | Nice | Marseille | 2-1 |
1955 | Lille | Bordeaux | 5-2 |
1956 | Sedan | Troyes | 3-1 |
1957 | Toulouse | Angers | 6-3 |
1958 | Reims | Nimes | 3-1 |
1959 | Le Havre | Sochaux | 2-2 o.t. and 3-0 |
1960 | Monaco | Saint-Etienne | 4-2 o.t. |
1961 | Sedan | Nimes | 3-1 |
1962 | Saint-Etienne | Nancy | 1-0 |
1963 | Monaco | Lyon | 0-0 and 2-0 |
1964 | Lyon | Bordeaux | 2-0 |
1965 | Rennes | Sedan | 2-2 and 3-1 |
1966 | Strasbourg | Nantes | 1-0 |
1967 | Lyon | Sochaux | 3-1 |
1968 | Saint-Etienne | Bordeaux | 2-1 |
1969 | Marseille | Bordeaux | 2-0 |
1970 | Saint-Etienne | Nantes | 5-0 |
1971 | Rennes | Lyon | 1-0 |
1972 | Marseille | Bastia | 2-1 |
1973 | Lyon | Nantes | 2-1 |
1974 | Saint-Etienne | Monaco | 2-1 |
1975 | Saint-Etienne | Lens | 2-0 |
1976 | Marseille | Lyon | 2-0 |
1977 | Saint-Etienne | Reims | 2-1 |
1978 | Nancy | Nice | 1-0 |
1979 | Nantes | Auxerre | 4-1 o.t. |
1980 | Monaco | Orleans | 3-1 |
1981 | Bastia | Saint-Etienne | 2-1 |
1982 | Paris Saint Germain | Saint-Etienne | 2-2 o.t. (6-5 penalty) |
1983 | Paris Saint Germain | Nantes | 3-2 |
1984 | Metz | Monaco | 2-0 o.t. |
1985 | Monaco | Paris Saint Germain | 1-0 |
1986 | Bordeaux | Marseille | 2-1 o.t. |
1987 | Bordeaux | Marseille | 2-0 |
1988 | Metz | Sochaux | 1-1 o.t. (5-4 penalty) |
1989 | Marseille | Monaco | 4-3 |
1990 | Montpellier | R.C. Paris | 2-1 o.t. |
1991 | Monaco | Marseille | 1-0 |
1993 | Paris Saint Germain | Nantes | 3-0 |
1994 | Auxerre | Montpellier | 3-0 |
1995 | Paris Saint Germain | Strasbourg | 1-0 |
1996 | Auxerre | Nimes | 1-0 |
1997 | Nice | Guingamp | 1-1 o.t. (4-3 penalty) |
1998 | Paris Saint Germain | Lens | 2-1 |
1999 | Nantes | Sedan | 1-0 |
2000 | Nantes | Calais | 2-1 |
2001 | Strasbourg | Amiens | 0-0 (5-4 penalty) |
2002 | Lorient | Bastia | 1-0 |
2003 | Auxerre | Paris Saint-Germain | 2-1 |
2004 | Paris Saint-Germain | Chateroux | 1-0 |
2005 | Auxerre | Sedan | 2-1 |
2006 | Paris Saint-Germain | Marseille | 2-1 |
2007 | Marseille | Sochaux | 2-2 o.t. (3-2 a. p.) |
| 2008 | Lyon | Paris Saint Germain | 1-0 o.t. |
| 2009 | Guingamp | Stade Rennes | 2 - 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1953 | Sochaux | Toulouse | 3-3 o.t. (Sochaux won on coin toss) |
1954 | Reims | Lille | 6-3 |
1955 | Saint-Etienne | Sedan | 6-3 |
1956 | Nice | Sedan | Sedan |
1957 | Nîmes Olympique | Lille | 3-1 |
1958 | Saint-Etienne | Nice | 2-1 |
1959 | Lens | Valenciennes-Anzin | 3-2 |
1960 | Lens | Toulon | 3-2 |
1961 | Monaco | Strasbourg | 2-1 |
1962 | Besançon | Le Havre | 2-1 |
1963 | Sochaux | Sedan | 5-2 |
1964 | Sochaux | Forbach | 4-0 |
1965 | Lens | Girondins de Bordeaux | 4-0 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1963 | Strasbourg | Rouen | 1-0 |
1965 | Nantes | Toulon | 4-1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1982 | Laval | Nancy | 3-2 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1984 | Laval | Monaco | 3-1 |
1986 | Metz | Cannes | 2-1 |
1991 | Reims | Niort | 1-0 |
1992 | Montpellier | Angers | 3-1 |
1994 | Lens | Montpellier | 3-2 |
1995 | Paris Saint Germains | Bastia | 2-0 |
1996 | Metz | Olympique Lyonnais | 0-0 o.t. (5-4 penalty) |
1997 | Strasbourg | Girondins Bordeaux | 0-0 o.t. (6-5 penalty) |
1998 | Paris Saint Germain | Girondins Bordeaux | 2-2 o.t. (4-2 penalty) |
1999 | Lens | Metz | 1-0 |
2000 | Gueugnon | Paris Saint Germain | 2-0 |
2001 | Olympique Lyonnais | Monaco | 2-1 o.t. |
2002 | Bordeaux | Lorient | 3-0 |
2003 | Monaco | Sochaux | 4-1 |
2004 | Sochaux | Nantes | 1-1 (5-4 penalty) |
2005 | Caen | Strasburg | 2-1 |
2006 | Nancy | Nice | 2-1 |
2007 | Bordeaux | Olympique Lyonnais | 1 - 0 |
| 2008 | Paris Saint Germain | Lens | 2- 1 |
| 2009 | Bordeaux | Vannes | 4 - 0 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1955 | Reims | Lille | 7-1 |
1956 | Sedan | Nice | 1-0 |
1957 | Saint-Etienne | Toulouse | 2-1 |
1958 | Reims | Nimes | 2-1 |
1959 | Le Havre | Nice | 2-0 |
1960 | Reims | Monaco | 6-2 |
1961 | Monaco | Sedan | 1-1 (won on lots) |
1962 | Saint-Etienne | Reims | 3-2 |
1965 | Nantes | Rennes | 4-2 |
1966 | Reims | Nantes | 2-0 |
Challenge des Campiones 1967/1985
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1967 | Saint-Etienne | Lyon | 2-0 |
1968 | Saint-Etienne | Girondins Bordeaux | 5-3 |
1969 | Saint-Etienne | Marseille | 3-2 |
1971 | Marseille | Rennes | 2-2 (won on lots) |
1985 | Monaco | Girondins Bordeaux | 1-1 and 1-1 o.t. (5-4 penalty) |
Trophée des Campiones "Gabriel Hanot" dal 1986
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1986 | Girondins Bordeaux | Paris Saint Germain | 1-0 |
1995 | Paris Saint Germain | Nantes | 2-2 o.t. (6-5 penalty) |
1997 | Monaco | Nice | 5-2 |
1998 | Paris Saint Germain | Lens | 1-0 |
1999 | Nantes | Girondins Bordeaux | 1-0 |
2000 | Monaco | Nantes | 0-0 o.t. (6-5 penalty) |
2001 | Strasbourg | Nantes | 4-1 |
2002 | Lyon | Lorient | 5-1 |
2003 | Lyon | Auxerre | 2-1 |
2004 | Lyon | Paris Saint Germain | 1-1 o.t. (6-5 penalty) |
2005 | Lyon | Auxerre | 4-1 |
2006 | Lyon | Paris Saint Germain | 1-1 o.t. (5-4 penalty) |
| 2007 | Lyons | Sochaux | 2-1 |
| 2008 | Girondins Bordeaux | Lyon | 0-0 o.t. (5-4 penalty) |
| 2009 | Girondins Bordeaux | Guingamp | 2 - 0 |
Spagna
Campionato Nazionale dal 1929
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1929 | Barcelona | Real Madrid | Athletic de Bilbao |
1930 | Athletic de Bilbao | Barcelona | Arenas de Guecho |
1931 | Athletic de Bilbao | Racing de Santander | Real Sociedad |
1932 | Real Madrid | Athletic de Bilbao | Barcelona |
1933 | Real Madrid | Athletic de Bilbao | RCD Español |
1934 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | Racing de Santander |
1935 | Real Betis | Real Madrid | Real Oviedo |
1936 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | Real Oviedo |
1940 | Atletico Aviacion (de Madrid) | Sevilla | Athletic de Bilbao |
1941 | Atletico Aviacion (de Madrid) | Athletic de Bilbao | Valencia |
1942 | Valencia | Real Madrid | Atletico Aviacion (de Madrid) |
1943 | Athletic de Bilbao | Sevilla | Barcelona |
1944 | Valencia | Atletico Aviacion (de Madrid) | Sevilla |
1945 | Barcelona | Real Madrid | Atletico Aviacion (de Madrid) |
1946 | Sevilla | Barcelona | Athletic de Bilbao |
1947 | Valencia | Athletic de Bilbao | Atletico de Madrid |
1948 | Barcelona | Valencia | Atletico de Madrid |
1949 | Barcelona | Valencia | Real Madrid |
1950 | Atletico de Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia |
1951 | Atletico de Madrid | Sevilla | Valencia |
1952 | Barcelona | Valencia | Real Madrid |
1953 | Barcelona | Athletic de Bilbao | Real Madrid |
1954 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
1955 | Real Madrid | Barcelona | Athletic de Bilbao |
1956 | Athletic de Bilbao | Barcelona | Real Madrid |
1957 | Real Madrid | Sevilla | Barcelona |
1958 | Real Madrid | Atletico de Madrid | Barcelona |
1959 | Barcelona | Real Madrid | Athletic de Bilbao |
1960 | Barcelona | Real Madrid | Athletic de Bilbao |
1961 | Real Madrid | Atletico de Madrid | Real Zaragoza |
1962 | Real Madrid | Barcelona | Atletico de Madrid |
1963 | Real Madrid | Atletico de Madrid | Real Oviedo |
1964 | Real Madrid | Barcelona | Real Betis |
1965 | Real Madrid | Atletico de Madrid | Real Zaragoza |
1966 | Atletico de Madrid | Real Madrid | Barcelona |
1967 | Real Madrid | Barcelona | Espanol |
1968 | Real Madrid | Barcelona | Las Palmas |
1969 | Real Madrid | Las Palmas | Barcelona |
1970 | Atletico de Madrid | Athletic de Bilbao | Sevilla |
1971 | Valencia | Barcelona | Atletico de Madrid |
1972 | Real Madrid | Valencia | Barcelona |
1973 | Atletico de Madrid | Barcelona | Espanol |
1974 | Barcelona | Atletico de Madrid | Real Zaragoza |
1975 | Real Madrid | Real Zaragoza | Barcelona |
1976 | Real Madrid | Barcelona | Atletico de Madrid |
1977 | Atletico de Madrid | Barcelona | Athletic de Bilbao |
1978 | Real Madrid | Barcelona | Athletic de Bilbao |
1979 | Real Madrid | Sporting Gijón | Atletico de Madrid |
1980 | Real Madrid | Real Sociedad | Sporting Gijón |
1981 | Real Sociedad | Real Madrid | Atletico de Madrid |
1982 | Real Sociedad | Barcelona | Real Madrid |
1983 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | Atletico de Madrid |
1984 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | Barcelona |
1985 | Barcelona | Atletico de Madrid | Athletic de Bilbao |
1986 | Real Madrid | Barcelona | Athletic de Bilbao |
1987 | Real Madrid | Barcelona | Espanol |
1988 | Real Madrid | Real Sociedad | Atletico de Madrid |
1989 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
1990 | Real Madrid | Valencia | Barcelona |
1991 | Barcelona | Atletico de Madrid | Real Madrid |
1992 | Barcelona | Real Madrid | Atletico de Madrid |
1993 | Barcelona | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1994 | Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Zaragoza |
1995 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Betis |
1996 | Atletico Madrid | Valencia | Barcelona |
1997 | Real Madrid | Barcelona | Deportivo La Coruña |
1998 | Barcelona | Athletic de Bilbao | Real Sociedad |
1999 | Barcelona | Real Madrid | Real Mallorca |
2000 | Deportivo La Coruna | Barcelona | Valencia |
2001 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Mallorca |
2002 | Valencia | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
2003 | Real Madrid | Real Sociedad | Deportivo La Coruña |
2004 | Valencia | Barcelona | Deportivo La Coruña |
2005 | Barcelona | Real Madrid | Villareal |
2006 | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
2007 | Real Madrid | Barcelona | Sevilla |
| 2008 | Real Madrid | Villareal | Barcelona |
| 2009 | Barcelona | Real Marid | Sevilla |
| Campionato | Coppa del Re | Supercoppa | |
| Real Madrid | 31 | 17 | 8 |
| Barcelona | 19 | 25 | 7 |
| Atletico Madrid | 9 | 23 | 1 |
| Athletic Bilbao | 8 | 23 | 1 |
| Valencia | 6 | 7 | 1 |
| Real Sociedad | 2 | 2 | 1 |
| Sevilla | 1 | 4 | 1 |
| Deportivo La Coruna | 1 | 2 | 3 |
| Real Betis | 1 | 2 | |
| Real Zaragoza | 6 | ||
| Espanol | 4 | ||
| Real Union Irun | 3 | ||
| Real Mallorca | 1 | 1 | |
| Arenas Guecho, Racing Irun, Vizcaya Bilbao | 1 |
Coppe di Spagna
Copa de S.M. El Rey Alfonso XIII 1902/1932
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1902 | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 2-1 |
1903 | Athletic Bilbao | Real Madrid | 3-2 |
1904 | Athletic Bilbao | ||
1905 | Real Madrid | Athletic Bilbao | 1-0 |
1906 | Real Madrid | Athletic Bilbao | 4-1 |
1907 | Real Madrid | Vizcaya de Bilbao | 1-0 |
1908 | Real Madrid | Vigo Sporting | 2-1 |
1909 | Ciclista San Sebastian | Español de Madrid | 3-1 |
