![]()
xCalcio ~ Soccer
Giocatore Mondiale dell'Anno
Campionato del Mondo dei Club dal 2000
Campionato del Mondo dei Club 1951
Champions League/Lega dei Campioni dal 1992
Coppa delle Confederazioni della F.I.F.A. dal 1997
Coppa FIFA dal 1970
Coppa U.E.F.A. dal 1972
Intertoto Cup dal 1995
Supercoppa dal 1972
Alps Cup 1962/1987
Artemio Franchi Trophy 1985/1993
Benelux Cup 1957/1959
Campionato Intercontinentale 1992/1995
Campioni d'Europa 1960/2004
Coppa dei Campioni 1927/1939
Coppa dei Campioni 1956/1991
Coppa delle Coppe 1961/1999
Coppa Intercontinentale 1960/1979
Coppa Internazionale Europea 1927/1938 e 1958/1960
Coppa Jules Rimet 1930/1970
Coppa Latina (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) 1949/1957
Coppa delle Nazioni 1930
Coppa dei Pirenei 1910/1914
Exposition Coloniale Trophy 1931
Exposition Universal Trophy 1937
Fairs Cup 1958/1971
Intertoto Cup 1962/1967
Mitropa Cup 1951/1992
Mundialito 1980
Toyota Cup 1980/2004
Trofeo Grasshopers 1952/1957
Campionato del Mondo dei Club 1951
1951 | Palmeiras (BR) | Juventus (I) |
up
Campionato del Mondo dei Club dal 2000
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
2000 | Corinthias (BR) | Vasco de Gama (BR) | 0-0 (4-3 a.p.) |
2005 | Sao Paulo (BR) | Liverpool (Eng) | 1-0 |
2006 | Internacional Porto Alegre (BR) | Barcelona (E) | 1-0 |
2007 | Milan (I) | Boca Juniors Buenos Aires (RA) | 4-2 |
| 2008 | Manchester United (Eng) | Liga de Quito (Ec) | 1 - 0 |
| 2009 | Barcelona (E) | Estuduantes (RA) | 2 - 1 o.t. |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1956 | Real Madrid (E) | Stade Reims (F) | 4-3 |
1957 | Real Madrid (E) | Fiorentina Firenze (I) | 2-0 |
1958 | Real Madrid (E) | Milan (I) | 3-2 |
1959 | Real Madrid (E) | Stade Reims (F) | 2-0 |
1960 | Real Madrid (E) | Eintracht Frankfurt (D) | 7-3 |
1961 | Benfica (P) | Barcellona (E) | 3-2 |
1962 | Benfica (P) | Real Madrid (E) | 5-3 |
1963 | Milan (I) | Benfica (P) | 2-1 |
1964 | Inter Milano (I) | Real Madrid (E) | 3-1 |
1965 | Inter Milano (I) | Benfica (P) | 1-0 |
1966 | Real Madrid (E) | Partizan Beograd (YU) | 2-1 |
1967 | Celtic Glasgow (Sco) | Inter Milano (I) | 2-1 |
1968 | Manchester United (Ing) | Benfica (P) | 4-1 |
1969 | Milan (I) | Ajax Amsterdam (NL) | 4-1 |
1970 | Feyenord (NL) | Celtic Glasgow (Sco) | 2-1 |
1971 | Ajax Amsterdam (NL) | Panathinaikos (GR) | 2-0 |
1972 | Ajax Amsterdam (NL) | Inter Milano (I) | 2-0 |
1973 | Ajax Amsterdam (NL) | Juventus Torino (I) | 1-0 |
1974 | Bayern Munchen (D) | Atletico Madrid (E) | 1-1 e 4-0 |
1975 | Bayern Munchen (D) | Leeds United (Ing) | 2-0 |
1976 | Bayern Munchen (D) | Saint Etienne (F) | 1-0 |
1977 | Liverpool (Ing) | Borussia Monchengladbach (D) | 3-1 |
1978 | Liverpool (Ing) | Brugge (B) | 1-0 |
1979 | Nottingham Forrest (Ing) | Malmo (S) | 1-0 |
1980 | Nottingham Forrest (Ing) | Hamburgh (D) | 1-0 |
1981 | Liverpool (Ing) | Real Madrid (E) | 1-0 |
1982 | Aston Villa (Ing) | Bayern Munchen (D) | 1-0 |
1983 | Hamburgh (D) | Juventus Torino (I) | 1-0 |
1984 | Liverpool (Ing) | Roma (I) | 5-3 |
1985 | Juventus Torino (I) | Liverpool (Ing) | 1-0 |
1986 | Steaua Bucarest (R) | Barcellona (E) | 2-0 |
1987 | Porto (P) | Bayern Munchen (D) | 2-1 |
1988 | PSV Eindhoven (NL) | Benfica (P) | 6-5 |
1989 | Milan (I) | Steaua Bucarest (R) | 4-0 |
1990 | Milan (I) | Benfica (P) | 1-0 |
1991 | Crvena Svezda Beograd (YU) | Olympique Marseille (F) | 5-3 |
up
Lega dei Campioni / Champions League dal 1992
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1992 | Barcellona (E) | Sampdoria Genova (I) | 1-0 |
1993 | Olympique Marseille (F) | Milan (I) | 1-0 |
1994 | Milan (I) | Barcellona (E) | 4-1 |
1995 | Ajax Amsterdam (NL) | Milan (I) | 1-0 |
1996 | Juventus Torino (I) | Ajax Amsterdam (NL) | 5-3 |
1997 | Borussia Dortmund (D) | Juventus Torino (I) | 3-1 |
1998 | Real Madrid (E) | Juventus Torino (I) | 1-0 |
1999 | Manchester United (Eng) | Bayern Munchen (D) | 2 - 1 |
2000 | Real Madrid (E) | Valencia (E) | 3 - 0 |
2001 | Bayern Munchen (D) | Valencia (E) | 6 - 5 (1-1) a.p. |
2002 | Real Madrid (E) | Bayer Leverkusen (D) | 2 - 1 |
2003 | Milan (I) | Juventus Torino (I) | 3 - 2 (0-0) a.p. |
2004 | Porto (P) | Monaco (F) | 3 - 0 |
2005 | Liverpool (Eng) | Milan (I) | 6 - 5 (3-3) a.p. |
2006 | Barcelona (E) | Arsenal (Eng) | 2 - 1 |
2007 | Milan (I) | Liverpool (Eng) | 2 - 1 |
| 2008 | Manchester United (Eng) | Chelsea (Eng) | 7 - 6 (6-5 a.p.) |
| 2009 | Barcelona (E) | Manchester United (Eng) | 2 - 0 |
| Coppe | |
| Real Madrid (E) | 9 |
| Milan (I) | 7 |
| Liverpool (Eng) | 5 |
| Ajax Amsterdam (NL) | 4 |
| Bayern Munchen (D) | 4 |
| Manchester United (Eng) | 3 |
| Barcellona (E) | 3 |
| Benfica (P) | 2 |
| Inter Milano (I) | 2 |
| Juventus Torino (I) | 2 |
| Nottingham Forrest (Eng) | 2 |
| Porto (P) | 2 |
| Aston Villa (Eng) | 1 |
| Borussia Dortmund (D) | 1 |
| Celtic Glasgow (Sco) | 1 |
| Crvena Svezda Beograd (YU) | 1 |
| Feyenord Rotterdam (NL) | 1 |
| Hamburg (D) | 1 |
| Olympique Marseille (F) | 1 |
| PSV Eindhoven (NL) | 1 |
| Steaua Bucarest (R) | 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1972 | Ajax Amsterdam (NL) | Rangers Glasgow (Sco) | 3-1 and 3-2 |
1973 | Ajax Amsterdam (NL) | Milan (I) | 0-1 and 6-0 |
1975 | Dinamo Kiev (URS) | Bayern Munchen (D) | 1-0 and 2-0 |
1976 | Anderlecht (B) | Bayern Munchen (D) | 1-2 and 4-1 |
1977 | Liverpool (Eng) | Hamburg (D) | 1-1 and 6-0 |
1978 | Anderlecht (B) | Liverpool (Eng) | 3-1 and 1-2 |
1979 | Nottingham Forrest (Eng) | Barcellona (E) | 1-0 and 1-1 |
1980 | Valencia (E) | Nottingham Forrest (Eng) | 1-2 abd 1-0 |
1982 | Aston Villa (Eng) | Barcellona (E) | 0-1 and 3-0 |
1983 | Aberdeen (Sco) | Hamburg (D) | 0-0 and 2-0 |
1984 | Juventus Torino (I) | Liverpool (Eng) | 2-0 |
1986 | Steaua Bucarest (R) | Dinamo Kiev (URS) | 1-0 |
1987 | Porto (P) | Ajax Amsterdam (NL) | 1-0 and 1-0 |
1988 | Mechelen (B) | PSV Eindovhen (NL) | 3-0 and 0-1 |
1989 | Milan (I) | Barcellona (E) | 1-1 and 1-0 |
1990 | Milan (I) | Sampdoria (I) | 1-1 and 2-0 |
1991 | Manchester United (Eng) | Crvena Svezda Beograd (YU) | 1-0 |
1992 | Barcellona (E) | Werder Brema | 1-1 and 2-1 |
1993 | Parma (I) | Milan (I) | 0-1 and 2-0 |
1994 | Milan (I) | Arsenal (Eng) | 0-0 and 2-0 |
1995 | Ajax Amsterdam (NL) | Saragoza (E) | 1-1 and 4-0 |
1996 | Juventus Torino (I) | Paris St.Germaine (F) | 6-1 and 3-1 |
1997 | Barcellona (E) | Borussia Dortmund (D) | 2-0 and 1-1 |
1998 | Chelsea (Eng) | Real Madrid (E) | 1-0 |
1999 | Lazio (I) | Manchester United (Eng) | 1-0 |
2000 | Galatasaray (TR) | Real Madrid (E) | 2-1 o.t. |
2001 | Liverpool (Eng) | Bayern Munchen (D) | 3-2 |
2002 | Real Madrid (E) | Feyenord (NL) | 3-1 |
2003 | Milan (I) | Porto (P) | 1-0 |
2004 | Valencia (E) | Porto (P) | 2-1 |
2005 | Liverpool (Eng) | CSKA Moscow (Rus) | 3-1 o.t. |
2006 | Barcellona (E) | Seville (E) | 3-1 o.t. |
2007 | Milan (I) | Seville (E) | 3-1 |
| 2008 | Zenit San Petersburg (Rus) | Manchester United (Eng) | 2 -1 |
| 2009 | Barcelona | Shakhtar Donetsk (Ukr) | 1 - 0 o.t. |
| Coppe | |
| Milan (I) | 5 |
| Ajax Amsterdam (NL) | 3 |
| Liverpool (Eng) | 3 |
| Anderlecht (B) | 2 |
| Barcellona (E) | 2 |
| Juventus Torino (I) | 2 |
| Valencia (E) | 2 |
| Aberdeen (Sco) | 1 |
| Aston Villa (Eng) | 1 |
| Chelsea (Eng) | 1 |
| Dynamo Kiev (Ukr) | 1 |
| Lazio (I) | 1 |
| Manchester United (Eng) | 1 |
| Mechelen (B) | 1 |
| Nottingham Forrest (Eng) | 1 |
| Parma (I) | 1 |
| Porto (P) | 1 |
| Real Madrid (E) | 1 |
| Seville (E) | 1 |
| Steaua Bucarest (R) | 1 |
| Zenit San Petersburg (Rus) | 1 |
2/1987
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1962 | Genoa (I) | Grenoble (F) | 1-0 |
1963 | Juventus (I) | Atalanta (I) | 3-2 |
1964 | Genoa (I) | Catania (I) | 2-0 |
1966 | Napoli (I) | ||
1967 | Eintracht Frankfurt (D) | ||
1968 | Schalke 04 (D) | Basel (CH) | 3-1 o.t. |
1969 | Basel (CH) | Bologna (I) | 3-1 |
1970 | Basel (CH) | Fiorentina (I) | 3-2 |
1971 | Lazio (I) | Basel (CH) | 3-1 |
1972 | Nîmes Olympique (F) | Girondins de Bordeaux (F) | 7-2 |
1973 | Servette (CH) | Lausanne (CH) | 1-0 |
1974 | Young Boys (CH) | Basel (CH) | 2-1 |
1975 | Servette (CH) | Basel (CH) | 3-0 |
1976 | Servette (CH) | Nîmes Olympique (F) | 2-1 |
1977 | Stade de Reims (F) | Bastia (F) | 3-1 |
1978 | Servette (CH) | Lausanne (CH) | 4-0 |
1979 | Monaco (F) | Metz (F) | 3-1 |
1980 | Girondins de Bordeaux (F) | Nîmes Olympique (F) | 3-0 |
1981 | Basel (CH) | Sochaux (CH) | 7-5 (5-3 penalty) |
1982 | Nantes (F) | Xamax Neuchâtel (CH) | 1-0 |
1983 | Monaco (F) | Auxerre (F) | 2-1 |
1984 | Monaco (F) | Grasshopper (CH) | 2-0 |
1985 | Auxerre (F) | Monaco (F) | 1-0 |
1987 | Auxerre (F) | Grasshopper (CH) | 3-1 |
Squadra | Coppe |
Servette (CH) | 4 |
Basel (CH) | 3 |
Monaco (F) | 3 |
Auxerre (F) | 2 |
Genoa (I) | 2 |
Eintracht Frankfurt (D) | 1 |
Girondins de Bordeaux (F) | 1 |
Juventus (I) | 1 |
Lazio (I) | 1 |
Nantes (F) | 1 |
Napoli (I) | 1 |
Nîmes Olympique (F) | 1 |
Schalke 04 (D) | 1 |
Stade de Reims (F) | 1 |
Young Boys (CH) | 1 |
Coppa Latina (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) 1949/1957
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1949 | Barcellona (E) | Sporting Club Paris (F) | 2-1 |
1950 | Benfica (P) | Girondins Bordeaux (F) | 3-3 e 2-1 |
1951 | Milan (I) | Lille (F) | 5-0 |
1952 | Barcellona (E) | Nice (F) | 1-0 |
1953 | Stade Reims (F) | Milan (I) | 3-0 |
1955 | Real Madrid (E) | Stade Reims (F) | 2-0 |
1956 | Milan (I) | Atletico Bilbao (P) | 2-1 |
1957 | Real Madrid (E) | Benfica (P) | 1-0 |
Squadra | Coppe |
Barcellona (E) | 2 |
Milan (I) | 2 |
Real Madrid (E) | 2 |
Benfica (P) | 1 |
Stade Reims (F) | 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1930 | Újpest (H) | Slavia Praha (CS) | 3-0 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1910 | Barcellona (E) | Real Sociedad (E) | 2-1 |
1911 | Barcellona (E) | Gars de Bordeaux (F) | 4-0 |
1912 | Barcellona (E) | Stade Bordelais Université Club (F) | 5-3 |
1913 | Barcellona (E) | Comète Simot Bordeaux (F) | 7-2 |
1914 | Espanya Barcelona (E) | Comète Simot Bordeaux (F) | 3-1 |
Squadra | Coppe |
Barcellona (E) | 4 |
Espanya Barcelona (E) | 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1958 | Feyenord (NL) | Anderlecht (B) | 6-0 |
1959 | Feyenord (NL) | Sedan (F) | 4-2 |
1961 | Vicenza (I) | PSV Eindhoven (NL) | 3-0 and 1-3 |
Coppe | |
Feyenord (NL) | 2 |
Vicenza (I) | 1 |
Coppa Intercontinentale 1960/1979
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1960 | Real Madrid (E) | Penarol Montevideo (U) | 0-0 e 5-1 |
1961 | Penarol Montevideo (U) | Benfica (P) | 0-1 e 5-0 |
1962 | Santos (BR) | Benfica (P) | 3-2 e 5-2 |
1963 | Santos (BR) | Milan (I) | 2-4, 4-2 e 1-0 |
1964 | Inter Milano (I) | Independiente (RA) | 0-1, 2-0 e 1-0 |
1965 | Inter Milano (I) | Independiente (RA) | 3-0 e 0-0 |
1966 | Penarol Montevideo (U) | Real Madrid (E) | 2-0 e 2-0 |
1967 | Racing Club Avellaneda (RA) | Celtic Glasgow (Sco) | 0-1, 2-1 e 1-0 |
1968 | Estudiantes Buenos Aires (RA) | Manchester United (Eng) | 1-0 e 1-1 |
1969 | Milan (I) | Estudiantes Buenos Aires (RA) | 3-0 e 1-2 |
1970 | Feyenord Rotterdam (NL) | Estudiantes Buenos Aires (RA) | 2-2 e 1-0 |
1971 | Nacional Montevideo (U) | Panathinaikos Atene (GR) | 1-1 e 2-1 |
1972 | Ajax Amsterdam (NL) | Independiente (RA) | 1-1 e 3-0 |
1973 | Independiente Buenos Aires (RA) | Juventus Torino (I) | 1-0 |
1974 | Atletico Madrid (E) | Independiente (RA) | 0-1 e 2-0 |
1976 | Bayern Munchen (D) | Cruzeiro Belo Horizonte (BR) | 2-0 e 0-0 |
1977 | Boca Juniors Buenos Aires (RA) | Borussia Monchengladbach (D) | 2-2 e 3-0 |
1979 | Olimpia Asuncion (PY) | Malmo (S) | 1-0 e 2-1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1980 | Nacional Montevideo (U) | Nottingham Forrest (Eng) | 1-0 |
1981 | Flamengo (BR) | Liverpool (Eng) | 3-0 |
1982 | Penarol Montevideo (U) | Aston Villa (Eng) | 2-0 |
1983 | Gremio (BR) | Hamburg (D) | 2-1 |
1984 | Independiente Buenos Aires (RA) | Liverpool (Eng) | 1-0 |
1985 | Juventus Torino (I) | Argentinos Juniors | 6-4 |
1986 | River Plate (RA) | Steaua Bucarest (R) | 1-0 |
1987 | Porto (P) | Penarol Montevideo (U) | 2-1 |
1988 | Nacional Montevideo (U) | PSV Ehindoven (NL) | 9-8 a.p. |
1989 | Milan (I) | Atletico Nacinal Medellin (Col) | 1-0 |
1990 | Milan (I) | Olimpia Asuncion (PY) | 3-0 |
1992 | Sao Paulo (BR) | Barcellona (E) | 2-1 |
1993 | Sao Paulo (BR) | Milan (I) | 3-2 |
1994 | Velez Sarsfield (PY) | Milan (I) | 2-0 |
1995 | Ajax Amsterdam (NL) | Gremio (BR) | 4-3 |
1996 | Juventus Torino (I) | River Plate (RA) | 1-0 |
1997 | Borussia Dortmund (D) | Cruzeiro (BR) | 2-0 |
1998 | Real Madrid (E) | Vasco de Gama (BR) | 2-1 |
1999 | Manchester United (Eng) | Palmeiras (BR) | 1-0 |
2000 | Boca Juniors Buenos Aires (RA) | Real Madrid (E) | 2-1 |
2001 | Bayern Munchen (D) | Boca Juniors Buenos Aires (RA) | 1-0 o.t. |
2002 | Real Madrid (E) | Olimpia Asuncion (PY) | 2-0 |
2003 | Boca Juniors Buenos Aires (RA) | Milan (I) | 4-2 a.p. (1-1) |
2004 | Porto (P) | Once Caldes (COL) | 8-7 a.p. (0-0) |
| Coppe | |
Boca Juniors Buenos Aires (RA) | 3 |
Milan (I) | 3 |
Nacional Montevideo (U) | 3 |
Penarol Montevideo (U) | 3 |
Real Madrid (E) | 3 |
Ajax Amsterdam (NL) | 2 |
Bayern Munchen (D) | 2 |
Independiente Buenos Aires (RA) | 2 |
Inter Milan (I) | 2 |
Juventus Torino (I) | 2 |
Porto (P) | 2 |
River Plate (RA) | 2 |
Santos (BR) | 2 |
Sao Paulo (BR) | 2 |
Atletico Madrid (E) | 1 |
Borussia Dortmund (D) | 1 |
Estudiantes Buenos Aires (RA) | 1 |
Feyenord Rotterdam (NL) | 1 |
Flamengo (BR) | 1 |
Gremio (BR) | 1 |
Manchester United (Eng) | 1 |
Olimpia Asuncion (PY) | 1 |
Racing Club Avellaneda (RA) | 1 |
Velez Sarsfield (PY) | 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1958 | Barcellona (E) | London (Eng) | 2-2 and 6-0 |
1960 | Barcellona (E) | Birmingham City (Eng) | 1-1 and 4-1 |
1961 | Roma (I) | Birmingham City (Eng) | 2-0 and 2-2 |
1962 | Valencia (E) | Barcellona (E) | 1-1 and 6-2 |
1963 | Valencia (E) | Dinamo Zagreb (YU) | 2-0 and 2-1 |
1964 | Real Zaragoza (E) | Valencia (E) | 2-1 |
1965 | Ferencvaros (H) | Juventus Torino (I) | 1-0 |
1966 | Barcellona (E) | Real Zaragoza (E) | 0-1 and 4-2 |
1967 | Dinamo Zagreb (YU) | Leeds United (Eng) | 2-0 and 0-0 |
1968 | Leeds United (Eng) | Ferencvaros (H) | 1-0 and 0-0 |
1969 | Newcastle United (Eng) | Ujpesti Dozsa (H) | 3-0 and 3-2 |
1970 | Arsenal (Eng) | Anderlecht (B) | 1-3 and 3-0 |
1971 | Leeds United (Eng) | Juventus Torino (I) | 1-1 and 2-2 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1972 | Tottenham Hotspurs (Eng) | Wolverhampton Wand (Eng) | 2-1 and 1-1 |
1973 | Liverpool (Eng) | Borussia Monchengladbach (D) | 3-0 and 0-2 |
1974 | Feyenord Rotterdam (NL) | Tottenham Hotspurs (Eng) | 2-2 and 2-0 |
1975 | Borussia Monchengladbach (D) | Twente (NL) | 0-0 and 5-1 |
1976 | Liverpool (Eng) | Brugge (B) | 3-2 and 1-1 |
1977 | Juventus Torino (I) | Athletic Bilbao (P) | 1-0 and 1-2 |
1978 | PSV Ehindoven (NL) | Bastia (F) | 0-0 and 3-0 |
1979 | Borussia Monchengladbach (D) | Crvena Svezda Beograd (YU) | 1-1 and 1-0 |
1980 | Eintracht Frankfurt (D) | Borussia Monchengladbach (D) | 2-3 and 1-0 |
1981 | Ipswich Town (Eng) | AZ 67 (NL) | 3-0 and 2-4 |
1982 | Goteborg (S) | Hamburg (D) | 1-0 and 3-0 |
1983 | Anderlecht (B) | Benfica Lisboa (P) | 1-0 and 1-1 |
1984 | Tottenham Hotspurs (Eng) | Anderlecht (B) | 1-1 and 5-4 |
1985 | Real Madrid (E) | Videoton (R) | 3-0 and 0-1 |
1986 | Real Madrid (E) | Koln (D) | 5-1 and 0-2 |
1987 | Goteborg (S) | Dundee United (Sco) | 1-0 and 1-1 |
1988 | Bayer Leverkusen (D) | Espanol Barcellona (E) | 3-0 and 6-2 |
1989 | Napoli (I) | Stuttgart (I) | 2-1 and 3-3 |
1990 | Juventus Torino (I) | Fiorentina Firenze (I) | 3-1 and 0-0 |
1991 | Inter Milano (I) | Roma (I) | 2-0 and 0-1 |
1992 | Ajax Amsterdam (NL) | Torino (I) | 2-2 and 0-0 |
1993 | Juventus Torino (I) | Borussia Dortmund (D) | 3-1 and 3-0 |
1994 | Inter Milano (I) | Austria Salzburg (A) | 1-0 and 1-0 |
1995 | Parma (I) | Juventus Torino (I) | 1-0 and 1-1 |
1996 | Bayern Munchen (D) | Girondins Bordeaux (F) | 2-0 and 3-1 |
1997 | Schalke 04 (D) | Inter Milano (I) | 1-0 and 4-2 |
1998 | Inter Milano (I) | Lazio Roma (I) | 3-0 |
1999 | Parma (I) | Olympic Marseille (F) | 3-0 |
2000 | Galatasaray (TR) | Arsenal (Eng) | 4-1 a.p. |
2001 | Liverpool (Eng) | Depostivo Alaves (E) | 5-4 o.t. |
2002 | Feyenord Rotterdam (NL) | Borussia Dortmund (D) | 3-2 |
2003 | Porto (P) | Celtic Glasgow (Sco) | 3-2 o.t. |
2004 | Valencia (E) | Marseille (F) | 2-0 |
2005 | CSKA Moscow (Rus) | Sporting Lisboa (P) | 3-1 |
2006 | Seville (E) | Middlesbrough (Eng) | 4-0 |
2007 | Seville (E) | Espanol Barcelona (E) | 2-2 o.t. (3-1 a.p.) |
| 2008 | Shakhtar Donetsk (Ukr) | Werder Bremen (D) | 2-1 o.t. |
| Coppe |
Barcellona (E) | 3 |
Inter Milano (I) | 3 |
Juventus Torino (I) | 3 |
Liverpool (Eng) | 3 |
Valencia (E) | 3 |
Borussia Monchengladbach (D) | 2 |
Feyenord Rotterdam (NL) | 2 |
Goteborg (S) | 2 |
Leeds United (Eng) | 2 |
Parma (I) | 2 |
Real Madrid (E) | 2 |
Seville (E) | 2 |
Tottenham Hotspurs (Eng) | 2 |
Ajax Amsterdam (NL) | 1 |
Anderlecht (B) | 1 |
Arsenal (Eng) | 1 |
Bayer Leverkusen (D) | 1 |
Bayern Munchen (D) | 1 |
CSKA Moscow (Rus) | 1 |
Dynamo Zagreb (Hr) | 1 |
Eintracht Frankfurt (D) | 1 |
Ferencvaros (H) | 1 |
Galatasaray (TR) | 1 |
Ipswich Town (Eng) | 1 |
Napoli (I) | 1 |
Newcastle United (Eng) | 1 |
PSV Eindhoven (NL) | 1 |
Real Zaragoza (E) | 1 |
Roma (I) | 1 |
Schalke 04 (D) | 1 |
| Shakhtar Dontesk (Ukr) | 1 |
| Zenit Saint Petersburg (Rus) | 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1962 | Ajax Amsterdam (NL) | Feyenord (NL) | 4-2 |
1963 | Slovan Bratislava (CS) | Padova (I) | 0-0 and 1-0 |
1964 | Slovan Bratislava (CS) | Polonia Bytom (PL) | 1-0 |
1965 | Polonia Bytom (PL) | Leipzig (DDR) | 5-1 and 0-3 |
1966 | Lokomotiv Leipzig (DDR) | Norrkoping (S) | 4-0 and 0-1 |
1967 | Eintracht Frankfurt (D) | Inter Bratislava (CS) | 1-1 and 3-2 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1995 | Strasbourg (F) | Tyrol Innsbruck (A) | 6-1 and 1-1 |
| Bordeaux (F) | Kalrsruher (D) | 2-2 and 2-0 |
1996 | Guingamp (B) | Volgograd (Rus) | 1-0 and 1-2 |
| Silkeborg (DK) | Segesta (?) | 2-1 and 1-0 |
| Kalrsruher (D) | Standard Liegi (B) | 2-0 and 0-1 |
1997 | Auxerre (F) | Duisburg (D) | 2-0 and 0-0 |
| Olympique Lyonnais (F) | Montpellier (F) | 3-2 and 1-0 |
| Bastia (F) | Halmstadts (D) | 1-1 and 1-0 |
1998 | Bologna (I) | Ruch Chorzow (PL) | 2-0 and 1-0 |
| Werder Bremen (D) | Vojvodina (YU) | 1-0 and 1-1 |
| Valencia (E) | Austria Salzburg (A) | 2-0 and 2-1 |
1999 | Juventus (I) | Rennes (F) | 2-0 and 2-2 |
| West Ham (Eng) | Metz (F) | 0-1 and 3-1 |
| Montpellier (F) | Hamburgh (D) | 1-1 and 4-1 |
2000 | Udinese (I) | Sigma Olumuk (SK) | 2-2 and 4.2 o.t. |
| Celta Vigo (E) | Zenit Saint Petersburg (RUS) | 2-1 and 2-2 |
| Stockard (D) | Auxerre (F) | 2-0 and 1-1 |
2001 | Paris Saint Germain (F) | Brescia (I) | 0-0 and 1-1 |
| Aston Villa (Eng) | Basel (CH) | 1-1 and 4-1 |
| Troyes (F) | Newcastle (Eng) | 0-0 and 4-4 |
2002 | Fulham London (Eng) | Bologna (I) | 3-1 and 2-2 |
| Malaga (E) | Villareal (E) | 1-0 and 1-1 |
| Stockard (D) | Lille (F) | 0-1 and 2-0 |
2003 | Schalke 04 (D) | Pasching (A) | 2-0 and 0-0 |
| Perugia (I) | Wolfsburg (D) | 1-0 and 2-0 |
| Villarreal (E) | Heerenveen (NL) | 2-1 and 0-0 |
2004 | Schalke 04 (D) | Slovn Liberec (CZ) | 2-1 and 1-0 |
| Lille (F) | Lleira (E) | 0-0 and 2-0 o.t. |
| Villarreal (E) | Atletico Madrid (E) | 2-0 and 0-2 - 3-1 penalty |
2005 | Marsiglia (F) | Villareal (E) | 0-2 and 5-1 |
| Lens (F) | Cluj (R) | 1-1 and 3-1 |
| Hamburg (D) | Valencia (E) | 1-0 and 0-0 |
2006 | Maribor (Slo) | Villareal (E) | 2-1 and 1-1 |
| Marseille (F) | Dniepr (Ukr) | 0-0 and 2-2 |
| Odense (DK) | Hibernian (Sco) | 1-0 and 1-2 |
| Twente (NL) | Kalmar (S) | 3-1 and 1-0 |
| Kayserispor (TR) | Larissa (GR) | 2-0 and 0-0 |
| Newcastle (Eng) | Lillestrom (N) | 3-0 and 1-1 |
| Grasshoppers (CH) | Gand (B) | 2-1 and 1-1 |
| Auxerre (F) | Farul (R) | 4-1 and 0-1 |
| Achnas (CY) | M. Petach-Tikva (IL) | 3-2 and 2-0 |
| Ried (A) | Tyraspol (Mda) | 3-1 and 1-1 |
| Herta Berlin (D) | Moskva (Rus) | 2-0 and 0-0 |
2007 | Atletico Madrid (E) | Gloria Bistrita (R) | 1-0 and 1-2 |
| Otelul Galati (R) | Trabzonspor (TR) | 1-1 and 2-1 |
| Sampdoria(I) | Cherno More Varna (BG) | 1-0 and 1-0 |
| Lens (F) | Chernomorets Odessa (Ukr) | 3-1 and 0-0 |
| Hamburger (D) | Dacia Chisinau (Mol) | 4-0 and 1-1 |
| Aalborg (Dk) | Gand (B) | 2-1 and 1-1 |
| Rapid Wien (A) | Rubin Kazan (Rus) | 3-1 and 0-0 |
| Tobyl Kostanai (Kaz) | OFI Heraklion (GR) | 1-0 and 1-0 |
| Hammarby IF (S) | Utrecht (NL) | 0-0 and 1-1 |
| Uniao Leiria (P) | Hajduk Kula (Ser) | 4-1 and 0-1 |
| Blackburn Rovers (Eng) | Vetra Vilnius (Lit) | 4-0 and 2-0 |
| 2008 | Grasshoppers Zurich (CH) | Chernomorets Burgas (BG) | 3-0 and 1-0 |
| Vaslui (R) | Neftçi Baku (AZE) | 2-0 and 1-2 | |
| Sturm Graz (A) | Honvéd Budapest (H) | 0-0 and 2-1 | |
| Rennes (F) | Tavriya (Ukr) | 1-0 and 0-1 (10-9 penalty) | |
| Deportivo La Coruna (E) | Bnei Sakhnin (IL) | 1-0 and 2-1 | |
| Aston Villa (Eng) | OB Odense (DK) | 1-0 and 2-2 | |
| Elfsborg Boras (S) | FK Riga (LAT) | 1-0 and 0-0 | |
| Stuttgart (D) | Saturn Mosk (Rus) | 3-0 and 0-1 | |
| Rosenborg (N) | NAC Breda (NL) | 2-0 and 0-1 | |
| Braga (P) | Sivasspor (TR) | 3-0 and 2-0 | |
| Napoli (I) | Panionios (GR) | 1-0 and 1-0 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1961 | Fiorentina Firenze (I) | Rangers Glasgow (Sco) | 2-0 e 2-1 |
1962 | Atletico Madrid (E) | Fiorentina Firenze (I) | 1-1 e 3-0 |
1963 | Tottenham Hotspurs (Ing) | Atletico Madrid (E) | 5-1 |
