![]()
xCalcio ~ Soccer
Campionati Nazionali
Inghilterra
Italia
Germania
Francia
Spagna
Paesi Bassi
Inghilterra
Campionato 1889/1982
Premiership dal 1993
FA Challenge Cup
League Cup (Curling Cup) 1872/1915
Community Shield (Supercup) 1920/1970
Fa Challenge Cup dal 1971
League cup dal 1961
Supercup (Sheriff of London (Dewar) Charity Shields) 1898/1966
F.A. Charity Shields 1908/2001
F.A. Community Shields dal 2002
Italia
Coppa del Duca degli Abruzzi 1898/1900
Coppa Fawcus 1901/1904
Coppa Spensley 1905/1911
Campionato 1912/1914
Campionato 1915
Coppa Federale 1916
Campionato 1920/1926
Campionato 1927/1946
Campionato dal 1947
Coppa Italia
Medaglia del Re 1900/1902
Coppa Italia dal 1922
Supercoppa dal 1988
Germania
Campionato 1903/1944
Campionato della DDR 1947/1991
Statistiche Campionato D.D.R.
Campionato della Germania Ovest 1948/1963
Bundesliga 1964/1991
Campionato della Bundesliga unificato dal 1992
Coppa di Germania 1935/1943
Coppa della D.D.R. 1949/1991
Coppa di Germania 1953/1991
Coppa di Germania dal 1992
Coppa della Lega 1973
Coppa di Lega dal 1997
Supercoppa di Germania 1976/1996
Supercoppa della D.D.R. 1989
Coppa del Duca degli Abruzzi 1898/1900
Anno | Campione | Finalista |
1898 | Genoa | Internazionale Torino |
1899 | Genoa | Internazionale Torino |
1900 | Genoa | F.C. Torinese |
Anno | Campione | Finalista |
1901 | Milan | Genoa |
1902 | Genoa | Milan |
1903 | Genoa | Juventus |
1904 | Genoa | Juventus |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1905 | Juventus | Genoa | U.S. Milanese |
1906 | Milan | Juventus | Genoa |
1907 | Milan | Torino | Andrea Doria |
1908 | Pro Vercelli | U.S. Milanese | Andrea Doria |
1909 | Pro Vercelli | U.S. Milanese | |
1910 | Inter | Pro Vercelli | |
1911 | Pro Vercelli | Vicenza |
Anno | Campione | Secondo |
1912 | Pro Vercelli | Venezia |
1913 | Pro Vercelli | Lazio |
1914 | Casale | Lazio |
Anno | Campione | Italia Settentrionale | Italia Centrale | Italia Meridionale |
1915 | Genoa | Genoa | Lazio | Internazionale Napoli |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1916 | Milan | Juventus | Modena |
Anno | Campione | Secondo |
1920 | Inter | Livorno |
1921 | Pro Vercelli | Pisa |
1922 CCI | Pro Vercelli | Fortitudo Roma |
1922 FGCI | Novese | Sampierdarenese |
1923 | Genoa | Lazio |
1924 | Genoa | Savoia |
1925 | Bologna | Alba |
1926 | Juventus | Alba |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1927 | Torino (revoked) | Bologna | Juventus |
1928 | Torino | Genoa | Alessandria |
1929 | Bologna | Torino | |
1930 | Inter | Genoa | Juventus |
1931 | Juventus | Roma | Bologna |
1932 | Juventus | Bologna | Roma |
1933 | Juventus | Inter | Bologna |
1934 | Juventus | Inter | Napoli |
1935 | Juventus | Inter | Fiorentina |
1936 | Bologna | Roma | Torino |
1937 | Bologna | Lazio | Torino |
1938 | Inter | Juventus | Milan |
1939 | Bologna | Torino | Inter |
1940 | Inter | Bologna | Juventus |
1941 | Bologna | Inter | Milan |
1942 | Roma | Torino | Venezia |
1943 | Torino | Livorno | Juventus |
| 1944 | VV.FF.La Spezia |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1946 | Torino | Juventus | Milan |
1947 | Torino | Juventus | Modena |
1948 | Torino | Milan | Juventus |
1949 | Torino | Inter | Milan |
1950 | Juventus | Milan | Inter |
1951 | Milan | Inter | Juventus |
1952 | Juventus | Milan | Inter |
1953 | Inter | Juventus | Milan |
1954 | Inter | Juventus | Milan |
1955 | Milan | Udinese | Roma |
1956 | Fiorentina | Milan | Inter |
1957 | Milan | Fiorentina | Lazio |
1958 | Juventus * | Fiorentina | Padova |
1959 | Milan | Fiorentina | Inter |
1960 | Juventus | Fiorentina | Milan |
1961 | Juventus | Milan | Inter |
1962 | Milan | Inter | Fiorentina |
1963 | Inter | Juventus | Milan |
1964 | Bologna | Inter | Milan |
1965 | Inter | Milan | Torino |
1966 | Inter * | Bologna | Napoli |
1967 | Juventus | Inter | Bologna |
1968 | Milan | Napoli | Juventus |
1969 | Fiorentina | Cagliari | Milan |
1970 | Cagliari | Inter | Juventus |
1971 | Inter | Milan | Napoli |
1972 | Juventus | Milan | Torino |
1973 | Juventus | Milan | Lazio |
1974 | Lazio | Juventus | Napoli |
1975 | Juventus | Napoli | Roma |
1976 | Torino | Juventus | Milan |
1977 | Juventus | Torino | Fiorentina |
1978 | Juventus | Vicenza | Torino |
1979 | Milan * | Perugia | Juventus |
1980 | Inter | Juventus | Milan |
1981 | Juventus | Roma | Napoli |
1982 | Juventus ** | Fiorentina | Roma |
1983 | Roma | Juventus | Inter |
1984 | Juventus | Roma | Fiorentina |
1985 | Verona | Torino | Inter |
1986 | Juventus | Roma | Napoli |
1987 | Napoli | Juventus | Inter |
1988 | Milan | Napoli | Roma |
1989 | Inter | Napoli | Milan |
1990 | Napoli | Milan | Inter |
1991 | Sampdoria | Milan | Inter |
1992 | Milan | Juventus | Torino |
1993 | Milan | Inter | Parma |
1994 | Milan | Juventus | Sampdoria |
1995 | Juventus | Lazio | Parma |
1996 | Milan | Juventus | Lazio |
1997 | Juventus | Parma | Inter |
1998 | Juventus | Inter | Udinese |
1999 | Milan | Lazio | Fiorentina |
2000 | Lazio | Juventus | Milan |
2001 | Roma | Juventus | Lazio |
2002 | Juventus | Roma | Inter |
2003 | Juventus | Inter | Milan |
2004 | Milan | Roma | Juventus |
2005 | Inter | Milan | Inter |
2006 | Inter | Roma | Milan |
2007 | Inter | Roma | Lazio |
| 2008 | Inter | Roma | Juventus |
| 2009 | Inter | Juventus | Milan |
| Campionato | Coppa Italia | Supercoppa | |
| Juventus | 27 | 9 | 4 |
| Milan | 17 | 5 | 5 |
| Inter | 17 | 5 | 4 |
| Genoa | 9 | 1 | |
| Torino | 7 | 5 | |
| Bologna | 7 | 2 | |
| Pro Vercelli | 6 | ||
| Roma | 3 | 9 | 2 |
| Fiorentina | 2 | 6 | 1 |
| Lazio | 2 | 5 | 2 |
| Napoli | 2 | 3 | 1 |
| Sampdoria | 1 | 4 | 1 |
| Casale, Novese, Cagliari, Verona, VVFF LaSpezia | 1 | ||
| Parma | 3 | 1 | |
| Atalanta, Vado, Venezia, Vicenza | 1 |
Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
1900 | Milan | Mediolanum | 2-0 |
1901 | Milan | Genoa | |
1902 | Milan | Torinese | 7-0 |
Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
1922 | Vado | Udinese | 1-0 o.t. |
1936 | Torino | Alessandria | 5-1 |
1937 | Genoa | Roma | 1-0 |
1938 | Juventus | Torino | 3-1 and 2-1 |
1939 | Inter | Novara | 2-1 |
1940 | Fiorentina | Genoa | 1-0 |
1941 | Venezia | Roma | 3-3 o.t. and 1-0 |
1942 | Juventus | Milan | 1-1 o.t. and 4-1 |
1943 | Torino | Venezia | 4-0 |
1958 | Lazio | Fiorentina | 1-0 |
1959 | Juventus | Inter | 4-1 |
1960 | Juventus | Fiorentina | 3-2 o.t. |
1961 | Fiorentina | Lazio | 2-0 |
1962 | Napoli | Spal | 2-1 |
1963 | Atalanta | Torino | 3-1 |
1964 | Roma | Torino | 0-0 o.t. and 1-0 |
1965 | Juventus | Inter | 1-0 |
1966 | Fiorentina | Catanzaro | 2-1 o.t. |
1967 | Milan | Padova | 1-0 |
1968 | Torino | ||
1969 | Roma | ||
1970 | Bologna | ||
1971 | Torino | Milan | 0-0 (5-3 pen.) |
1972 | Milan | Napoli | 2-0 |
1973 | Milan | Juventus | 0-0 (5-2 pen.) |
1974 | Bologna | Palermo | 0-0 (5-4 pen.) |
1975 | Fiorentina | Milan | 3-2 |
1976 | Napoli | Verona | 4-0 |
1977 | Milan | Inter | 2-0 |
1978 | Inter | Napoli | 2-1 |
1979 | Juventus | Palermo | 2-1 o.t. |
1980 | Roma | Torino | 0-0 (3-2 pen.) |
1981 | Roma | Torino | 1-1 and 1-1 (5-3 pen.) |
1982 | Inter | Torino | 1-0 and 1-1 |
1983 | Juventus | Verona | 0-2 and 3-0 o.t. |
1984 | Roma | Verona | 1-0 and 1-1 |
1985 | Sampdoria | Milan | 1-0 and 2-1 |
1986 | Roma | Sampdoria | 1-2 and 2-0 |
1987 | Napoli | Atalanta | 3-0 and 1-0 |
1988 | Sampdoria | Torino | 2-0 and 1-2 o.t. |
1989 | Sampdoria | Napoli | 0-1 and 4-0 |
1990 | Juventus | Milan | 0-0 and 1-0 |
1991 | Roma | Sampdoria | 3-1 and 1-1 |
1992 | Parma | Juventus | 0-1 and 2-0 |
1993 | Torino | Roma | 3-0 and 2-5 |
1994 | Sampdoria | Ancona | 0-0 and 6-1 |
1995 | Juventus | Parma | 2-0 and 1-0 |
1996 | Fiorentina | Atalanta | 1-0 and 2-0 |
1997 | Vicenza | Napoli | 0-1 and 3-0 o.t. |
1998 | Lazio | Milan | 0-1 and 3-1 |
1999 | Parma | Fiorentina | 1-1 and 2-2 |
2000 | Lazio | Inter | 2-1 and 1-1 |
2001 | Fiorentina | Parma | 1-0 and 1-1 |
2002 | Parma | Juventus | 1-2 and 1-0 |
2003 | Milan | Roma | 4-1 and 2-2 |
2004 | Lazio | Juventus | 2-0 and 2-2 |
2005 | Inter | Roma | 2-0 and 1-0 |
2006 | Inter | Roma | 3-1 and 1-1 |
2007 | Roma | Inter | 6-2 and 1-2 |
| 2008 | Roma | Inter | 2-1 |
| 2009 | Lazio | Sampdoria | 1-1 (6-5 a.p.) |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1988 | Milan | Sampdoria | 3-1 |
1989 | Inter | Sampdoria | 2-0 |
1990 | Napoli | Juventus | 5-1 |
1991 | Sampdoria | Roma | 1-0 |
1992 | Milan | Parma | 2-1 |
1993 | Milan | Torino | 1-0 |
1994 | Milan | Sampdoria | 1-1 (4-3 pen) |
1995 | Juventus | Parma | 1-0 |
1996 | Fiorentina | Milan | 2-1 |
1997 | Juventus | Vicenza | 3-0 |
1998 | Lazio | Juventus | 2-1 |
1999 | Parma | Milan | 2-1 |
2000 | Lazio | Inter | 4-3 |
2001 | Roma | Fiorentina | 3-0 |
2002 | Juventus | Parma | 2-1 |
2003 | Juventus | Milan | 1-1 (6-4 a.p.) |
2004 | Milan | Lazio | 3-0 |
2005 | Inter | Juventus | 1-0 o.t. |
2006 | Inter | Roma | 4-3 o.t. |
2007 | Roma | Inter | 1-0 |
| 2008 | Inter | Roma | 2-2 (6-5 pen) |
Anno | Campione | Secondo |
1903 | Leipzig | DFC Prag |
1905 | Union 92 Berlin | Karlsruher |
1906 | Leipzig | Pforzheim |
1907 | Freiburger | Viktoria 89 Berlin |
1908 | Viktoria 89 Berlin | Stuttgarter Kickers |
1909 | Phonix Karlsruhe | Viktoria 89 Berlin |
1910 | Karlsrhuer | Holstein Kiel |
1911 | Viktoria 89 Berlin | Leipzig |
1912 | Holstein Kiel | Karlsrhuer |
1913 | Leipzig | Duisburger |
1914 | Furth | Leipzig |
1920 | Nurnberg | Furth |
1921 | Nurnberg | Vorwärts Berlin |
1923 | Hamburger | Union Oberschöneweide |
1924 | Nurnberg | Hamburger |
1925 | Nurnberg | Frankfurt |
1926 | Furth | Herta Berlin |
1927 | Nurnberg | Herta Berlin |
1928 | Hamburgher | Herta Berlin |
1929 | Furth | Herta Berlin |
1930 | Herta Berlin | Holstein Kiel |
1931 | Herta Berlin | Munchen 1860 |
1932 | Bayern Munchen | Eintracht Frankfurt |
1933 | Fortuna Dusseldorf | Schalke 04 |
1934 | Schalke 04 | Nurnberg |
1935 | Schalke 04 | Stuttgart |
1936 | Nurnberg | Fortuna Dusseldorf |
1937 | Schalke 04 | Nurnberg |
1938 | Hannover 96 | Schalke 04 |
1939 | Schalke 04 | Admira Wien |
1940 | Schalke 04 | Dresdner |
1941 | Rapid Wien | Schalke 04 |
1942 | Schalke 04 | Wien |
1943 | Dresdner | Saarbrucken |
1944 | Dresdner | Hamburg |
Campionato della DDR 1947/1991
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1947 | SG Cottbus Ost | SG Forst Mitte | |
1948 | Planitz (Motor Zwickau) | Freiimfelde Halle | |
1949 | Union Halle (Turbine Halle) | Fortuna Erfurt | |
1950 | Horch Zwickau (Motor Zwickau) | Dresden Friedrichstadt | Waggonbau Dessau |
1951 | Chemie Leipzig | Turbine Erfurt | Motor Zwickau |
1952 | Turbine Halle | Volksoplizei Dresden | Chemie Leipzig |
1953 | Dynamo Dresden | Wismut Karl Marx Stadt | Motor Zwickau |
1954 | Turbine Erfurt | Chemie Leipzig | Dynamo Dresden |
1955 | Turbine Erfurt | Wismut Karl Marx Stadt | Rotation Leipzig |
1956 | Wismut Karl Marx Stadt | Aktivist Brieske Senftenberg | Lokomotive Leipzig |
1957 | Wismut Karl Marx Stadt | Vorwärts Berlin | Rotation Leipzig |
1958 | Vorwärts Berlin | Motor Jena (Carl Zeiss Jena) | Aktivist Brieske Senftenberg |
1959 | Wismut Karl Marx Stadt | Vorwärts Berlin | Dynamo Berlin |
1960 | Vorwärts Berlin | Dynamo Berlin | Lokomotive Leipzig |
1962 | Vorwärts Berlin | Empor Rostock | Dynamo Berlin |
1963 | Motor Jena (Carl Zeiss Jena) | Empor Rostock | Dynamo Berlin |
1964 | Chemie Leipzig | Empor Rostock | SC Leipzig |
1965 | Vorwärts Berlin | Motor Jena (Carl Zeiss Jena) | Chemie Leipzig |
1966 | Vorwärts Berlin | Carl Zeiss Jena | Lokomotive Leipzig |
1967 | Karl Marx Stadt | Lokomotive Leipzig | Motor Zwickau |
1968 | Carl Zeiss Jena | Hansa Rostock | Magdeburg |
1969 | Vorwärts Berlin | Carl Zeiss Jena | Magdeburg |
1970 | Carl Zeiss Jena | Vorwärts Berlin | Dynamo Dresden |
1971 | Dynamo Dresden | Carl Zeiss Jena | Chemie Halle |
1972 | Magdeburg | Dynamo Berlin | Dynamo Dresden |
1973 | Dynamo Dresden | Carl Zeiss Jena | Magdeburg |
1974 | Magdeburg | Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden |
1975 | Magdeburg | Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden |
1976 | Dynamo Dresden | Dynamo Berlin | Magdeburg |
1977 | Dynamo Dresden | Magdeburg | Carl Zeiss Jena |
1978 | Dynamo Dresden | Magdeburg | Dynamo Berlin |
1979 | Dynamo Berlin | Dynamo Dresden | Carl Zeiss Jena |
1980 | Dynamo Berlin | Dynamo Dresden | Carl Zeiss Jena |
1981 | Dynamo Berlin | Carl Zeiss Jena | Magdeburg |
1982 | Dynamo Berlin | Dynamo Dresden | Lokomotive Leipzig |
1983 | Dynamo Berlin | Vorwärts Frankfurt am Oder | Carl Zeiss Jena |
1984 | Dynamo Berlin | Dynamo Dresden | Lokomotive Leipzig |
1985 | Dynamo Berlin | Dynamo Dresden | Lokomotive Leipzig |
1986 | Dynamo Berlin | Lokomotive Leipzig | Carl Zeiss Jena |
1987 | Dynamo Berlin | Dynamo Dresden | Lokomotive Leipzig |
1988 | Dynamo Berlin | Lokomotive Leipzig | Dynamo Dresden |
1989 | Dynamo Dresden | Dynamo Berlin | Karl Marx Stadt |
1990 | Dynamo Dresden | Karl Marx Stadt | Magdeburg |
1991 | Hansa Rostock | Dynamo Dresden | RW Erfurt |
Squadra | Campione | Coppe | Supercoppe |
Dynamo Berlin | 10 | 3 | 1 |
Dynamo Dresden | 8 | 6 | |
Vorwärts Berlin | 6 | 2 | |
Karl Marx Stadt | 4 | 1 | |
Magdeburg | 3 | 7 | |
Carl Zeiss Jena | 3 | 4 | |
Turbine Erfurt | 3 | ||
Motor Zwickau | 2 | 3 | |
Turbine Halle | 2 | 2 | |
Chemie Leipzig | 1 | 1 | |
Hansa Rostock | 1 | 1 | |
SG Cottbus Ost | 1 | ||
Lokomotive Leipzig | 5 | ||
EHW Thale | 1 | ||
Einheit Dresden | 1 | ||
Union Berlin | 1 | ||
Volkspolizei Dresden | 1 | ||
Waggonbau Dessau | 1 |
Campionato della Germania Ovest 1948/1963
Anno | Campione | Secondo |
1948 | Nurnberg | Kaiserslautern |
1949 | Mannheim | Borussia Dortmund |
1950 | Stuttgart | Kickers Offenbach |
1951 | Kaiserslautern | Preussen Münster |
1952 | Stuttgart | Saarbrucken |
1953 | Kaiserslautern | Stuttgart |
1954 | Hannover 96 | Kaiserslautern |
1955 | Rot-Weiss Essen | Kaiserslautern |
1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher |
1957 | Borussia Dortmund | Hamburgher |
1958 | Schalke 04 | Hamburgher |
1959 | Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach |
1960 | Hamburgher | Koln |
1961 | Nurnberg | Borussia Dortmund |
1962 | Koln | Nurnberg |
1963 | Borussia Dortmund | Koln |
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1964 | Koln | Meidericher | Eintracht Frankfurt |
1965 | Werder Bremen | Koln | Borussia Dortmund |
1966 | Munchen 1860 | Borussia Dortmund | Bayern Munchen |
1967 | Eintracht Braunschweig | Munchen 1860 | Borussia Dortmund |
1968 | Nurnberg | Werder Bremen | Borussia Monchengladbach |
1969 | Bayern Munchen | Alemannia Aachen | Eintracht Braunschweig |
1970 | Borussia Monchengladbach | Bayern Munchen | Herta Berlin |
1971 | Borussia Monchengladbach | Bayern Munchen | Herta Berlin |
1972 | Bayern Munchen | Schalke 04 | Borussia Monchengladbach |
1973 | Bayern Munchen | Koln | Fortuna Dusseldorf |
1974 | Bayern Munchen | Borussia Monchengladbach | Fortuna Dusseldorf |
1975 | Borussia Monchengladbach | Herta Berlin | Eintracht Frankfurt |
1976 | Borussia Monchengladbach | Hamburgher | Bayern Munchen |
1977 | Borussia Monchengladbach | Schalke 04 | Eintracht Braunschweig |
1978 | Koln | Borussia Monchengladbach | Herta Berlin |
1979 | Hamburgher | Stuttgart | Kaiserslautern |
1980 | Bayern Munchen | Hamburgher | Stuttgart |
1981 | Bayern Munchen | Hamburgher | Stuttgart |
1982 | Hamburgher | Koln | Bayern Munchen |
1983 | Hamburgher | Werder Bremen | Stuttgart |
1984 | Stuttgart | Hamburgher | Borussia Monchengladbach |
1985 | Bayern Munchen | Werder Bremen | Koln |
1986 | Bayern Munchen | Werder Bremen | Bayer Uerdingen |
1987 | Bayern Munchen | Hamburgher | Borussia Monchengladbach |
1988 | Werder Bremen | Koln | Bayern Munchen |
1989 | Bayern Munchen | Koln | Werder Bremen |
1990 | Bayern Munchen | Koln | Eintracht Frankfurt |
1991 | Kaiserslautern | Bayern Munchen | Werder Bremen |
Campionato Bundesliga unificato dal 1992 
Anno | Campione | Secondo | Terzo |
1992 | Stuttgart | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
1993 | Werder Bremen | Bayern Munchen | Eintracht Frankfurt |
1994 | Bayern Munchen | Kaiserslautern | Borussia Dortmund |
1995 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Freiburg |
1996 | Borussia Dortmund | Bayern Munchen | Schalke 04 |
1997 | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund |
1998 | Kaiserslautern | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen |
1999 | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen | Herta Berlin |
2000 | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen | Hamburgher |
2001 | Bayern Munchen | Schalke 04 | Borussia Dortmund |
2002 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern Munchen |
2003 | Bayern Munchen | Stuttgart | Borussia Dortmund |
2004 | Werder Bremen | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen |
2005 | Bayern Munchen | Schalke 04 | Werder Bremen |
2006 | Bayern Munchen | Werder Bremen | Hamburgher |
2007 | Stuttgart | Schalke 04 | Werder Bremen |
| 2008 | Bayern Munchen | Werder Bremen | Schalke 04 |
| 2009 | Wolfsburg | Bayern Munchen | Stuttgart |
| Campionato | Coppa | Supercoppa / League Cup | |
| Bayern Munchen | 21 | 14 | 9 |
| Nurnberg | 9 | 4 | |
| Schalke 04 | 7 | 4 | 1 |
| Borussia Dortmund | 6 | 2 | 4 |
| Hamburgher | 5 | 3 | 2 |
| Borussia Monchengladbach | 5 | 3 | 1 |
| Stuttgart | 5 | 3 | 1 |
| Werder Bremen | 4 | 6 | 5 |
| Kaiserslautern | 4 | 2 | 1 |
| Koln | 3 | 4 | |
| Furth | 3 | ||
| Dresdner | 2 | 2 | |
| Hannover 96 | 2 | 1 | |
| Leipzig | 2 | 1 | |
| Herta Berlin | 2 | 2 | |
| Viktoria 89 Berlin | 2 | ||
| Eintracht Frankfurt | 1 | 4 | |
| Karlshruer | 1 | 2 | |
| Fortuna Dusseldorf | 1 | 2 | |
| Munchen 1860 | 1 | 2 | |
| Rapid Wien | 1 | 1 | |
| Rot Weiss Essen | 1 | 1 | |
| Union 92 Berlin, Freiburger, Phoenix Karlsruhe, Holstein Kiel, Mannehiem, Eintracht Braunschweig, Wolfsburg | 1 | ||
| Vienna Wien, Scwarz Weiss Essen, Kickers Offenbach, Bayer Uerdingen, Bayer Leverkusen | 1 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1935 | Nurnberg | Schalke 04 | 2-0 |
1936 | Leipzig | Schalke 04 | 2-1 |
1937 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 |
1938 | Rapid Wien | Frankfurt | 3-1 |
1939 | Nurnberg | Waldhof Mannheim | 2-0 |
1940 | Dresdner | Nurnberg | 2-1 o.t. |
1941 | Dresdner | Schalke 04 | 2-1 |
1942 | München 1860 | Schalke 04 | 2-0 |
1943 | First Wien | Luftwaffen Hamburg | 3-2 o.t. |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1949 | Waggonbau Dessau | Gera Süd | 1-0 |
1950 | EHW Thale | KWU Erfurt | 4-0 |
1952 | Volkspolizei Dresden | Einheit Pankow | 3-0 |
1954 | Vorwärts Berlin | Motor Zwickau | 2-1 |
1955 | Wismut Karl-Marx-Stadt | Empor Rostock | 3-2 o.t. |
1956 | Chemie Halle-Leuna | ZASK Vorwärts Berlin | 2-1 |
1957 | Lokomotive Leipzig | Empor Rostock | 2-1 o.t. |
1958 | Einheit Dresden | Lokomotive Leipzig | 2-1 o.t. |
1959 | Dynamo Berlin | Wismut Karl-Marx-Stadt | 0-0 o.t. and 3-2 |
1960 | Motor Jena | Empor Rostock | 3-2 o.t. |
1962 | Chemie Halle | Dynamo Berlin | 3-1 |
1963 | Motor Zwickau | Chemie Zeitz | 3-0 |
1964 | Aufbau Magdeburg | Leipzig | 3-2 |
1965 | Aufbau Magdeburg | Motor Jena | 2-1 |
1966 | Chemie Leipzig | Lokomotive Stendal | 1-0 |
1967 | Motor Zwickau | Hansa Rostock | 3-0 |
1968 | Union Berlin | Carl-Zeiss Jena | 2-1 |
1969 | Magdeburg | Karl-Marx-Stadt | 4-0 |
1970 | Vorwärts Berlin | Lokomotive Leipzig | 4-2 |
1971 | Dynamo Dresden | Dynamo Berlin | 2-1 o.t. |
1972 | Carl-Zeiss Jena | Dynamo Dresden | 2-1 |
1973 | Magdeburg | Lokomotive Leipzig | 3-2 |
1974 | Carl-Zeiss Jena | Dynamo Dresden | 3-1 o.t. |
1975 | Sachsenring Zwickau | Dynamo Dresden | 2-2 o.t. (4-3 penalty) |
1976 | Lokomotive Leipzig | Vorwärts Frankfurt/Oder | 3-0 |
1977 | Dynamo Dresden | Lokomotive Leipzig | 3-2 |
1978 | Magdeburg | Dynamo Dresden | 1-0 |
1979 | Magdeburg | Dynamo Berlin | 1-0 o.t. |
1980 | Carl-Zeiss Jena | Rot-Weiß Erfurt | 3-1 o.t. |
1981 | Lokomotive Leipzig | Vorwärts Frankfurt/Oder | 4-1 |
1982 | Dynamo Dresden | Dynamo Berlin | 1-1 o.t. (5-4 penalty) |
1983 | Magdeburg | Karl-Marx-Stadt | 4-0 |
1984 | Dynamo Dresden | Dynamo Berlin | 2-1 |
1985 | Dynamo Dresden | Dynamo Berlin | 3-2 |
1986 | Lokomotive Leipzig | Union Berlin | 5-1 |
1987 | Lokomotive Leipzig | Hansa Rostock | 4-1 |
1988 | Dynamo Berlin | Carl-Zeiss Jena | 2-0 o.t. |
1989 | Dynamo Berlin | Karl-Marx-Stadt | 1-0 |
1990 | Dynamo Dresden | Polizei Schwerin | 2-1 |
1991 | Hansa Rostock | Eisenhüttenstädter Stahl | 1-0 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2-1 |
1954 | Stuttgart | Koln | 1-0 o.t. |
1955 | Karlsruher | Schalke 04 | 3-2 |
1956 | Karlsruher | Hamburgher | 3-1 |
1957 | Bayern Munchen | Fortuna Düsseldorf | 1-0 |
1958 | Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4-3 o.t. |
1959 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5-2 |
1960 | Borussia Monchengladbach | Karlsruher | 3-2 |
1961 | Werder Bremen | Kaiserslautern | 2-0 |
1962 | Nurnberg | Fortuna Düsseldorf | 2-1 o.t. |
1963 | Hamburgher | Borussia Dortmund | 3-0 |
1964 | Munchen 1860 | Eintracht Frankfurt | 2-0 |
1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2-0 |
1966 | Bayern Munchen | Duisburg | 4-1 |
1967 | Bayern Munchen | Hamburgher | 4-0 |
1968 | Koln | Bochum | 4-1 |
1969 | Bayern Munchen | Schalke 04 | 2-1 |
1970 | Kickers Offenbach | Koln | 2-1 |
1971 | Bayern Munchen | Koln | 2-1 o.t. |
1972 | Schalke 04 | Kaiserslautern | 5-0 |
1973 | Borussia Monchengladbach | Koln | 2-1 o.t. |
1974 | Eintracht Frankfurt | Hamburgher | 3-1 o.t. |
1975 | Eintracht Frankfurt | Duisburg | 1-0 |
1976 | Hamburgher | Kaiserslautern | 2-0 |
1977 | Koln | Hertha Berlin | 1-1 o.t. and 1-0 |
1978 | Koln | Fortuna Düsseldorf | 2-0 |
1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha Berlin | 1-0 o.t. |
1980 | Fortuna Düsseldorf | Koln | 2-1 |
1981 | Eintracht Frankfurt | Kaiserslautern | 3-1 |
1982 | Bayern Munchen | Nurnberg | 4-2 |
1983 | Koln | Fortuna Koln | 1-0 |
1984 | Bayern Munchen | Borussia Monchengladbach | 1-1 o.t. (7-6 penalty) |
1985 | Bayer Uerdingen | Bayern Munchen | 2-1 |
1986 | Bayern Munchen | Stuttgart | 5-2 |
1987 | Hamburgher | Stuttgarter Kickers | 3-1 |
1988 | Eintracht Frankfurt | Bochum | 1-0 |
1989 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4-1 |
1990 | Kaiserslautern | Werder Bremen | 3-2 |
1991 | Werder Bremen | Koln | 1-1 o.t. (4-3 penalty) |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1992 | Hannover | Borussia Monchengladbach | 0-0 o.t. (penalty 4-3) |
1993 | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin | 1-0 |
1994 | Werder Bremen | Rot-Weiß Essen | 3-1 |
1995 | Borussia Monchengladbach | Wolfsburg | 3-0 |
1996 | Kaiserslautern | Karlsruher | 1-0 |
1997 | Stuttgart | Energie Cottbus | 2-0 |
1998 | Bayern Munchen | Duisburg | 2-1 |
1999 | Werder Bremen | Bayern Munchen | 1-1 o.t. (5-4 penalty) |
2000 | Bayern Munchen | Werder Bremen | 3-0 |
2001 | Schalke 04 | Union Berlin | 2-0 |
2002 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4-2 |
2003 | Bayern Munchen | Kaiserslautern | 3-1 |
2004 | Werder Bremen | Aachen | 3-2 |
2005 | Bayern Munchen | Schalke 04 | 2-1 |
2006 | Bayern Munchen | Eintracht Frankfurt | 1-0 |
2007 | Nurnberg | Stuttgart | 3 - 2 |
| 2008 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund | 2-1 o.t. |
| 2009 | Werder Brema | Bayer Leverkusen | 1 - 0 |
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
1973 | Hamburgher | Borussia Monchengladbach | 4-0 |
