. Repubblica di Cipro
. Kipriakí Dimokratía / Κυπριακή Δημοκρατία (greco)
. Kibris Cumhuriyeti (turco)
Bandiera Nazionale
Adozione 16/8/1960
Descrizione
La bandiera è un campo bianco con il disegno di colore rame dell'isola sopra due rami di ulivo verdi nel centro della bandiera; i rami simboleggiano la speranza per la pace e la riconciliazione tra le comunità greca e turca.
Il Nome
Deriva dalla parola sumera Kabar: Bronzo
Motto:
Den Xechnó kai agonízomai (I do not forget and I strive)
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
CYP | CY | CYP | .cy | CY |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
CYP | CYP | 357 | +2 |
Visualizzazione ingrandita della mappa
egno 391ac/58ac
Luogotenenti 1489/1570
Capitani 1480/1571
Muhassil (Luogotenenti Governatori) Ottomani 1683/1745
Walis Ottomani 1745/1849
Mutesarrifs (Luogotenenti Governatori) Ottomani 1849/1878
Alti Commissari britannici 1878/1925
Governtori britannici 1925/1960
-
Festa nazionale: 1/10/1960 Indipendence Day
Costituzione: 16/8/1960
-
Inno Nazionale "Hymnos pro tin Elphtherian" (Ode to Freedom)

Lyrics: --Dionysios Solomos (1798/1857) 
Music: Nikolaos Mantzaros (1795/1873)
Adopted: 1864
IMNOS EIS TIN ELEFTHERIAN
Segnoriso apo tin Kopsi tou spathiou tin tromeri;
Segnoriso apo tin opsi pou me via metra tin yi.
Ap ta Kokkala vyalmeni ton ellinon ta iera
Ke san prot' anthriomeni haire o hair'eleftheria.
Ke san prot' anthriomeni haire o hair'eleftheria,
Ke san prot' anthriomeni haire o hair'eleftheria.
english :
We knew thee of old,
Oh, divinely restored,
By the lights of thine eyes
And the light of thy Sword
From the graves of our slain
Shall thy valour prevail
As we greet thee again-
Hail, Liberty! Hail!
(repeat previous two lines three times)
en español
HIMNO A LA LIBERTAD
Siempre te reconoceré
por la espada terrible que sostienes,
como la tierra, con indagatoria visión,
inspeccionas, con espíritu atrevido.
Eran los griegos de antaño que muriendo
trajeron el nacimiento de nuestro espíritu libre.
Ahora, con el valor antiguo levantándose,
te aclamamos, ¡Oh libertad!
up
Regno 391ac/58ac391 378 Evagoros 114 107 Ptolemy Aléxandros 107 89 Ptolemy Lathyrus 80 58 Ptolemy Auletes
Regno di Cipro 1155/1489
Giovanni | 1155 | 1176 |
isacco ducas
imperatore | 1186 | 1191 |
riccardo cuor | 13/5/1191 | 1192 |
guido di lusignano | 5/1192 | 4/1194 |
amalrico (amaury)
signore | 4/1194 | 1/4/1205 |
ugo (hugue) I | 1/4/1205 | 10/1/1218 |
enrico I | 10/1/218 | 18/1/1253 |
ugo II | 1253 | 1267 |
ugo III
dal | 1267 | 4/3/1284 |
giovanni I | 11/5/1284 | 1285 |
enrico II dal 1286 anche re di gerusalemme | 25/6/1285 | 1306 |
amalrico | 1306 | 1310 |
enrico II | 1310 | 1324 |
ugo IV | 1324 | 1359 |
pietro I | 1359 | 1369 |
pietro II | 1369 | 1382 |
giacomo I | 1382 | 1398 |
giano | 1398 | 1432 |
giovanni II | 1432 | 1458 |
carlotta e | 1458 | 1460 |
giacomo II | 1460 | 6/7/1473 |
giacomo III | 6/7/1473 | 1474 |
caterina | 1474 | 1/6/1489 |
1489 | 1491 | Francesco Barbarigo |
1491 | 1493 | Girolamo Pesaro |
1493 | 1495 | Giovanni Donato |
1495 | 1497 | Andrea Barbarigo |
1497 | 1499 | Cosimo Pasqualigo |
1499/1500 | 1501 | Andrea Venier |
1501 | 1503 | Nicola Priuli |
1503 | 1505 | Pietro Balbi |
1505 | 1507 | Cristoforo Moro |
1507 | 1509 | Lorenzo Giustiniani |
1509 | 1511 | Nicola Pesaro |
1511 | 1514 | Paolo Gradenigo |
1514 | 1516 | Donato Marcello |
1516 | 1518 | Fantino Michiel |
1518 | 1519 | Alvise d'Armer |
1519 | 1522 | Sebastiano Moro |
1522 | 1523 | Jacopo Badoer |
1523 | 1525 | Domenico Capello |
1525 | 1527 | Donato di Lezze |
1527 | 1529 | Silvestro Minio |
1529 | 1531 | Francesco Bragadin |
1531 | 1533 | Marcantonio Trevisan |
1533 | 1535 | Stefano Tiepolo |
1535 | 1536 | Giovanni Moro |
1536 | 1539 | Domenico da Mosto |
1539 | 1541 | Francesco Badoer |
1541 | 1543 | Cristoforo Capello |
1543 | 1545 | Luigi Riva |
1545 | 1547 | Carlo Capello |
1547 | 1548 | Vittorio Barbarigo |
1548 | 1550 | Salvatore Michiel |
1550 | 1551 | Alessandro Contarini |
1551 | 1553 | Francesco Capello |
1553 | 1555 | Marco Grimani |
1555 | 1557 | Gianbattista Donato |
1557 | 1559 | Giovanni Renier |
1559 | 1561 | Giovanni Barbaro |
1561 | 1563 | Pietro Navagero |
1563 | 1565 | David Trevisan |
1565 | 1566 | Pandolfo Guoro |
1566 | 1567 | Nicola Querini |
1567 | 9/9/1569 | Nicola Dandolo |
1569 | 1570 | Sebastiano Venier |
1480 | 1483 | Giovanni Diedo |
1483 | 1485 | Francesco Cicogna |
1485 | 1488 | Daniele Bembo |
1488 | 1489 | Matteo Barbaro |
1489 | 1491 | Baltassare Trevisan |
1491 | 1493 | Nicolo Foscarini |
1493 | 1495 | Cosimo Pasqualigo |
1495 | 1497 | Nicolo Priuli |
1497 | 1499 | Bartolomeo Minio |
1499 | 1501 | Troilo Malipiero |
1501 |
| Girolamo Bon |
1501 | 1503 | Lorenzo Contarini |
1503 | 1505 | Paolo Antonio Marin |
1505 | 1507 | Domenico Benetti |
1507 | 1509 | Benetto Sanudo |
1509 | 1511 | Pietro Lion |
1511 | 1514 | Luigi (Alvise?) Contarini |
1514 | 1516 | Giovanni Centani |
1516 | 1518 | Vincenzo Cappello |
1518 | 1520 | Bartolomeo da Mosto |
1520 | 1522 | Zaccaria Loredan |
1522 | 1525 | Nicolo Dolfin |
1525 | 1526 | Andrea Donato |
1526 | 1527 | Marcantonio Canale |
1527 | 1530 | Anzolo Trevisan |
1530 | 1532 | Antonio Soriano |
1532 | 1534 | Tommaso Contarini |
1534 | 1535 | Domenico Contarini |
1535 | 1537 | Lunardo Venier |
1537 | 1538 | Maffio Pisani |
1538 | Giovanni Gritti | |
1538 | 1540 | Giovanni Contarini |
1540 | 1542 | Nicolo Giustiniani |
1542 | 1544 | Giovanni Contarini |
1544 | 1546 | Andrea Dandolo |
1546 | 1548 | Gian Matteo Bembo |
1548 | 1550 | Francesco Grimani |
1550 | 1552 | Marco Loredano |
1552 | 1554 | Giovanni Renier |
1554 | 1556 | Cornelio Barbaro |
1556 | 1558 | Pietro Navagero |
1558 | 1560 | Domenico Trevisan |
1560 | 1562 | Pandolfo Guoro |
1562 | 1564 | Nicolo Gabriel |
1564 | 1566 | Lorenzo Bembo |
1566 | 1569 | Marco Michiel |
1569 | 15/8/1571 | Marcantonio Bragadin |
Muhassil (Luogotenenti Governatori) Ottomani 1685/1745
| 1683 | 1684 | ..... |
| 1684 | 1685 | ..... |
| 1685 | . | Baba Hasan Pasha |
| 168. | 168. | Bosnak Ahmed Pasha |
| 168. | 168. | Çelak Ahmed Pasha |
| 1689 | 1690 | Halebli Ahmed Pasha |
| 1690 | 1691 | Kinci Ali Pasha |
| 1691 | 1691 | Sürmli Ali Pasha |
| 1691 | 1692 | Sarikçi Mustafa |
| 1692 | 1693 | Distari Mehmed Pasha |
| 1693 | . | Kalaylikoz Ahmed |
| 1693 | 1694 | Kandilci Huseyin Pasha |
| 1694 | 169. | Bosnak Huseyin Pasha |
| 1696 | 1697 | Bahri Mehmed Pasha |
| 1697 | 1698 | Midillini Mustafa Pasha |
| 1698 | 1699 | Midillini Ismail Pasha |
| 1699 | 17.. | Seyyid Ahmed Pasha |
| 1702 | 170. | Devrikli Ibrahim Pasha |
| 1703 | 1704 | Rami Mehmed Pasha |
| 1704 | 1716 | .... |
| 1716 | 1718 | Köprülüzade Damad Numan Pasha |
| 17.. | 1745 | Mustafa Bey |
1745 | 1746 | Abdallah Pasha |
1746 | 1748 | Abubekr Pasha |
1748 | 1759 | .... |
1759 | 17.. | Kasim Agha |
7/1764 | 1765 | Chil Osman Agha |
1766 | 5/1766 | Hafiz Mehmed Efendi |
5/1766 | 1767 | Süleyman Efendi |
1766 | 1766 | Halil Agha (in rebellion) |
1771 | 177. | Haci Ismail Agha |
177. | 7/6/1775 | Haci Ali Agha |
7/1775 | 4/1776 | Haci Baki Agha |
1776 | 1777 | Hüseyin Celebi Agha |
1777 | 1783 | Haci Baki Agha |
1779 | 1809 | Haci Georgakis Kornesios (de facto) |
1783 | 1788 | .... |
1788 | .... | Hüseyin Celebi Agha |
180. | 1808 | Hasan Agha |
1808 | 18.. | Ahmed Pasha |
1812 | 181. | Seid Mehmed Emin Efendi |
1817 | 1819 | Ahmed Pasha |
1819 | 1822 | Kücük Mehmed Silahser |
1822 | 1823 | Haci Ibrahim Agha |
18/4/1822 | 1823 | Salih Bey (Comandante Egiziano) |
1823 | 1824 | Seid Mehmed |
1823 | 182. | Mehmed Bey (Comandante Egiziano) |
182. | 182. | Taher Pasha |
182. | 1829 | Ali Ruqi Efendi |
1830 | 18/12/1831 | Ali Halil Said Effendi |
1831 | 1833 | .... |
3/1833 | 1838 | Haci Said Mehmed Aga |
1838 | 3/1839 | Osman Pasha |
3/1839 | 7/1840 | Hasan Pasha |
7/1840 | 1841 | Osman Pasha |
1841 | 10/1841 | Talat Effendi |
10/1841 | 1842 | Said Mehmed |
17/5/1842 | 1843 | Aziz Pasha |
1843 | 3/1845 | Edhem Pasha |
3/1845 | 1846 | Haci Derbaz Agha |
1846 | 9/1847 | Hasan Pasha |
9/1847 | 1848 | Ismail Adil Pasha |
1848 | 1849 | Abdullatif Efendi |
Mütesarrifs (Luogotenenti Governatori) 1849/1878
184. | 1851 | .... |
1851 | Haftuz Pasha | |
1851 | 5/1853 | Edhem Pasha |
5/1853 | 1854 | Mehmed Sherif Pasha |
1854 | 1855 | Mehmed Cemal Pasha (Celaleddin) |
1855 | 1856 | Osman Sherif Pasha |
1856 | 1858 | Kani Pasha |
3/1858 | 1859 | Ishaq Pasaha |
1859 | 3/1862 | Mehmed Khairullah Pasha |
3/1862 | 4/1862 | Kibrisli Mehmed Kamil Pasha (acting) |
4/1862 | 1863 | Ziya Pasha |
1863 | Tevfik Pasha | |
4/1863 | 10/1864 | Mehmed Halet Pasha |
10/1864 | 11/1864 | Kibrisli Mehmed Kamil Pasha (acting) |
11/1864 | 1865 | Taiyib Pasha |
1865 | 1866 | Ahmed Latif |
2/1866 | 6/1868 | Taiyib Pasha |
1867 | 186. | Mehmed Halet Pasha |
1868 | 10/1871 | Kücük Mehmed Said Pasha |
10/1871 | 1872 | Aziz Pasha |
5/1872 | 10/1873 | Mehmed Veis Pasha |
1873 | 12/1873 | Essad Pasha |
12/1873 | 2/1874 | Ibrahim Pasha |
2/1874 | 12/1874 | Mehmed Nasif Pasha |
12/1874 | 1876 | Aziz Pasha |
1876 | 1877 | Mehmed Veis Pasha |
1877 | 22/7/1878 | Ahmed Bessim Pasha |
Alti Commissari Britannici 1878/1925
12/7/1878 | Sir Garnet Joseph Wolseley | |
23/6/1879 | Sir Robert Biddulph | |
9/3/1886 | Sir Henry Ernest Gascoyne Bulwer | |
5/4/1892 | Sir Walter Joseph Sendall | |
23/4/1898 | Sir William Frederick Haynes Smith | |
23/10/1904 | Sir Charles Anthony King-Harman | |
12/10/1911 | Hamilton John Goold-Adams | |
8/1/1915 | Sir John Eugene Clauson | |
31/12/1918 | 10/3/1925 | Sir Malcolm Stevenson |
Governatori Britannici 1925/1960
10/3/1925 | Sir Malcolm Stevenson | |
30/11/1926 | Sir Ronald Storrs | |
29/10/1932 | Sir Reginald Edward Stubbs | |
8/11/1933 | Sir Herbert Richmond Palmer | |
4/7/1939 | Sir William Denis Battershill | |
3/10/1941 | Sir Charles Campbell Woolley | |
24/10/1946 | Reginald Thomas Herbert Fletcher, Baron Winster | |
4/8/1949 | Sir Andrew Barkworth Wright | |
1954 | Sir Robert Perceval Armitage | |
25/9/1955 | Sir John Alan Francis Harding | |
3/12/1957 | 16/8/1960 | Sir Hugh Mackintosh Foot |
Presidenti della Repubblica dal 1960
michail | 16/8/1960 | 15/7/1974 |
Nikolaos "Nikos" Georgiades Sampson
| 15/7/1974 | 23/7/1974 |
23/7/1974 | 3/8/1977 | |
acting per Makarios III | 23/7/1974 | 7/12/1974 |
acting fino al 3/9/1977 | 3/8/1977 | 1988 |
28/2/1988 | 1993 | |
| 28/2/1993 | . |
Efstathios "Tassos" Nikolaou Papadopoulos | 28/2/2003 | 28/2/2008 |
Dimitris Christofias![]() | 28/2/2008 |
Comandanti della UNFICYP dal 1964
6 Mar 1964 | Jun 1964 | P.S. Gyani (India) |
8 Jul 1964 | Dec 1965 | Kodandera Subayya Thimayya (India) |
Dec 1965 | May 1966 | Alexander James Wilson (acting) (United Kingdom) |
May 1966 | Dec 1969 | Ilmari Armas Eino Martola (Finland) |
Dec 1969 | Dec 1976 | Dewan Prem Chand (India) |
Dec 1976 | Mar 1981 | J.J. Quinn (Ireland) |
Mar 1981 | Apr 1988 | Gunther G. Greindl (Austria) |
Apr 1988 | Apr 1992 | Clive Milner (Canada) |
Apr 1992 | 31 Jul 1994 | Michael F. Minehane (Ireland) |
1 Aug 1994 | 28 Feb 1997 | Ahti Toimi Paavali Vartiainen (Finland) |
28 Feb 1997 | 15 Dec 1999 | Evergisto Arturo de Vergara (Argentina) |
16 Dec 1999 | 15 Dec 2001 | Victory Rana (Nepal) |
7 Jan 2002 | Dec 2003 | Jin Ha Hwang (South Korea) |
7 Jan 2004 | 12 Jan 2006 | Herbert Figoli (Uruguay) |
15 Feb 2006 | 3Apr 2008 | Rafael José Barni (Argentina) |
| 3 Apr 2008 | Mario César Sánchez Debernardi (Peru) |
Le Date:
4/3/1964
creazione della United Nations Force in Cyprus (UNFICYP) operativa dal 27/3/1964
17/8/1974
creazione della U.N. monitored Buffer Zone tra la zona occupata dalla Turchia e Cipro
569 | 525 BC | Evelthon |
525 BC | occupaziome persiana | |
525 BC | Siromos | |
515 BC | Hersis | |
500 | 499 | Gorgos |
499 | 498 | Onysilos |
498 | 480 | Gorgos |
480 | 465 | Philaon |
465 | 450 | Nicodemus |
450 | Eventhes | |
x | x |
|
411 | Avdimon | |
411 | 374 | Evagoras I (unificazione a Cipro) |
391 | 381 | x |
381 | rioccupazione persiana | |
374 | 368 | Nikocles |
368 | 351 | Evagoras II |
351 | 332 | Pnytagoras (occupazione macedone) |
331 | 310 | Nicocreon |
310 | 306 | Menelaos |
306 | governo egiziano |
.superficie: 5.896 kmq.
.popolazione: 726.000.
.forma di governo: Repubblica
.capo di stato e di governo: Presidente della Repubblica
.parlamento: Camera dei Rappresentanti / Vouli ton Antiprosopon
.capitale: Nicosia 195.000 ab.
.divisione ammi
II millennio ac
dominio degli assiri e poi degli egiziani
XV
colonia micenea
498 / 387
partecipazione alle guerre
contro la Persia cui era sottomessa.
333
conquistata da alessandro magno e quindi
dipendenza dei Lapidi d' Egitto.
58 ac
provincia romana unita alla cilicia.
IV secolo
dominazione bizantina alternata
a tentativi di conquista araba.
5/1191
conquista del re d' Inghilterra Riccardo e occupazione dei cavalieri templari (1191/1992)
1192/1489
Riccardo la cede in feudo come signoria ai Lusignano re di gerusalemme.
9/1197
regno di Cipro
1373 / 1426
predominio genovese.
1426 / 1489
predominio turco.
14/8/1489 - 1573
Caterina Cornaro Lusignano cede la corona a Venezia per non cederla agli aragonesi di Napoli.
8/1570
occupazione turca e Sangiaccato con ripopolamento con contadini turchi nel nord.
15/8/1571
l'ultima città veneziana Famagosta conquistata dai turchi ottomani
1
573/1878
Danish: Cypern
Dutch: Cyprus, Republiek Cyprus
English: Republic of Cyprus
Finnish: Kypros
French: Chypre
German: Zypern, Cypern
Greek: Kypriaki Dimokratia
Icelandic: Kýpur
Italian: Cipro
Norwegian: Kypros, Republikken Kypros
Portuguese: Chipre, República de Chipre
Spanish: Chipre, República de Chipre
Swedish: Cypern
Turkish: Kibris Çumhuriyeti
Famagosta: deriva dal latino Fama Augusta
AL (delegate), APM, AU (observer), BTWC, CE (observer), CTBT, ENMOD (signatory), FAO (observer), IAEA, ICAO (observer), ICFTU, IFAD (observer), ILO (observer), IMO (observer), IOM (observer), ITSO, ITU, LU (observer), NAM (guest), NPT, OAS (observer), OPCW, OSCE, UN (observer), UNCTAD, UNESCO (observer), UNFCC (observer), UNHCR, UNIDO (observer), UPU, WFP (observer), WHO (observer), WIPO, WMO (observer), WTO (observer), WToO (observer)




dal 1922 al 16/8/1960

dal 6/4 al 16/8/1960


bandiera proposta per la riunificazione dell'isola
Inno nazionale proposto per la riunificazione dell'isola
R
G
P
E