. Repubblica della Colombia

Bandiera Nazionale
Adozione 26/11/1861
Descrizione
La bandiera ha tre nastri orizzontali di giallo di ampiezza duplice rispetto a quelli azzurro e rosso. Era la bandiera del generale indipendentista Francisco Miranda utilizzata nel 1811 e poi divenuta bandiera nazionale nei colori degli stati della Nueva Grenada (Venezuela, Ecuador e Colombia).
Motto
Libertà e Ordine / Freedom and Order
Il Nome
In onore di Cristoforo Colombo (1451/1506)
| ITU code | FIPS code | ISO 3c | ISO Internet | license plate |
| CLM | CO | COL | .co | CO |
| Olympic code | ISO 3c code | Phone prefix | GMT time |
| COL | COP | 57 | -5 |


stendardo presidenziale

bandiera di stato e navale

insegna civile
Bandiere dei Dipartimenti:
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlantico
Bolivar
Boiaca
Caldas
Caqueta
Casanare
Cauca
Cesar
Choco
Cordoba
Cundinamarca
Guainia
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Narino
Norte de Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
San Andres y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupes
Vichada

uccello nazionale: condor delle ande

albero nazionale: Palma de Cera del Quindío
map
Visualizzazione ingrandita della mappa
x
Cronologia
Vicereame della Nueva Grenada 1538/1821
Governatori 1538/1550
Governatori Presidenti 1550/1718
Vicerè 1718/1723
Governatori Presidenti 1723/1740
Vicerè 1740/1821
--------------------------------------------------------------------
Provincie Indipendenti 1811/1814
-Cundinamarca
-Cartagena
-Antioquia
-Tunja
Cundinamarca
Re di Cundinamarca 1811/1813
Presidenti dello Stato e Vice Reggenti per la persona del Re 1811/1814
Presidenti dello Stato 1813/1814
Cartagena
Presidente della Giunta Suprema di Governo 1810/1812
Governatore Presidente dello Stato 1812
Dittatore Presidente 1812
Antioquia
Presidenti della Giunta Superiore di Governo 1810/1811
Presidenti dello Stato 1811/1815
Tunja
Governatore Presidente dello Stato 1812
Provincie Unite di Nueva Grenada 1812/1830
Presidente del Congresso e Potere Esecutivo Federale 1812/1814
Presidenti del Potere Esecutivo Federale 1814/1830
--------------------------------------------------------------------
Provincie Unite di Nueva Grenada 1812/1830
Presidente del Congresso e Potere Esecutivo Federale 1812/1814
Presidenti del Potere Esecutivo Federale 1814/1830
--------------------------------------------------------------------
Stati Sovrani della Nuova Grenada 1855/1886 e Dipartimenti dal 1886
Antioquia
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Cauca
Casanare
Cesar
Cordoba
Cundinamarca
Magdalena
Meta
Norte de Santander
Panama
Santander
Sucre
Tolima
Valle de Cauca
--------------------------------------------------------------------
Isola di Santa Catalina
Governatori 1629/167x
--------------------------------------------------------------------
Grande Colombia 1819/1831
Presidenti 1819/1831
--------------------------------------------------------------------
Nuova Grenada 1831/1861
Presidenti 1831/1861
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
I Dati
Le Date
I Nomi
Inno Nazionale
Organizzazioni Internazionali
Storia delle bandiere
Festa nazionale: 20/7/1810 Indipendence Day
Costituzione: 5/7/1991
-
Inno Nazionale "Oh! Gloria inmarcesible!" (Oh Unfading Glory!)
Words by RAFAEL NÚÑEZ (1825-1894)
Música: Oreste Sindici
spagnolo
inglese
Chorus :
Oh gloria inmarcesible !
Oh Júbilo inmortal !
En surcos de dolores
El bien germina ya !
Cesó la horrible noche ! la libertad sublime
derrama las auroras de su invencible luz.
La humanidad entera, que entre cadenas gime,
comprende las palabras del que murió en la cruz.
Independencia grita el mundo americano ;
se baña en sangre de héroes la tierra de Colón.
Pero este gran principio: el Rey no es soberano,
resuena, y los que sufren bendicen su pasión.
Del Orinoco el cauce se colma de despojos ;
de sangre y llanto un río se mira allí correr.
En Bárbula no saben las almas ni los ojos,
si admiración o espanto sentir o padecer.
A orillas del caribe hambriento un pueblo lucha,
Horrores prefiriendo a pérfida salud.
Oh, sí de Cartagena la abnegación es mucha,
y escombros de la muerte desprecia su virtud.
De Boyacá en los campos el genio de la gloria
con cada espiga un héroe invicto coronó.
Soldados sin coraza ganaron la victoria ;
su varonil aliento de escudo les sirvió.
Bolivar cruza el Ande que riega dos océanos ;
espadas cual centellas fulguran en junín.
Centauros indomables descienden a los llanos,
y empieza a presentirse de la epopeya el fin.
La trompa victoriosa en Ayacucho truena ;
y en cada triunfo crece su formidable son.
En su expansivo empuje la libertad se estrena,
del cielo americano formando un pabellón.
La virgen sus cabellos arranca en agonía
y de su amor viuda los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza que cubre loza fría,
pero glorioso orgullo circunda su alba tez.
La patria así se forma termópilas brotando ;
constelación de cíclopes su noche iluminó.
La flor estremecida, mortal el viento hallando,
debajo los laureles seguridad buscó.
Mas no es completa gloria vencer en la batalla,
que el brazo que combate lo anima la verdad.
La independencia sola al gran clamor no acalla ;
si el sol alumbra a todos, justicia es libertad.
Del hombre los derechos Nariño predicando,
el alma de la lucha profético enseñó.
Ricaurte en San Mateo en átomos volando,
deber antes que vida con llamas escribió.
CHORUS(twice)
Oh unfading glory!
Oh immortal joy!
In furrows of pain
Good is already germinating.
The fearful night came to an end,
Liberty sublime
Is spreading the dawns
Of its invincible light.
The whole of humanity,
Which is groaning under chains,
Understands the words
Of the One who died on the Cross.
"Independence" cries
The American world;
In heroes' blood is bathing
The Land of Columbus.
But this great principle:
"The King is not sovereign",
Resounds, and those who suffer
Praise the passion in it.
CHORUS
1538 | 1539 | Gonzalo Jiménez de Quesada y rivera |
1539 | 1542 | Hernán Pérez de Quesada |
1542 | 1545 | Alonso Luis de Lugo |
1545 | Luis Montalvo de Lugo | |
1545 | 1547 | Pedro de Ursúa |
1547 | 1550 | Miguel Díez de Armendáriz |
Governatori Presidenti 1550/1718
1550 | 1554 | Audiencia |
1564 | 1574 | Andrs Díaz Venero de Leiva |
1574 | Gedeón de Hinojosa | |
1574 | 1575 | Francisco Briceño |
1575 | 1578 | Audiencia |
1578 | 1580 | Lope Díez Aux de Armendáriz |
1580 | 1582 | Juan Bautista Monzón |
1582 | 1585 | Juan Prieto de Orellana |
1585 | 1590 | Francisco Javier Guillén Chaparro |
1590 | 1597 | Antonio González |
1597 | 1602 | Francisco de Sande Picón |
1602 | 1605 | Nuno Núñez de Villavicencio |
1605 | 1628 | Juan de Borja |
1628 | 1630 | Audiencia |
1630 | 1637 | Sancho Girón de Narváez, marqués de Sofraga |
1637 | 1645 | Martín de Saavedra y Guzmán |
1645 | 1654 | Juan Fernández de Córdoba y Coalla, marqués de Miranda de Auta |
1654 | 1659 | Dionisio Pérez Manrique, marqués de Santiago |
1659 | 1660 | Juan Cornejo |
1660 | 1662 | Dionisio Pérez Manrique, marqués de Santiago |
1662 | 1666 | Diego de Egües y Beaumont |
1666 | 1667 | Diego del Corro y Carrascal |
1667 | 1671 | Diego de Villalba y Toledo |
1671 | 1674 | Melchor de Liñán y Cisneros |
1674 | 1678 | Audiencia |
1678 | 1685 | Francisco del Castillo de la Concha |
1685 | 1686 | Sebastián de Velasco |
1686 | 1703 | Gil de Cabrera y Davalos |
1703 | 1710 | Diego de Córdoba Lasso de la Vega |
1710 | 1711 | Francisco Cossío y Otero |
1711 | 1712 | Diego de Córdoba Lasso de la Vega |
1713 | 1715 | Francisco Meneses Bravo de Saravia |
10/1715 | 4/1717 | Nicolas Infante de Venegas (acting) |
23/4/1717 | 1717 | Francisco del Rincón, arzobispo de Santa Fé de Bogotá (actting) |
1717 | Nicolás Infante de Venegas (acting) | |
1717 | 1718 | Francisco del Rincón, arzobispo de Santa Fé de Bogotá |
1718 | 1719 | Antonio de la Pedrosa y Guerrero (acting) |
1719 | 1723 | Jorge de Villalonga, conde de la Cueva |
up
Governatori Presidenti 1723/1740
1723 | 5/1724 | Jorge de Villalonga, conde de la Cueva |
5/1724 | 1731 | Antonio Manso Maldonaldo |
1731 | 1733 | Commissari Civili dell'Audencia |
1733 | 20/5/1737 | Rafael de Eslava y Lazaga |
20/5/1737 | 1/9/1738 | Antonio González Manrique |
1/9/1738 | 1740 | Francisco González Manrique |
1740 | 1749 | Sebastián de Eslava y Lazaga |
1749 | 1753 | José Alfonso Pizarro, marqués del Villar |
1753 | 1761 | José Solís Folch de Cardona |
1761 | 1773 | Pedro Messia de la Cerda, marqués de la Vega de Armíjo |
1773 | 1776 | Manuel de Guirior y Portal de Huarte y Edozain |
1776 | 1782 | Manuel Antonio Flores Maldonado Martínez de Angulo y Bodquín |
1782 | 1782 | Juan de Torrezal Díez y Pimienta |
1782 | 1782 | Juan Francisco Gutiérrez de Pineres |
1782 | 1788 | Juan Antonio Caballero y Góngora |
1788 | 1789 | Francisco Gil de Taboada y Lemos |
1789 | 1797 | José Manuel Ignacio Timoteo de Ezpeleta Galdeano Dicastillo y del Prado |
1797 | 1803 | Pedro Mendinueta y Múzquiz |
1803 | 20/7/1810 | Antonio José de Amar y Borbón Arguedas y Vallejo de Santacruz |
1810 | 1811 | Manuel Bernardo de Álvarez |
25/7/1810 | 4/10/1812 | José Miguel Pey y García de Andrade |
1811 | 21/3/1812 | carica vacante |
21/3/1812 | 4/8/1813 | Benito Pérez Brito de los Ríos Fernández Valdelomar |
4/8/1813 | 1816 | carica vacante |
16/4/1816 | 1818 | Francisco Montalvo y Ambulodi |
2/1818 | 8/1819 | Juan José de Sámano y Urribarri de Rebollar y Mazorra |
1819 | 1821 | Juan de la Cruz Mourgeón y Achet |

4/4/1811 - 7/8/1813 fronte/observe

4/4/1811 - 7/8/1813 fronte/observe
7/8/1813 - 12/12/1814
Le Date:
1538
fondazione di Santa Fé de Bogotá
4/4/1811
indipendenza dello Stato di Cundinamarca con Ferdinando VII re di Spagna come capo dello stato che però non accettò la carica ne riconobbe lo stato
19/7/1813
abolizione della monarchia
12/12/1814
incorporazione nelle Provincie Unite di Nuova Grenada
ferdinando VII re | 4/4/1811 | 19/7/1813 |
José Tadeo Lozano de Peralta y González Manrique, vizconde de Pastrana | 4/8/1811 |
|
Antonio Amador José Nariño y Álvarez del Casal | 21/9/1811 | 1812 |
Manuel Benito de Castro y Díaz de Arcaya (acting) | 19/8/1812 |
|
Antonio Amador José Nariño y Álvarez del Casal | 12/9/1812 | 19/7/1813 |
Presidenti dello Stato 1813/1814
Antonio Amador José Nariño y Álvarez del Casal | 19/7/1813 | 1814 |
Manuel de Bernardo Álvarez del Casal | 14/5/1814 | 12/12/1814 |

1811/1812

1/1812 - 4/10/1812
Le Date:
1533
fondazione di Cartagena de Indias
11/11/1811
Indipendenza della Provincia di Cartagena de Indias
21/1/1812
Stato di Cartagena de Indias
4/10/1812
incorporazione nelle Provincie Unite della Nueva Grenada
José María García de Toledo y Madariaga | 13/8/1810 | 1/1/1811 |
José María del Real e Hidalgo | 1/1/1811 | 1/5/1811 |
José María García de Toledo y Madariaga | 1/5/1811 | 1/9/1811 |
Ignacio Cavero y Cárdenas | 1/9/1811 | 20/1/1812 |
José María del Real e Hidalgo | 21/1/1812 |
1/4/1812 |
Manuel Juan Robustiano de los Dolores Rodríguez Torices y Quiroz (dittatore ) | 1/4/1812 | 4/10/1812 |

1811/1815
Le Date:
1576-1811
Provincia di Antioquia
1675
fondazione di Medellín (parte della Nueva Grenada)
1811-1816
Repubblica di Antioquita
10/11/1812
Antioquia riconosce il Congresso delle Provincie Unite della Nueva Grenada
7/2/1813
Antioquia riconosce la sua affiliazione alla Federazione
7/1815
la Costituzione prevede l'incorporazione nella Federazione
1816-1856
Provincia di Antioquia
1856-1886
Stato di Antioquia
1886
Dipartimento di Antioquia
10 Sep 1810 | 17 Feb 1811 | Francisco de Ayala Gudiño Medina y Calderón |
17 Feb 1811 | 27 Jul 1811 | Juan Elías López Tagle y Madariaga (acting) |
Presidenti dello Stato 1811/1815
(nel 7/1815 incorporata nella Nueva Grenada)
27 Jul 1811 | 29 Jul 1811 | Juan Elías López Tagle y Madariaga (provvisorio) |
29 Jul 1811 | 11/29 Oct 1811 | José María Montoya Duque |
11/29 Oct 1811 | 10 Oct 1812 | José Antonio Gómez Londoño |
14 Oct 1812 | 30 Jul 1813 | José Miguel de Restrepo y Puerta |
30 Jul 1813 | 7 Apr 1814 | Juan Bautista Antonio María del Corral y Alonso Carriazo (fino al 5/3/1814 Dittatore Presidente) |
15 Apr 1814 | 8/16 May 1814 | José Miguel de la Calle Vélez (interim) |
8/16 May 1814 | Jul 1815 | Dionisio Sánchez de Tejada y Nieto |
1812 | 4 Oct 1812 | Juan Nepomuceno Niño y Muelle |
Provincie Unite di Nueva Grenada 1812/1830
Le Date:
4/10/1812
Provincie Unite della Nueva Grenada
12/1815-7/1816
riconquistate dalla Spagna
José Camilo Clemente Torres Tenorio | 4/10/1812 | 5/10/1814 |
Grande Colombia 1819/1831
(comprendente Nueva Grenada (più tardi Colombia), Venezuela ed Ecuador)

bandiera nazionale 1819/1831

bandiera di stato dal 1822
Le Date:

b
andiera di stato 1819/1821

bandiera di stato 1821/1822
| 10 May 1957 | Gustavo Rojas Pinilla |
10 May 1957 | 07 Aug 1958 | Gabriel París Gordilla |
Isola di Santa Catalina
Le Date:
1629 - 5/1641
colonia inglese di Providence Island sotto la Providence Company
5/1641
conquista spagnola e subordinata all'Audiencia di Panama col nuovo nome di Santa Catalina
1666 - 1667
occupazione inglese
15/12/1670 - 1688
occupazione inglese
1688
restaurazione del governo spagnola
1789
incorporata nel vicereame di Nueva Grenada (Nueva Grenada)
1821
parte della Gran Colombia/Colombia (Isla Providencia)
Governatori 1629/167x
1629 | May 1641 | .... |
1641 | 1662 | Jerónimo de Ojeda |
166. | 1666 | Juan de Ocampo |
1666 | 1667 | .... |
1667 | 1670 | José Sánchez Jiménez |
15 Dec 1670 | 167x | Henry Morgan |
Stati Sovrani della Nuova Grenada 1855/1886 e Dipartimenti dal 1886
Le Date:
27/2/1855
in seguito ai cambiamenti costituzionali le provincie di Nuova Grenada (nome della Colombia fino al 1861) ottennero il diritto
a organizzarsi come stati sovrani pur rimanendo parte della Nuova Grenada
5/8/1886
con la creazione della Repubblica di Colombia gli stati divennero dipartimenti posti sotto il governo centrale
Antioquia. 
1858/1863
1
863/1886
Le Date:
1576-1811
Provincia di Antioquia
1811-1816
Repubblica di Antioquita
1816-1856
Provincia di Antioquia
11/6/1856-1886
Stato di Antioquia
1886
Dipartimento di Antioquia
| Governatori 1819/1830 | ||
| 30 Aug 1819 | 15 May 1820 | José María Córdova (military governor) |
| 02 Sep 1819 | 09 Apr 1821 | José Manuel Restrepo |
| 15 May | 21 Aug 1820 José | María Ricaurte y Nariño (military governor) |
| 29 Aug 1820 | 19 Apr 1821 | Pedro Acevedo Tejada |
| 19 Apr 1821 | 29 Jan 1822 | Andrés Avelino de Uruburu |
| 29 Jan 1822 | 26 Oct 1825 | Francisco Urdaneta Rivadavia |
| 27 Oct 1825 | 31 Mar 1829 | Gregorio María Urreta Tatis |
| 01 Apr | 26 Oct 1829 | Manuel Antonio Jaramillo |
| 26 Oct 1829 | 08 Feb 1830 | Francisco Urdaneta Rivadavia |
| 08 Feb | 18 Apr 1830 | José Manuel Montoya |
| 19 Apr | 23 May 1830 | Gregorio María Urreta Tatis |
| 23 May | 20 Jun 1830 | Jorge Gutiérrez Lara |
| Prefetti 1830/1832 | ||
| 20 Jun | 11 Dec 1830 | Alejandro Vélez Barrientos |
| 11 Dec 1830 | 18 Apr 1831 | Juan Santana |
| 18 Apr | 03 Jul 1831 | Salvador Córdoba |
| 03 Jun | 31 Dec 1831 | Francisco Montoya Zapata |
| 01 Jan | 06 Jun 1832 | Francisco Luís Campuzano |
| Governatori 1832/1863 | ||
| 06 Jun 1832 | 06 Jan 1836 | Juan de Dios Aranzazu |
| 09 Feb 1836 | 08 Oct 1840 | Francisco Antonio Obregón |
| 08 Oct 1840 | 05 May 1841 | José María Vesga |
| 12 May | 05 Aug 1841 | José María Uribe Restrepo |
| 05 May 1841 | 14 Jun 1842 | Gabriel Echeverri Escobar |
| 15 Jun | 10 Dec 1842 | Manuel Posada Ochoa |
| 10 Dec 1842 | 02 Jan 1845 | Juan María Gómez |
| 03 Jan | 31 May 1845 | Gregorio Hoyos |
| 01 Jun 1845 | 15 Jul 1847 | Mariano Ospina Rodríguez |
| 22 Aug 1847 | 05 Dec 1848 | José María Martínez Pardo |
| 05 Dec 1848 | 31 May 1849 | Gregorio María Urreta Tatis |
| 08 Jul 1849 | 04 Feb 1851 | Jorge Gutiérrez de Lara |
| 12 Mar | 30 Jun 1851 | José María Sáenz Montoya |
| 17 Jul | 02 Aug 1851 | José María Martínez Pardo |
| 02 Aug | 18 Sep 1851 | José María Gómez Hoyos |
| 18 Sep | 23 Oct 1851 | Juan de Sahagún Martínez |
| 23 Oct 1851 | 21 Oct 1852 | Miguel de La Rotta |
| 21 Oct 1852 | 31 May 1854 | José Justo Pabón |
| 01 Jun | 30 Nov 1854 | Sinforiano Villa Vergara |
| 01 Dec 1854 | 15 Feb 1855 | Bernabé Elorza |
| 15 Feb | 10 Jul 1855 | Estanislao Barrientos Villa |
| 10 Jul | 18 Aug 1855 | Víctor Pardo Salcedo |
| 19 Aug | 31 Aug 1855 | Camilo Antonio Echeverri |
| 01 Sep 1855 | 21 Jan 1862 | Rafael María Giraldo Zuluaga |
| 22 Jan | 15 Oct 1862 | Marceliano Vélez Barreneche |
| 15 Oct | 15 Dec 1862 | Tomás Cipriano de Mosquera |
| 16 Dec 1862 | 20 Apr 1863 | Antonio Mendoza Camacho |
| Presidenti 1863/1889 | ||
| 20 Apr 1863 | 04 Jan 1864 | Pascual Bravo Echeverri |
| 04 Jan | 05 Jan 1864 | Tomás Uribe Santamaría (acting) |
| 10 Jan 1864 | 07 Aug 1873 | Pedro Justo Berrío Rojas |
| 07 Aug 1873 | 21 Dec 1876 | Recaredo de Villa y Piedrahita |
| 22 Dec 1876 | 31 Dec 1876 | Román de Hoyos (acting) |
| 01 Jan 1877 | 06 Apr 1877 | Silverio Arango Palacio |
| 10 Apr | 31 Oct 1877 | Manuel María Uribe Ángel |
| 10 Apr | 31 Oct 1877 | Julián Trujillo Largacha (civil and military chief to 20 Aug 1877,then provisional president) |
| 01 Nov | 19 Dec 1877 | Julián Trujillo Largacha |
| 20 Dec 1877 | 13 Mar 1878 | Daniel Aldana Manta (acting) |
| 14 Mar | 19 Mar 1878 | Alejandro Mejía Hinestroza (acting) |
| 20 Mar 1878 | 24 Jan 1880 | Tomás Rengifo Ortiz (acting) |
| 25 Jan | 31 Jan 1880 | Pedro Restrepo Uribe |
| 01 Feb | 13 Mar 1880 | Jorge Isaacs Ferrer |
| 13 Mar 1880 | 31 Oct 1881 | Pedro Restrepo Uribe |
| 01 Nov 1881 | 11 Mar 1885 | Luciano Restrepo Escobar |
| 12 Mar | 21 Sep 1885 | José María Campo Serrano (civil and military chief) |
| 21 Sep 1885 | 30 Jun 1889 | Marceliano Vélez Barreneche |
| Governatori dal 1889 | ||
| 01 Jul 1889 | 07 Jul 1892 | Baltasar Botero Uribe |
| 07 Jul 1892 | 18 Sep 1893 | Abraham García |
| 18 Sep 1893 | 30 Jun 1894 | Miguel Vasquez |
| 01 Jul | 22 Aug 1894 | Fernando Vélez |
| 22 Aug 1894 | 18 Feb 1896 | Julián Cock Bayer |
| 18 Feb 1896 | 22 Nov 1897 | Bonifacio Vélez |
| 22 Nov 1897 | 30 Sep 1898 | Dionisio Arango Mejia |
| 01 Oct 1898 | 29 Mar 1899 | Juan Pablo Arango B. |
| 29 Mar 1899 | 16 Aug 1900 | Alejandro Gutiérrez Arango |
| 16 Aug | 18 Dec 1900 | Marceliano Vélez Barreneche |
| 18 Dec 1900 | 18 Apr 1901 | Abraham Moreno |
| 18 Apr 1901 | 03 Jun 1902 | Marceliano Vélez Barreneche |
| 03 Jun 1902 | 28 Jan 1903 | Rafael Giraldo Viara |
| 28 Jan | 27 Feb 1903 | Esteban Jaramillo |
| 27 Feb | 12 Jun 1903 | Pompilio Gutiérrez Arango |
| 12 Jun | 12 Jul 1903 | Francisco Eladio Tobar |
| 12 Jul 1903 | 30 Jun 1904 | Clodomiro Ramirez |
| 01 Jul | 08 Oct 1904 | José Tomás Henao |
| 08 Oct 1904 | 07 Sep 1906 | Benito Uribe Gómez |
| 07 Sep 1906 | 30 Sep 1908 | Dionisio Arango Mejia |
| 01 Oct 1908 | 20 Sep 1909 | Rúben Ferra Alfaro |
| 20 Sep 1909 | 12 Apr 1911 | Eduardo Vásquez Jaramillo |
| 17 Apr 1911 | 21 Jan 1912 | Pedro José Berría |
| 21 Jan 1912 | 30 Oct 1913 | Clodomiro Ramírez |
| 30 Oct 1913 | 13 Aug 1914 | Carlos Cock |
| 13 Aug 1914 | 18 Dec 1918 | Pedro José Berría |
| 18 Dec 1918 | 12 Apr 1920 | Pedro Nel Ospina Vásquez |
| 27 Apr 1920 | 30 Jun 1921 | Julio E. Botero |
| 30 Jun 1921 | 02 May 1922 | Manuel María Toro |
| 01 Jun | 22 Dec 1922 | Jesús María Marulanda |
| 04 Jan 1923 | 03 Nov 1926 | Ricardo Jiménez Jaramillo |
| 11 Nov 1926 | 30 Jun 1929 | Pedro José Berrío |
| 01 Jul 1929 | 17 Sep 1930 | Camilo Claudio Restepo Callejas |
| 18 Sep 1930 | 29 Mar 1932 | Carlos Cock |
| 29 Mar 1932 | 29 Aug 1934 | Julián Uribe Gaviria |
| 29 Aug 1934 | 28 Aug 1935 | Juan José Ángel |
| 28 Aug 1935 | 10 Nov 1935 | Aurelio Mejía |
| 11 Nov 1935 | 15 Mar 1936 | Jesús Echeverri Duque |
| 16 Mar 1936 | 18 Jan 1937 | Francisco Cardona Santa |
| 25 Jan | 09 Jul 1937 | Jaime Arango Velásquez |
| 09 Jul 1937 | 06 Aug 1938 | Alberto Jaramillo Sánchez |
| 16 Aug | 17 Dec 1938 | Eduardo Uribe Botero |
| 17 Dec 1938 | 15 Jan 1939 | Eduardo Correa Villa |
| 16 Jan | 29 Jan 1939 | Emilio Montoya García |
| 04 Aug 1939 | 18 Jul 1942 | Aurelio Mejía |
| 09 Sep 1942 | 26 Apr 1944 | Pedro Claver Aguirre |
| 26 Apr 1944 | 28 Feb 1945 | Alberto Jaramillo Sánchez |
| 01 Mar | 21 Jul 1945 | Alfonso Orozco Valencia |
| 21 Jul 1945 | 12 Aug 1946 | Germán Medina Angulo |
| 13 Aug 1946 | 12 Nov 1947 | José María Bernal |
| 12 Nov 1947 | 10 Apr 1948 | Antonio J. Uribe |
| 10 Apr | 04 Dec 1948 | Dionisio Arango Ferrer |
| 04 Dec 1948 | 22 Jul 1949 | Fernando Gómez Martínez |
| 22 Jul | 08 Oct 1949 | Alfonso Restrepo Moreno |
| 09 Oct 1949 | 21 Aug 1950 | Eduardo Berrío González |
| 21 Aug 1950 | 31 Jul 1952 | Braulio Henao Mejía |
| 01 Aug 1952 | 18 Jun 1953 | Dionisio Arango Ferrer |
| 18 Jun 1953 | 06 Oct 1956 | Pioquinto Rengifo |
| 06 Oct 1956 | 28 Jan 1957 | Gustavo Sierra Ochota |
| 28 Jan 1957 | 10 May 1957 | Gustavo Quintero Santofimio |
| 10 May 1957 | 13 Jan 1958 | Pioquinto Rengifo |
| 13 Jan | 22 Aug 1958 | Darío Múnera Arango |
| 22 Aug 1958 | 18 Apr 1959 | Darío Mejía Medina |
| 18 Apr 1959 | 30 Jun 1960 | Alberto Jaramillo Sánchez |
| 01 Jul 1960 | 14 Jan 1961 | José Robero Vásquez |
| 14 Jan 1961 | 03 Nov 1961 | Ignacio Vélez Escobar |
| 03 Nov 1961 | 11 Sep 1962 | Jorge Ortiz Rodríguez |
| 11 Sep 1962 | 28 Jun 1963 | Fernando Gómez Martínez |
| 28 Jun 1963 | 19 Oct 1965 | Mario Aramburo Restrepo |
| 19 Oct 1965 | 16 Sep 1968 | Octavio Arizmendi Posada |
| 16 Sep 1968 | 28 Aug 1970 | Jorge Pérez Romero |
| 28 Aug 1970 | 18 Apr 1973 | Diego Calle Restrepo |
| 03 May 1973 | 18 Aug 1974 | Ignacio Betancur Campurzano |
| 19 Aug 1974 | 30 Aug 1975 | Jaime R. Echavarría Villegas |
| 01 Sep 1975 | 09 Sep 1976 | Oscar Montoya Montoya |
| 10 Sep 1976 | 01 Sep 1978 | Jaime Sierra García |
| 02 Sep 1978 | 06 Oct 1980 | Rodrigo Uribe Echavarría |
| 06 Oct 1980 | 12 Mar 1981 | Álvaro Villegas Moreno |
| 12 Mar 1981 | 20 Aug 1982 | Iván Duque Escobar |
| 20 Aug 1982 | 28 Dec 1982 | Álvaro Villegas Moreno |
| 21 Jan 1983 | 26 Apr 1984 | Nicanor Restrepo Santamaría |
| 26 Apr 1984 | 25 Aug 1986 | Alberto Vásquez Restrepo |
| 25 Aug 1986 | 17 Oct 1986 | Bernardo Guerra Serna |
| 17 Oct 1986 | 17 May 1987 | Antonio Yepes Parra |
| 29 May 1987 | 22 Aug 1988 | Fernando Panesso Serna |
| 22 Aug 1988 | 04 Jul 1989 | Antonio Roldán Betancor |
| 01 Aug 1989 | 28 Aug 1990 | Helena Herrán de Moytoya |
| 28 Aug 1990 | 31 Dec 1991 | Gilberto Echeverri Mejía |
| 01 Jan 1992 | 07 Aug 1994 | Juan Pablo Gómez Martínez |
| 01 Jan 1995 | 31 Dec 1997 | Álvaro Uribe Vélez |
| 01 Jan 1998 | 31 Dec 2000 | Alberto Builes Ortega |
| 01 Jan 2001 | 05 May 2003 | Guillermo Gaviria Correa |
| 01 Jan 2004 | 31 Dec 2007 | Anibal Gaviria Correa |
| 01 Jan 2008 | . | Luis Alfredo Ramos Botero |
Le Date:
23/7/1861
la città di Bogotá viene separata da Cundinamarca e trasformata in un distretto federale
23/7/1863
Bogotá riunita a Cundinamarca
7/11/1885
creazione del distretto federale di Bogotà
| Governatori 1861/1886 | ||
| 23 Jul | 23 Nov 1861 | Andrés Cerón |
| 23 Nov 1861 | 24 May 1862 | José M. Rojas Garrido |
| 24 May | Oct 1862 | Medardo Rivas |
| Oct 1862 | Jun 1863 | Miguel Gutiérrez Nieto |
| 07 Nov 1885 | 02 Oct 1886 | Jaime Córdoba Vallecilla |
| Sindaci dal 1910 | ||
| 1910 | 1911 | Javier Tobar Ahumada |
| 1911 | 1913 | Manuel María Mallarino |
| 1913 | 1914 | Emilio Cuervo Márquez |
| 1914 | 1917 | Andrés Marroquín Osorio |
| 1917 | . | Raimundo Rivas |
| 1917 | 1918 | Gerardo Arrubla |
| 1918 | 1920 | Santiago de Castro |
| 1920 | . | Tadeo de Castro |
| 1920 | . | Cenón Escobar |
| 1920 | 1925 | Ernesto Sánz de Santamaría |
| 1925 | . | Leonidas Ojeda |
