.
Repubblica Federale di Germania
. Bundes Republik Deutschland
Ministri della Difesa 1850/1938
Capo dell'OKW 1938/1945
Ministri della Difesa dal 1955
Capi di Stato Maggiore 1866/1945
Bundeswehr
Ispettori Generali (capi dello staff) dal 1957
Ministro dell'Aviazione 1933/1945
Ministri della Marina 1872/1919
Ministri delle Munizioni 1940/1945
--------------------------------------------------------------
Ministero dell'Interno
Ministri 1842/1945
Ministri dal 1949
--------------------------------------------------------------
Bundeskriminalamt
Presidenti dal 1951
Bundesamt für Verfassungsschutz
Presidenti dal 1950
---------------
Agenzie Indipendenti:
Reichsbank
Governatori dal 1923/1945
Deutsche Bundesbank
Presidenti dal 1948
Bundesnachrichtendienst
Presidenti dal 1956
--------------------------------------------------------------
Procuratori Generali dal 1950
--------------------------------------------------------------
Ministero degli Esteri
Ministri 1763/1945
Ministri dal 1951
--------------------------------------------------------------
Ministeri:
Affari Ecclesiastici
Ministri 1935/1945
Affari del Piano Marshall
Ministro 1949/1953
Alimentazione
Ministri 1918/1945
Ambiente, Conservazione della Natura e Sicurezza dei Reattori
Ministri dal 1986
Bundesrat e Affari di Stato
Ministri 1949/1969
Colonie
Direttori (dal 1907 Ministri) 1890/1919
Compiti Speciali
Ministri dal 1953
Cooperazione Economica e Sviluppo
Ministri dal 1953
Costruzioni
Ministri 1949/1998
Donne e Gioventù
Ministro 1991/1994
Energia Nucleare e Acque
Ministri 1955/1962
Famiglia, Cittadini Anziani, Donne e Gioventù
Ministri dal 1953
Persone Trasferite, Rifugiate e Vittime di Guerra
Ministri 1949/1969
Poste e Comunicazioni
Ministri 1949/1997
Propaganda 1933/1945
Protezione dei Consumatori, Alimentazione e Agricoltura
Ministri 1949/2008
Relazioni Inter Tedesche
Ministri 1949/1991
Ricostruzione
Ministri 1919/1923
Scienza ed Educazione
Ministro 1934/1945
Territori Occupati
Ministri 1923/1930
Territori Orientali Occupati 1941/1945
-----------------------------------------------------------------
Corte Costituzionale
Presidenti dal 1951
--------------------------------------------------------------
Le Colonie
--------------------------------------------------------------
Sindacati:
Confederazione dei Sindacati Tedeschi -DGB
Presidenti dal 194
IG Metall
Presidenti dal 1949
Ver.di
Presidenti dell'ötv 1952/2001
Presidente dal 2001
--------------------------------------------------------------
Ministero della Difesa 1850/1938
Le Date:
21/5/1935
il Ministero della Difesa rinominato Ministero della Guerra
4/2/1938
abolizione del ministero e creazione dell'Alto Comando della Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht)
friedrich | 1850 | 1855 |
|
|
|
albrecht | 5/12/1859 | 1873 |
|
|
|
julius verdy du vernois | 1888 | 1890 |
. |
|
|
|
|
|
|
| . |
Erich Georg Anton Sebastian von Falkenhayn | 1914 | 1915 |
Adolf Wild von Hohenborn | 1915 | 1916 |
Hermann von Stein | 1916 | 1918 |
Heinrich Scheuch | 1918 | |
Paul von Behnke | 1918 | . |
| . | ||
13/2/1919 | 1920 | |
Walther Freiherr von Lüttwitz in ribellione | 13/3/1920 | 17/3/1920 |
otto karl gessler | 13/3/1920 | 1928 |
19/1/1928 | 1932 | |
1/6/1932 |
| |
Ferdinand von Bredow | 3/12/1932 | 1933 |
dal 21/3/1934 ministro della guerra | 30/1/1933 | 4/2/1938 |
4/2/1938 | 5/1945 |
Ministri della Difesa dal 1955
Capi di Stato Maggiore 1866/1945
1866 | 1889 | |
1889 | 1891 | |
1891 | 1906 | |
1906 | 1914 | |
erich von falkenhayn | 14/9/1914 | 6/8/1916 |
29/8/1916 | . | |
|
| . |
hans von seekt | 1921 | 1926 |
heye | 1926 | . |
|
|
|
|
|
|
|
| . |
| 1933 | |
1933 | 1938 | |
1938 |
| |
8/1938 | 1945 | |
5/1945 | . |
Bundeswehr
Heer
Luftwaffe
Deutsche Marine
Streitkräftebasis
Zentraler Sanitätsdienst
Comando Supremo: Coblenza
Heer
101.000 uomini
Deutsche Marine
25.000 uomini
15 fregate
15 corvette
11 sottomarini
90 di navi minori
Luftwaffe
60.000 uomini
100 aerei
Bundeswehr
Ispettori Generali (capi dello staff) dal 1957
1 Jun 1957 | 1 Apr 1961 | Adolf Heusinger |
1 Apr 1961 | 1 Jan 1964 | Friedrich Foertsch |
1 Jan 1964 | 25 Aug 1966 | Heinz Trettner |
25 Aug 1966 | 1 Apr 1972 | Ulrich de Maizière |
1 Apr 1972 | 30 Nov 1976 | Armin Zimmermann |
21 Dec 1976 | 12 Dec 1978 | Harald Wust |
12 Dec 1978 | 1 Apr 1983 | Jürgen Brandt |
1 Apr 1983 | 1 Oct 1986 | Wolfgang Altenburg |
1 Oct 1986 | 1 Oct 1991 | Dieter Wellershoff |
1 Oct 1991 | 8 Feb 1996 | Klaus Naumann |
8 Feb 1996 | 31 Mar 1999 | Hartmut Bagger |
31 Mar 1999 | 29 Jun 2000 | Hans Peter von Kirchbach |
29 Jun 2000 | 27 Jun 2002 | Harald Kujat |
27 Jun 2002 | 26 Nov 2009 | Wolfgang Schneiderhan |
| 26 Nov 2009 | 21 Jan 2010 | Vcarica abolita |
| 21 Jan 2010 | Volker Wieker |
Ministri dell'Interno 1842/1945
adolf heinrich | 1842 | 1845 |
|
|
|
otto theodor von manteuffel | 1848 | 1850 |
. |
|
|
|
| . |
georg friedrich fabrice | 1866 | 1871 |
Rudolf Delbrück (Presidente della Cancelleria) | 18 Jan 1871 | 1 Jun 1876 |
Karl Hofmann (Presidente della Cancelleria fino al 1879) | 1 Jun 1876 | Sep 1880 |
Karl Heinrich von Boetticher | Sep 1880 | 1 Jul 1897 |
Arthur Adolf Graf von Posadowsky Wehner, Freiherr von Postelwitz | 1 Jul 1897 | 23 Jun 1907 |
Theobald von Bethmann Hollweg | 23 Jun 1907 | 14 Jul 1909 |
Klemens Delbrück | 14 Jul 1909 | 24 May 1916 |
Karl Helfferich | 24 May 1916 | 23 Oct 1917 |
Max Wallraf | 23 Oct 1917 | 7 Oct 1918 |
Karl Trimborn | 7 Oct 1918 | 9 Nov 1918 |
Friedrich Ebert | 13 Nov 1918 | 13 Feb 1919 |
Hugo Preuss | 13 Feb 1919 | 21 Jun 1919 |
Eduard David | 21 Jun 1919 | 3 Oct 1919 |
Erich Koch | 3 Oct 1919 | 10 May 1921 |
Traugott von Jagow (in ribellione) | 13 Mar 1920 | 17 Mar 1920 |
Georg Gradnauer | 10 May 1921 | 26 Oct 1921 |
Adolf Köster | 26 Oct 1921 | 22 Nov 1922 |
Rudolf Oeser | 22 Nov 1922 | 13 Aug 1923 |
Wilhelm Sollmann | 13 Aug 1923 | 3 Nov 1923 |
Karl Jarres | 3 Nov 1923 | 15 Jan 1925 |
Martin Schiele | 15 Jan 1925 | 25 Oct 1925 |
Otto Gessler (acting) | 26 Oct 1925 | 20 Jan 1926 |
Wilhelm Külz | 20 Jan 1926 | 29 Jan 1927 |
Walter von Keudell | 29 Jan 1927 | 28 Jun 1928 |
Carl Severing | 28 Jun 1928 | 30 Mar 1930 |
Joseph Wirth | 30 Mar 1930 | 9 Oct 1931 |
Wilhelm Groener (acting) | 9 Oct 1931 | 1 Jun 1932 |
Wilhelm Freiherr von Gayl | 1 Jun 1932 | 3 Dec 1932 |
Franz Bracht | 3 Dec 1932 | 30 Jan 1933 |
Wilhelm Frick | 30 Jan 1933 | 24 Aug 1943 |
Heinrich Himmler | 24 Aug 1943 | 28 Apr 1945 |
Paul Giesler | 28/4/1945 | 2/5/1945 |
Wilhelm Stuckart | 2 May 1945 | 23 May 1945 |
Ministri dell'Interno dal 1949
Presidenti dal 1951
1951 | 1952 | Max Hagemann |
1952 | 1955 | Hanns Jess |
1955 | 1964 | Reinhard Dullien |
1965 | 1971 | Paul Dickopf |
1 Sep 1971 | 1981 | Horst Herold |
1981 | 27 Mar 1990 | Heinrich Boge |
27 Mar 1990 | 28 Mar 1996 | Hans |
28 Mar 1996 | 5 Feb 2004 | Klaus Ulrich Kersten |
5 Feb 2004 |
|
Bundesamt für Verfassungsschutz
Presidenti dal 1950
Dec 1950 | Jul 1954 | Otto John |
Jul 1954 | 1955 | Hanns Jess (acting) |
1955 | 1972 | Hubert Schrübbers |
1972 | 1975 | Günther Nollau |
Sep 1975 | 1983 | Richard Meier |
1983 | 1985 | Heribert Hellenbroich |
1985 | 1987 | Holger Pfahls |
1987 | 28 Feb 1991 | Gerhard Boeden |
1 Mar 1991 | 1 Aug 1995 | Eckart Werthebach |
1 Aug 1995 | 15 May 1996 | Hansjörg Geiger |
15 May 1996 | 30 Apr 2000 | Peter Frisch |
2 Jun 2000 |
|
7 Oct 1950 | 31 Mar 1956 | Carlo Wiechmann |
1 Apr 1956 | 26 Oct 1961 | Max Güde |
23 Mar 1962 | 24 Jul 1962 | Wolfgang Fränkel |
7 Apr 1963 | 30 Apr 1974 | Ludwig Martin |
31 May 1974 | 7 Apr 1977 | Siegfried Buback |
1 Jul 1977 | 31 May 1990 | Kurt Rebmann |
1 Jun 1990 | 6 Jul 1993 | Alexander von Stahl |
7 Feb 1994 | 31 May 2006 | Kay Nehm |
1 Jun 2006 |
| Monika Harms (f) |
Agenzia Indipendente
Presidenti dal 1956
1 Apr 1956 | 30 Apr 1968 | Reinhard Gehlen |
1 May 1968 | 31 Dec 1978 | Gerhard Wessel |
1 Jan 1979 | 26 Dec 1982 | Klaus Kinkel |
27 Dec 1982 | 31 Jul 1985 | Eberhard Blum |
1 Aug 1985 | 27 Aug 1985 | Heribert Hellenbroich |
4 Sep 1985 | 2 Oct 1990 | Hans Georg Wieck |
3 Oct 1990 | 31 Mar 1996 | Konrad Porzner |
1 Apr 1996 | 4 Jun 1996 | Gerhard Güllich (acting) |
4 Jun 1996 | 17 Dec 1998 | Hansjörg Geiger |
17 Dec 1998 | 1 Dec 2005 | August Hanning |
1 Dec 2005 |
| Ernst Uhrlau |
Ministri degli Esteri 1763/1945
della Prussia fino al 1871
della Gemania dal 1871 al 1945
ewald friedrich di hertzberg | 1763 | 1790 |
|
|
|
christian august heinrich kurt haugwitz | 1792 | . |
|
|
|
|
| . |
karl august von hardenberg | 1804 | 1810 |
|
|
|
christian günther di bernstorff | 1818 | 1832 |
johann peter friedrich ancillon | 1832 | 1837 |
. |
|
|
|
| . |
heinrich friedrich von arnim | 3/1848 |
|
7/1848 | 12/1848 | |
|
|
|
joseph maria von radowitz | 9/1850 | 2/11/1850 |
otto theodor von manteuffel | 1850 | 1858 |
|
|
|
schleinitz |
| 1861 |
albrecht di | 10/1861 | 1862 |
Hermann von Thile | 21 Mar 1871 | 30 Sep 1872 |
Hermann Ludwig von Balan (acting) | 3 Oct 1872 | 9 Oct 1873 |
9 Oct 1873 | 20 Oct 1879 | |
Josef Maria von Radowitz (acting) | 6 Nov 1879 | 17 Apr 1880 |
Chlodwig Fürst zu Hohenlohe Schillingsfürst (acting) | 20 Apr 1880 | 1 Sep 1880 |
Friedrich Graf zu Limburg Stirum (acting) | Sep 1880 | 25 Jun 1881 |
Clemens Busch (acting) | 25 Jun 1881 | 16 Jul 1881 |
Paul Graf von Hatzfeld zu Trachenberg | 16 Jul 1881 | 24 Oct 1885 |
Herbert Fürst von Bismarck (acting fino al 17/5/1886) | Oct 1885 | 26 Mar 1890 |
Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein | 31 Mar 1890 | 19 Oct 1897 |
20 Oct 1897 | 17 Oct 1900 | |
Oswald Freiherr von Richthofen | 23 Oct 1900 | 17 Jan 1906 |
Heinrich Leonhard von Tschirschky und Bögendorff | 24 Jan 1906 | 25 Oct 1907 |
Wilhelm von Schoen (dal 1909, Wilhelm Freiherr von Schoen) | 26 Oct 1907 | 27 Jun 1910 |
Alfred von Kiderlen Wächter | 27 Jun 1910 | 30 Dec 1912 |
Gottlieb von Jagow | 11 Jan 1913 | 22 Nov 1916 |
Arthur Zimmermann | 22 Nov 1916 | 6 Aug 1917 |
Richard von Kühlmann | 6 Aug 1917 | 9 Jul 1918 |
Paul von Hintze | 9 Jul 1918 | 3 Oct 1918 |
Wilhelm Solf | 3 Oct 1918 | 13 Dec 1918 |
Ulrich Graf von Brockdorff Rantzau | 21 Dec 1918 | 21 Jun 1919 |
Hermann Müller | 21 Jun 1919 | 10 Apr 1920 |
Adolf Köster | 10 Apr 1920 | 25 Jun 1920 |
Walter Simons | 25 Jun 1920 | 10 May 1921 |
Joseph Wirth | 10 May 1921 | 23 May 1921 |
Friedrich Rosen | 23 May 1921 | 26 Oct 1921 |
Joseph Wirth | 26 Oct 1921 | 1 Feb 1922 |
1 Feb 1922 | 24 Jun 1922 | |
24 Jun 1922 | 22 Nov 1922 | |
Frederic Hans von Rosenberg | 22 Nov 1922 | 13 Aug 1923 |
13 Aug 1923 | 3 Oct 1929 | |
Julius Curtius (acting fino all'11/11/1929) | 4 Oct 1929 | 9 Oct 1931 |
9 Oct 1931 | 1 Jun 1932 | |
Konstantin Freiherr von Neurath | 1 Jun 1932 | 4 Feb 1938 |
4 Feb 1938 | 30 Apr 1945 | |
30 Apr 1945 | 2 May 1945 | |
2 May 1945 | 23 May 1945 |
Ministri degli Esteri dal 1951
15/3/1951 | 1955 | |
8/6/1955 | 1961 | |
14/11/1961 | 1966 | |
1/12/1966 | 1969 | |
21/10/1969 | 1974 | |
16/5/1974 | 1982 | |
17/9/1982 |
| |
4/10/1982 | 1992 | |
1/5/1/1992 | 1998 | |
27/10/1998 | 2005 | |
22/11/2005 | 23/10/2009 | |
Guido Westerwelle | 23/10/2009 |
Le Date:
1907
il Dipartimento Coloniale del Ministero degli Esteri diventa un ministero separato
Direttori (dal 1907 Ministri) 1890/1919
1 Apr 1890 | 30 Jun 1890 | Friedrich Richard Krauel |
1 Jul 1890 | 15 Oct 1896 | Paul Kayser |
15 Oct 1896 | 31 Mar 1898 | Oswald Freiherr von Richthofen |
31 Mar 1898 | 12 Jun 1900 | Gerhard von Buchka |
12 Jun 1900 | 16 Nov 1905 | Oscar Wilhelm Stübel |
16 Nov 1905 | 5 Sep 1906 | Ernst Fürst von Hohenlohe Langenberg |
5 Sep 1906 | 9 Jun 1910 | Bernhard Dernburg |
9 Jun 1910 | 4 Nov 1911 | Friedrich von Lindequist |
4 Nov 1911 | 13 Dec 1918 | Wilhelm Solf |
13 Dec 1918 | 13 Feb 1919 | Philipp Scheidemann |
13 Feb 1919 | 7 Nov 1919 | Johannes Bell |
Ministri 1918/1945
14 Nov 1918 | 13 Feb 1919 | Emanuel Wurm |
13 Feb 1919 | 30 Mar 1920 | Robert Schmidt |
30 Mar 1920 | 10 Mar 1923 | Andreas Hermes |
31 Mar 1922 | 22 Nov 1922 | Anton Fehr |
22 Nov 1922 | 1 Dec 1922 | Karl Müller |
1 Dec 1922 | 6 Oct 1923 | Hans Luther |
6 Oct 1923 | 20 Jan 1926 | Gerhard Graf von Kanitz |
20 Jan 1926 | 29 Jan 1927 | Heinrich Haslinde |
29 Jan 1927 | 28 Jun 1928 | Martin Schiele |
28 Jun 1928 | 30 Mar 1930 | Hermann R. Dietrich |
30 Mar 1930 | 1 Jun 1932 | Martin Schiele |
1 Jun 1932 | 30 Jan 1933 | Magnus Freiherr von Braun |
30 Jan 1933 | 29 Jun 1933 | Alfred Hugenberg |
29 Jun 1933 | 23 May 1942 | R. Walther Darré |
23 May 1942 | 23 May 1945 | Herbert Backe |
Ministri 1919/1923
25 Oct 1919 | 27 Mar 1920 | Otto Gessler |
10 May 1921 | 26 Oct 1921 | Walther Rathenau |
22 Nov 1922 | 29 Mar 1923 | Heinrich Albert |
29 Mar 1923 | 30 Nov 1923 | Robert Schmidt |
Ministro 1934/1945
1 May 1934 | 30 Apr 1945 | Bernhard Rust |
Ministri 1935/1945
18 Jul 1935 | 15 Dec 1941 | Hans Kerrl |
15 Dec 1941 | 30 Apr 1945 | Hermann Muhs (acting fino al 16/1/1942) |
Protezione dei Consumatori, Alimentazione e Agricoltura
Le Date:
20/9/1949
Ministero dell'Alimentazione, Agricoltura e Foreste
18/1/2001
Ministero della Protezione dei Consumatori, Alimentazione e Agricoltura
Ministri 1949/2008
20 Sep 1949 | 20 Oct 1953 | Wilhelm Niklas |
20 Oct 1953 | 13 Sep 1959 | Heinrich Lübke |
14 Oct 1959 | 26 Oct 1965 | Werner Schwarz |
26 Oct 1965 | 21 Oct 1969 | Hermann Höcherl |
21 Oct 1969 | 17 Sep 1982 | Josef Ertl |
17 Sep 1982 | 1 Oct 1982 | Björn Engholm |
4 Oct 1982 | 30 Mar 1983 | Josef Ertl |
30 Mar 1983 | 21 Jan 1993 | Ignaz Kiechle |
21 Jan 1993 | 27 Oct 1998 | Jochen Borchert |
27 Oct 1998 | 18 Jan 2001 | Karl Heinz Funke |
18 Jan 2001 | 4 Oct 2005 | Renate Künast (f) |
4 Oct 2005 | 22 Nov 2005 | Jürgen Trittin (acting) |
22 Nov 2005 | 27 Oct 2008 | Horst Seehofer |
| 27 Oct 2008 | Ilse Aigner (f) |
Le Date:
20/9/1949
Ministero delle Costruzioni
27/10/1998
unione al Ministero dei Trasporti
Ministri 1949/1998
20 Sep 1949 | 9 Mar 1952 | Eberhard Wildermuth |
19 Jul 1952 | 20 Oct 1953 | Fritz Neumayer |
20 Oct 1953 | 29 Oct 1957 | Viktor Emanuel Preusker |
29 Oct 1957 | 26 Oct 1965 | Paul Lücke |
26 Oct 1965 | 28 Oct 1966 | Ewald Bucher |
8 Nov 1966 | 1 Dec 1966 | Bruno Heck |
1 Dec 1966 | 14 Dec 1972 | Lauritz Lauritzen |
15 Dec 1972 | 16 May 1974 | Hans Jochen Vogel |
16 May 1974 | 16 Feb 1978 | Karl Ravens |
16 Feb 1978 | 1 Oct 1982 | Dieter Haack |
4 Oct 1982 | 21 Apr 1989 | Oscar Schneider |
21 Apr 1989 | 18 Jan 1991 | Gerda Hasselfeldt (f) |
18 Jan 1991 | 17 Nov 1994 | Irmgard Adam Schwaetzer (dal 2711/1991 Irmgard Schwaetzer) (f) |
17 Nov 1994 | 14 Jan 1998 | Klaus Töpfer |
15 Jan 1998 | 27 Oct 1998 | Eduard Oswald |
Famiglia, Cittadini Anziani, Donne e Gioventù
Le Date:
20/10/1953
Ministero degli Affari della Famiglia
29/10/1957
Ministero della Famiglia e Affari della Gioventù
1963
Ministero della Famiglia e Gioventù
21/10/1969
unione al Ministero della Salute
18/1/1991
Ministero della Famiglia e dei Cittadini Anziani
17/11/1994
Ministero della Famiglia, Cittadini Anziani, Donne e Gioventù
Ministri dal 1953
20 Oct 1953 | 14 Dec 1962 | Franz |
14 Dec 1962 | 2 Oct 1968 | Bruno Heck |
16 Oct 1968 | 21 Oct 1969 | Aenne Brauksiepe (f) |
18 Jan 1991 | 17 Nov 1994 | Hannelore Rönsch (f) |
17 Nov 1994 | 27 Oct 1998 | Claudia Nolte (f) |
27 Oct 1998 | 22 Oct 2002 | Christine Bergmann (f) |
22 Oct 2002 | 22 Nov 2005 | Renate Schmidt (f) |
22 Nov 2005 | 30 Nov 2009 | Ursula von der Leyen (f) |
| 30 Nov 2009 | Kristina Köhler (f) |
Le Date:
18/1/1991
Ministero delle Donne e Gioventù
17/11/1994
unione al Ministero della Famiglia e Cittadini Anziani
Ministro 1991/1994
18 Jan 1991 | 17 Nov 1994 | Angela Merkel (f) |
Cooperazione Economica e Sviluppo
20/10/1953
Ministero della Cooperazione Economica
29/10/1957 - 14/11/1961
abolizione del ministero
22/1/1993
Ministero della Cooperazione Economica e Sviluppo
Ministri dal 1953
20 Oct 1953 | 29 Oct 1957 | Franz Blücher |
14 Nov 1961 | 19 Nov 1962 | Walter Scheel |
14 Dec 1962 | 28 Oct 1966 | Walter Scheel |
8 Nov 1966 | 1 Dec 1966 | Werner Dollinger |
1 Dec 1966 | 2 Oct 1968 | Hans Jürgen Wischnewski |
16 Oct 1968 | 4 Jul 1974 | Erhard Eppler |
4 Jul 1974 | 15 Dec 1976 | Egon Bahr |
15 Dec 1976 | 16 Feb 1978 | Marie Schlei (f) |
16 Feb 1978 | 1 Oct 1982 | Rainer Offergeld |
4 Oct 1982 | 12 Mar 1987 | Jürgen Warnke |
12 Mar 1987 | 21 Apr 1989 | Hans Klein |
21 Apr 1989 | 18 Jan 1991 | Jürgen Warnke |
18 Jan 1991 | 27 Oct 1998 | Carl Dieter Spranger |
27 Oct 1998 | 28 Oct 2009 | Heidemarie Wieczorek-Zeul (f) |
| 28 Oct 2009 | Dirk Niebel |
Ambiente, Conservazione della Natura e Sicurezza dei Reattori
Ministri dal 1986
6 Jun 1986 | 22 Apr 1987 | Walter Wallmann |
7 May 1987 | 17 Nov 1994 | Klaus Töpfer |
17 Nov 1994 | 27 Oct 1998 | Angela Merkel (f) |
27 Oct 1998 | 22 Nov 2005 | Jürgen Trittin |
22 Nov 2005 | 28 Oct 2009 | Sigmar Gabriel |
| 28 Oct 2009 | Norbert Röttgen |
Ministri dal 1953
20 Oct 1953 | 19 Oct 1955 | Franz Josef Strauss |
20 Oct 1953 | 12 Nov 1955 | Robert Tillmanns |
20 Oct 1953 | 16 Oct 1956 | Waldemar Kraft |
20 Oct 1953 | 16 Oct 1956 | Hermann Schäfer |
14 Nov 1961 | 16 Jun 1964 | Heinrich Krone |
16 Jun 1964 | 26 Oct 1965 | Ludger Westrick |
21 Oct 1969 | 14 Dec 1972 | Horst Ehmke |
15 Dec 1972 | 16 May 1974 | Egon Bahr |
15 Dec 1972 | 16 May 1974 | Werner Maihofer |
15 Nov 1984 | 21 Apr 1989 | Wolfgang Schäuble |
21 Apr 1989 | 18 Jan 1991 | Hans Klein |
21 Apr 1989 | 26 Nov 1991 | Rudolf Seiters |
3 Oct 1990 | 19 Dec 1990 | Lothar de Maizière |
3 Oct 1990 | 18 Jan 1991 | Sabine Bergmann Pohl (f) |
3 Oct 1990 | 18 Jan 1991 | Günther Krause |
3 Oct 1990 | 18 Jan 1991 | Rainer Ortleb |
3 Oct 1990 | 18 Jan 1991 | Hansjoachim Walther |
26 Nov 1991 | 27 Oct 1998 | Friedrich Bohl |
27 Oct 1998 | 31 Jul 1999 | Bodo Hombach |
22 Nov 2005 | 28 Oct 2009 | Thomas de Maizière |
| 28 Oct 2009 | Ronald Pofalla |
Ministri 1880/1945
1880 | 8 Apr 1897 | Heinrich Stephan (dal 1885 Heinrich von Stephan) |
1 Jul 1897 | 6 May 1901 | Viktor von Podbielski |
6 May 1901 | 5 Aug 1917 | Reinhold Kraetke |
5 Aug 1917 | 13 Feb 1919 | Otto Rüdlin |
13 Feb 1919 | 22 Nov 1922 | Johannes Giesberts |
22 Nov 1922 | 13 Aug 1923 | Karl Stingl BVP |
13 Aug 1923 | 15 Jan 1925 | Anton Höfle |
15 Jan 1925 | 29 Jan 1927 | Karl Stingl |
29 Jan 1927 | 1 Jun 1932 | Georg Schätzel |
1 Jun 1932 | 2 Feb 1937 | Paul Freiherr Eltz von Rübenach |
2 Feb 1937 | 30 Apr 1945 | Wilhelm Ohnesorge |
2 May 1945 | 23 May 1945 | Julius Dorpmüller |
Poste e Comunicazioni
Le Date:
20/9/1949
Ministero delle Poste e Comunicazioni
31/12/1997
abolizione del Ministero
Ministri 1949/1997
20 Sep 1949 | 9 Dec 1953 | Hans Schuberth |
9 Dec 1953 | 15 Nov 1956 | Siegfried Balke |
15 Nov 1956 | 29 Oct 1957 | Ernst Lemmer |
29 Oct 1957 | 1 Dec 1966 | Richard Stücklen |
1 Dec 1966 | 21 Oct 1969 | Werner Dollinger |
21 Oct 1969 | 7 Jul 1972 | Georg Leber |
7 Jul 1972 | 14 Dec 1972 | Lauritz Lauritzen |
15 Dec 1972 | 16 May 1974 | Horst Ehmke |
16 May 1974 | 28 Apr 1982 | Kurt Gscheidle |
28 Apr 1982 | 1 Oct 1982 | Hans Matthöfer |
4 Oct 1982 | 17 Dec 1992 | Christian Schwarz Schilling |
21 Jan 1993 | 31 Dec 1997 | Wolfgang Bötsch |
Persone Trasferite, Rifugiate e Vittime di Guerra
Le Date:
20/9/1949
formazione del Ministero
21/10/1969
abolizione del Ministero
Ministri 1949/1969
20 Sep 1949 | 20 Oct 1953 | Hans Lukaschek |
20 Oct 1953 | 5 Apr 1960 | Theodor Oberländer |
27 Oct 1960 | 14 Nov 1961 | Hans |
14 Nov 1961 | 19 Nov 1962 | Wolfgang Mischnick |
14 Dec 1962 | 15 Oct 1963 | Wolfgang Mischnick |
17 Oct 1963 | 7 Feb 1964 | Hans Krüger |
19 Feb 1964 | 26 Oct 1965 | Ernst Lemmer |
26 Oct 1965 | 1 Dec 1966 | Johann Baptist Gradl |
1 Dec 1966 | 5 Feb 1969 | Kai Uwe von Hassel |
7 Feb 1969 | 21 Oct 1969 | Heinrich Windelen |
Le Date:
20/9/1949
Ministero degli Affari di Tutti i Tedeschi
21/10/1969
Ministero delle Relazioni Inter Tedesche
18/1/1991
abolizione del Ministero
Ministri 1949/1991
20 Sep 1949 | 29 Oct 1957 | Jakob Kaiser |
29 Oct 1957 | 14 Dec 1962 | Ernst Lemmer |
14 Dec 1962 | 15 Oct 1963 | Rainer Barzel |
17 Oct 1963 | 28 Oct 1966 | Erich Mende |
28 Oct 1966 | 1 Dec 1966 | Johann Baptist Gradl |
1 Dec 1966 | 21 Oct 1969 | Herbert Wehner |
21 Oct 1969 | 1 Oct 1982 | Egon Franke |
4 Oct 1982 | 30 Mar 1983 | Rainer Barzel |
30 Mar 1983 | 12 Mar 1987 | Heinrich Windelen |
12 Mar 1987 | 18 Jan 1991 | Dorothee Wilms (f) |
Le Date:
20/9/1949
Ministero degli Affari del Bundesrat
1957
Ministero del Bundesrat e Affari di Stato
21/10/1969
abolizione del Ministero
Ministri 1949/1969
20 Sep 1949 | 7 Jun 1955 | Heinrich Hellwege |
8 Jun 1955 | 14 Dec 1962 | Hans Joachim von Merkatz |
14 Dec 1962 | 1 Dec 1966 | Alois Niederalt |
1 Dec 1966 | 21 Oct 1969 | Carlo Schmid |
Le Date:
20/9/1949
Ministero Affari del Piano Marshall
20/10/1953
abolizione del Ministero
Ministro 1949/1953
20 Sep1949 | 20 Oct 1953 | Franz Blücher |
Le Date:
21/10/1955
Ministero degli Affari Atomici
1957
Ministero dell'Energia Nucleare e Acque
14/12/1962
abolizione del Ministero
Ministri 1955/1962
21 Oct 1955 | 16 Oct 1956 | Franz Josef Strauss |
16 Oct 1956 | 14 Dec 1962 | Siegfried Balke |
Governatori della Reichsbank 1923/1945
hjalmar schacht | 1923 | 1930 |
hans luther | 1930 | 1933 |
hjalmar schacht | 1933 | 1938 |
|
|
|
walter funk | 1939 | 1945 |
Deutsche Bundesbank
Le date:
1/3/1948
Bank Deutscher Länder
1/8/1957
Deutsche Bundesbank
Presidenti dal 1948
20 May 1948 | 31 Dec 1957 | Karl Bernard (Präsident des Zentralbankrats) + |
1 Jan 1958 | 31 Dec 1969 | |
1 Jan 1970 | 31 May 1977 | Karl Klasen |
1 Jun 1977 | 31 Dec 1979 | Otmar Emminger |
1 Jan 1980 | 31 Jul 1991 | Karl Otto Pöhl |
1 Aug 1991 | 30 Sep 1993 | Helmut Schlesinger |
1 Oct 1993 | 31 Aug 1999 | |
1 Sep 1999 | 16 Apr 2004 | |
16 Apr 2004 | 30 Apr 2004 | |
30 Apr 2004 |
|
Corte Costituzionale
Presidenti dal 1951
Ministri della Marina 1872/1919
1 Jan 1872 | 20 Mar 1883 | Albrecht von Stosch |
