Superficie | 510.072.000 kmq |
Terre emerse | 148,094.000 kmq 29,2% |
Oceani | 351.132.000 kmq 70,8% |
Perimetro costiero | 356.000.000 kmq |
Superficie dei ghiacci | 15.300.000 kmq |
Volume della Terra | 1.083.319.780.000 km3 |
I confini | 251.480,024 kmq |
Monte pił alto: | Everest 8.850 m |
Territorio sotto il livello del mare Mar Morto: | 411 m |
Oceano pił profondo: Fossa delle Marianne | 10.924 m |
Superficie coltivabile: | 10% |
Superficie forestale: | 32% |
Raggio massimo equatoriale: | 6.378,387 km |
Raggio minimo polare: | 6.356,911 km |
Circonferenza dell'Equatore: | 40.076,594 km |
Circonferenza del circolo meridiano: | 40.009,152 km |
Distanza media Terra/Luna: | 384.366 km |
Distanza media Terra/Sole: | 149.509.000 km |
Popolazione 6.891.000.000 ab Crescita 1,23% Tasso di nascita 21 / 1000 ab Tasso di morte 9 / 1000 ab Tasso di nascita 2,7 figli per donna Mortalitą infantile 51 / 1000 ab Speranza di vita 62 maschi Alfabetismo 83% maschi
- Gli Uomini
65 femmine
64 media
71% femmine
Lo stato pił piccolo: | Cittą del Vaticano |
Lo stato pił vasto: | Russia |
Lo stato pił popoloso: | Cina |
Lo stato meno popoloso: | Cittą del Vaticano |
| Anno | Mondo | Africa | Asia | Europa | America Latina | Nord America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.000 a.C. | < 1.000 | . | |||||
| 10.000 a.C. | 1.000 | ||||||
| 9000 a.C. | 3.000 | ||||||
| 8000 a.C. | 5.000 | ||||||
| 7000 a.C. | 7.000 | ||||||
| 6000 a.C. | 10.000 | ||||||
| 5000 a.C. | 15.000 | ||||||
| 4000 a.C. | 20.000 | ||||||
| 3000 a.C. | 25.000 | ||||||
| 2000 a.C. | 35.000 | ||||||
| 1000 a.C. | 50.000 | ||||||
| 500 a.C. | 100.000 | ||||||
| 1 | 200.000 | ||||||
| 1000 | 310.000 | ||||||
| 1750 | 791.000 | 106.000 | 502.000 | 163.000 | 16.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1800 | 978.000 | 107.000 | 635.000 | 203.000 | 24.000 | 7.000 | 2.000 |
| 1850 | 1.262.000 | 111.000 | 809.000 | 276.000 | 38.000 | 26.000 | 2.000 |
| 1900 | 1.650.000 | 133.000 | 947.000 | 408.000 | 74.000 | 82.000 | 6.000 |
| 1950 | 2.518.629 | 221.214 | 1.398.488 | 547.403 | 167.097 | 171.616 | 12.812 |
| 1955 | 2.755.823 | 246.746 | 1.541.947 | 575.184 | 190.797 | 186.884 | 14.265 |
| 1960 | 2.981.659 | 277.398 | 1.674.336 | 601.401 | 209.303 | 204.152 | 15.888 |
| 1965 | 3.334.874 | 313.744 | 1.899.424 | 634.026 | 250.452 | 219.570 | 17.657 |
| 1970 | 3.692.492 | 357.283 | 2.143.118 | 655.855 | 284.856 | 231.937 | 19.443 |
| 1975 | 4.068.109 | 408.160 | 2.397.512 | 675.542 | 321.906 | 243.425 | 21.564 |
| 1980 | 4.434.682 | 469.618 | 2.632.335 | 692.431 | 361.401 | 256.068 | 22.828 |
| 1985 | 4.830.979 | 541.814 | 2.887.552 | 706.009 | 401.469 | 269.456 | 24.678 |
| 1990 | 5.263.593 | 622.443 | 3.167.807 | 721.582 | 441.525 | 283.549 | 26.687 |
| 1995 | 5.674.380 | 707.462 | 3.430.052 | 727.405 | 481.099 | 299.438 | 28.924 |
| 2000 | 6.070.581 | 795.671 | 3.679.737 | 727.986 | 520.229 | 315.915 | 31.043 |
| 2005 | 6.453.628 | 887.964 | 3.917.508 | 724.722 | 558.281 | 332.156 | 32.998 |
| 2010 | 6.891.008 | . | . | . | . | . | . |
ALGERIA
ANGOLA
ASCENSION
AZZORRE
BASSAS DA INDIA
BENIN
BOTSWANA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CAPO VERDE
CENTRAFRICA
CEUTA
CIAD
COMORE
CONGO BRAZZAVILLE
CONGO KINSHASA
COSTA D'AVORIO
EGITTO
EUROPA, ILE
GABON
GAMBIA
GHANA
GIBUTI
GLORIOSE
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUINEA
KENYA
LESOTHO
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MADEIRA
MALAWI
MALI
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MELILLA
MOZAMBICO
NAMIBIA
NIGER
NIGERIA
REUNION
RUANDA
SAHARAWI
SAINT HELENA
SAINT HELENA FRANCESE
SAO TOME E PRINCIPE
SEICELLE
SENEGAL
SIERRA LEONE
SOMALIA
SUDAFRICA
SUDAN
SUDAN DEL SUD
SWAZILAND
TANZANIA
TOGO
TRISTAN DA CUNHA
TROMELIN
TUNISIA
UGANDA
ANGUILLA
ANTIGUA
ARGENTINA
ARUBA
BAHAMAS
BAJO NUEVO BANK
BARBADOS
BELIZE
BERMUDA
BOLIVIA
CURACAO
DOMINICA
DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
FALKLAND
GIAMAICA
GRENADA
GROENLANDIA
GUADALUPA
GUANTANAMO
GUATEMALA
GUYANA
GUYANA FRANCESE
HAITI
HONDURAS
MARTINICA
MESSICO
MONTSERRAT
NAVASSA
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PUERTO RICO
SABA
SAINT-BARTHELEMY
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN
SAINT PIERRE ET MIQUELON
SAINT VINCENT
SERRANILLA BANK
ABKHAZIA
AFGHANISTAN
AKROTIRI E DHEKELIA
ARABIA SAUDITA
ARMENIA
AZERBAIGIAN
BAHREIN
BANGLADESH
BHUTAN
BRUNEI
CAMBOGIA
CINA
CIPRO
CIPRO DEL NORD
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
EMIRATI ARABI UNITI
FILIPPINE
GEORGIA
GIAPPONE
GIORDANIA
IRAN
IRAQ
ISRAELE
KAZAKISTAN
KIRGHIZISTAN
KUWAIT
LAOS
LIBANO
MACAO
MALAYSIA
MALDIVE
MONGOLIA
MYANMAR
NEPAL
OMAN
OSSEZIA DEL SUD
PAKISTAN
PALESTINA
QATAR
SINGAPORE
SIRIA
SRI LANKA
TAGIKISTAN
TAIWAN
TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO
THAILANDIA
TIMOR EST
TURCHIA
TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
VIETNAM
YEMEN
Europa
ALBANIA
ALDERNEY ISLAND - AURIGNY
ANDORRA
AUSTRIA
BELARUS
BELGIO
BOSNIA ERZEGOVINA
BRECHOU
BULGARIA
CANARIE
CEKIA
CITTA' DEL VATICANO
CROAZIA
DANIMARCA
EIRE
ESTONIA
FAEROE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIBILTERRA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUERNSEY
HERM ISLAND
ITALIA
JERSEY ISLAND
JETHOU ISLAND
LETTONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAN
MOLDOVA
MONACO
MONTENEGRO
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
ROMANIA
SARK ISLAND
SERBIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
UCRAINA
UNGHERIA
UNIONE EUROPEA
AUSTRALIA
BAKER
CHRISTMAS
CLIPPERTON
COCOS ISLAND
COOK ISLAND
FIGI
GUAM
HOWLAND
JARVIS ISLAND
JOHNSTON ISLAND
KINGMAN REEF ISLAND
KIRIBATI
MARIANNE SETTENTRIONALI
MARSHALL
MICRONESIA
MIDWAY
NAURU
NIUE
NORFOLK
NUOVA CALEDONIA
NUOVA ZELANDA
PALAU
PALMYRA ISLAND
PAPUA NUOVA GUINEA
PASQUA
PITCAIRN
POLINESIA FRANCESE
SALOMONE
SAMOA AMERICANE
SAMOA
TOKELAU
TONGA
TUVALU
VANUATU
WAKE
WALLIS ET FUTUNA
E
R
G
P