Liechtenstein | 160 kmq | cap. Vaduz |
San Marino | 61 kmq | cap. San Marino |
Monaco | 2 kmq | cap. Monaco |
Cittą del Vaticano | 0.4 kmq | - |
Andorra | 465 kmq | cap. Andorra |
Malta | 316 kmq | cap. La Valletta |
Bahrain | 678 kmq | cap. Manama |
Singapore | 618 kmq | cap. Singapore |
Maldive | 298 kmq | cap. Male |
Palau | 487 kmq | cap. Koror |
Micronesia | 707 kmq | Palikir |
Marshall | 181 kmq | cap. Dalap-Uliga-Darrit |
Nauru | 21 kmq | cap. Yaren |
Kiribati | 728 kmq | cap. Bairiki |
Tuvalu | 158 kmq | cap. Vaiaku |
Tonga | 699 kmq | cap. Nuku'alofa |
Principe e Sao Tome | 1001 | cap. Sao Tome |
Seicelle | 455 kmq | cap. Victoria |
Saint Kitts (Christopher) e Nevis | 294 kmq | cap. Basseterre |
Antigua e Barbuda | 442 kmq | cap. Saint John's |
Dominica | 750 kmq | cap. Roseau |
Saint Lucia | 620 kmq | cap. Castries |
Grenada | 344 kmq | cap. Saint George's |
Saint Vincent e Grenadine | 389 kmq | cap. Kingstown |
Barbados | 430 kmq | cap. Bridgetown |
Saint-Barthelemy | 21 kmq | cap. Gustavia |
Saint Martin | 53 kmq | cap. Marigot |
Saint Pierre et Miquelon | 242 kmq | cap. Saint Pierre |
E
R
G
P