![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
Ministri dell'Economia ~ Economic Ministers
up
AustriaSlovacchia
rgentina
Ministri dell'Economia dal 1973
25 May 1973 | 21 Oct 1974 | José Ber Gelbard |
21 Oct 1974 | 2 Jun 1975 | Alfredo Gómez Morales |
2 Jun 1975 | 22 Jul 1975 | Celestino Rodrigo |
22 Jul 1975 | 14 Aug 1975 | Pedro José Bonanni |
14 Aug 1975 | 3 Feb 1976 | Antonio Cafiero |
4 Feb 1976 | 24 Mar 1976 | Emilio Mondelli |
29 Mar 1976 | 29 Mar 1981 | José Alfredo Martínez de Hoz |
29 Mar 1981 | 21 Dec 1981 | Lorenzo Juan Sigaut |
22 Dec 1981 | 2 Jul 1982 | Roberto Teodoro Alemann |
2 Jul 1982 | 24 Aug 1982 | José María Dagnino Pastore |
25 Aug 1982 | 9 Dec 1983 | Jorge Wehbe |
10 Dec 1983 | 18 Feb 1985 | Bernardo Grinspun |
19 Feb 1985 | 30 Mar 1989 | Juan Sourrouille |
4 Apr 1989 | 26 May 1989 | Juan Carlos Pugliese |
26 May 1989 | 8 Jul 1989 | Jesús Rodríguez |
8 Jul 1989 | 14 Jul 1989 | Miguel Roig |
15 Jul 1989 | 15 Dec 1989 | Néstor Rapanelli |
15 Dec 1989 | 31 Jan 1991 | Antonio Erman González |
31 Jan 1991 | 29 Jul 1996 | Domingo Cavallo |
29 Jul 1996 | 10 Dec 1999 | Roque Fernández |
10 Dec 1999 | 5 Mar 2001 | José Luis Machinea |
5 Mar 2001 | 20 Mar 2001 | Ricardo López Murphy |
20 Mar 2001 | 20 Dec 2001 | Domingo Cavallo |
21 Dec 2001 | 23 Dec 2001 | Jorge Capitanich |
23 Dec 2001 | 3 Jan 2002 | Rodolfo Frigeri (segretario) |
3 Jan 2002 | 27 Apr 2002 | Jorge Remes Lenicov |
27 Apr 2002 | 1 Dec 2005 | Roberto Lavagna |
1 Dec 2005 | 17 Jul 2007 | Felisa Miceli (f) |
17 Jul 2007 | 10 Dec 2007 | Miguel Peirano |
10 Dec 2007 | 25 Apr 2008 | Martín Lousteau |
25 Apr 2008 |
| Carlos Fernández |
ustria
Economia e Lavoro
30/10/1918
Ufficio Industria e Mestieri
15/3/1919
Ufficio/Ministero Mestieri, Industria e Construction
17/4/1923
Ministero Mestieri e Trasporti
27/4/1945
Ufficio Industria, Mestieri e Trasporti
20/12/1945
Ministero Mestieri e Ricostruzione
19/4/1966
Ministero Mestieri e Industria
1/4/1987
Ministero Affari Economici
1/4/2000
Ministero Economia e Lavoro
Segretari di Stato 1918/1938
30 Oct 1918 | 15 Mar 1919 | Karl Urban |
15 Mar 1919 | 24 Jun 1920 | Johann Zerdik |
24 Jun 1920 | 7 Jul 1920 | Wilhelm Ellenbogen |
7 Jul 1920 | 21 Jun 1921 | Eduard Heinl |
21 Jun 1921 | 7 Oct 1921 | Alexander Angerer |
7 Oct 1921 | 31 May 1922 | Alfred Grünberger |
31 May 1922 | 17 Apr 1923 | Emil Kraft |
17 Apr 1923 | 26 Sep 1929 | Hans Schürff |
26 Sep 1929 | 17 Jun 1930 | Michael Hainisch |
17 Jun 1930 | 20 Jun 1930 | Johann Schober |
20 Jun 1930 | 30 Sep 1930 | Friedrich Schuster |
30 Sep 1930 | 20 May 1932 | Eduard Heinl |
20 May 1932 | 10 May 1933 | Guido Jakoncig |
10 May 1933 | 3 Nov 1936 | Friedrich Stockinger |
3 Nov 1936 | 16 Feb 1938 | Wilhelm Taucher |
16 Feb 1938 | 11 Mar 1938 | Julius Raab |
11 Mar 1938 | 13 Mar 1938 | Hans Fischböck |
Segretari di Stato dal 1945 | ||
27 Apr 1945 | 20 Dec 1945 | Eduard Heinl |
20 Dec 1945 | 31 May 1946 | Eugen Fleischacker |
31 May 1946 | 18 Feb 1948 | Eduard Heinl |
18 Feb 1948 | 23 Jan 1952 | Ernst Kolb |
23 Jan 1952 | 21 Apr 1953 | Josef Böck Greissau |
21 Apr 1953 | 28 Apr 1953 | Julius Raab |
28 Apr 1953 | 19 Sep 1956 | Udo Illig |
19 Sep 1956 | 19 Jan 1968 | Fritz Bock |
19 Jan 1968 | 21 Apr 1970 | Otto Mitterer |
21 Apr 1970 | 24 May 1983 | Josef Staribacher |
24 May 1983 | 21 Jan 1987 | Norbert Steger |
21 Jan 1987 | 24 Apr 1989 | Robert Graf |
24 Apr 1989 | 4 May 1995 | Wolfgang Schüssel |
4 May 1995 | 19 Jun 1996 | Johannes Ditz |
19 Jun 1996 | 4 Feb 2000 | Hannes Farnleitner |
4 Feb 2000 | 2 Dec 2008 | Martin Bartenstein |
| 2 Dec 2008 | Reinhold Mitterlehner |
Economia Nazionale
Ministri 1930/1947
| 13 Dec 1930 | 27 Jan 1931 | Louis Loucheur |
| 4 Jun 1936 | 22 Jun 1937 | Charles Spinasse |
| 10 Apr 1938 | 15 Sep 1939 | Raymond Patenôtre |
| 23 Feb 1941 | 18 Apr 1942 | Yves Bouthillier |
| 18 Apr 1942 | 20 Aug 1944 | Pierre Cathala |
| 4 Sep 1944 | 6 Apr 1945 | Pierre Mendès France |
| 6 Apr 1945 | 21 Nov 1945 | René Pleven |
| 21 Nov 1945 | 26 Jan 1946 | François Billoux |
| 26 Jan 1946 | 24 Jun 1946 | André Philip |
| 24 Jun 1946 | 16 Dec 1946 | François de Menthon |
| 22 Jan 1947 | 22 Oct 1947 | André Philip |
Economia
Ministri 1917/1945
| 9 Nov 1917 | 20 Nov 1917 | Rudolf Schwander (acting) (b. 1868 |
| 20 Nov 1917 | 8 Nov 1918 | Hans Karl Freiherr von Stein zu Nord und Ostheim |
| 14 Nov 1918 | 13 Feb 1919 | August Müller |
| 13 Feb 1919 | 15 Jul 1919 | Rudolf Wissell |
| 15 Jul 1919 | 21 Jun 1920 | Robert Schmidt |
| 21 Jun 1920 | 10 May 1921 | Ernst Scholz |
| 10 May 1921 | 22 Nov 1922 | Robert Schmidt |
| 22 Nov 1922 | 13 Aug 1923 | Johannes Becker |
| 13 Aug 1923 | 6 Oct 1923 | Hans von Raumer |
| 6 Oct 1923 | 30 Nov 1923 | Joseph Koeth |
| 30 Nov 1923 | 15 Jan 1925 | Eduard Hamm |
| 15 Jan 1925 | 26 Oct 1925 | Albert Neuhaus |
| 26 Oct 1925 | 20 Jan 1926 | Rudolf Krohne (acting) |
| 20 Jan 1926 | 11 Nov 1929 | Julius Curtius |
| 11 Nov 1929 | 23 Dec 1929 | Paul Moldenhauer |
| 23 Dec 1929 | 30 Mar 1930 | Robert Schmidt |
| 30 Mar 1930 | 26 Jun 1930 | Hermann R. Dietrich |
| 26 Jun 1930 | 9 Oct 1931 | Ernst Trendelenburg (acting) |
| 9 Oct 1931 | 6 May 1932 | Hermann Warmbold |
| 6 May 1932 | 1 Jun 1932 | Ernst Trendelenburg (acting) |
| 1 Jun 1932 | 30 Jan 1933 | Hermann Warmbold |
| 30 Jan 1933 | 29 Jun 1933 | Alfred Hugenberg |
| 29 Jun 1933 | 30 Jan 1935 | Kurt Schmitt |
| 30 Jan 1935 | 26 Nov 1937 | Hjalmar Schacht |
| 26 Nov 1937 | 1 Feb 1938 | Hermann Göring |
| 1 Feb 1938 | 30 Apr 1945 | Walther Funk |
Economia e Tecnologia
Le Date:
20/9/1949
Ministero dell'Economia27/10/1998
Ministero dell'Economia e Tecnologia22/10/2002
Ministero dell'Economia e Lavoro22/11/2005
Ministero dell'Economia e TecnologiaMinistri dal 1949
| 20 Sep 1949 | 16 Oct 1963 | Ludwig Erhard |
| 17 Oct 1963 | 1 Dec 1966 | Kurt Schmücker |
| 1 Dec 1966 | 7 Jul 1972 | Karl Schiller |
| 7 Jul 1972 | 14 Dec 1972 | Helmut Schmidt |
| 15 Dec 1972 | 7 Oct 1977 | Hans Friderichs |
| 7 Oct 1977 | 17 Sep 1982 | Otto Graf Lambsdorff |
| 17 Sep 1982 | 1 Oct 1982 | Manfred Lahnstein |
| 4 Oct 1982 | 27 Jun 1984 | Otto Graf Lambsdorff |
| 27 Jun 1984 | 9 Dec 1988 | Martin Bangemann |
| 9 Dec 1988 | 18 Jan 1991 | Helmut Haussmann |
| 18 Jan 1991 | 21 Jan 1993 | Jürgen W. Möllemann |
| 21 Jan 1993 | 27 Oct 1998 | Günter Rexrodt |
| 27 Oct 1998 | 22 Oct 2002 | Werner Müller |
| 22 Oct 2002 | 22 Nov 2005 | Wolfgang Clement |
| 22 Nov 2005 | 10 Feb 2009 | Michael Glos |
| 10 Feb 2009 | 28 Oct 2009 | Karl-Theodor zu Guttenberg |
| 28 Oct 2009 | Rainer Brüderle |
aesi Bassi
Affari Economici
Ministri
Lavoro 1918/1922
25 Sep 1918 | 24 Nov 1922 | Piet Aalberse |
avoro, Mestieri e Industria 1922/1932 | ||
24 Nov 1922 | 4 Aug 1925 | Piet Aalberse |
4 Aug 1925 | 8 Mar 1926 | Dionysius Adrianus Petrus Norbertus Koolen |
8 Mar 1926 | 10 Aug 1929 | Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne |
10 Aug 1929 | 1 May 1932 | Timotheus Josephus Verschuur |
Affari Economici e Lavoro 1932/1933 | ||
1 May 1932 | 8 Jun 1933 | Timotheus Josephus Verschuur |
Affari Economici 1933/1937 | ||
8 Jun 1933 | 17 Apr 1934 | Timotheus Josephus Verschuur RKSP |
17 Apr 1934 | 25 Jun 1934 | Hendrikus Colijn (acting) |
25 Jun 1934 | 6 Jun 1935 | Max Steenberghe |
6 Jun 1935 | 24 Jun 1937 | Henri Caspar Joseph Hubert Gelissen |
Mestieri, Industria e Navigazione 1937 | ||
24 Jun 1937 | 15 Jul 1937 | Max Steenberghe |
Affari Economici 1937/1940 | ||
15 Jul 1937 | 25 Jul 1939 | Max Steenberghe |
25 Jul 1939 | 10 Aug 1939 | Hendrikus Colijn (acting) |
10 Aug 1939 | 9 May 1940 | Max Steenberghe |
Mestieri, Industria e Navigazione 1940/1944 | ||
9 May 1940 | 17 Nov 1941 | Max Steenberghe |
17 Nov 1941 | 8 Jan 1942 | Jan van den Tempel (acting) |
8 Jan 1942 | 31 May 1944 | Piet Kerstens |
Mestieri, Industria e Agricoltura 1944/1945 | ||
31 May 1944 | 23 Feb 1945 | Johannes van den Broek (acting) |
23 Feb 1945 | 24 Jun 1945 | Johannes Hendrik Gispen |
Mestieri e Industria 1945/1946 | ||
24 Jun 1945 | 3 Jul 1946 | Hein Vos |
Affari Economici dal 1946 | ||
3 Jul 1946 | 14 Jan 1948 | Gerardus Wilhelmus Maria Huysmans |
14 Jan 1948 | 21 Jan 1948 | Sicco Mansholt (acting) |
21 Jan 1948 | 2 Sep 1952 | Jan van den Brink |
2 Sep 1952 | 19 May 1959 | Jelle Zijlstra |
19 May 1959 | 24 Jul 1963 | Jan de Pous |
24 Jul 1963 | 14 Apr 1965 | Coos Andriessen |
14 Apr 1965 | 22 Nov 1966 | Joop den Uyl |
22 Nov 1966 | 5 Apr 1967 | Joop Bakker |
5 Apr 1967 | 7 Jan 1970 | Leo de Block |
7 Jan 1970 | 14 Jan 1970 | Piet de Jong (acting) |
14 Jan 1970 | 6 Jul 1971 | Roelof Nelissen |
6 Jul 1971 | 11 May 1973 | Harry Langman |
11 May 1973 | 19 Dec 1977 | Ruud Lubbers |
19 Dec 1977 | 11 Sep 1981 | Gijs van Aardenne |
11 Sep 1981 | 4 Nov 1982 | Jan Terlouw |
4 Nov 1982 | 14 Jul 1986 | Gijs van Aardenne |
14 Jul 1986 | 7 Nov 1989 | Rudolf de Korte |
7 Nov 1989 | 22 Aug 1994 | Coos Andriessen |
22 Aug 1994 | 3 Aug 1998 | Hans Wijers |
3 Aug 1998 | 22 Jul 2002 | Annemarie Jorritsma Lebbink (f) |
22 Jul 2002 | 16 Oct 2002 | Herman Heinsbroek |
16 Oct 2002 | 27 May 2003 | Hans Hoogervorst |
27 May 2003 | 7 Jul 2006 | Laurens Jan Brinkhorst |
7 Jul 2006 | 22 Feb 2007 | Joop Wijn |
22 Feb 2007 |
| Maria van der Hoeven (f) |
Ministero dell'Economia
Le Date:
11/11/1991
Ministero dell'Economia
17/5/2000
Ministero dell'Economia, dello Sviluppo e del Commercio
12/5/2008
Ministero dell'Economia
Ministri dal 1991
| 11 Nov 1991 | 19 Feb 1992 | Yegor Gaidar |
| 19 Feb 1992 | 25 Mar 1993 | Andrey Nechayev |
| 26 Mar 1993 | 15 Apr 1993 | Andrey Shapovalyants (acting) |
| 15 Apr 1993 | 18 Sep 1993 | Oleg Lobov |
| 18 Sep 1993 | 20 Jan 1994 | Yegor Gaidar (acting) |
| 20 Jan 1994 | 6 Nov 1994 | Aleksandr Shokhin |
| 8 Nov 1994 | 17 Mar 1997 | Yevgeny Yasin |
| 17 Mar 1997 | 25 Sep 1998 | Yakov Urinson |
| 25 Sep 1998 | 17 May 2000 | Andrey Shapovalyants |
| 18 May 2000 | 24 Sep 2007 | German Gref |
| 24 Sep 2007 | 12 May 2008 | Elvira Nabiullina (f) |
| 12 May 2008 | Viktor Khristenko |
24 Jun 1992 | 19 Mar 1993 | Ludovít Cernák |
19 Mar 1993 | 10 Nov 1993 | Jaroslav Kubecka |
10 Nov 1993 | 15 Mar 1994 | Ján Ducký |
15 Mar 1994 | 13 Dec 1994 | Peter Magvasi |
13 Dec 1994 | 27 Aug 1996 | Ján Ducký |
27 Aug 1996 | 27 Feb 1998 | Karol Cesnek |
27 Feb 1998 | 30 Oct 1998 | Milan Cagala |
30 Oct 1998 | 20 Oct 1999 | Ludovít Cernák |
20 Oct 1999 | 15 Oct 2002 | Lubomír Harach |
16 Oct 2002 | 10 Sep 2003 | Robert Nemcsics |
10 Sep 2003 | 24 Sep 2003 | Pavol Prokopovic (acting) |
24 Sep 2003 | 24 Aug 2005 | Pavol Rusko |
24 Aug 2005 | 4 Oct 2005 | Ivan Miklos (acting) |
4 Oct 2005 | 4 Jul 2006 | Jirko Malchárek |
4 Jul 2006 |
| Lubomír Jahnátek |
Svizzera
Le Date:
1848
Dipartimento dei Mestieri e Dogane
1/1/1873
Dipartimento delle Ferrovie e Mestieri
1/1/1879
Dipartimento del Mestieri e Agricoltura
1/1/1888
Dipartimento dell'Industria e Agricoltura
1/1/1896
Dipartimento dei Mestieri, Industria e Agricoltura
1/1/1915
Dipartimento dell'Economia
Consiglieri Federali dal 1848
1848 | 31 Dec 1853 | Friedrich Frey Herosé |
1 Jan 1854 | 31 Dec 1854 | Wilhelm Matthias Näff |
1 Jan 1855 | 6 Feb 1855 | Martin J. Munzinger |
Feb 1855 | 31 Dec 1856 | Constant Fornerod |
1 Jan 1857 | 31 Dec 1857 | Melchior Josef Martin Knüsel |
1 Jan 1858 | 31 Dec 1858 | Constant Fornerod |
1 Jan 1859 | 31 Dec 1860 | Melchior Josef Martin Knüsel |
1 Jan 1861 | 31 Dec 1866 | Friedrich Frey Herosé |
1 Jan 1867 | 31 Dec 1872 | Wilhelm Matthias Näff |
1 Jan 1873 | 31 Dec 1874 | Johann Jakob Scherer |
1 Jan 1875 | 31 Dec 1877 | Karl Schenk |
1 Jan 1878 | 31 Dec 1878 | Joachim Heer |
1 Jan 1879 | 31 Dec 1880 | Numa Droz |
1 Jan 1881 | 31 Dec 1881 | Louis Ruchonnet |
1 Jan 1882 | 31 Dec 1886 | Numa Droz |
1 Jan 1887 | 31 Dec 1896 | Adolf Deucher |
1 Jan 1897 | 31 Dec 1897 | Adrien Lachenal |
1 Jan 1898 | 31 Dec 1902 | Adolf Deucher |
1 Jan 1903 | 31 Dec 1903 | Ludwig Forrer |
1 Jan 1904 | 31 Dec 1908 | Adolf Deucher |
1 Jan 1909 | 31 Dec 1909 | Josef Anton Schobinger |
1 Jan 1910 | 10 Jul 1912 | Adolf Deucher |
Jul 1912 | 15 Apr 1934 | Edmund Schulthess |
Apr 1934 | 31 Jul 1940 | Hermann Obrecht |
1 Aug 1940 | 31 Dec 1947 | Walter Stampfli |
1 Jan 1948 | 31 Dec 1954 | Rodolphe Rubattel |
1 Jan 1955 | 31 Dec 1959 | Thomas Holenstein |
1 Jan 1960 | 30 Jun 1961 | Friedrich Traugott Wahlen |
1 Jul 1961 | 31 Dec 1969 | Hans Schaffner |
1 Jan 1970 | 31 Jan 1978 | Ernst Brugger |
1 Feb 1978 | 31 Dec 1982 | Fritz Honegger |
1 Jan 1983 | 31 Dec 1986 | Kurt Furgler |
1 Jan 1987 | 31 Mar 1998 | Jean Pascal Delamuraz |
1 Apr 1998 | 31 Dec 2002 | Pascal Couchepin |
1 Jan 2003 | 31 Jul 2006 | Joseph Deiss |
1 Aug 2006 |
| Doris Leuthard (f) |
