![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
Ministri delle Finanze
Finance Ministers
Albania
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Belarus
Belgio
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Canada
Cecoslovacchia
Cekia
Cina
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Germania Est
Giappone
Grecia
India
Irlanda
Islanda
Israele
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Thailandia
Turchia
Ucraina
Ungheria
Unione Sovietica
Uruguay
Yugoslavia
Ministri dal 1944
22 Oct 1944 | 6 Feb 1948 | Ramadan Çitaku |
6 Feb 1948 | 28 Nov 1948 | Kiço Ngjela |
28 Nov 1948 | 1 Aug 1953 | Abdyl Këllezi |
1 Aug 1953 | 20 Jul 1954 | Tuk Jakova |
20 Jul 1954 | 4 Jun 1956 | Abdyl Këllezi |
4 Jun 1956 | 29 Oct 1974 | Aleks Verli |
29 Oct 1974 | 13 Nov 1976 | Lefter Goga |
13 Nov 1976 | 15 Jan 1982 | Haki Toska |
15 Jan 1982 | 16 Feb 1984 | Qirjako Mihali |
16 Feb 1984 | 17 Jul 1985 | Niko Gjyzari |
17 Jul 1985 | 22 Dec 1990 | Andrea Nako |
22 Dec 1990 | 12 May 1991 | Qemal Disha |
12 May 1991 | 11 Jun 1991 | Anastas Angjeli |
11 Jun 1991 | 18 Dec 1991 | Genc Ruli |
18 Dec 1991 | 13 Apr 1992 | Robert Çeku |
13 Apr 1992 | 10 Nov 1993 | Genc Ruli |
10 Nov 1993 | 4 Dec 1994 | Piro Dishnica |
4 Dec 1994 | 11 Jul 1996 | Dylber Vrioni |
11 Jul 1996 | 11 Mar 1997 | Ridvan Bode |
11 Mar 1997 | 2 Oct 1998 | Arben Malaj |
2 Oct 1998 | 22 Feb 2002 | Anastas Angjeli |
22 Feb 2002 | 29 Dec 2003 | Kastriot Islami |
29 Dec 2003 | 11 Sep 2005 | Arben Malaj |
11 Sep 2005 |
| Ridvan Bode |
Segretari 2001/2002
21 Dec 2001 | 23 Dec 2001 | Oscar Lamberto |
23 Dec 2001 | 3 Jan 2002 | Rodolfo Frigeri |
Armenia
Ministri dal 1991
22 Nov 1991 | 16 Feb 1993 | Janik Janoyan |
16 Feb 1993 | 19 May 1997 | Levon Barkhudaryan |
19 May 1997 | 20 Apr 1998 | Armen Darbinyan |
20 Apr 1998 | 15 Jun 1999 | Edvard Sandoyan |
15 Jun 1999 | 11 Nov 2000 | Levon Barkhudaryan |
11 Nov 2000 | 21 Apr 2008 | Vartan Khachatryan |
21 Apr 2008 |
| Tigran Davtyan |
Australia
Ministri dal 1976
Finanze 1976/1996 | ||
7 Dec 1976 | 19 Nov 1977 | Phillip Reginald Lynch |
20 Dec 1977 | 23 Feb 1979 | Eric Laidlaw Robinson |
3 Feb 1979 | 27 Feb 1979 | John Howard |
27 Feb 1979 | 3 Nov 1980 | Eric Laidlaw Robinson |
3 Nov 1980 | 11 Mar 1983 | Dame Margaret Guilfoyle (f) |
11 Mar 1983 | 13 Dec 1984 | John Dawkins |
13 Dec 1984 | 4 Apr 1990 | Peter Alexander Walsh |
4 Apr 1990 | 9 Dec 1991 | Ralph Willis |
9 Dec 1991 | 27 Dec 1991 | Kim Beazley |
27 Dec 1991 | 23 Dec 1993 | Ralph Willis |
23 Dec 1993 | 11 Mar 1996 | Kim Beazley |
Servizi Finanze 1996/1997 | ||
11 Mar 1996 | 9 Oct 1997 | John Fahey |
Finanze e Amministrazione dal 1997 | ||
9 Oct 1997 | 26 Nov 2001 | John Fahey |
26 Nov 2001 | 3 Dec 2007 | Nick Minchin |
3 Dec 2007 |
| Lindsay Tanner |
Finanze
Segretari di Stato 1918/1920
30 Oct 1918 | 15 Mar 1919 | Otto Steinwender |
15 Mar 1919 | 17 Oct 1919 | Joseph Schumpeter |
17 Oct 1919 | 20 Nov 1920 | Richard Reisch |
Ministri 1920/1938 | ||
20 Nov 1920 | 7 Oct 1921 | Ferdinand Grimm |
7 Oct 1921 | 10 May 1922 | Alfred Gürtler |
10 May 1922 | 31 May 1922 | Johann Schober |
31 May 1922 | 14 Nov 1922 | August Ségur |
14 Nov 1922 | 20 Nov 1924 | Viktor Kienböck |
20 Nov 1924 | 15 Jan 1926 | Jakob Ahrer |
15 Jan 1926 | 20 Oct 1926 | Josef Kollmann |
20 Oct 1926 | 4 May 1929 | Viktor Kienböck |
4 May 1929 | 26 Sep 1929 | Johann J. Mittelberger |
26 Sep 1929 | 16 Oct 1929 | Johann Schober |
16 Oct 1929 | 20 Jun 1931 | Otto Juch |
20 Jun 1931 | 5 Oct 1931 | Josef Redlich |
5 Oct 1931 | 16 Oct 1931 | Karl Buresch |
16 Oct 1931 | 10 May 1933 | Emanuel Weidenhoffer |
10 May 1933 | 17 Oct 1935 | Karl Buresch |
17 Oct 1935 | 3 Nov 1936 | Ludwig Draxler |
3 Nov 1936 | 13 Mar 1938 | Rudolf Neumayer |
Ministri dal 1945 | ||
27 Apr 1945 | 8 Nov 1949 | Georg Zimmermann (segretario di stato fino al 20/12/1945) |
8 Nov 1949 | 23 Jan 1952 | Eugen Margarétha |
23 Jan 1952 | 17 Jun 1960 | Reinhard Kamitz |
17 Jun 1960 | 11 Apr 1961 | Eduard Heilingsetzer |
11 Apr 1961 | 27 Mar 1963 | Josef Klaus |
27 Mar 1963 | 2 Apr 1964 | Franz Korinek |
2 Apr 1964 | 19 Jan 1968 | Wolfgang Schmitz |
19 Jan 1968 | 21 Apr 1970 | Stephan Koren |
21 Apr 1970 | 20 Jan 1981 | Hannes Androsch |
20 Jan 1981 | 10 Sep 1984 | Herbert Salcher |
10 Sep 1984 | 16 Jun 1986 | Franz Vranitzky |
16 Jun 1986 | 6 Apr 1995 | Ferdinand Lacina |
6 Apr 1995 | 3 Jan 1996 | Andreas Staribacher |
3 Jan 1996 | 28 Jan 1997 | Viktor Klima |
28 Jan 1997 | 4 Feb 2000 | Rudolf Edlinger |
4 Feb 2000 | 11 Jan 2007 | Karl Heinz Grasser |
11 Jan 2007 | 2 Dec 2008 | Wilhelm Molterer |
| 2 Dec 2008 | Josef Pröll |
Belarus
Ministri dal 1990
7 Apr 1990 | 13 Jan 1995 | Stepan Yanchuk |
13 Jan 1995 | 15 Jan 1997 | Pavel Dik |
15 Jan 1997 | 23 Jul 1997 | Mikalay Rumas (acting) |
23 Jul 1997 |
| Mikalay Korbut |
Belgio
Ministri dal 1940
1940 | 12 Feb 1945 | Camille Gutt |
12 Feb 1945 | 2 Aug 1945 | Gaston Eyskens |
2 Aug 1945 | 2 Aug 1946 | Franz De Voghel |
2 Aug 1946 | 20 Mar 1947 | Jean Vauthier |
20 Mar 1947 | 11 Aug 1949 | Gaston Eyskens |
11 Aug 1949 | 8 Jun 1950 | Henri Liebaert |
8 Jun 1950 | 15 Jan 1952 | Jean Van Houtte |
15 Jan 1952 | 23 Apr 1954 | Albert Edouard Janssen |
23 Apr 1954 | 26 Jun 1958 | Henri Liebaert |
26 Jun 1958 | 25 Apr 1961 | Jean Van Houtte |
25 Apr 1961 | 28 Jul 1965 | André Dequae |
28 Jul 1965 | 19 Mar 1966 | Gaston Eyskens |
19 Mar 1966 | 17 Jun 1968 | Robert Henrion |
17 Jun 1968 | 21 Jan 1972 | Jean Charles Snoy et d'Oppuers |
21 Jan 1972 | 26 Jan 1973 | André Vlerick |
26 Jan 1973 | 3 Jun 1977 | Willy De Clercq |
3 Jun 1977 | 18 May 1980 | Gaston Geens |
18 May 1980 | 29 Jun 1980 | Robert Henrion |
29 Jun 1980 | 22 Oct 1980 | Paul Hatry |
22 Oct 1980 | 6 Apr 1981 | Mark Eyskens |
6 Apr 1981 | 17 Dec 1981 | Robert Vandeputte |
17 Dec 1981 | 6 Jan 1985 | Willy De Clercq |
6 Jan 1985 | 28 Nov 1985 | Frans Grootjans |
28 Nov 1985 | 9 May 1988 | Mark Eyskens |
9 May 1988 | 19 Jun 1998 | Philippe Maystadt |
19 Jun 1998 | 12 Jul 1999 | Jean Jacques Viseur |
12 Jul 1999 |
| Didier Reynders |
Bosnia Erzegovina
Ministri dal 1990
20 Dec 1990 | 1991 | Momcilo Pejic |
6 Jun 1992 | 23 Dec 1992 | Zarko Primorac |
23 Dec 1992 | 30 Oct 1993 | Branko Bilic |
30 Oct 1993 | 29 Jul 1994 | Sead Kreso |
29 Jul 1994 | 30 Jan 1996 | Neven Tomic |
30 Jan 1996 | 3 Jan 1997 | Mirsad Kikanovic |
13 Jan 2003 | 9 Feb 2007 | Ljerka Maric (f) |
9 Feb 2007 |
| Dragan Vrankic |
Bulgaria
Ministero delle Finanze
Le Date:
1/1/1988 - 17/11/1989
carica abolita
Ministri dal 1989
9 Sep 1944 | 17 Aug 1945 | Petko Stoyanov |
17 Aug 1945 | 31 Mar 1946 | Stancho Cholakov |
31 Mar 1946 | 6 Aug 1949 | Ivan Stefanov |
6 Aug 1949 | 8 Oct 1949 | Petko Kunin |
8 Oct 1949 | 27 Nov 1962 | Kiril Lazarov |
27 Nov 1962 | 17 Jun 1976 | Dimitur Popov |
17 Jun 1976 | 31 Dec 1987 | Belcho Belchev |
17 Nov 1989 | 20 Dec 1990 | Belcho Belchev |
20 Dec 1990 | 30 Dec 1992 | Ivan Kostov |
30 Dec 1992 | 18 Oct 1994 | Stoyan Aleksandrov |
18 Oct 1994 | 25 Jan 1995 | Hristina Vucheva (f) |
25 Jan 1995 | 12 Feb 1997 | Dimitur Kostov |
12 Feb 1997 | 21 May 1997 | Svetoslav Gavriyski |
21 May 1997 | 24 Jul 2001 | Muravey Radev |
24 Jul 2001 | 16 Aug 2005 | Milen Velchev |
16 Aug 2005 | 27 Jul 2009 | Plamen Oresharski |
| 27 Jul 2009 | Simeon Djankov |
Canada
Ministri dal 1867
1 Jul 1867 | 18 Nov 1867 | Alexander Galt |
18 Nov 1867 | 9 Oct 1869 | John Rose |
9 Oct 1869 | 22 Feb 1873 | Sir Francis Hincks |
22 Feb 1873 | 7 Nov 1873 | Samuel Leonard Tilley |
7 Nov 1873 | 17 Oct 1878 | Richard Cartwright |
17 Oct 1878 | 10 Nov 1885 | Samuel Leonard Tilley (dal 1879 Sir Samuel Leonard Tilley) |
10 Dec 1885 | 27 Jan 1887 | Archibald Woodbury McLelan |
27 Jan 1887 | 29 May 1888 | Sir Charles Tupper |
29 May 1888 | 6 Jan 1896 | George Foster |
6 Jan 1896 | 15 Jan 1896 | Sir Mackenzie Bowell (acting) |
15 Jan 1896 | 20 Jul 1896 | George Foster |
20 Jul 1896 | 10 Oct 1911 | William Fielding |
10 Oct 1911 | 2 Aug 1919 | Sir Thomas White |
2 Aug 1919 | 29 Dec 1921 | Sir Henry Drayton |
29 Dec 1921 | 5 Sep 1925 | William Fielding |
5 Sep 1925 | 29 Jun 1926 | James Robb |
29 Jun 1926 | 13 Jul 1926 | Sir Henry Drayton (acting) |
13 Jul 1926 | 25 Sep 1926 | Richard Bedford Bennett |
25 Sep 1926 | 11 Nov 1929 | James Robb |
26 Nov 1929 | 7 Aug 1930 | Charles Dunning |
7 Aug 1930 | 3 Feb 1932 | Richard Bedford Bennett |
3 Feb 1932 | 23 Oct 1935 | Edgar Rhodes |
23 Oct 1935 | 6 Sep 1939 | Charles Dunning |
6 Sep 1939 | 8 Jul 1940 | James Ralston |
8 Jul 1940 | 10 Dec 1946 | James Ilsley |
10 Dec 1946 | 1 Jul 1954 | Douglas Charles Abbott |
1 Jul 1954 | 21 Jun 1957 | Walter Edward Harris |
21 Jun 1957 | 9 Aug 1962 | Donald Fleming |
9 Aug 1962 | 22 Apr 1963 | George Nowlan |
22 Apr 1963 | 11 Nov 1965 | Walter Gordon |
11 Nov 1965 | 20 Apr 1968 | Mitchell Sharp (acting fino al 17/12/1965) |
20 Apr 1968 | 28 Jan 1972 | Edgar Benson |
28 Jan 1972 | 10 Sep 1975 | John Turner |
10 Sep 1975 | 26 Sep 1975 | Charles Drury (acting) |
26 Sep 1975 | 16 Sep 1977 | Donald Macdonald |
16 Sep 1977 | 4 Jun 1979 | Jean Chrétien |
4 Jun 1979 | 3 Mar 1980 | John Crosbie |
3 Mar 1980 | 10 Sep 1982 | Allan MacEachen |
10 Sep 1982 | 17 Sep 1984 | Marc Lalonde |
17 Sep 1984 | 21 Apr 1991 | Michael Wilson |
21 Apr 1991 | 25 Jun 1993 | Donald Mazankowski |
25 Jun 1993 | 4 Nov 1993 | Gilles Loiselle |
4 Nov 1993 | 2 Jun 2002 | Paul Martin |
2 Jun 2002 | 12 Dec 2003 | John Manley |
12 Dec 2003 | 6 Feb 2006 | Ralph Goodale |
6 Feb 2006 |
| Jim Flaherty |
Ministri 1918/1992
14 Nov 1918 | 8 Jul 1919 | Alois Rasín |
8 Jul 1919 | 9 Oct 1919 | Cyril Horácek |
9 Oct 1919 | 25 May 1920 | Kunes Sonntag |
25 May 1920 | 21 Mar 1921 | Karel Englis |
21 Mar 1921 | 26 Sep 1921 | Vladimír Hanacík |
26 Sep 1921 | 7 Oct 1922 | Augustin Novák |
7 Oct 1922 | 18 Feb 1923 | Alois Rasín |
24 Feb 1923 | 9 Dec 1925 | Bohdan Becka |
9 Dec 1925 | 25 Nov 1928 | Karel Englis |
25 Nov 1928 | 7 Dec 1929 | Bohumil Vlasák |
7 Dec 1929 | 16 Apr 1931 | Karel Englis |
16 Apr 1931 | 17 Mar 1936 | Karel Trapl |
17 Mar 1936 | 28 Mar 1936 | Emil Franke (acting) |
28 Mar 1936 | 21 Jul 1937 | Josef Kalfus |
21 Jul 1937 | 2 Oct 1937 | Emil Franke (acting) |
2 Oct 1937 | 15 Mar 1939 | Josef Kalfus |
21 Jul 1940 | 27 Oct 1941 | Eduard Outrata (in esilio) |
27 Oct 1941 | 2 Apr 1945 | Ladislav Feierabend (in esilio) |
7 Apr 1945 | 2 Jul 1946 | Vavro Srobár |
2 Jul 1946 | 4 Apr 1949 | Jaromír Dolanský |
4 Apr 1949 | 14 Sep 1953 | Jaroslav Kabes |
14 Sep 1953 | 20 Sep 1963 | Július Duris |
20 Sep 1963 | 20 Jan 1964 | Richard Dvorák |
20 Jan 1964 | 27 Sep 1969 | Bohumil Sucharda |
27 Sep 1969 | 14 Dec 1973 | Rudolf Rohlícek |
14 Dec 1973 | 4 Oct 1985 | Leopold Lér |
29 Nov 1985 | 12 Oct 1988 | Jaromír Zák |
12 Oct 1988 | 10 Dec 1989 | Jan Stejskal |
10 Dec 1989 | 1 Jul 1992 | Václav Klaus |
1 Jul 1992 | 31 Dec 1992 | Jan Klak |
Ministri dal 1992
2 Jul 1992 | 2 Jun 1997 | Ivan Kocárník |
3 Jun 1997 | 16 Jul 1998 | Ivan Pilip |
22 Jul 1998 | 20 Jul 1999 | Ivo Svoboda |
21 Jul 1999 | 13 Apr 2001 | Pavel Mertlík |
13 Apr 2001 | 15 Jul 2002 | Jirí Rusnok |
15 Jul 2002 | 4 Sep 2006 | Bohuslav Sobotka |
4 Sep 2006 | 9 Jan 2007 | Vlastimil Tlustý |
9 Jan 2007 |
| Miroslav Kalousek |
Ministri 1912/1927
30 Mar 1912 | 14 Jul 1912 | Xiong Xiling |
14 Jul 1912 | 26 Jul 1912 | Zhao Bingjun |
26 Jul 1912 | 4 Sep 1913 | Zhou Xuexi |
16 May 1913 | 11 Sep 1913 | Liang Shiyi (acting per Zhou fino al 4/9/1913) |
11 Sep 1913 | 9 Feb 1914 | Xiong Xiling |
9 Feb 1914 | 27 Apr 1915 | Zhou Ziqi |
5 Mar 1915 | 23 Apr 1916 | Zhou Xuexi (acting per Zhou Ziqi fino al 27/4/1915) |
23 Apr 1916 | 23 Jun 1916 | Sun Baoqi |
20 May 1916 | 23 Jun 1916 | Zhou Ziqi (acting per Sun) |
23 Jun 1916 | 18 Apr 1917 | Chen Jintao |
18 Apr 1917 | 2 May 1917 | Li Sihao (acting) |
2 May 1917 | 1 Jul 1917 | Li Jingxi |
1 Jul 1917 | 12 Jul 1917 | Zhang Zhenfang |
17 Jul 1917 | 30 Nov 1917 | Liang Qichao |
22 Nov 1917 | 30 Nov 1917 | Li Sihao (acting per Liang) |
1 Dec 1917 | 29 Mar 1918 | Wang Kemin |
29 Mar 1918 | 11 Jan 1919 | Cao Rulin |
11 Jan 1919 | 24 Sep 1919 | Gong Xinzhan |
11 Jan 1919 | 24 Jul 1920 | Li Sihao (acting per Gong fino al 24/9/1919) |
24 Jul 1920 | 11 Aug 1920 | Pan Fu (acting) |
11 Aug 1920 | 14 May 1921 | Zhou Ziqi |
14 May 1921 | 28 Oct 1921 | Li Shiwei |
11 Jun 1921 | 28 Oct 1921 | Pan Fu (acting per Li) |
28 Oct 1921 | 25 Dec 1921 | Gao Lingwei |
25 Dec 1921 | 24 May 1922 | Zhang Hu |
12 Mar 1922 | 24 May 1922 | Zhong Shiming (acting per Zhang) |
24 May 1922 | 15 Aug 1922 | Dong Kang |
15 Aug 1922 | 19 Sep 1922 | Gao Lingwei |
16 Aug 1922 | 19 Sep 1922 | Zhang Yinghua (acting per Gao) |
19 Sep 1922 | 29 Nov 1922 | Luo Wengan (arrestato il 18/11/1922) |
23 Nov 1922 | 29 Nov 1922 | Ling Wenyuan (acting per Luo) |
29 Nov 1922 | 4 Dec 1922 | Wang Daxie |
4 Dec 1922 | 4 Jan 1923 | Ling Wenyuan |
4 Jan 1923 | 12 May 1923 | Liu Enyuan |
12 May 1923 | 10 Jul 1923 | Zhang Yinghua |
16 Jul 1923 | 14 Aug 1923 | Wang Kemin |
14 Aug 1923 | 12 Nov 1923 | Zhang Hu |
12 Nov 1923 | 31 Oct 1924 | Wang Kemin |
31 Oct 1924 | 24 Nov 1924 | Wang Zhengting |
24 Nov 1924 | 3 Dec 1925 | Li Sihao |
25 Nov 1924 | 192. | Zhang Xunqin (acting per Li) |
3 Dec 1925 | 4 Mar 1926 | Chen Jintao |
16 Dec 1925 | 31 Dec 1925 | Zhang Xunqin (acting per Chen) |
18 Jan 1926 | 15 Feb 1926 | Xu Shiying (acting per Chen) |
15 Feb 1926 | 4 Mar 1926 | Yan Ju (acting per Chen) |
4 Mar 1926 | 20 Apr 1926 | He Delin |
13 May 1926 | 1 Oct 1926 | Gu Weijun |
13 May 1926 | 1 Oct 1926 | Yuan Yonglian (acting per Gu) |
1 Oct 1926 | 12 Jan 1927 | Pan Fu |
12 Jan 1927 | 20 Jun 1927 | Tang Erhe |
20 Jun 1927 | 3 Jun 1928 | Yan Zepu |
Ministri dal 1949
19 Oct 1949 | 19 Sep 1953 | Bo Yibo |
19 Sep 1953 | 25 Jun 1954 | Deng Xiaoping |
25 Jun 1954 | 17 Jan 1975 | Li Xiannian |
17 Jan 1975 | 13 Sep 1979 | Zhang Jingfu |
13 Sep 1979 | 26 Aug 1980 | Wu Bo |
26 Aug 1980 | 4 Sep 1992 | Wang Bingqian |
4 Sep 1992 | 18 Mar 1998 | Liu Zhongli |
18 Mar 1998 | 17 Mar 2003 | Xiang Huaicheng |
17 Mar 2003 | 30 Aug 2007 | Jin Renqing |
30 Aug 2007 |
| Xie Xuren |
5 Apr 1959 | 1 Jul 1962 | Riginos Theocharis |
1 Jul 1962 | 15 Jun 1968 | Renos Solomidis |
15 Jun 1968 | 15 Jul 1974 | Andreas Patsalidis |
8 Aug 1974 | 1 Nov 1979 | Andreas Patsalidis |
1 Nov 1979 | 20 Apr 1982 | Afxentis Afxentiou |
20 Apr 1982 | 7 Jan 1985 | Simos Vasiliou |
7 Jan 1985 | 2 Aug 1985 | Konstantinos Kittis |
2 Aug 1985 | 29 Feb 1988 | Christos Mavrellis |
29 Feb 1988 | 28 Feb 1993 | Georgios Syrimis |
28 Feb 1993 | 7 Nov 1994 | Faidros Oikonomidis |
7 Nov 1994 | 22 Mar 1999 | Christodoulos Christodoulou |
22 Mar 1999 | 1 Mar 2003 | Takis Kliridis |
1 Mar 2003 | 19 May 2004 | Markos Kyprianou |
19 May 2004 | 31 Aug 2005 | Makis Keravnos |
31 Aug 2005 | 29 Feb 2008 | Michalis Sarris |
29 Feb 2008 |
| Charilaos Stavrakis |
Ministri dal 1990
25 Jul 1990 | 17 Jul 1991 | Marijan Hanzekovic |
31 Jul 1991 | 12 Aug 1992 | Jozo Martinovic |
12 Aug 1992 | 7 Jul 1994 | Zoran Jasic |
7 Jul 1994 | 11 Sep 1997 | Bozo Prka |
11 Sep 1997 | 27 Jan 2000 | Borislav Skegro |
27 Jan 2000 | 23 Dec 2003 | Mato Crkvenac |
23 Dec 2003 |
| Ivan Suker |
Danimarca
Ministri dal 1848
22 Mar 1848 | 16 Nov 1848 | Adam Wilhelm Moltke |
16 Nov 1848 | 12 Dec 1854 | Wilhelm Carl Eppingen Sponneck |
12 Dec 1854 | 10 Jul 1858 | Carl Christopher Georg Andræ |
10 Jul 1858 | 6 May 1859 | Andreas Frederik Krieger |
6 May 1859 | 2 Dec 1859 | Carl Emil Fenger |
2 Dec 1859 | 31 Dec 1863 | Regnar Westenholz |
31 Dec 1863 | 11 Jul 1864 | Ditlev Gothard Monrad |
11 Jul 1864 | 6 Nov 1865 | Christian Georg Nathan David |
6 Nov 1865 | 28 May 1870 | Christian Andreas Fonnesbech |
28 May 1870 | 25 Mar 1872 | Carl Emil Fenger |
25 Mar 1872 | 1 Jul 1872 | Ludvig Holstein Holsteinborg |
1 Jul 1872 | 20 Jun 1874 | Andreas Frederik Krieger |
14 Jul 1874 | 11 Jun 1875 | Christian Andreas Fonnesbech |
11 Jun 1875 | 7 Aug 1894 | Jacob Brønnum Scavenius Estrup |
7 Aug 1894 | 23 May 1897 | Christian Ditlev Lüttichau |
23 May 1897 | 27 Apr 1900 | Hugo Egmont Hørring |
27 Apr 1900 | 24 Jul 1901 | Hans William Scharling |
24 Jul 1901 | 14 Jan 1905 | Christopher F. Hage |
14 Jan 1905 | 6 Apr 1908 | Vilhelm Herman Lassen |
6 Apr 1908 | 24 Jul 1908 | Jens Christian Christensen |
24 Jul 1908 | 12 Oct 1908 | Niels Neergaard |
12 Oct 1908 | 16 Aug 1909 | Charles Brun |
16 Aug 1909 | 28 Oct 1909 | Niels Neergaard |
28 Oct 1909 | 5 Jul 1910 | Edvard Brandes |
5 Jul 1910 | 21 Jun 1913 | Niels Neergaard |
21 Jun 1913 | 30 Mar 1920 | Edvard Brandes |
30 Mar 1920 | 5 Apr 1920 | Hans Peter Hjerl Hansen |
5 Apr 1920 | 5 May 1920 | Andreas Mathias Kofoed |
5 May 1920 | 23 Apr 1924 | Niels Neergaard |
23 Apr 1924 | 14 Dec 1926 | Carl Valdemar Bramsnæs |
14 Dec 1926 | 30 Apr 1929 | Niels Neergaard |
30 Apr 1929 | 31 May 1933 | Carl Valdemar Bramsnæs |
31 May 1933 | 20 Jul 1937 | Hans Peter Hansen |
20 Jul 1937 | 16 Jul 1942 | Vilhelm Buhl |
16 Jul 1942 | 9 Nov 1942 | Alsing Andersen |
9 Nov 1942 | 5 May 1945 | Kristian Hansen Kofoed |
29 Aug 1943 | 5 May 1945 | Ejnar Dige (acting) |
5 May 1945 | 7 Nov 1945 | Hans Christian Hansen |
7 Nov 1945 | 13 Nov 1947 | Thorkil Kristensen |
13 Nov 1947 | 16 Sep 1950 | Hans Christian Hansen |
16 Sep 1950 | 30 Oct 1950 | Viggo Kampmann |
30 Oct 1950 | 30 Sep 1953 | Thorkil Kristensen |
30 Sep 1953 | 31 Mar 1960 | Viggo Kampmann |
31 Mar 1960 | 7 Sep 1961 | Kjeld Philip |
7 Sep 1961 | 4 Nov 1962 | Hans R. Knudsen |
15 Nov 1962 | 24 Aug 1965 | Poul Hansen |
24 Aug 1965 | 2 Feb 1968 | Henry Grünbaum |
2 Feb 1968 | 17 Mar 1971 | Poul Møller |
17 Mar 1971 | 11 Oct 1971 | Erik Ninn Hansen |
11 Oct 1971 | 19 Dec 1973 | Henry Grünbaum |
19 Dec 1973 | 13 Feb 1975 | Anders Andersen |
13 Feb 1975 | 26 Oct 1979 | Knud Heinesen |
26 Oct 1979 | 30 Dec 1981 | Svend Jakobsen |
30 Dec 1981 | 10 Sep 1982 | Knud Heinesen |
10 Sep 1982 | 23 Jul 1984 | Henning Christophersen |
23 Jul 1984 | 30 Oct 1989 | Palle Simonsen |
30 Oct 1989 | 25 Jan 1993 | Henning Dyremose |
25 Jan 1993 | 21 Dec 2000 | Mogens Lykketoft |
21 Dec 2000 | 27 Nov 2001 | Pia Gjellerup (f) |
27 Nov 2001 | 23 Nov 2007 | Thor Pedersen |
23 Nov 2007 |
| Lars Løkke Rasmussen |
Estonia
Ministri dal 1990
7 May 1990 | 21 Oct 1992 | Rein Miller |
21 Oct 1992 | 11 Jan 1994 | Madis Üürike |
11 Jan 1994 | 27 Jun 1994 | Heiki Kranich |
27 Jun 1994 | 17 Apr 1995 | Andres Lipstok |
17 Apr 1995 | 25 Mar 1999 | Mart Opmann |
25 Mar 1999 | 28 Jan 2002 | Siim Kallas |
28 Jan 2002 | 10 Apr 2003 | Harri Õunapuu |
10 Apr 2003 | 6 Oct 2003 | Tõnis Palts |
6 Oct 2003 | 13 Apr 2005 | Taavi Veskimägi |
13 Apr 2005 | 5 Apr 2007 | Aivar Sõerd |
5 Apr 2007 |
| Ivari Padar |
Finlandia
Ministri dal 1917
27 Nov 1917 | 27 Nov 1918 | Juhani Arajärvi |
27 Nov 1918 | 17 Apr 1919 | Kaarlo Castrén |
17 Apr 1919 | 15 Aug 1919 | August Ramsay |
15 Aug 1919 | 15 Mar 1920 | Otto Johannes Lundson |
15 Mar 1920 | 9 Apr 1921 | Jonathan Wartiovaara |
9 Apr 1921 | 2 Jun 1922 | Risto Heikki Ryti |
2 Jun 1922 | 14 Nov 1922 | Ernst Gråsten |
14 Nov 1922 | 18 Jan 1924 | Risto Heikki Ryti |
18 Jan 1924 | 31 May 1924 | Hugo Relander |
31 May 1924 | 31 Mar 1925 | Yrjö Pulkkinen |
31 Mar 1925 | 31 Dec 1925 | Hugo Relander |
31 Dec 1925 | 13 Dec 1926 | Kyösti Järvinen |
13 Dec 1926 | 17 Dec 1927 | Hannes Ryömä |
17 Dec 1927 | 22 Dec 1928 | Juho Niukkanen |
22 Dec 1928 | 16 Aug 1929 | Hugo Relander |
16 Aug 1929 | 4 Jul 1930 | Tyko Reinikka |
4 Jul 1930 | 21 Mar 1931 | Juho Heikki Vennola |
21 Mar 1931 | 15 Dec 1932 | Kyösti Järvinen |
15 Dec 1932 | 7 Oct 1936 | Hugo Relander |
7 Oct 1936 | 12 Mar 1937 | Juho Niukkanen |
12 Mar 1937 | 1 Dec 1939 | Väinö Tanner |
1 Dec 1939 | 22 May 1942 | Mauno Pekkala |
22 May 1942 | 8 Aug 1944 | Väinö Tanner |
8 Aug 1944 | 17 Nov 1944 | Onni Hiltunen |
17 Nov 1944 | 17 Apr 1945 | Johan Helo |
17 Apr 1945 | 17 Jul 1945 | Sakari Tuomioja |
17 Jul 1945 | 29 Jul 1948 | Ralf Törngren |
29 Jul 1948 | 17 Mar 1950 | Onni Hiltunen |
17 Mar 1950 | 17 Jan 1951 | Vieno Johannes Sukselainen |
