Anversa - Paesi Bassi 1920

Medagliere
Nazioni | oro | argento | bronzo | Totale |
|
|
|
|
|
Stati Uniti | 41 | 27 | 26 | 94 |
Svezia | 19 | 20 | 25 | 64 |
Gran Bretagna | 14 | 15 | 14 | 43 |
Francia | 9 | 19 | 12 | 40 |
Belgio | 13 | 11 | 11 | 35 |
Finlandia | 15 | 10 | 9 | 34 |
Norvegia | 13 | 9 | 9 | 31 |
Italia | 13 | 5 | 6 | 24 |
Danimarca | 3 | 9 | 1 | 13 |
Olanda | 4 | 2 | 5 | 11 |
Svizzera | 2 | 2 | 7 | 11 |
Sud Africa | 3 | 4 | 3 | 10 |
Canada | 3 | 3 | 3 | 9 |
Estonia | 1 | 2 | - | 3 |
Brasile | 1 | 1 | 1 | 3 |
Australia | - | 2 | 1 | 3 |
Giappone | - | 2 | - | 2 |
Spagna | - | 2 | - | 2 |
Cecoslovacchia | - | - | 2 | 2 |
Lussemburgo | - | 1 | - | 1 |
Grecia | - | 1 | - | 1 |
Nuova Zelanda | - | - | 1 | 1 |
Nazioni: 29 Competitori: 2543 uomini; 64 donne | ||||
uomini
sport | disciplina | oro | nazione |
Athletics | 100 m. | Charles Paddock | USA |
| 200 m. | Allen Woodring | USA |
| 400 m. | Bevil Rudd | ZA |
| 800 m. | Albert Hill | USA |
| 1.500 m. | Albert Hill | USA |
| 5.000 m. | Joseph Guillemot | F |
| 10.000 m. | Paavo Nurmi | SF |
| Marathon | Hannes Kohlemainen | SF |
| 110 hs | Earl Thompson | CDN |
| 400 hs | Frank Loomis | USA |
| 3000 siepi | PErcy Hodge | GB |
| 8 Km campestre | Paavo Nurmi | SF |
| 3 Km marcia | Ugo Frigerio | I |
| 10 Km marcia | Ugo Frigerio | I |
| High Jump | Richmond Landon | USA |
| Pole Vault | Frank Foss | USA |
| Long Jump | William Petersson | S |
| Triple Jump | Vilho Tuulos | SF |
| Shot Put | Ville Porhola | SF |
| Peso con maniglia | Patryck Mc Donald | USA |
| Discus | Elmer Niklander | SF |
| Lancio del martello | Patryck Ryan | USA |
| Lancio del giavellotto | Jonni Myyra | SF |
| Pentathlon | Eero Lehtonen | SF |
| Decathlon | Helge Lovland | N |
| 4 x 100 m. | USA (C. Paddock, J. Scholz, L. Murchison, M. Kirksey) | USA |
| 4 x 400 m. | Great Britain | GB |
| 3 Km squadre | USA | USA |
| 8 Km campestre squadre | Finland | SF |
Soccer |
| Belgium | B |
Rowing | Single Sculls | John Kelly sr. | USA |
| 2 di coppia | USA | USA |
| Coxed Pairs | Italy (E. Olgeni, G. Scatturin, G. De Filippi) | I/TD> |
| Coxed Fours | Switzerland | CH |
| 8 | USA | USA |
Cycling | Velocitą | Maurutius Peeters | NL |
| Inseguimento a squadre | Italy (F. Giogretti, R. Ferrario, A. Carli, P. Magnani) | I |
| Road race | Harry Stenqvist | S |
| team | France | F |
| Tandem | Great Britain | GB |
| 50 km pista | Henry George | B |
Equestrian | Completo individuale | Helmer Morner | S |
| Completo a squadre | Sweden | S |
| Dressage individuale | Janne Lundblad | S |
| Show Jumping | Tommaso Lequoio di Assaba | I |
| Ostacoli a squadre | Sweden | S |
| 20 km | Andrč Misonna | B |
| 50 Km | Johan Johansson | N |
| Figures | Marius Bouckaert | B |
| Figures team | Belgium | B |
Gymnastics | Individuale | Giorgio Zampori | I |
| team | Italy | I |
| Svedese a squadre | Sweden | S |
| Libero a squadre | Denmark | DK |
Hockey su prato |
| Great Britain | GB |
Greco Roman Wrestling | 60 kg. | Oskar Friman | SF |
| 68 kg. | Emil Vare | SF |
| 75 kg. | Carl Westergren | S |
| 83 kg. | Klaes Johansson | S |
| oltre 83 kg. | Adolf Lindfors | SF |
Freestyle Wrestling | 60 kg. | Charles Ackerly | USA |
| 68 kg. | Kaarle Antilla | SF |
| 75 kg. | Eino Leino | SF |
| 82 kg. | Anders Larsson | S |
| oltre 83 kg | Robert Roth | CH |
Swimming | 100 f.s. | Duke Paoa Kahanamoku | USA |
| 400 f.s. | Norman Ross | USA |
| 1.500 f.s. | Norman Ross | USA |
| 100 d. | Warren Paoa Kealoha | USA |
| 200 r. | Hakan Malmrot | S |
| 400 r. | Hakan Malmrot | S |
| 4 x 200 f.s. | USA (P. McGillivray, D.P. Kahanamoku, P.K. Kealoha, N. Ross) | USA |
Waterpolo |
| Great Britain | GB |
Pentathlon | Individuale | Gustaf Dyrssen | S |
Polo |
| Great Britain | GB |
Boxing | 51 kg. | Frank De Genaro | USA |
| 54 kg. | Clarence Walker | ZA |
| 57 kg. | Paul Fritsch | F |
| 61 kg. | Samuel Mosberg | USA |
| 67 kg. | Bert Schneider | CDN |
| 73 kg. | Henry Mallin | GB |
| 80 kg. | Edward Eagan | USA |
| oltre 80 kg. | Ronald Rawson | GB |
Rugby |
| USA | USA |
Fencing | Foil individuale | Nedo Nadi | I |
| Foil squadre | Italy | I |
| Sabre | Nedo Nadi | I |
| Sciabola squadre | Italy | I |
| Épée individuale | Armand Massard | F |
| Épée squadre | Italy | I |
Weightlifting | 60 kg. | Francis De Haes | B |
| 67,5 kg. | Alfred Neuland | EST |
| 75 kg. | Henry Gance | F |
| 83 kg. | Ernest Cadine | F |
| oltre 83 kg. | Filippo Bottino | I |
Tennis | Singles | Louis Raymond | ZA |
| Doubles | Great Britain | GB |
| Misto | France | F |
Shooting | Free Revolver | Guilherme Paraense | BR |
| Free Pistol | Karl Frederick | USA |
| Free Pistol a squadre (50 m) | USA | USA |
| Free Pistol a squadre (30 m) | USA | USA |
| Carabina a terra | Laurence Nuesslein | USA |
| Carabina a terra a squadre | USA | USA |
| Carabina 3 posizioni | Morris Fisher | USA |
| Carabina 3 posizioni a squadre | USA | USA |
| Carabina militare a terra 300 m. | Otto Olsen | N |
| Carabina militare a terra a squadre 300 m. | USA | USA |
| Carabina militare a terra 600 m. | C. Hugo Johansson | S |
| Carabina militare a terra a squadre 600 m. | USA | USA |
| Carabina militare in piedi | Carl Osburn | USA |
| Carabina militare in piedi a squadre | Denmark | DK |
| Carabina militare a squadre | USA | USA |
| Cervo corrente | Otto Olsen | N |
| Cervo corrente a squadre | Norway | N |
| Cervo corrente tiro doppio | Ole Andreas Lilloe-Olsen | N |
| Cervo corrente tiro doppio a squadre | Norway | N |
Tiro al volo | Fossa | Mark Arie | USA |
| Fossa a squadre | USA | USA |
Archery | Piccolo uccello su pertica | Edmond Van Moer | B |
| Piccolo uccello su pertica a squadre | Belgium | B |
| Grande uccello su pertica | Edmond Cloetens | B |
| Grande uccello su pertica a squadre | Belgium | B |
| Bersaglio 28 m. | Hubert Van Innis | B |
| Bersaglio 28 m. a squadre | Netherlands | NL |
| Bersaglio 33 m. | Hubert Van Innis | B |
| Bersaglio 33 m. a squadre | Belgium | B |
| Bersaglio 50 m. | Julien Brulč | F |
| Bersaglio 50 m. a squadre | Belgium | B |
Tiro fune |
| Great Britain | GB |
Diving | Trampolino | Louis Kuehn | USA |
| Piattaforma | Clarence Pinkston | USA |
| Da grande altezza | Arvid Wallman | S |
Yachting | Monotipo 12 piedi | Netherlands | NL |
| Monotipo 18 piedi | Netherlands | NL |
| 6 m. | Norway | N |
| 6 m. cat. 1907 | Belgium | B |
| 6,5 m. | Netherlands | NL |
| 7 m. | Great Britain | GB |
| 8 m. | Norway | N |
| 8 m. cat. 1907 | Norway | N |
| 10 m. | Norway | N |
| 10 m. cat. 1907 | Norway | N |
| 12 m. | Norway | N |
| 12 m. cat. 1907 | Norway | N |
| 30 m. | Sweden | S |
| 40 m. | Sweden | S |
sport | disciplina | argento | nazione |
Athletics | 100 m. | Morris Kirksey | USA |
. | 200 m. | Charles Paddock | USA |
. | 400 m. | Guy Butler | GB |
. | 800 m. | Earl Eby | USA |
. | 1.500 m. | Philip Baker | GB |
. | 5.000 m. | Paavo Nurmi | SF |
. | 10.000 m. | Joseph Guillemot | F |
. | Marathon | Jiri Lossmann | EST |
. | 110 hs | Harold Barron | USA |
. | 400 hs | John Norton | USA |
. | 3000 siepi | Patrick Flynn | USA |
. | 8 Km campestre | Eric Backman | S |
. | 3 Km marcia | George Parker | AUS |
. | 10 Km marcia | Joseph Pearman | USA |
.. | High Jump | Harold Muller | USA |
. | Pole Vault | Henry Petersen | DK |
. | Long Jump | Carl Johnson | USA |
. | Triple Jump | Folke Janson | S |
. | Shot Put | Elmer Niklander | SF |
. | Peso con maniglia | Patryck Ryan | USA |
. | Discus | Armas Taipale | SF |
. | Lancio del martello | Carl Lind | S |
. | Lancio del giavellotto | Urho Peltonen | SF |
. | Pentathlon | Everett Bradley | USA |
. | Decathlon | Brutus Hamilton | USA |
. | 4 x 100 m. | France | F |
. | 4 x 400 m. | South Africa | ZA |
. | 3 Km squadre | Great Britain | GB |
. | 8 Km campestre squadre | Great Britain | GB |
Soccer | . | Spain | E |
Rowing | Single Sculls | Jack Beresford jr | GB |
. | 2 di coppia | Italy | I |
. | Coxed Pairs | France | F |
. | Coxed Fours | USA | USA |
. | 8 | Great Britain | GB |
Cycling | Velocitą | H. Thomas Johnson | GB |
. | Inseguimento a squadre | Great Britain | GB |
. | Road race | Henry Kaltenbrun | ZA |
. | team | Sweden | S |
. | Tandem | South Africa | ZA |
. | 50 km pista | Cyril Alden | GB |
Equestrian | Completo individuale | Age Landstrom | S |
. | Completo a squadre | Italy | I |
. | Dressage individuale | Bertil Sandstrom | S |
. | Show Jumping | Alessandro Valerio | I |
. | Ostacoli a squadre | Belgium | B |
. | 20 km | Marcel De Santigues | F |
. | 50 Km | Eric Vidart | F |
. | Figures | Renč Field | F |
. | Figures team | France | F |
Gymnastics | Individuale | Marcos Torres | F |
. | team | Belgium | B |
. | Svedese a squadre | Denmark | DK |
. | Libero a squadre | Norway | N |
Hockey su prato | . | Denmark | DK |
Greco Roman Wrestling | 60 kg. | Heikki Kahkonen | SF |
. | 68 kg. | Taavi Tamminen | SF |
. | 75 kg. | Arthur Lindfors | SF |
. | 83 kg. | Edil Rosenqvist | SF |
. | oltre 83 kg. | Paul Hansen | DK |
Freestyle Wrestling | 60 kg. | Samuel Gerson | USA |
. | 68 kg. | Gottfrid Svensson | S |
. | 75 kg. | Vaino Penttala | SF |
. | 82 kg. | Charles Courant | CH |
. | oltre 83 kg | Nathaniel Pendleton | USA |
Swimming | 100 f.s. | Pua Kele Kealoha | USA |
. | 400 f.s. | Ludy Langer | USA |
. | 1.500 f.s. | George Vernot | CDN |
. | 100 d. | Ray Kegeris | USA |
. | 200 r. | Thor Henning | S |
. | 400 r. | Thor Henning | S |
. | 4 x 200 f.s. | Australia | AUS |
Waterpolo | . | Belgium | B |
Pentathlon | Individuale | Erik de Laval | S |
Polo | . | Spain | E |
Boxing | 51 kg. | Anders Pedersen | DK |
. | 54 kg. | Chris J. Graham | CDN |
. | 57 kg. | Jean Gachet | F |
. | 61 kg. | Gotfred Johansen | DK |
. | 67 kg. | Alexander Ireland | GB |
. | 73 kg. | Georges Prud'Homme | CDN |
. | 80 kg. | Sverre Sorsdal | N |
. | oltre 80 kg. | Soren Petersen | DK |
Rugby | . | France | F |
Fencing | Foil individuale | Philippe Cattiau | F |
. | Foil squadre | France | F |
. | Sabre | Aldo Nadi | I |
. | Sciabola squadre | France | F |
. | Épée individuale | Alexandre Lippmann | F |
. | Épée squadre | Belgium | B |
Weightlifting | 60 kg. | Alfred Schmidt | EST |
. | 67,5 kg. | Louis Williquet | B |
. | 75 kg. | Pietro Bianchi | I |
. | 83 kg. | Fritz Hunenberger | CH |
. | oltre 83 kg. | Joseph Alzin | LUX |
Tennis | Singles | Ichiya Kumagai | J |
. | Doubles | Japan | J |
. | Misto | Great Britain | GB |
Shooting | Free Revolver | Raymond Bracken | USA |
. | Free Pistol | Afranio da Costa | BR |
. | Free Pistol a squadre (50 m) | Sweden | S |
. | Free Pistol a squadre (30 m) | Greece | GR |
. | Carabina a terra | Arthur Rothrock | USA |
. | Carabina a terra a squadre | Sweden | S |
. | Carabina 3 posizioni | Niels Larsen | DK |
. | Carabina 3 posizioni a squadre | Norway | N |
. | Carabina militare a terra 300 m. | Leon Johnson | F |
. | Carabina militare a terra a squadre 300 m. | France | F |
. | Carabina militare a terra 600 m. | Mauritz Eriksson | S |
. | Carabina militare a terra a squadre 600 m. | South Africa | ZA |
. | Carabina militare in piedi | Lars Jorgen Madsen | DK |
. | Carabina militare in piedi a squadre | USA | USA |
. | Carabina militare a squadre | Norway | N |
. | Cervo corrente | Alfred Swahn | S |
. | Cervo corrente a squadre | Finland | SF |
. | Cervo corrente tiro doppio | Frederic Landelius | S |
. | Cervo corrente tiro doppio a squadre | Sweden | S |
Tiro al volo | Fossa | Frank Troeh | USA |
. | Fossa a squadre | Belgium | B |
Archery | Piccolo uccello su pertica | Louis Van de Perk | B |
. | Piccolo uccello su pertica a squadre | ||
. | Grande uccello su pertica | Louis Van de Perk | B |
. | Grande uccello su pertica a squadre | ||
. | Bersaglio 28 m. | L. Gaston Quentin | F |
. | Bersaglio 28 m. a squadre | Belgium | B |
. | Bersaglio 33 m. | Julien Brulč | F |
. | Bersaglio 33 m. a squadre | France | F |
. | Bersaglio 50 m. | Hubert Van Innis | B |
. | Bersaglio 50 m. a squadre | France | F |
Tiro fune | . | Netherlands | NL |
Diving | Trampolino | Clarence Pinkston | USA |
. | Piattaforma | Eric Adlerz | S |
. | Da grande altezza | Nils Skoglund | S |
Yachting | Monotipo 12 piedi | Netherlands | NL |
. | Monotipo 18 piedi | ||
. | 6 m. | Belgium | B |
. | 6 m. cat. 1907 | Norway | N |
. | 6,5 m. | France | F |
. | 7 m. | Norway | N |
. | 8 m. | Norway | N |
. | 8 m. cat. 1907 | Norway | N |
. | 10 m. | ||
. | 10 m. cat. 1907 | ||
. | 12 m. | ||
. | 12 m. cat. 1907 | ||
. | 30 m. | ||
. | 40 m. | Sweden | S |
sport | disciplina | bronzo | nazione |
Athletics | 100 m. | Harry Edward | USA |
. | 200 m. | Harry Edward | USA |
. | 400 m. | Nils Engdahl | S |
. | 800 m. | Bevil Rudd | ZA |
. | 1.500 m. | Laurence Shields | USA |
. | 5.000 m. | Eric Backman | S |
. | 10.000 m. | James Wilson | GB |
. | Marathon | Valerio Arri | I |
.. | 110 hs | Frederick Murray | USA |
. | 400 hs | August Desch | USA |
. | 3000 siepi | Ernesto Ambrosini | I |
. | 8 Km campestre | Heikki Limatainen | SF |
. | 3 Km marcia | Richard Remer | USA |
. | 10 Km marcia | Charles Gunn | GB |
. | High Jump | Bo Ekelund | S |
. | Pole Vault | Edwin Myers | USA |
. | Long Jump | Erik Abrahamsson | S |
. | Triple Jump | Erik Almlof | S |
. | Shot Put | Harry Liversdge | USA |
. | Peso con maniglia | Carl Lind | S |
. | Discus | Augustus Pope | USA |
. | Lancio del martello | Basil Bennett | USA |
. | Lancio del giavellotto | Paavo Johansson | SF |
.. | Pentathlon | Hugo Lahtinen | SF |
. | Decathlon | Bertil Ohlson | S |
. | 4 x 100 m. | Sweden | S |
. | 4 x 400 m. | France | F |
. | 3 Km squadre | Sweden | S |
. | 8 Km campestre squadre | Sweden | S |
Soccer | . | Netherlands | NL |
Rowing | Single Sculls | Clarence Hadfield d'Arcy | NZ |
. | 2 di coppia | France | F |
. | Coxed Pairs | Switzerland | CH |
. | Coxed Fours | Norway | N |
. | 8 | Norway | N |
Cycling | Velocitą | Harry Ryan | GB |
. | Inseguimento a squadre | South Africa | ZA |
. | Road race | Fernand Canteloube | F |
. | team | Belgium | B |
. | Tandem | Netherlands | NL |
. | 50 km pista | Piet Ikelaar | NL |
Equestrian | Completo individuale | Ettore Caffarati | I |
. | Completo a squadre | Belgium | B |
. | Dressage individuale | Hans von Rosen | S |
. | Show Jumping | Carl Gustaf Lewenhaupt | S |
. | Ostacoli a squadre | Italy | I |
. | 20 km | Constant Bonvalet | B |
. | 50 Km | George D'Emars | B |
. | Figures | Henry Finet | B |
. | Figures team | Sweden | S |
Gymnastics | Individuale | Jean Gounot | F |
. | team | France | F |
. | Svedese a squadre | Belgium | B |
. | Libero a squadre | ||
Hockey su prato | . | Belgium | B |
Greco Roman Wrestling | 60 kg. | Frithjof Andersen | S |
. | 68 kg. | Frithjof Andersen | S |
. | 75 kg. | Matti Perttila | SF |
. | 83 kg. | Johannes Eriksen | DK |
. | oltre 83 kg. | Martti Nieminen | SF |
Freestyle Wrestling | 60 kg. | Peter Walter Bernard | GB |
. | 68 kg. | Peter Wright | GB |
. | 75 kg. | Charles Johnson | USA |
. | 82 kg. | Walter Maurer | USA |
. | oltre 83 kg | Ernest Nilsson, Fred Meyer | S, USA |
Swimming | 100 f.s. | William Harris | USA |
. | 400 f.s. | George Vernot | CDN |
. | 1.500 f.s. | Frank Beaurepaire | AUS |
. | 100 d. | Gerald Blitz | B |
. | 200 r. | Arvo Aaltonen | SF |
. | 400 r. | Arvo Aaltonen | SF |
. | 4 x 200 f.s. | Great Britain | GB |
Waterpolo | . | Sweden | S |
Pentathlon | Individuale | Gosta Runo | S |
Polo | . | USA | USA |
Boxing | 51 kg. | William Cuthbertson | GB |
. | 54 kg. | George McKenzie | GB |
. | 57 kg. | Edoardo Garzena | I |
. | 61 kg. | Clarence Newton | CDN |
. | 67 kg. | Frederick Colberg | USA |
. | 73 kg. | Montgomery Herscovitsch | CDN |
. | 80 kg. | Harold Franks | GB |
. | oltre 80 kg. | Xavier Eulere | F |
Rugby | . | ||
Fencing | Foil individuale | Roger Ducret | F |
. | Foil squadre | USA | USA |
. | Sabre | Adrianus de Jong | NL |
. | Sciabola squadre | Netherlands | NL |
. | Épée individuale | Gustave Buchard | F |
. | Épée squadre | France | F |
Weightlifting | 60 kg. | Eugene Ritter | CH |
. | 67,5 kg. | Florimond Rooms | B |
. | 75 kg. | Albert Pettersson | S |
. | 83 kg. | Erik Pettersson | S |
. | oltre 83 kg. | Louis Bernot | F |
Tennis | Singles | Charles Winslow | ZA |
. | Doubles | France | F |
. | Misto | Czechoslovaquie | CZ |
Shooting | Free Revolver | Fritz Zalauf | CH |
. | Free Pistol | Alfred Lane | USA |
. | Free Pistol a squadre (50 m) | Brasil | BR |
. | Free Pistol a squadre (30 m) | Switzerland | CH |
. | Carabina a terra | Dennis Fenton | USA |
. | Carabina a terra a squadre | Norway | N |
. | Carabina 3 posizioni | Oesten Oestensen | N |
. | Carabina 3 posizioni a squadre | Switzerland | CH |
. | Carabina militare a terra 300 m. | Fritz Kachen, Vilho Vauhkonen | CH, SF |
. | Carabina militare a terra a squadre 300 m. | Finland | SF |
. | Carabina militare a terra 600 m. | Lloyd Spooner | USA |
. | Carabina militare a terra a squadre 600 m. | Sweden | S |
. | Carabina militare in piedi | Laurence Neusslein | USA |
. | Carabina militare in piedi a squadre | Sweden | S |
. | Carabina militare a squadre | Switzerland | CH |
. | Cervo corrente | Harald Natvig | N |
. | Cervo corrente a squadre | USA | USA |
. | Cervo corrente tiro doppio | Einar Liberg | N |
. | Cervo corrente tiro doppio a squadre | Finland | SF |
Tiro al volo | Fossa | Frank Wright | USA |
. | Fossa a squadre | Sweden | S |
Archery | Piccolo uccello su pertica | Joseph Hermans | B |
. | Piccolo uccello su pertica a squadre | ||
. | Grande uccello su pertica | Firmin Flamand | B |
. | Grande uccello su pertica a squadre | ||
. | Bersaglio 28 m. | Julien Brulč | F |
. | Bersaglio 28 m. a squadre | France | F |
. | Bersaglio 33 m. | L. Gaston Quentin | F |
. | Bersaglio 33 m. a squadre | Netherlands | NL |
. | Bersaglio 50 m. | L. Gaston Quentin | F |
. | Bersaglio 50 m. a squadre | Netherlands | NL |
Tiro fune | . | Belgium, Italy | B, I |
Diving | Trampolino | Louis Balbach | USA |
. | Piattaforma | Harry Prieste | USA |
. | Da grande altezza | Johan Jansson | S |
Yachting | Monotipo 12 piedi | ||
. | Monotipo 18 piedi | ||
. | 6 m. | ||
. | 6 m. cat. 1907 | Norway | N |
. | 6,5 m. | ||
. | 7 m. | ||
. | 8 m. | Belgium | B |
. | 8 m. cat. 1907 | ||
. | 10 m. | ||
. | 10 m. cat. 1907 | ||
. | 12 m. | ||
. | 12 m. cat. 1907 | ||
. | 30 m. | ||
. | 40 m. |
donne
sport | disciplina | oro | nazione |
Swimming | 100 f.s. | Ethelda Bleibtrey | USA |
| 300 f.s. | Ethelda Bleibtrey | USA |
| 4 x 100 f.s. | USA (M. Woodbridge, F. Schroth, I. Guest, E. Bleibtrey) | USA |
Tennis | Singles | Suzanne Lenglen | F |
| Doubles | Great Britain | GB |
Archery | Individuale | Phillie Nevall | GB |
Diving | Trampolino | Aileen Riggin | USA |
| Piattaforma | Stefanie Clausen | DK |
sport | disciplina | argento | nazione |
Swimming | 100 f.s. | Irene Guest | USA |
. | 300 f.s. | Margaret Woodbridge | USA |
. | 4 x 100 f.s. | Great Britain | GB |
Tennis | Singles | Dorothy Holman | GB |
. | Doubles | Great Britain | GB |
Archery | Individuale | Ann Dod | GB |
Diving | Trampolino | Helen Wainwright | USA |
. | Piattaforma | Eileen Armstrong | GB |
sport | disciplina | bronzo | nazione |
Swimming | 100 f.s. | Frances Schroth | USA |
. | 300 f.s. | Frances Schroth | USA |
. | 4 x 100 f.s. | Sweden | S |
Tennis | Singles | Kathleen McKane | GB |
. | Doubles | France | F |
Archery | Individuale | Marie Hill-Lowe | GB |
Diving | Trampolino | Thelma Paine | USA |
. | Piattaforma | Ewa Olliwier | S |
competizioni artistiche
sport | disciplina | oro | nazione |
Architecture | City and Parks |
|
|
Sculpture | Statue | Alberic Collin | B |
Painting | Picture |
|
|
Literature | Various genre | Raniero Nicolai | I |
Music | Various genre | George Monier | B |
sport | disciplina | argento | nazione |
Architecture | City and Parks | Holger Sinding-Larsen | N |
Sculpture | Statue | Simon Goossens | B |
Painting | Picture | Henriette Brossin de Polanska | F |
Literature | Various genre | Andrea Theodore Cook | GB |
Music | Various genre | Oreste Riva | I |
sport | disciplina | bronzo | nazione |
Architecture | City and Parks | . | . |
Sculpture | Statue | Alphonse De Cuyper | B |
Painting | Picture | Alfred Ost | B |
Literature | Various genre | Maurice Bladel | B |
Music | Various genre | . |
R
G
P
E