Los Angeles - USA 1984
Medagliere
Nazioni | oro | argento | bronzo | Totale |
|
|
|
|
|
Stati Uniti | 82 | 62 | 30 | 174 |
Germania Ovest | 17 | 19 | 25 | 61 |
Romania | 20 | 16 | 17 | 53 |
Canada | 10 | 18 | 16 | 44 |
Gran Bretagna | 5 | 11 | 21 | 37 |
Cina | 15 | 8 | 9 | 32 |
Italia | 14 | 6 | 12 | 32 |
Giappone | 11 | 7 | 13 | 31 |
Francia | 5 | 7 | 14 | 26 |
Australia | 4 | 8 | 12 | 24 |
Corea del Sud | 6 | 5 | 6 | 17 |
Svezia | 2 | 11 | 6 | 19 |
Jugoslavia | 6 | 5 | 7 | 18 |
Olanda | 5 | 2 | 6 | 13 |
Finlandia | 4 | 3 | 6 | 13 |
Nuova Zelanda | 8 | 1 | 2 | 11 |
Brasile | 1 | 5 | 2 | 8 |
Svizzera | - | 4 | 3 | 7 |
Messico | 2 | 3 | 1 | 6 |
Danimarca | - | 3 | 3 | 6 |
Spagna | 1 | 2 | 2 | 5 |
Belgio | 1 | 1 | 2 | 4 |
Austria | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kenya | 1 | - | 2 | 3 |
Portogallo | 1 | - | 2 | 3 |
Giamaica | - | 1 | 2 | 3 |
Norvegia | - | 1 | 2 | 3 |
Turchia | - | - | 3 | 3 |
Venezuela | - | - | 3 | 3 |
Marocco | 2 | - | - | 2 |
Grecia | - | 1 | 1 | 2 |
Nigeria | - | 1 | 1 | 2 |
Portorico | - | 1 | 1 | 2 |
Algeria | - | - | 2 | 2 |
Pakistan | 1 | - | - | 1 |
Colombia | - | 1 | - | 1 |
Costa D'Avorio | - | 1 | - | 1 |
Egitto | - | 1 | - | 1 |
Irlanda | - | 1 | - | 1 |
Perù | - | 1 | - | 1 |
Siria | - | 1 | - | 1 |
Tailandia | - | 1 | - | 1 |
Camerun | - | - | 1 | 1 |
Islanda | - | - | 1 | 1 |
Rep. Dominicana | - | - | 1 | 1 |
Taiwan | - | - | 1 | 1 |
Zambia | - | - | 1 | 1 |
Nazioni: 140 Competitori : 5458 uomini; 1620 donne | ||||
uomini
SPORT | DISCIPLINA | Oro | Nazione |
Athletics | 100 m. | Carl Lewis | USA |
200 m. | Carl Lewis | USA | |
400 m. | Alonzo Babers | USA | |
800 m. | Joaquim Cruz | BR | |
1.500 m. | Sebastian Coe | GB | |
5.000 m. | Said Aouita | MA | |
10.000 m. | Alberto Cova | I | |
Marathon | Carlos Lopez | P | |
110 hs | Roger Kingdom | USA | |
400 hs | Edwin Moses | USA | |
3000 siepi | Julius Korir | EAK | |
20 km. marcia | Ernesto Canto | MEX | |
50 km. marcia | Raul Gonzales | MEX | |
High Jump | Dietmar Mogenburg | BRD | |
Pole Vault | Pierre Quinon | F | |
Long Jump | Carl Lewis | USA | |
Triple Jump | Alfred Joyner | USA | |
Shot Put | Alessandro Andrei | I | |
Discus | Rolf Danneberg | BRD | |
Lancio del martello | Juha Tiainen | SF | |
Lancio del giavellotto | Arto Harkonen | SF | |
Decathlon | Daley Thompson | GB | |
4 x 100 m. | USA (C. Lewis, S. Graddy, C. Smith, R. Brown) | USA | |
4 x 400 m. | USA | USA | |
Soccer | . | France | F |
Canoeing | C1 500 m. | Larry Cain | CDN |
C1 1.000 m. | Ulrich Eicke | BRD | |
C2 500 m. | Yugoslavie | YU | |
C2 1.000 m. | Romania | R | |
K1 500 m. | Ian Ferguson | NZ | |
K1 1.000 m. | Alan Thompson | NZ | |
K2 500 m. | New Zealand | NZ | |
K2 1.000 m. | Canada | CDN | |
K4 1.000 m. | New Zealand | NZ | |
Rowing | Single Sculls | Pertti Karppinen | SF |
2 di coppia | USA | USA | |
Coxed Pairs | Italy (C. Abbagnale, G. Abbagnale, G. DI Capua) | I | |
2 senza | Romania | R | |
4 di coppia | West Germany | BRD | |
Coxed Fours | Great Britain | GB | |
4 senza | New Zealand | NZ | |
8 | Canada | CDN | |
Cycling | Km. da fermo | Fredy Schmidtke | BRD |
Velocità | Mark Gorski | USA | |
Inseguimento individuale | Steve Hegg | USA | |
Inseguimento a squadre | Australia | AUS | |
Individuale a punti | Roger Ilegems | B | |
Road race | Alexi Grewal | USA | |
100 km a squadre | Italy (M. Bartalini, M. Giovannetti, E. Poli, C. Vandelli) | I | |
Equestrian | Completo individuale | Mark Todd | NZ |
Completo a squadre | USA | USA | |
Dressage individuale | Reiner Klimke | BRD | |
Dressage a squadre | West Germany | BRD | |
Show Jumping | Joseph Fargis | USA | |
Ostacoli a squadre | USA | USA | |
Gymnastics | Individuale | Koji Gushijen | J |
team | USA | USA | |
Parallel Bars | Bart Conner | USA | |
Corpo libero | Li Ning | RC | |
Vault | Lou Yun | RC | |
Pommel Horse | Li Ning | RC | |
Horizontal Bar | Shinji Morisue | J | |
Rings | Koji Gushijen | J | |
Hockey | . | Pakistan | PAK |
Judo | 60 kg. | Shinji Hosokawa | J |
65 kg. | Yoshiyuki Matsuoka | J | |
71 kg. | Ahn Byeong-Keun | KRs | |
78 kg. | Frank Wieneke | BRD | |
86 kg. | Peter Seisenbacher | A | |
95 kg. | Ha Hyoung Zoo | KRS | |
oltre 95 kg. | Hitoshi Saito | J | |
Open | Yashuiro Yamashita | J | |
Greco Roman Wrestling | 48 kg. | Vincenzo Maenza | I |
52 kg. | Atsuji Miyahara | J | |
57 kg. | Pasquale Passarelli | BRD | |
62 kg. | Kim Weon-Kee | KRS | |
68 kg. | Vladi Lisjak | YU | |
74 kg. | Jouko Salomaki | SF | |
82 kg. | Ion Draica | R | |
90 kg. | Steven Fraser | USA | |
100 kg. | Vasile Andrei | R | |
130 kg. | Jeffrey Blatnick | USA | |
Freestyle Wrestling | 48 kg. | Robert Weaver | USA |
52 kg. | Saban Trstena | YU | |
57 kg. | Hideaki Tomiyama | J | |
62 kg. | Randy Lewis | USA | |
68 kg. | You In-Tak | KRS | |
74 kg. | David Schultz | USA | |
82 kg. | Mark Schultz | USA | |
90 kg. | Edward Banach | USA | |
100 kg. | Louis Banach | USA | |
130 kg. | Bruce Baumgartner | USA | |
Swimming | 100 f.s. | Rowdy Gaines | USA |
200 f.s. | Michael Gross | BRD | |
400 f.s. | George Di Carlo | USA | |
1.500 f.s. | Michael O'Brien | USA | |
100 d. | Rick Carrey | USA | |
200 d. | Rick Carrey | USA | |
100 f. | Michael Gross | BRD | |
200 f. | John Sieben | AUS | |
100 r. | Steven Lundquist | S | |
200 r. | Victor Davies | CDN | |
200 m. | Alex Baumann | CDN | |
400 m. | Alex Baumann | CDN | |
4 x 100 f.s. | USA (R. Gaines, M. Biondi, T. Jager, M. Heath) | USA | |
4 x 200 f.s. | USA (M. Heath, D. LArson, R. Saeger, J. Float) | USA | |
4 x 100 m. | USA (T. Jager, M. Heath, R. Carrey, R. Gaines) | USA | |
Basketball | . | USA | USA |
Handball | . | Yugoslavie | YU |
Waterpolo | . | Yugoslavie | YU |
Volleyball | . | USA | USA |
Pentathlon | Individuale | Daniele Masala | I |
team | Italy (D. Masala, C. Massullo, P. Cristofori) | I | |
Boxing | 48 kg. | Paul Gonzales | USA |
51 kg. | Steve McCrory | USA | |
54 kg. | Maurizio Stecca | I | |
57 kg. | Meldrick Taylor | USA | |
60 kg. | Pernell Whitaker | USA | |
64 kg. | Jerry Page | USA | |
67 kg. | Marc Breland | USA | |
71 kg. | Frank Tate | USA | |
78 kg. | Shin Joop-Sun | DDR | |
81 kg. | Anton Josipovic | YU | |
91 kg. | Henry Tillman | USA | |
oltre 91 kg. | Tyrell Biggs | USA | |
Fencing | Foil individuale | Mauro Numa | I |
Foil squadre | Italy (M. Numa, S. Cerioni, A. Borella, A. Cipressa) | I | |
Sabre | Jean Francois Lamour | F | |
Sciabola squadre | Italy (M. Marin, G. Dalla Barba, G. Scalzo, A. Arcidiacono) | I | |
Épée individuale | Philippe Boisse | F | |
Épée squadre | West Germany | BRD | |
Weightlifting | 54 kg. | Zeng Guoquiang | RC |
59 kg. | Wu Shude | RC | |
64 kg. | Chen Weiquiang | RC | |
70 kg. | Yao Jingyuan | RC | |
76 kg. | Karl-Heinz Radschinsky | BRD | |
83 kg. | Petre Becheru | R | |
91 kg. | Nico Vlad | R | |
99 kg. | Rolf Milser | BRD | |
108 kg. | Norbert Oberburger | I | |
oltre 108 kg. | Dinko Lukin | AUS | |
Shooting | Free Revolver | Takeo Kamachi | J |
Free Pistol | Xu Haifeng | RC | |
Bersaglio mobile | Li Yuwei | RC | |
Carabina 3 posizioni | Malcom Cooper | GB | |
Carabina a terra | Edward Etzel | USA | |
Carabina aria compressa | Philippe Heberle | F | |
Piattello fossa | Luciano Giovannetti | I | |
Piattello skeet | Matthew Dryke | USA | |
Archery | Individuale | Darrel Pace | USA |
Diving | Trampolino | Gregory Louganis | USA |
Piattaforma | Gregory Louganis | USA | |
Yachting | 470 | Spain | E |
Finn | Russel Koutts | NZ | |
Soling | USA | USA | |
Star | USA | USA | |
Tornado | New Zealand | NZ | |
Flyng Dutchman | USA | USA | |
Lechner/Mistral | Stephan van Den Berg | NL |
SPORT | DISCIPLINA | Argento | Nazione |
Athletics | 100 m. | Sam Graddy | USA |
200 m. | Kirk Baptiste | USA | |
400 m. | Gabriel Tiacoh | CI | |
800 m. | Sebastian Coe | GB | |
1.500 m. | Steve Cram | GB | |
5.000 m. | Markus Riffel | CH | |
10.000 m. | Michael McLeod | GB | |
Marathon | John Treacy | IRL | |
110 hs | Greg Foster | USA | |
400 hs | Danny Harris | USA | |
3000 siepi | Joseph Mahmoud | F | |
20 km. marcia | Raul Gonzales | MEX | |
50 km. marcia | Bo Gustafsson | S | |
High Jump | Patrik Sjoberg | S | |
Pole Vault | Mike Tully | USA | |
Long Jump | Gary Honey | AUS | |
Triple Jump | Michael Conley | USA | |
Shot Put | Michael Carter | USA | |
Discus | Mac Wilkins | USA | |
Lancio del martello | Karl Hans Riehm | BRD | |
Lancio del giavellotto | David Ottley | GB | |
Decathlon | Jurgen Hingsen | BRD | |
4 x 100 m. | Jamaica | JA | |
4 x 400 m. | Great Britain | GB | |
Soccer | . | Brazil | BR |
Canoeing | C1 500 m. | Henning Jakobsen | DK |
C1 1.000 m. | Larry Cain | CDN | |
C2 500 m. | Romania | R | |
C2 1.000 m. | Yugoslavie | YU | |
K1 500 m. | Lars-Erik Moberg | S | |
K1 1.000 m. | Milan Janic | YU | |
K2 500 m. | Sweden | S | |
K2 1.000 m. | France | F | |
K4 1.000 m. | Sweden | S | |
Rowing | Single Sculls | Peter-Michael Kolbe | BRD |
2 di coppia | Belgium | B | |
Coxed Pairs | Romania | R | |
2 senza | Spain | E | |
4 di coppia | Australia | AUS | |
Coxed Fours | USA | USA | |
4 senza | USA | USA | |
8 | USA | USA | |
Cycling | Km. da fermo | Curtis Harnett | CDN |
Velocità | Nelson Vails | USA | |
Inseguimento individuale | Rolf Golz | BRD | |
Inseguimento a squadre | USA | USA | |
Individuale a punti | Uwe Messerschmidt | BRD | |
Road race | Steve Bauer | CDN | |
100 km a squadre | Switzerland | CH | |
Equestrian | Completo individuale | Karen Stives | USA |
Completo a squadre | Great Britain | GB | |
Dressage individuale | Anne Grethe Jensen | DK | |
Dressage a squadre | Switzerland | CH | |
Show Jumping | Conrad Hornfeld | USA | |
Ostacoli a squadre | Great Britain | GB | |
Gymnastics | Individuale | Peter Vidmar | USA |
team | China | RC | |
Parallel Bars | Nobuyuki Kajitani | J | |
Corpo libero | Lou Yun | RC | |
Vault | Li Ning, Koji Gushiken, Shinji Morisue, Mitchell Gaylord | RC, J, J, USA | |
Pommel Horse | Peter Vidmar | USA | |
Horizontal Bar | Tong Fei | RC | |
Rings | Li Ning | RC | |
Hockey | . | West Germany | BRD |
Judo | 60 kg. | Kim Yae-Yup | KRS |
65 kg. | Hwang Jung-Ho | KRS | |
71 kg. | Ezio Gamba | I | |
78 kg. | Neil Adams | GB | |
86 kg. | Robert Berland | USA | |
95 kg. | Douglas Vieira | BR | |
oltre 95 kg. | Angelo Parisi | F | |
Open | Mohamed Ali Rashwan | EGY | |
Greco Roman Wrestling | 48 kg. | Markus Scherer | BRD |
52 kg. | Daniel Aceves | MEX | |
57 kg. | Masaki Eto | J | |
62 kg. | Kent-Olee Johansson | S | |
68 kg. | Tapio Sipila | SF | |
74 kg. | Roger Tallroth | S | |
82 kg. | Dimitros Thanopoulos | GR | |
90 kg. | Ilie Matei | R | |
100 kg. | Greg Gibson | USA | |
130 kg. | Refik Memisevic | YU | |
Freestyle Wrestling | 48 kg. | Takashi Irie | J |
52 kg. | Kim Jong-Kyu | KRS | |
57 kg. | Barry Davis | USA | |
62 kg. | Kosei Akaishi | J | |
68 kg. | Andrew Rein | USA | |
74 kg. | Martin Knosp | BRD | |
82 kg. | Hideyuki Nagashima | J | |
90 kg. | Akira Ota | J | |
100 kg. | Joseph Atiyeh | SYR | |
130 kg. | Robert Molle | CDN | |
Swimming | 100 f.s. | Mark Stockwell | AUS |
200 f.s. | Michael Heath | USA | |
400 f.s. | John Mykkanen | USA | |
1.500 f.s. | George Di Carlo | USA | |
100 d. | David Wilson | USA | |
200 d. | Frederic Delcourt | F | |
100 f. | Pablo Morales | USA | |
200 f. | Michael Gross | BRD | |
100 r. | Victor Davies | CDN | |
200 r. | Glenn Beringen | AUS | |
200 m. | Pablo Morales | USA | |
400 m. | Ricardo Prado | BR | |
4 x 100 f.s. | Australia | AUS | |
4 x 200 f.s. | West Germany | BRD | |
4 x 100 m. | Canada | CDN | |
Basketball | . | Spain | E |
Handball | . | West Germany | BRD |
Waterpolo | . | USA | USA |
Volleyball | . | Brazil | BR |
Pentathlon | Individuale | Svante Rasmusson | S |
team | USA | USA | |
Boxing | 48 kg. | Salvatore Todisco | I |
51 kg. | Redzep Redzepovski | YU | |
54 kg. | Hector Lopez | MEX | |
57 kg. | Peter Konyegwachie | WAN | |
60 kg. | Luis Ortiz | PUE | |
64 kg. | Dhawee Umponmaha | T | |
67 kg. | An Young-Su | KRS | |
71 kg. | Shawn O'Sullivan | CDN | |
78 kg. | Virgil Hill | USA | |
81 kg. | Kevin Barry | NZ | |
91 kg. | William de Witt | CDN | |
oltre 91 kg. | Francesco Damiani | I | |
Fencing | Foil individuale | Mathias Behr | BRD |
Foil squadre | West Germany | BRD | |
Sabre | Marco Marin | I | |
Sciabola squadre | France | F | |
Épée individuale | Bjorne Vaggo | S | |
Épée squadre | France | F | |
Weightlifting | 54 kg. | Zhou Peishun | RC |
59 kg. | Lai Rumming | RC | |
64 kg. | Gelu Radu | R | |
70 kg. | Andrei Socaci | R | |
76 kg. | Jacques Demers | CDN | |
83 kg. | Robert Kabbas | AUS | |
91 kg. | Petre Dumitru | R | |
99 kg. | Vasile Groapa | R | |
108 kg. | Stefan Tasadi | R | |
oltre 108 kg. | Mario Martinez | USA | |
Shooting | Free Revolver | Corneliu Ion | R |
Free Pistol | Ragnar Skanaker | S | |
Bersaglio mobile | Helmut Bellingrodt | COL | |
Carabina 3 posizioni | Daniel Nipkow | CH | |
Carabina a terra | Michel Bury | F | |
Carabina aria compressa | Andreas Kronthaler | A | |
Piattello fossa | Francisco Boza | PE | |
Piattello skeet | Ole Rasmussen | DK | |
Archery | Individuale | Richard McKinney | USA |
Diving | Trampolino | Tan Liangde | RC |
Piattaforma | Bruce Kimball | USA | |
Yachting | 470 | USA | USA |
Finn | Jihn Bertrand | USA | |
Soling | Brazil | BR | |
Star | West Germany | BRD | |
Tornado | USA | USA | |
Flyng Dutchman | Canada | CDN | |
Lechner/Mistral | Randall Steele | USA |
SPORT | DISCIPLINA | Bronzo | nazione |
Athletics | 100 m. | Ben Johnson | CDN |
200 m. | Thomas Jefferson | USA | |
400 m. | Antonio McKay | USA | |
800 m. | Earl Jones | USA | |
1.500 m. | José Abascal | E | |
5.000 m. | Antonio Leitao | P | |
10.000 m. | Michael Musyoki | EAK | |
Marathon | Charles Spedding | GB | |
110 hs | Arto Bryggare | SF | |
400 hs | Harald Schmid | BRD | |
3000 siepi | Brian Diemer | USA | |
20 km. marcia | Maurizio Damilano | I | |
50 km. marcia | Alessandro Bellucci | I | |
High Jump | Zhu Jianhua | RCH | |
Pole Vault | Earl Bell, Thuerry Vigneron | USA, F | |
Long Jump | Giovanni Evangelisti | I | |
Triple Jump | Keith Connor | GB | |
Shot Put | David Laut | USA | |
Discus | John Powell | USA | |
Lancio del martello | Klaus Ploghaus | BRD | |
Lancio del giavellotto | Kenth Eldebrink | S | |
Decathlon | Siegfred Wentz | BRD | |
4 x 100 m. | Canada | CDN | |
4 x 400 m. | Nigeria | WAN | |
Soccer | . | Yugoslavie | YU |
Canoeing | C1 500 m. | Costica Olaru | R |
C1 1.000 m. | Henning Jakobsen | DK | |
C2 500 m. | Spain | E | |
C2 1.000 m. | France | F | |
K1 500 m. | Bernard Bregeon | F | |
K1 1.000 m. | Gregory Barton | USA | |
K2 500 m. | Canada | CDN | |
K2 1.000 m. | Australia | AUS | |
K4 1.000 m. | France | F | |
Rowing | Single Sculls | Robert Mills | CDN |
2 di coppia | Yugoslavie | YU | |
Coxed Pairs | USA | USA | |
2 senza | Norway | N | |
4 di coppia | Canada | CDN | |
Coxed Fours | New Zealand | NZ | |
4 senza | Denmark | DK | |
8 | Australia | AUS | |
Cycling | Km. da fermo | Fabrice Colas | F |
Velocità | Tsutomu Sakamoto | J | |
Inseguimento individuale | Leonard Harvey Nitz | USA | |
Inseguimento a squadre | West Germany | BRD | |
Individuale a punti | José Youshimatz-Sotomayor | MEX | |
Road race | Dag Otto Lauritzen | N | |
100 km a squadre | USA | USA | |
Equestrian | Completo individuale | Virginia Holgate | GB |
Completo a squadre | West Germany | BRD | |
Dressage individuale | Otto Hofer | CH | |
Dressage a squadre | Sweden | S | |
Show Jumping | Heidi Robbiani | CH | |
Ostacoli a squadre | West Germany | BRD | |
Gymnastics | Individuale | Li Ning | RC |
team | Japan | J | |
Parallel Bars | Mitchell Gaylord | USA | |
Corpo libero | Koji Sotommura, Philippe Vatuone | J, F | |
Vault | . | . | |
Pommel Horse | Thimoty Daggett | USA | |
Horizontal Bar | Koji Gushijen | J | |
Rings | Mitchell Gaylord | USA | |
Hockey | . | Great Britain | GB |
Judo | 60 kg. | Neil Eckersley, Edward Liddie | GB, USA |
65 kg. | Marc Alexandre, Josef Reiter | F, A | |
71 kg. | Luis Onmura, Kerrith Browm | BR, GB | |
78 kg. | Michel Novak, Mircea Fratica | F, R | |
86 kg. | Seiki Nose, Walter Carmona | J, BR | |
95 kg. | Bjarni Fridriksson, Gunther Neureuther | IS, BRD | |
oltre 95 kg. | Cho Yong-Chul, MarK Berger | KRS, CDN | |
Open | Mihai Cioc, Arthur Schnabel | R, BRD | |
Greco Roman Wrestling | 48 kg. | Ikuzo Saito | J |
52 kg. | Bang Dae-Du | KRS | |
57 kg. | Karalambos Holidis | GR | |
62 kg. | Hugo Dietsche | CH | |
68 kg. | James Martinez | USA | |
74 kg. | Stefan Rusu | R | |
82 kg. | Soren Claesson | S | |
90 kg. | Frank Andersson | S | |
100 kg. | Josef Tertelj | YU | |
130 kg. | Victor Dolipski | R | |
Freestyle Wrestling | 48 kg. | Son Gab-Do | KRS |
52 kg. | Yuji Takada | J | |
57 kg. | Kim Eui-Kon | KRS | |
62 kg. | Lee Jung-Keun | KRS | |
68 kg. | Jukka Rauhala | SF | |
74 kg. | Saban Sejdi | YU | |
82 kg. | Chris Rink | CDN | |
90 kg. | Noel Loban | GB | |
100 kg. | Vasile Puscasu | R | |
130 kg. | Ayhan Taskin | TR | |
Swimming | 100 f.s. | Per Johansson | S |
200 f.s. | Thomas Fahmer | BRD | |
400 f.s. | Justin Lemberg | AUS | |
1.500 f.s. | Stefan Pfeiffer | BRD | |
100 d. | Michael West | CDN | |
200 d. | Cameron Henning | CDN | |
100 f. | Glenn Buchanan | AUS | |
200 f. | Rafael Vidal Castro | YV | |
100 r. | Peter Evans | AUS | |
200 r. | Etienne Dagon | CH | |
200 m. | Neil Cochran | GB | |
400 m. | Robert Woodhaouse | AUS | |
4 x 100 f.s. | Sweden | S | |
4 x 200 f.s. | Great Britain | GB | |
4 x 100 m. | Australia | AUS | |
Basketball | . | Yugoslavie | YU |
Handball | . | Romania | R |
Waterpolo | . | West Germany | BRD |
Volleyball | . | Italy | I |
Pentathlon | Individuale | Carlo Massullo | I |
team | France | F | |
Boxing | 48 kg. | José Marcelino Bolivar, Keith Mwila | YV, ZAM |
51 kg. | Ibrahim Bilali, Eyup Can | EAK, TUNG | |
54 kg. | Dale Walters, Pedro Nolasco | CDN, DOM | |
57 kg. | Turgut Aykac, Omar Catari Peraza | TR, YV | |
60 kg. | Martin Ndongo Ebanga, Chu Chil-Sung | CAM, KRS | |
64 kg. | Mirko Puzovic, Mircea Fulger | YU, R | |
67 kg. | Joni Nyman, Luciano Bruno | SF, I | |
71 kg. | Christophe Tiozzo, Manfred Zielonka | F, BRD | |
78 kg. | Mohamed Zaoui, Aristides Gonzales | DZ, PUE | |
81 kg. | Evander Holyfield, Mustapha Moussa | USA, DZ | |
91 kg. | Angelo Musone, Arnold Vanderlijde | I, NL | |
oltre 91 kg. | Robert Wells, Salihu Aziz | GB, YU | |
Fencing | Foil individuale | Stefano Cerioni | I |
Foil squadre | France | F | |
Sabre | Peter Westbrook | USA | |
Sciabola squadre | Romania | R | |
Épée individuale | Philippe Riboud | F | |
Épée squadre | Italy | I | |
Weightlifting | 54 kg. | Karushito Manabe | J |
59 kg. | Masahiro Kotaka | J | |
64 kg. | Tsai Wen-Yee | TWN | |
70 kg. | Jouni Gronman | SF | |
76 kg. | Dragomir Cioroslan | R | |
83 kg. | Ryoji Isaoka | J | |
91 kg. | David Mercer | GB | |
99 kg. | Pejja Niemi | SF | |
108 kg. | Guy Carlton | USA | |
oltre 108 kg. | Manfred Nerlinger | BRD | |
Shooting | Free Revolver | Rauno Bies | SF |
Free Pistol | Wang Yifu | RC | |
Bersaglio mobile | Huang Shiping | RC | |
Carabina 3 posizioni | Alister Allan | GB | |
Carabina a terra | Michael Sullivan | GB | |
Carabina aria compressa | Barry Dagger | GB | |
Piattello fossa | Daniel Carlisle | USA | |
Piattello skeet | Luca Scribani Rossi | I | |
Archery | Individuale | Hiroshi Yamamoto | J |
Diving | Trampolino | Ronald Merriott | USA |
Piattaforma | Li Kongzheng | RC | |
Yachting | 470 | France | F |
Finn | Terry Neilson | CDN | |
Soling | Canada | CDN | |
Star | Italy | I | |
Tornado | Australia | AUS | |
Flyng Dutchman | Great Britain | GB | |
Lechner/Mistral | Bruce Kendall | NZ |
R
G
P
E