Chamonix - Svizzera 1924

Medagliere
Nazioni | Oro | Argento | Bronzo | Tot. |
Norvegia | 4 | 7 | 6 | 17 |
Finlandia | 4 | 4 | 3 | 11 |
Austria | 2 | 1 | 0 | 3 |
Svizzera | 2 | 0 | 1 | 3 |
Stati Uniti | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gran Bretagna | 1 | 1 | 2 | 4 |
Svezia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nazioni: 16 Competitori: 247 uomini; 11 donne | ||||
uomini
sport | disciplina | nazione | |
Bob | 4 | Switzerland | CH |
Hockey | Ice | Canada | CDN |
Speed Skating | 500 m. | Charles Jewtraw | USA |
. | .. | . | |
1.500 m. | Clas Thunberg | SF | |
5.000 m. | Clas Thunberg | SF | |
10.000 m. | Julius Skutnabb | SF | |
Classifica complessiva | Clas Thunberg | SF | |
Figure Skating | Singles | Gillis Graefstrom | S |
Pairs | Austria (H. Engelmann, A. Berger) | A | |
Nordic Skiing | 18 km | Thorleif Hang | N |
50 km | Thorleif Hang | N | |
Nordic Combined | Thorleif Hang | N | |
Ski jumping | Jacob Tullin Thams | N |
sport | disciplina | argento | nazione |
Bob | 4 | United Kingdom | GB |
Hockey | Ice | USA | USA |
Speed Skating | 500 m. | Oskar Olsen | N |
. | . | . | |
1.500 m. | Larsen Roald | N | |
5.000 m. | Julius Skutnabb | SF | |
10.000 m. | Clas Thunberg | SF | |
Classifica complessiva | Larsen Roald | N | |
Figure Skating | Singles | Böckl Willy | A |
Pairs | Finland (L. Jakobsson, W. Jakobsson) | SF | |
Nordic Skiing | 18 km | Grönunsbraten Johan | N |
50 km | Strömstad Thoralf | N | |
Nordic Combined | Strömstad Thoralf | N | |
Ski jumping | Narve Bonna | N |
sport | disciplina | bronzo | nazione |
Bob | 4 | Belgium | B |
Hockey | Ice | United Kingdom | GB |
Speed Skating | 500 m. | Larsen Roald | N |
. | Clas Thunberg | SF | |
1.500 m. | Sigurd Moen | N | |
5.000 m. | Larsen Roald | N | |
10.000 m. | Larsen Roald | N | |
Classifica complessiva | Skutnabb lulius | SF | |
Figure Skating | Singles | Gautschi Georges | CH |
Pairs | France (A. Joly, P. Brunet) | F | |
Nordic Skiing | 18 km | Niku Tapani | SF |
50 km | Grönunsbraten Johan | N | |
Nordic Combined | Gröttumsbråten Johan | N | |
Ski jumping | Anders Haugen | USA |
donne
sport | disciplina | oro | nazione |
Figure Skating | Artistico | Herma Planck-Szabo | A |
sport | disciplina | argento | nazione |
Figure Skating | Artistico | Loughran Beatrix | USA |
sport | disciplina | bronzo | nazione |
Figure Skating | Artistico | Muckelt Ethel | GB |
R
G
P
E