Accordo per il Libero Scambio del Nord America / North American Free Trade Agreement / NAFTA / Tractado de Libre Comercio de América del Norte / TLCAN / Accord de libre-échange nord-américain
Accordo Centro Europeo di Libero Scambio / Central European Free Trade Agreement / CEFTA
ALCA - FTAA - ZLEA
Free Trade Area of the Americas - FTAA
Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA
Área de Livre Comércio das Américas - ALCA
Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA
Zona di Libero Scambio delle Americhe
Area di Libero Commercio delle Americhe
Associazione Europea per il Libero Commercio / European Free Trade Association / EFTA
Banca Europea degli Investimenti / European Investment Bank
Comunità Economica Euroasiatica / Eurasian Economic Community / EAEC
Consiglio di Mutua Assistenza Economica / Council for Mutual Economic Assistance / Sovet Economiceskoi Vzaimopomsci / COMECON / CMEA
Cooperazione Economica Asia-Pacifico / Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
Fondo Internazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura / International Fund for Agricultural Development / IFAD
Mercato Comune del Cono Meridionale / Southern Cone Common Market / MERCOSUR / MERCOSUL
Mercato Comune dell'Africa Orientale e Meridionale / Common Market for Eastern and Southern Africa / COMESA
Organizzazione della Cooperazione di Shangai / Shanghai Cooperation Organization / SCO
Organizzazione per la Democrazia e lo Sviluppo Economico
(in moldavo GUAM, in azero GUAM, in ucraino ГУАМ, e in georgiano სუამი)
Organizzazione per la Cooperazione Economica nel Mar Nero / Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
Organizzazione per la Cooperazione Economica / Economic Cooperation Organization (ECO)
Organizzazione Doganale Mondiale / World Customs Organization / WCO
Organizzazione Mondiale del Commercio / World Trade Organization / WTO
Organizzazione Mondiale per il Turismo / Organizzazione Mondiale per il Turismo / World Tourism Organization / UNWTO
Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura / Food and Agriculture Organization / FAO
Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo / Organization for Economic Cooperation and Development / OECD
Programma Mondiale per il Cibo / World Food Program / WFP
TRACECA ~ Transport Corridoror Europe Caucasus Asia
Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine - UEMOA
Associazione Europea per il Libero Commercio / European Free Trade Association (EFTA)

dal 1995
Le Date:
3/5/1960
fondazione a Stoccolma dell'European Free Trade Association (EFTA) per l'istituzione di un mercato comune tra Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.
Sede: Ginevra / Geneva (Svizzera)
Segretari Generali dal 1960
1 Sep 1960 | 31 Oct 1965 | Frank E. Figgures (U.K.) |
1 Nov 1965 | 5 May 1972 | Sir John Coulson (U.K.) |
6 May 1972 | 30 Nov 1975 | Bengt Rabaeus (Sweden) |
1 Dec 1975 | 31 Dec 1975 | |
1 Jan 1976 | 31 Sep 1981 | Charles Müller (Switzerland) |
1 Oct 1981 | 30 Nov 1981 | |
1 Dec 1981 | 15 Apr 1988 | |
16 Apr 1988 | 31 Aug 1994 | Georg Reisch (Austria)
|
1 Sep 1994 | 31 Aug 2000 | |
1 Sep 2000 | 31 Aug 2006 | |
1 Sep 2006 | . |
Stati aderenti:
3 May 1960 | Austria (ritiratasi il 1/1/1995), Denmark (ritiratasi il 1/1/1973), Norway, Portugal (ritiratosi il 1/1/1986), Sweden (ritiratasi il 1/1/1995), Switzerland, United Kingdom (ritiratasi il 1/1/1973) |
1 Mar 1970 | Iceland |
1 Jan 1986 | Finland (ritiratasi il 1/1/1995) |
1 Sep 1991 | Liechtenstein |
Storia delle bandiere

1986/1991
dal 1995
Accordo Centro Europeo di Libero Scambio / Central European Free Trade Agreement / CEFTA

Le Date:
21/12/1992
fondazione dell'Accordo Centro Europeo di Libero Scambio per eliminare i dazi interni sui beni scambiati tra i paesi membri.
19/12/2006
rinnovamento della CEFTA per la creazione entro il 31/12/2010 di una zona di libero scambio
Segretariato dal 2008
| 9/2008 |
Stati aderenti:
Polonia | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Ungheria | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Cecoslovacchia | 1992 (dissolta il 31/12/1992) |
Slovenia | 1996 (ritiratasi nel 2004) |
Romania | 1997 (ritiratasi nel 2007) |
Bulgaria | 1998 (ritiratasi nel 2007) |
Croazia | 2002 |
Repubblica Ceca | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Slovacchia | 1992 (ritiratasi nel 2004) |
Macedonia | 2006 |
Moldavia | 2007 |
Serbia | 2007 |
Bosnia Erzegovina | 2007 |
Montenegro | 2007 |
Albania | 2007 |
Kosovo | 2007 |
Presidenti dal 1958
| Feb 1958 | May 1959 | Pietro Campilli (Italy) |
| Jun 1959 | Sep 1970 | Paride Formentini (Italy) |
| Sep 1970 | Jul 1984 | Yves Le Portz (France) |
| Aug 1984 | Mar 1993 | Ernst Günther Bröder (Germany) |
| Apr 1993 | 31 Dec 1999 | Sir Brian Unwin (U.K.) |
| 1 Jan 2000 | 31 Dec 2011 | Philippe Maystadt (Belgium) |
| 1 Jan 2012 | . | Werner Hoyer (Germany) |
Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura / Food and Agriculture Organization (FAO)
Sede: Roma (Italia)
(Washington 1946-1951)
Le Date:
16/10/1945
costituzione della FAO come agenzia dell'ONU / UNO
Direttori Generali
Stati aderenti:
16 Oct 1945 | Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, China (Taiwan si ritirò il 21/7/1952; la Cina Popolare aderì il 1/4/1973), Czechoslovakia (ritiratasi il 27/12/1950; rientrata il 10/11/1969; dissoltasi il 31/12/1992), Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, India, Iraq, Liberia, Luxembourg, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Philippines, Poland (ritiratasi il 25/4/1951; rientrata il 9/11/1957), South Africa (ritiratosi il 18/12/1964; rientrato il 9/11/1993), United Kingdom, United States, Venezuela, Yugoslavia (il 20/11/1992 la FAo non riconobbe la nuova Federazione di Yugoslavia come erede della ex Yugoslavia; rientrata il 2/11/2001; dal 4/2/2003 rinominata Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 solo Serbia) |
17 Oct 1945 | Colombia |
19 Oct 1945 | Cuba |
27 Oct 1945 | Lebanon, Syria (dal 1958 al 1961 parte della United Arab Republic con l'Egitto ritiratasi l'11/4/1958; il 28/9/1961 la Syria lasciò la R.A.U. / U.A.R. e rientrò il 4/11/1961) |
30 Oct 1945 | Paraguay |
30 Nov 1945 | Uruguay |
17 May 1946 | Chile |
3 Sep 1946 | Ireland |
11 Sep 1946 | Portugal, Switzerland |
12 Sep 1946 | Italy |
30 Dec 1946 | Hungary (ritiratasi il 26/1/1952; rientrata il 6/11/1967) |
19 Aug 1947 | El Salvador |
27 Aug 1947 | Austria, Finland, Thailand |
7 Sep 1947 | Pakistan |
11 Sep 1947 | Burma / Birmania (dal 1989 Myanmar) |
1 Jan 1948 | Ethiopia |
6 Apr 1948 | Turkey |
7 Apr 1948 | Costa Rica |
21 May 1948 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
23 Nov 1948 | Israel, Saudi Arabia |
25 Nov 1949 | South Korea |
28 Nov 1949 | Indonesia |
1 Dec 1949 | Afghanistan |
13 Feb 1950 | Sweden |
11 Nov 1950 | Cambodia, Vietnam (Vietnam fino al 30/4/1975; dal 30/4/1975 Sud Vietnam; dal 2/7/1976 Repubblica Socialista del Vietnam; la FAO riconobbe il 2/12/1976 la successione della Repubblica Socialista del Vietnam) |
27 Nov 1950 | Federal Republic of Germany |
23 Jan 1951 | Jordan |
5 Apr 1951 | Spain |
21 Nov 1951 | Japan, Laos |
27 Nov 1951 | Argentina, Nepal |
17 Jun 1952 | Peru |
24 Nov 1953 | Libya |
1 Dec 1953 | Iran |
9 Dec 1953 | Yemen (Sana) (il 22/5/1990 lo Yemen (Aden) e lo Yemen (Sana) si unificarono nello Yemen (Sana) |
25 Nov 1955 | Tunisia |
13 Sep 1956 | Morocco, The Sudan |
9 Nov 1957 | Ghana, Malaya (dal 1963 Malaysia) |
5 Nov 1959 | Guinea |
22 Mar 1960 | Cameroon |
23 May 1960 | Togo |
14 Sep 1960 | Cyprus |
11 Oct 1960 | Nigeria |
17 Nov 1960 | Somalia |
9 Nov 1961 | Central African Republic, Chad, Dahomey (dal 1975 Benin), Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa) (Congo (Léopoldville) fino al 1966; dal 1966 al 1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); dal 1971 al 1997 Zaire), Gabon, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire)15, Kuwait, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Romania, Senegal, Sierra Leone, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
8 Feb 1962 | Tanganyika (il 26/4/1964 Tanganyika e Zanzibar si unirono nella United Republic of Tanganyika and Zanzibar che il 1/11/1964 fu rrinominata Tanzania) |
13 Mar 1963 | Jamaica |
19 Nov 1963 | Algeria, Burundi, Rwanda, Trinidad and Tobago, Uganda |
27 Jan 1964 | Kenya |
5 Oct 1964 | Malta |
22 Nov 1965 | The Gambia, Malawi, Zambia |
22 Aug 1966 | Guyana |
1 Nov 1966 | Botswana |
7 Nov 1968 | Lesotho |
6 Nov 1967 | Barbados, Bulgaria |
12 Mar 1968 | Mauritius |
10 Nov 1969 | Yemen (Aden) (il 22/5/1990 lo Yemen (Aden) e lo Yemen (Sana) si unificarono nello Yemen (Sana) |
8 Nov 1971 | Bahrain, Fiji, Maldvies, Oman, Qatar, Swaziland |
12 Nov 1973 | Albania, Bangladesh, Mongolia, United Arab Emirates |
26 Nov 1973 | Guinea Bissau |
8 Nov 1975 | The Bahamas, Cape Verde, Grenada, Papua New Guinea |
26 Nov 1975 | Suriname |
14 Nov 1977 | Angola, Comoros, Djibouti, Mozambique, Namibia (fino al 21/3/1990 col nome di United Nations Council for Namibia), North Korea, São Tomé and Príncipe, Seychelles |
12 Nov 1979 | Dominica, Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
26 Nov 1979 | Saint Lucia |
7 Nov 1981 | Bhutan, Equatorical Guinea, Saint Vincent and the Grenadines, Tonga, Zimbabwe |
7 Nov 1983 | Antigua and Barbuda, Belize, Saint Kitts and Nevis, Vanuatu |
11 Nov 1985 | Cook Islands, Solomon Islands |
11 Nov 1991 | Estonia, Latvia, Lithuania |
26 Nov 1991 | European Community (dal 1993 Unione Europea) |
8 Nov 1993 | Armenia, Bosnia and Hercegovina, Croatia, Czech Republic, Eritrea, Kyrgyzstan, Macedonia , Slovakia, Slovenia |
20 Oct 1995 | Azerbaijan, Georgia, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan |
7 Nov 1997 | Kazakhstan |
12 Nov 1999 | Marshall Islands, Niue, Palau, San Marino |
15 Nov 1999 | Kiribati |
2 Nov 2001 | Monaco, Nauru, Serbia and Montenegro (il 20/11/1992 la FAo non riconobbe la nuova Federazione di Yugoslavia come erede della ex Yugoslavia; rientrata il 2/11/2001; dal 4/2/2003 rinominata Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 solo Serbia), Uzbekistan |
29 Nov 2003 | East Timor, Federated States of Micronesia, Tuvalu, Ukraine |
19 Nov 2005 | Belarus |
11 Apr 2006 | Russia |
Stati associati:
5 Nov 1959 | Rhodesia and Nyasaland (federazione dissoltasi il 31/12/1963) |
19 Nov 1963 | Zanzibar |
11 Nov 1991 | Puerto Rico (ritiratosi il 21/12/1996) |
Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo / Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
dal 2010
fino al 2010
Sede: Paris (France)
Le Date:
16/4/1948
creazione dell'Organization for European Economic Cooperation (OEEC)
30/9/1961
rinominata Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Segretari Generali dal 1948
Apr 1948 | 1 Apr 1955 | |
1 Apr 1955 | 1 Sep 1960 | René Sergent (France) |
1 Sep 1960 | 30 Sep 1969 | |
30 Sep 1969 | 1 Oct 1984 | |
1 Oct 1984 | 1 Jun 1996 | |
Sep 1994 | Nov 1994 | Staffan Sohlman (Sweden) (acting per Paye) |
1 Jun 1996 | 1 Jun 2006 | |
1 Jun 2006 | . |
Stati aderenti:
16 Apr 1948 | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany (zona angloamericana fino al 1949 e poi Federal Republic of Germany), Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Trieste Territory (zona angloamericana soltanto; dal 1954 unita all'Italia), Turkey, United Kingdom |
20 Jul 1959 | Spain |
14 Dec 1960 | European Communities (membro speciale; dal 1/11/1993 Union Europea) |
30 Sep 1961 | Canada, United States |
28 Apr 1964 | Japan |
28 Jan 1969 | Finland |
7 Jun 1971 | Australia |
29 May 1973 | New Zealand |
18 May 1994 | Mexico |
21 Dec 1995 | Czech Republic |
7 May 1996 | Hungary |
22 Nov 1996 | Poland |
12 Dec 1996 | South Korea |
14 Dec 2000 | Slovakia |
| 7 May 2010 | Chile |
| 21 Jul 2010 | Slovenia |
| 7 Sep 2010 | Israel |
| 9 Dec 2010 | Estonia |
Organizzazione della Cooperazione di Shanghai / Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
Sede: Beijing (China)
Le Date:
26/4/1996
firma del Trattato di Sicurezza Regionale "Shanghai Five"
15/6/2002
costituzione della Shanghai Cooperation Organization (SCO)
15/1/2004
creazione di un Segretariato
Segretari Generali dal 2004
15 Jan 2004 | 1 Jan 2007 | |
1 Jan 2007 | 31 Dec 2010 | |
| 1 Jan 2010 | Muratbek Sansyzbayevich Imanaliev (Kyrgyzstan)![]() |
Stati aderenti:
26 Apr 1996 | China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan |
7 Jun 2002 | Uzbekistan |
Paesi Osservatori:
India, Iran, Mongolia, Pakistan
Sede: Vienna (Austria)
Le Date:
17/11/1966
costituzione dell'United Nations Industrial Development Program (UNIDP)
21/6/1985
l'UNIDO diventa un'agenzia specializzta delle Nazioni Unite
Direttori Esecutivi 1967/1985
1 Jan 1967 | 1974 | |
1 Jan 1975 | Aug 1985 |
Direttori Generali dal 1985
Aug 1985 | Jan 1993 | |
Jan 1993 | Mar 1993 | Louis Alexandrenne (acting)(Senegal) |
Mar 1993 | Dec 1997 | |
Dec 1997 | 8 Dec 2005 | Carlos Alfredo Magariños (Argentina) |
8 Dec 2005 | . |
Stati Aderenti:
21 Jun 1985 | Afghanistan, Algeria, Argentina, Australia (ritiratasi il 31/12/1988, rientrata il 1/1/1992; ritiratasi il 31/12/1997), Austria, Barbados, Belgium,Byelorussian S.S.R.(dal 1991 Belarus), Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada (ritiratosi il 31/12/1993), Cape Verde, Chile, China, Côte d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia (dissolta il 31/1992), Denmark, Dominican Republic, East Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest), Ecuador, Egypt, Ethiopia, Finland, France, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Honduras, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Lesotho, Luxembourg, Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy), Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, The Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, South Korea, Soviet Union (dissolta il 25/12/1991 e seguita dalla Russia), Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tanzania, Tunisia, Turkey, Ukrainian S.S.R. (dal 1991 Ucraina), United Kingdom, United States (ritiratisi il 31/12/1996), Uruguay, Venezuela, West Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Est), Yugoslavia (espulsa il 2/7/1993, riammessa il 6/12/2000; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia), Zambia, Zimbabwe |
24 Jun 1985 | North Korea |
25 Jun 1985 | Togo |
27 Jun 1985 | Iraq |
28 Jun 1985 | Bangladesh, The Sudan |
1 Jul 1985 | Nicaragua |
2 Jul 1985 | Hungary |
8 Jul 1985 | Zaire (dal 1997 Congo (Kinshasa)) |
12 Jul 1985 | Congo (Brazzaville) |
15 Jul 1985 | Trinidad and Tobago |
16 Jul 1985 | Burkina Faso |
17 Jul 1985 | Mali |
18 Jul 1985 | Paraguay |
19 Jul 1985 | Guyana, Malawi, New Zealand, Vietnam |
29 Jul 1985 | Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen) |
30 Jul 1985 | Colombia, Ghana, Kuwait, Morocco |
1 Aug 1985 | United Arab Emirates |
5 Aug 1985 | Haiti |
6 Aug 1985 | Gabon, Lebanon |
8 Aug 1985 | Benin, Libya, Nepal |
9 Aug 1985 | Angola, Burundi, Iran, Mauritania |
14 Aug 1985 | Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Aden) |
15 Aug 1985 | Sierra Leone |
19 Aug 1985 | Seychelles |
23 Aug 1985 | Bhutan |
3 Sep 1985 | Laos |
28 Oct 1985 | Jordan |
13 Nov 1985 | Mozambique |
15 Nov 1985 | Somalia |
19 Nov 1985 | Saint Lucia |
27 Nov 1985 | Dominica |
5 Dec 1985 | Uganda |
9 Dec 1985 | Qatar |
11 Dec 1985 | Saint Kitts and Nevis |
24 Dec 1985 | Suriname |
9 Jan 1986 | Comoros |
16 Jan 1986 | Grenada |
20 Jan 1986 | Equatorial Guinea |
21 Feb 1986 | Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia) |
27 Feb 1986 | Belize |
3 Apr 1986 | Swaziland |
4 Apr 1986 | Bahrain |
14 Apr 1986 | São Tomé and Príncipe |
12 Jun 1986 | The Gambia |
13 Aug 1986 | Tonga |
10 Sep 1986 | Papua New Guinea |
13 Nov 1986 | The Bahamas |
30 Mar 1987 | Saint Vincent and the Grenadines |
17 Aug 1987 | Vanuatu |
26 Oct 1987 | Costa Rica |
29 Jan 1988 | El Salvador |
19 Apr 1988 | Albania |
10 May 1988 | Maldives |
12 Apr 1990 | Myanmar |
10 May 1990 | Liberia |
20 Aug 1991 | Djibouti |
22 Aug 1991 | Chad |
17 Oct 1991 | Lithuania |
12 May 1992 | Armenia |
2 Jun 1992 | Croatia |
11 Jun 1992 | Slovenia |
1 Oct 1992 | Bosnia and Hercegovina |
30 Oct 1992 | Georgia |
20 Jan 1993 | Slovakia |
22 Jan 1993 | Czech Republic |
8 Apr 1993 | Kyrgyzstan |
27 May 1993 | Macedonia (Former Yugoslav Republic of) |
1 Jun 1993 | Moldova |
9 Jun 1993 | Tajikistan |
23 Nov 1993 | Azerbaijan |
26 Apr 1994 | Uzbekistan |
16 Feb 1995 | Turkmenistan |
20 Jun 1995 | Eritrea |
18 Sep 1995 | Cambodia |
3 Jun 1997 | Kazakhstan |
24 Oct 2000 | South Africa |
6 Dec 2000 | Serbia and Montenegro (dal 5/6/2006 Serbia) |
23 Jan 2003 | Monaco |
31 Jul 2003 | East Timor |
22 Nov 2006 | Montenegro |
| 11 Dec 2008 | Samoa |
Organizzazione Doganale Mondiale / World Customs Organization / WCO
dal 1993
Sede: Brussels (Belgium)
Le Date:
4/11/1952
creazione del Consiglio di Cooperazione Doganale / Customs Cooperation Council (CCC).
22/6/1994
rinominato World Customs Organization (WCO)
Segretari Generali dal 1953
Presidenti del Consiglio dal 1953
Stati Aderenti:
4 Nov 1952 | Denmark, France, Greece, Ireland, Norway, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, West Germany (unita alla Germania Est dal 3/10/1990) |
20 Nov 1952 | Italy |
11 Dec 1952 | Belgium |
19 Dec 1952 | Switzerland |
21 Jan 1953 | Austria |
23 Jan 1953 | Luxembourg, The Netherlands |
26 Jan 1953 | Portugal |
16 Nov 1955 | Pakistan |
26 Oct 1956 | Egypt |
30 Apr 1957 | Indonesia |
31 Jan 1958 | Haiti |
23 May 1958 | Israel |
16 Oct 1959 | Iran |
3 Nov 1959 | Syria |
26 Apr 1960 | Yugoslavia (dal 7/71993 non fu riconosciuta la nuova Repubblica Federale di Yugoslavia come successore della Repubblica Federativa di Yugoslvia; riammessa il 27/3/2001; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia) |
20 May 1960 | Lebanon |
8 Jun 1960 | The Sudan |
5 Jan 1961 | Australia |
27 Jan 1961 | Finland |
29 Mar 1963 | Jamaica |
16 May 1963 | New Zealand |
21 Aug 1963 | Nigeria |
2 Sep 1963 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) |
1 Jan 1964 | Jordan |
18 Feb 1964 | Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy) |
3 Mar 1964 | Rwanda |
24 Mar 1964 | South Africa |
15 Jun 1964 | Japan |
30 Jun 1964 | Malaysia |
20 Oct 1964 | Burundi |
3 Nov 1964 | Uganda |
17 Nov 1964 | Tanzania |
18 Feb 1965 | Gabon |
9 Apr 1965 | Cameroon |
24 May 1965 | Kenya |
23 Sep 1965 | Czechoslovakia (dissolta il 31/1992) |
6 Jun 1966 | Malawi |
1 Jul 1966 | Chile |
20 Jul 1966 | Tunisia |
16 Sep 1966 | Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
19 Dec 1966 | Algeria |
29 May 1967 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
31 Aug 1967 | Cyprus |
1 Jul 1968 | Argentina, Morocco |
2 Jul 1968 | South Korea |
6 Jul 1968 | Malta |
1 Aug 1968 | Ghana |
16 Sep 1968 | Hungary |
15 Jan 1969 | Romania |
3 Oct 1969 | Paraguay |
27 Jan 1970 | Peru |
5 Nov 1970 | United States |
15 Feb 1971 | Iceland, India |
12 Oct 1971 | Canada |
4 Feb 1972 | Thailand |
26 Jul 1972 | Zaire (dal 1997 Congo (Kinshasa) ) |
29 Mar 1973 | Mauritus |
8 May 1973 | Saudi Arabia |
1 Aug 1973 | Bulgaria |
6 Aug 1973 | Ethiopia |
15 Oct 1973 | Trinidad and Tobago |
17 Jul 1974 | Poland |
16 Aug 1974 | The Bahamas |
7 Jan 1975 | Liberia |
9 Jul 1975 | Singapore |
2 Sep 1975 | Congo (Brazzaville) |
6 Nov 1975 | Sierra Leone |
10 Mar 1976 | Senegal |
29 Jul 1976 | Guyana |
16 Sep 1977 | Uruguay |
1 Jul 1978 | Bangladesh |
2 Aug 1978 | Lesotho |
25 Aug 1978 | Botswana |
27 Sep 1978 | Zambia |
7 Feb 1979 | United Arab Emirates |
2 Oct 1979 | Mauritania |
1 Oct 1980 | Philippines |
19 Jan 1981 | Brazil |
19 Mar 1981 | Zimbabwe |
15 May 1981 | Swaziland |
1 Jul 1981 | Niger |
11 Jan 1983 | Libya |
18 Jul 1983 | China |
22 Feb 1985 | Guatemala |
22 Jul 1985 | Nepal |
28 Jul 1986 | Central Africa Republic |
1 Jul 1987 | Hong Kong, Mozambique |
7 Aug 1987 | Mali |
14 Oct 1987 | The Gambia |
8 Feb 1988 | Mexico |
11 Jul 1988 | Cuba |
12 Feb 1990 | Togo |
27 Mar 1990 | East Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest) |
6 Jun 1990 | Iraq |
1 Jul 1990 | Bermuda |
26 Sep 1990 | Angola |
25 Mar 1991 | Myanmar |
8 Jul 1991 | Soviet Union (dissolta il 25/12/1991 seguita dalla Russia) |
17 Sep 1991 | Mongolia |
30 Oct 1991 | Guinea |
4 May 1992 | Qatar |
17 Jun 1992 | Azerbaijan |
18 Jun 1992 | Estonia, Lithuania |
22 Jun 1992 | Latvia |
26 Jun 1992 Ukraine | |
30 Jun 1992 | Armenia, Kazakhstan |
1 Jul 1992 | Cape Verde, Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia) |
28 Jul 1992 | Uzbekistan |
31 Aug 1992 | Albania |
7 Sep 1992 | Slovenia |
1 Jan 1993 | Czech Republic, Slovakia |
17 May 1993 | Turkmenistan |
1 Jul 1993 | Colombia, Comoros, Croatia, Vietnam, Yemen |
7 Jul 1993 | Macau |
4 Oct 1993 | Kuwait |
26 Oct 1993 | Georgia |
16 Dec 1993 | Belarus |
1 Jul 1994 | Macedonia (former Yugoslav Republic of) |
28 Oct 1994 | Moldova |
8 Aug 1995 | Eritrea |
8 Sep 1995 | Maldives |
8 Mar 1996 | Panama |
1 Jul 1996 | Brunei Darussalam, Venezuela |
1 Jul 1997 | Fiji, Tajikistan |
14 Aug 1997 | Bolivia |
16 Dec 1997 | Ecuador |
3 Sep 1998 | Andorra |
24 Sep 1998 | Nicaragua |
9 Nov 1998 | Benin |
7 Jan 1999 | Barbados |
10 Feb 2000 | Kyrgyzstan |
25 Jul 2000 | Seychelles |
11 Sep 2000 | Oman |
27 Mar 2001 | Serbia and Montenegro (dal 5/6/2006 Serbia) |
3 Apr 2001 | Cambodia |
18 Apr 2001 | Bahrain |
1 Jul 2001 | Netherlands Antilles |
29 Aug 2001 | Costa Rica |
1 Oct 2001 | Samoa |
12 Feb 2002 | Bhutan |
18 Mar 2002 | Papua New Guinea |
19 Sep 2003 | East Timor |
28 Jul 2004 | Dominican Republic |
10 Aug 2004 | Afghanistan |
16 Feb 2005 | Chad |
12 May 2005 | Saint Lucia |
1 Jul 2005 | Tonga |
7 Jul 2005 | El Salvador |
8 Dec 2005 | Honduras |
24 Oct 2006 | Montenegro |
16 Jan 2007 | Laos |
| 1 Jul 2007 | Unione Europea |
| 19 Mar 2008 | Gibuti |
| 22 Apr 2008 | Belize |
| 4 Jul 2008 | Bosnia and Hercegovina |
| 23 Sep 2009 | São Tomé and Príncipe |
| 17 Nov 2009 | Vanuatu |
Programma Mondiale per il Cibo / World Food Program / WFP
Sede: Rome (Italy)
Le Date:
24/11/1961
creazione temporanea di un Programma per il Cibo Mondiale
20/12/1965
il WFP diventa un'agenzia delle Nazioni Unite
Direttori Esecutivi dal 1962
1 Jun 1962 | 31 Dec 1967 | Addeke Hendrik Boerma (Netherlands) |
1 Jan 1968 | 1 Aug 1968 | Sushil K. Dev (India) (acting) |
1 Aug 1968 | 15 May 1976 | Francisco Aquino (El Salvador) |
17 May 1976 | 30 Sep 1977 | Thomas C.M. Robinson (U.S.) (acting fino al 1/7/1977) |
1 Oct 1977 | 29 Apr 1981 | Garson N. Vogel (Canada) |
12 May 1981 | 24 Feb 1982 | Bernado de Azevedo Brito (Brazil) (acting) |
26 Feb 1982 | 4 Apr 1982 | Juan Felipe Yriart (Uruguay) (acting) |
5 Apr 1982 | 1 Apr 1992 | |
1 Apr 1992 | 4 Apr 2002 | |
5 Apr 2002 | 4 Apr 2007 | |
10 Apr 2007 | . |
Ufficio Esecutivo dal 24/11/1961 composto da 36 membri di cui 18 eletti dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (United Nations Economic and Social Council / ECOSOC) e 18 dal Consiglio dell'Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura (Food and Agricultural Organization / FAO), tutti con mandato triennale e rieleggibili
Accordo per il Libero Scambio del Nord America / North American Free Trade Agreement / NAFTA / Tractado de Libre Comercio de América del Norte / TLCAN / Accord de libre-échange nord-américain

Le Date:
17/12/1992
firma del trattato
1/1/1994
inizio dell'attività
Segretari:
| Canada | carica vacante | ||
Messico | . | . | |
| USA | . |
Stati Aderenti:
Canada, Messico, U.S.A.

senza acronimi

con acronimi dal 1/12/2005

con acronimi fino al 1/12/2005
Sede: Madrid (Spain)
(Geneva, Switzerland 1951-1975; London, UK 1947-1951; The Hague, Netherlands 1925-1947)
Le Date:
1925
creazione del Congresso Internazionale delle Associazioni Ufficiali per il Traffico Turistico / International Congress of Official Tourist Traffic Associations (ICOTT).
1934
rinominato International Union of Official Tourist Propaganda Organizations (IUOTPO)
1947
rinominato International Union of Official Travel Organizations (IUOTO)
2/1/1975
