Comitato Internazionale della Croce Rossa / International Committee of the Red Cross (ICRC)
Pax Christi
Rotary International

bandiera non ufficiale dal 1963

Le date:
28/2/1961
fondata a Londra dall'avvocato inglese Peter Benenson, si batte in difesa dei detenuti per motivi di razza, religione e opinione, per l'attuazione di processi solleciti e imparziali nei confronti di tutti i prigionieri politici e per l'abolizione della tortura e della pena di morte.
Segretari Generali dal 1961
1961 | 1966 | |
1966 | 1968 | Eric Baker |
1968 | 1980 | |
1980 | 1986 | |
1986 | 1992 | Ian Martin |
1992 | 2001 | |
2001 |
|


Le Date:
1951
la Conferenza Internazionale delle Caritŕ Cattoliche fu fondata a Roma sulla base di un'organizzazione filantropica della Chiesa Cattolica di Roma. Ha poteri consultivi presso il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, FAO, UNICEF e Consiglio d'Europa ed č affiliata con organizzazioni filantropiche cattoliche in tutto il mondo.
Presidenti
| . |
Segretari Generali
Lesley Anne Knight | . | . |
Comitato Internazionale della Croce Rossa / International Committee of the Red Cross (ICRC)


bandiera del Comitato dal 1975
Sede: Geneva (Switzerland)
Le Date:
9/2/1863
Fondazione dell'International Committee for Relief to the Wounded da parte dell'International Red Cross Movement (ICRM). Ha come scopo l'assistenza e il soccorso delle vittime della guerra e delle calamitŕ, il miglioramento della salute e la difesa contro le malattie. Si struttura in un Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), che ha poteri di osservatore presso il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, e in una Lega delle Societŕ nazionali della Croce Rossa, che coordina l'attivitŕ delle societŕ nazionali e ha poteri consultivi presso il Consiglio Economico e Sociale e l'UNESCO
22/8/1864
firma della Prima Convenzione di Ginevra
20/12/1875
rinominata International Committee of the Red Cross (ICRC)
Presidenti dal 1863
(di nazionalitŕ svizzera)
9 Feb 1863 | 31 Mar 1864 | |
31 Mar 1864 | 21 Aug 1910 | |
26 Aug 1910 | 31 Mar 1928 | |
12 May 1928 | 31 Dec 1944 | |
1 Jan 1945 | May 1948 | |
24 Feb 1945 | Apr 1948 | |
12 May 1948 | 31 Aug 1955 | |
5 Sep 1955 | 30 Sep 1964 | |
1 Oct 1964 | Jan 1969 | |
9 Jan 1969 | 31 May 1973 | |
1 Jun 1973 | 30 Jun 1976 | |
1 Jul 1976 | 6 May 1987 | |
7 May 1987 | 31 Dec 1999 | |
1 Jan 2000 | . |



1919 | 1922 | |
1922 | 1935 | |
1935 | 1938 | |
1938 | 1944 | |
1944 | 1945 | |
1945 | 1950 | |
1950 | 1959 | |
1959 | 1965 | |
1965 | 1977 | |
1977 | 1981 | |
1981 | 1987 | |
1987 | 1997 | |
Nov 1997 | 10 Nov 2001 | |
10 Nov 2001 | . |
Segretari Generali dal 1919
Jul 1919 | 1920 | |
1921 | 1926 | |
1927 | 1930 | Tracey B. Kittredge (U.S.) |
1931 | Ernest P. Bicknell (U.S.) | |
1931 | Jan 1932 | Gordon L. Berry (U.S.) |
1932 | 1936 | Ernest J. Swift (U.S.) |
1936 | 1957 | Bonabčs de Rougé (France) |
1957 | 1959 | Henry W. Dunning (U.S.) |
1960 | 1981 | |
1982 | 1987 | Hans Hoegh (Norway) |
1988 | 1992 | |
1993 | 1999 | George B. Weber (Canada) |
2000 | 2003 | |
2003 | 2008 | |
1 Jul 2008 |
|
5 May 1919 | France, Italy, Japan, United Kingdom, United States |
27 May 1919 | Belgium, Norway (ritiratasi nel 5/1927; rientrata 1/1/1930) |
28 May 1919 | Portugal |
17 Jun 1919 | Brazil |
19 Jun 1919 | Australia, Peru |
20 Jun 1919 | Canada |
23 Jun 1919 | Argentina |
24 Jun 1919 | South Africa |
26 Jun 1919 | Greece, Sweden (ritiratasi il 7/5/1927; rientrata nel 1930) |
11 Jul 1919 | New Zealand |
12 Jul 1919 | Denmark (ritiratasi nel 5/1937; rientrata nel 1930) |
14 Jul 1919 | Romania |
15 Jul 1919 | Venezuela |
17 Jul 1919 | Cuba |
27 Jul 1919 | China (dall'10/1950 la Societŕ della Croce Rossa della Cina Popolare partecipň alle riunioni dell'Ufficio Federale dei Governatori e perciň fu accettata dalla Federazione come Croce Rossa Cinese (nel periodo 1966/1978 parzialmente non presente durante la rivoluzione culturale); nel 1952 durante la 28ma Conferenza Internazionale della Croce Rossa la Cina Popolare partecipň insieme ad un osservatore di Taiwan (giŕ invitata nel 1957, nel 1965 ma non dal 13/9/1969) |
7 Aug 1919 | India |
15 Aug 1919 | The Netherlands |
22 Aug 1919 | Serbia (parte dello Stato dei Serbi, Croati e Sloveni dal 1/12/1918 al 1929 e della Yugoslavia dal 1929; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dissolta il 3/6/2006 e seguita il 5/6/2006 dalla Serbia), Spain |
16 Sep 1919 | Poland |
2 Nov 1919 | Switzerland |
11 Jan 1920 | Czechoslovakia (dissolta il 31/1992) |
17 Jan 1920 | Uruguay |
1 Feb 1920 | Chile |
8 Apr 1921 | Siam (dal 1939 Thailandia) |
20 Apr 1921 | Austria |
8 Jun 1921 | Finland |
14 Jun 1921 | Hungary |
20 Jul 1921 | Bulgaria |
29 Oct 1921 | Luxembourg |
23 Mar 1922 | Paraguay |
29 Mar 1922 | Colombia |
5 Apr 1922 | Costa Rica |
15 Jul 1922 | Germany |
25 May 1923 | Bolivia, Danzig Free City (dal 1939 parte della Germania; dal 1945 parte della Polonia), Ecuador |
2 Aug 1923 | Albania |
15 Aug 1923 | Guatemala |
5 Oct 1923 | Mexico |
7 Jan 1924 | Netherlands East Indies (dal1949 Indonesia rientrata nel 1950) |
13 Feb 1925 | Panama |
30 May 1925 | Iceland |
24 Jun 1925 | El Salvador |
21 Jan 1929 | Persia (dal 1935 Iran) |
23 Jun 1929 | Egypt |
7 Apr 1930 | Turkey |
19 Jan 1931 | Dominican Republic |
23 Jun 1934 | Iraq |
17 Oct 1934 | Nicaragua |
19 Oct 1934 | Soviet Union (dissolta il 25/12/1991 seguita dalla Russia) |
3 May 1937 | Haiti |
24 Nov 1945 | Ireland |
27 Nov 1945 | Honduras |
5 Dec 1945 | Liechtenstein |
23 May 1946 | Burma (dal 1989 Myanmar) |
18 Aug 1948 | Lebanon, Monaco, Pakistan, Philippines, Syria (la Luna Rossa siriana fu riconosciuta come parte della Repubblica Araba Unita il 29/9/1959 e poi riamessa il 29/9/1962 solo come Siria dopo lo scioglimento della RAU/UAR) |
16 Oct 1950 | Ethiopia, Indonesia, Jordan |
25 Jul 1952 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka), San Marino, West Germany (dal 3/10/1990 unione alla Germania Est) |
26 Oct 1957 | Afghanistan, East Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest), Laos, North Korea, South Korea, South Vietnam (Vietnam fino al 30/4/1975 e quindi Sud Vietnam; dal 2/7/1976 Repubblica Socialista del Vietnam), Tunisia, The Sudan |
26 Sep 1959 | Ghana, Liberia, Libya, Mongolia, Morocco |
2 Oct 1961 | Cambodia, Nigeria, Togo |
28 Aug 1963 | Algeria, Burundi, Cameroon, Congo (Kinshasa) (1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire) 17, Dahomey (dal 1975 Benin), Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy), Malaysia, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Tanganyika ((dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964)21, Trinidad and Tobago, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
28 Sep 1965 | Jamaica, Nepal, Niger, Uganda |
5 Sep 1967 | Kenya, Zambia |
1 Sep 1969 | Guyana, Kuwait, Mali, Somalia |
12 Oct 1971 | Botswana, Lesotho, Malawi |
2 Nov 1973 | Bahrain, Bangladesh, Fiji, Mauritania, Singapore |
29 Oct 1975 | Central African Republic, The Gambia |
7 Oct 1977 | The Bahamas, Congo (Brazzaville), Mauritius, Papua New Guinea |
4 Oct 1979 | Swaziland |
2 Nov 1981 | Qatar, Tonga |
8 Oct 1983 | Rwanda, Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen(Aden)), Zimbabwe |
20 Oct 1985 | Barbados, Belize, Cape Verde, Săo Tomé and Príncipe, Western Samoa (dal 1997 Samoa), Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen) |
18 Oct 1986 | Angola, Djibouti, Guinea, Guinea Bissau, Saint Lucia, Suriname, United Arab Emirates |
23 Nov 1987 | Grenada |
21 Oct 1989 | Chad, Dominica, Mozambique, Saint Vincent and the Grenadines |
25 Nov 1991 | Latvia (giŕ ammessa il 10/1/1923 fino al 1940), Lithuania (giŕ ammessa il 12/11924 fino al 1940 ), Solomon Islands |
25 Oct 1993 | Antigua and Barbuda, Croatia, Czech Republic, Estonia (giŕ ammessa il 25/2/1922 fino al 1940), Malta, Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia), Saint Kitts and Nevis, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Vanuatu |
27 Nov 1995 | Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Equatorial Guinea, Macedonia (Former Yugoslav Republic of), Turkmenistan, Uzbekistan |
20 Nov 1997 | Brunei Darussalam, Georgia, Kiribati, Kyrgyzstan, Palau, Tajikistan |
23 Oct 1999 | Gabon |
7 Nov 2001 | Bosnia and Hercegovina, Moldova |
28 Nov 2003 | Cook Islands, Kazakhstan, Federated States of Micronesia |
11 Nov 2005 | Comoros, East Timor |
22 Jun 2006 | Israel, Palestinian Territory |
27 Oct 2006 | Montenegro (membro provvisorio) |
Medici Senza Frontiere / Medecins san frontieres / Doctors Without Borders / Médicos Sin Fronteras

Le Date:
1971
costituzione dell'organizzazione umanitaria di medici senza frontiere
Presidenti
Bernard Kouchner![]() | 22/12/1971 | 1982 |
| Claude Malhuret | 1977 | 1982 |
Rony Brauman![]() | 1982 | 1994 |
| James Orbinski | 1994 | |
| Christophe Fournier |

1928 | 1934 | Pierre Nolf (Belgium) |
1934 | 1938 | Prince Iyesato Tokugawa (Japan) |
1938 | 1946 | |
1946 | 1948 | |
1948 | 1965 | André François Poncet (France) |
1965 | 1973 | Angela Olivia Pery, Countess of Limerick (f) (U.K.) |
1973 | 1977 | Sir Geoffrey Newman Morris (Australia) |
1977 | 1981 | Sir Evelyn Shuckburgh (U.K.) |
1981 | 1993 | |
1993 | 1995 | |
1995 | Princess Margriet van Oranje Nassau (f) (The Netherlands) |
16 Dec 1863 | Württemberg (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
2 Jan 1864 | Oldenburg (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
4 Feb 1864 | Belgium |
6 Feb 1864 | Prussia (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
15 Jun 1864 | Italy |
24 Jun 1864 | Mecklenburg Schwerin (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
18 Oct 1864 | Hamburg Free City (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
19 Dec 1864 | Hesse Darmstadt (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
13 Apr 1865 | Sweden |
22 Sep 1865 | Norway |
7 Jun 1866 | Saxony (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
29 Jun 1866 | Baden (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
22 Aug 1866 | Switzerland |
15 May 1867 | Russia |
5 Jan 1868 | Bavaria (unificazione il 25/1/1921 come Societŕ della Croce Rossa di Germania; de facto riconosciuta dall'ICRC e de jure solo il 26/6/1952) |
8 Aug 1868 | Turkey |
21 Sep 1868 | The Netherlands |
4 Aug 1870 | United Kingdom |
10 Feb 1876 | Montenegro (parte dello Stato dei Serbi, Croati e Sloveni dal 1/12/1918; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dissolta il 3/6/2006; dal 5/6/2006 Serbia) |
27 Apr 1876 | Denmark |
14 Jun 1876 | Serbia |
23 Aug 1876 | Romania |
6 Oct 1877 | Greece |
14 Mar 1880 | Austria |
8 May 1880 | Peru |
10 Jan 1882 | Argentina |
20 Jan 1882 | Hungary |
20 Sep 1882 | United States |
20 Oct 1885 | Bulgaria |
13 Jul 1887 | Portugal |
2 Sep 1887 | Japan |
14 Jun 1889 | Congo Free State (dal 1908 come branca della Croce Rossa Belga e riconosciuta dall'IRCS) |
6 Jun 1893 | Spain |
7 Apr 1896 | Venezuela |
15 Jun 1900 | Uruguay |
25 Jun 1900 | Transvaal (dal 1902 come branca della Croce Rossa Britannica; dal 1921 parte della Croce Rossa sudafricana riconosciuta dall'ICRC il 10/5/1928) |
23 Oct 1905 | Korea (dal 1910 branca della Croce Rossa giapponese; separazione delle societŕ tra Nord e Sud riconosciute nel 1955 e nel 1956) |
1 Mar 1907 | France |
30 Apr 1909 | Chile |
7 Sep 1909 | Cuba |
3 Jan 1912 | Mexico |
15 Jan 1912 | China (alla 28ma Conferenza Intenazionale della Croce Rossa il 287/71952 fu invitata la Cina Popolare con un delegato e Taiwan con un osservatore Formosa (Taiwan); taiwan fu invitata nel 1957 e nel 1965 ma non il 13/9/1969; durante il periodo 1966/1978 della Rivoluzione Culurale la Croce Rossa fu parzialmente dispersa) |
16 Mar 1912 | Brazil |
14 Oct 1914 | Luxembourg |
14 Jul 1919 | Poland |
1 Dec 1919 | Czechoslovakia (dissolta il 31/12/1992) |
24 May 1920 | Finland |
27 May 1920 | Siam (dal 1939 Thailandia) |
15 Oct 1921 | Soviet Union (costituzione della Croce Rossa Russa nel 1867; dal 6/1/1918 Croce Rossa Sovietica; dal 1924 Alleanza delle Societŕ della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa Societies dell'URSS / USSR; l'Unione Sovietica fu dissolta il 25/12/1991 e seguita dalla Russia) |
16 Mar 1922 | Costa Rica |
22 Mar 1922 | Paraguay |
23 Mar 1922 | Colombia |
10 Oct 1922 | Danzig Free City (dal 1939 parte della Germania e dal 1945 parte della Polonia) |
10 Jan 1923 | Bolivia |
10 Apr 1923 | Ecuador |
2 Aug 1923 | Albania |
15 Aug 1923 | Guatemala |
1 Feb 1924 | Egypt |
20 Apr 1924 | Panama |
30 May 1924 | Persia (dal 1935 Iran) |
9 Apr 1925 | Iceland |
25 Apr 1925 | El Salvador |
15 Nov 1927 | Canada |
16 Nov 1927 | Dominican Republic |
17 Nov 1927 | Australia |
10 May 1928 | South Africa (sospesa dalla partecipazione alle conferenze dell'ICRC dal 25/10/1986 al 11/1986) |
28 Feb 1929 | India |
16 Jun 1932 | New Zealand |
16 Jun 1934 | Iraq |
15 Sep 1934 | Nicaragua |
19 Sep 1935 | Haiti |
26 Sep 1935 | Ethiopia |
5 Aug 1938 | Honduras |
20 Apr 1939 | Burma (dal 1989 Myanmar) |
2 Nov 1939 | Ireland |
22 Jun 1945 | Liechtenstein |
12 Oct 1946 | Syria (con l'Egitto fu parte della Repubblica Araba Unita dal 1958 al 1961 che non fu riconosciuta dall'ICRC che riconobbe invece il 10/9/1959 la Mezza Luna Rossa siriana di essere una componente della Mezza Luna dell'UAR; il 31/7/1962 l'ICRC riconobbe la Mezza Luna Rossa siriana a pieno titolo) |
30 Jan 1947 | Lebanon |
5 May 1947 | Philippines |
20 Mar 1948 | Monaco |
21 Jul 1948 | Pakistan |
9 Dec 1948 | Transjordan (dal 1950 Giordania) |
15 Jun 1950 | Indonesia |
19 Oct 1950 | San Marino |
6 Mar 1952 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
26 Jun 1952 | West Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Est) |
2 Sep 1954 | Afghanistan |
6 Nov 1954 | East Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest) |
26 May 1955 | South Korea |
2 Feb 1956 | North Korea |
23 May 1957 | Laos, South Vietnam (unito al Nord Vietnam il 23/8/1976 come Repubblica Socialista del Vietnam) |
12 Sep 1957 | Tunisia |
1 Nov 1957 | North Vietnam (unito al Sud Vietnam il 23/8/1976 come Repubblica Socialista del Vietnam), The Sudan |
7 Aug 1958 | Morocco |
9 Sep 1958 | Libya |
5 Feb 1959 | Ghana, Liberia |
15 Sep 1959 | Mongolia |
6 Oct 1960 | Cambodia |
4 May 1961 | Nigeria |
7 Sep 1961 | Togo |
1 Nov 1962 | Sierra Leone, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
4 Jul 1963 | Algeria, Cameroon, Congo (Kinshasa) (dal 4/7/1963 Congo (Kinshasa) Croce Rossa del Congo Kinshasa)(1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire), Malaysia |
8 Aug 1963 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Saudi Arabia, Senegal, Tanganyika (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964), Trinidad and Tobago |
22 Aug 1963 | Burundi, Dahomey (dal 1975 Benin) |
26 Aug 1963 | Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy) |
1 Oct 1964 | Jamaica, Nepal |
2 Sep 1965 | Uganda |
2 Dec 1965 | Niger |
3 Nov 1966 | Kenya |
8 Dec 1966 | Zambia |
14 Sep 1967 | Mali |
6 Jun 1968 | Kuwait |
8 Aug 1968 | Guyana |
3 Jul 1969 | Somalia |
5 Feb 1970 | Botswana |
23 Jul 1970 | Malawi |
7 Sep 1971 | Lesotho |
14 Sep 1972 | Bahrain |
6 Jun 1973 | Mauritania |
20 Sep 1973 | Bangladesh, Fiji, Singapore |
24 Oct 1973 | Central African Republic |
10 Oct 1974 | The Gambia |
16 Dec 1976 | The Bahamas, Congo (Brazzaville) |
15 Sep 1977 | Mauritius, Papua New Guinea |
4 Apr 1979 | Swaziland |
15 Oct 1981 | Tonga |
26 Oct 1981 | Qatar |
22 Apr 1982 | Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Aden) ) |
6 Oct 1982 | Rwanda |
7 Sep 1983 | Zimbabwe |
15 Mar 1984 | Belize |
30 Aug 1984 | Barbados, Western Samoa (dal 1997 Samoa), Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen) |
14 Mar 1985 | Cape Verde |
3 Oct 1985 | Săo Tomé and Príncipe |
27 Aug 1986 | Guinea Bissau, United Arab Emirates |
1 Oct 1986 | Angola, Guinea, Saint Lucia, Suriname |
15 Oct 1986 | Djibouti |
12 Mar 1987 | Grenada |
15 Apr 1988 | Chad |
29 Sep 1988 | Mozambique |
15 Mar 1989 | Dominica |
4 Oct 1989 | Saint Vincent and the Grenadines |
3 Oct 1991 | Solomon Islands |
7 Nov 1991 | Lithuania (la Croce Rossa lituana fu riconosciuta il 28/8/1923) |
20 Nov 1991 | Latvia (la Croce Rossa lettone fu riconosciuta il 10/1/1923) |
3 Jun 1992 | Seychelles |
27 Aug 1992 | Saint Kitts and Nevis |
4 Nov 1992 | Antigua and Barbuda |
3 Jun 1993 | Seychelles |
31 Mar 1993 | Estonia (la croce rossa estone fu riconosciuta l'11/4/1922), Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia) |
25 Aug 1993 | Croatia, Czech Republic, Slovakia, Slovenia |
29 Sep 1993 | Ukraine, Vanuatu |
21 Oct 1993 | Malta |
24 Mar 1994 | Andorra |
28 Sep 1994 | Equatorial Guinea |
24 Aug 1995 | Turkmenistan, Uzbekistan |
1 Nov 1995 | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Macedonia (Former Yugoslav Republic of) |
6 Nov 1996 | Brunei Darussalam |
19 Mar 1997 | Kyrgyzstan |
30 Sep 1997 | Kiribati, Palau |
6 Nov 1997 | Georgia, Tajikistan |
19 Aug 1999 | Gabon |
8 May 2001 | Bosnia and Hercegovina |
24 Oct 2001 | Moldova |
12 Dec 2002 | Cook Islands |
20 Nov 2003 | Kazakhstan, Federated States of Micronesia |
22 Sep 2005 | Comoros |
9 Nov 2005 | East Timor |
22 Jun 2006 | Israel, Palestinian Territory |
21 Sep 2006 | Montenegro |
Esercito della Salvezza / Salvation Army

Sede: Londra (UK)
Le Date:
1865
Organizzazione religiosa cristiana evangelica metodista fondata a Londra a scopi filantropici nei confronti dei ceti meno abbienti, č organizzata secondo schemi quasi militari, in corpi e divisioni, con gradi e uniformi. Ha poteri consultivi presso il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, UNICEF e UNESCO.
Capi dello Staff / Chief of the Staff dal 1881
1881 | 1912 | Bramwell Booth |
1912 | 1919 | |
1919 | 1929 | |
1929 | 1937 | |
1937 | 1939 | |
1939 | 1943 | |
1943 | 1946 | |
1946 | 1953 | John J. Allan |
1953 | 1957 | |
1957 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1969 | |
1969 | 1974 | |
1974 | 1977 | |
1977 | 1982 | |
1982 | 1987 | |
1987 | 1991 | |
1991 | 1993 | |
1993 | 1999 | |
1999 | 2002 | |
2002 | 2006 | |
2006 |
| Robin Dunster (f) |
Generali del Salvation Army dal 1878
1878 | 1912 | William Booth |
1912 | 1929 | Bramwell Booth |
1929 | 1934 | Edward Higgins |
1934 | 1939 | |
1939 | 1946 | |
1946 | 1954 | Albert Orsborn |
1954 | 1963 | |
1963 | 1969 | |
1969 | 1974 | Erik Wickberg |
1974 | 1977 | |
1977 | 1981 | |
1981 | 1986 | |
1986 | 1993 | |
1993 | 1994 | |
1994 | 1999 | |
1999 | 2002 | |
2002 | 2006 | John Larsson |
1/4/2006 |
| Shaw Clifton |

Sedi nazionali:
Greenpeace Africa
Greenpeace Argentina
Greenpeace Australia-Pacific
Greenpeace Belgium
Greenpeace Brazil
Greenpeace Canada
Greenpeace Central and Eastern Europe
Greenpeace Chile
Greenpeace China
Greenpeace Czech Republic
Greenpeace France
Greenpeace Germany
Greenpeace Greece
Greenpeace India
Greenpeace Italy
Greenpeace Japan
Greenpeace Luxembourg
Greenpeace Mediterranean
Greenpeace Mexico
Greenpeace Netherlands
Greenpeace New Zealand
Greenpeace Nordic
Greenpeace Russia
Greenpeace Southeast Asia
Greenpeace Spain
Greenpeace Switzerland
Greenpeace United Kingdom
Greenpeace USA
Direttori Esecutivi Internazionali
. | . | . |
1995 | 6/2001 | |
6/6/2001 | 11/2009 | |
16/11/2009 | . |
Presidenti italiani
Walter Ganapini![]() | . | 13/2/2008 |
Sibylle Grosjean ![]() | 2/2008 | 2009 |
Ivan Novelli![]() | 4/12/2009 | . |


Le Date:
1945
fondazione del Movimento cattolico per la pace consacrato ufficialmente nel 1950 come movimento della Chiesa Cattolica.
Presidenti dal 1944
1944 | 1950 | |
1950 | 1965 | Kardinal Maurice Feltin, Erzbischof von Paris |
1965 | 1975 | |
1975 | 1985 | |
1985 | 1990 | |
1990 | 1999 | |
1999 | 2007 | |
2007 |
|
Fondo Mondiale per la Natura / World Wildlife Fund for Nature - WWF

Le date:
11/9/1961
fondato a Morges (Svizzera) ha come scopo la salvaguardia della natura. Raccoglie finanziamenti che impiega per la realizzazione di parchi naturali, oasi faunistiche, la protezione delle specie animali in via di estinzione e opere di conservazione dell'ambiente.
Sede: Gland (Svizzera)
Presidenti dal 1962
1962 | 1976 | Prince Bernhard |
1976 | 1981 | |
1981 | 1996 | |
1996 | 1999 | |
2000 | Ruud Lubbers | |
2000 | 2001 | Hon. Sara Morrison
|
2001 | 2009 | |
2010 |
Direttori Generali dal 1962
2005 | . | |
1993 | 2005 | |
1975 | 1993 | |
Dr Fritz Vollmar | 1962 | 1975 |

Le Date:
1917
Associazione di uomini d'affari, professionisti, alti funzionari e intellettuali fondata a Chicago per la promozione del benessere economico, sociale, morale e spirituale della societŕ. Svolge attivitŕ culturale e assistenziale in varie forme.
Presidenti dal 1966
7/1966 | . | |
6/1973 | . | |
6/1976 | . | |
7/1982 | . | |
6/1985 | . | |
7/1986 | . | |
7/1987 | . | |
7/1988 | . | |
7/1990 | . | |
6/1991 | . | |
7/1993 | . | |
7/1994 | . | |
7/1995 | . | |
7/1996 | . | |
7/1998 | . | |
6/1999 | . | |
6/2000 | . | |
7/2001 | . | |
7/2002 | . | |
7/2003 | . | |
7/2004 | . | |
7/2005 | . | |
7/2005 | . | |
7/2006 | . | |
7/2007 | . | |
Albert F. Brandel (USA) | 6/2008 | . |

Presidenti dal 1910
Presidenti del Rotary - Milano
1978 | 1980 | Giuseppe ORIGONI |
1980 | 1981 | Renato ARTESI |
1981 | 1982 | Carlo DE MOJANA |
1982 | 1983 | Francesco TOZZI SPADONI |
1983 | 1984 | Giovanni VITALI |
1984 | 1985 | Gianni BANA |
1985 | 1986 | Beno REVERDINI |
1986 | 1987 | Alberto SCHIRALDI |
1987 | 1988 | Umberto BERTELE’ |
1988 | 1989 | Alberto VAUDO |
1989 | 1990 | Stefano ALBERTI DE MAZZERI |
1990 | 1991 | Gianni VENTURINO |
1991 | 1992 | Adelchi ZANCAN |
1992 | 1993 | Aldo CHIAPPE |
1993 | 1994 | Pietro CALELLA |
1994 | 1995 | Giuliano SCHIRALDI |
1995 | 1996 | Alfredo MOLTENI CORBELLINI |
1996 | 1997 | Franco COLLAVO |
1997 | 1998 | Roberto CALIMANI |
1998 | 1999 | Gianni AGNIFILI |
1999 | 2000 | Emilio CANDIANI |
2000 | 2001 | Aldo MARCELLO |
2001 | 2002 | Giovanni ZANOCCOLI |
2002 | 2003 | Vincenzo MAGRI |
2003 | 2004 | Giovanna GALIMBERTI BIFFINO |
2004 | 2005 | Giorgio CRIVELLI |
2005 | 2006 | Roberto GALIMBERTI |
2006 | 2007 | Giuliano SCHIRALDI |
2007 | 2008 | Mario MASSONE |
2008 | 2009 | Domenico FORTI |
2009 | 2010 | Paolo Brambilla |
Segretari del Rotary di Milano
1978 | 1983 | Giorgio MENAFOGLIO |
1983 | 1984 | Renato ARTESI |
1984 | 1995 | Giuseppe BOSSI |
1995 | 1996 | Ernesto ROVATTI |
1996 | 2002 | Ernesto ROVATTI |
2002 | 2003 | Liana STIAVELLI |
2003 | 2006 | Mario MASSONE |
2006 | 2008 | Carlo CERUTTI |
2008 |
| Jean Claude PINTO |
Organizzazione Mondiale del Movimento Scout / Organization Mondiale du Mouvement Scout

Segretari Generali
Luc Panissod | 2007 | . |
Eduardo Missoni | 2004 | 2007 |
Jacques Moreillon
| 1988 | 2004 |
1/5/1968 | 1988 | |
Dasniel Spry![]() | 1951 | 1968 |
John Skinner "Belge" Wilson ![]() | 1938 | 1951 |
| Hubert S. Martin | 1920 | 1938 |
E
R
G
P