Comitato Olimpico Internazionale / International Olympic Committee (IOC)
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Federazione Internazionale dell'Automobile - FIA / Federation Internationale de l'Automobile / Fédération Internationale de l'Automobile
FIA World Motor Sport Council
Formula One Constructors' Association -FOCA
Formula One Teams Association -FOTA
Grand Prix Drivers' Association - GPDA
International Boxing Federation
Organizzazione Sportiva Sudamericana / ODESUR / Organizacion Deportiva Suramericana
World Boxing Association
World Boxing Council
Comitato Olimpico Internazionale / International Olympic Committee (IOC)
Sede: Lausanne (Switzerland)
Le Date:
776 BC - 394 AD
periodo delle olimpiadi greche
23/6/1894
fondazione del International Olympic Committee
1916
sospensione per la guerra
1940
sospensione per la guerra
1944
sospensione per la guerra
5/9/1972
i terroristi del gruppo Settembre Nero uccidono 11 atleti israeliani durante le Olimpiadi di Monaco (Germania)
19/7/1980 - 1/8/1980
gli USA boicottano le olimpiadi di Mosca
28/7/1984 - 12/8/1984
l'Unione Sovietica (URSS) boicotta le olimpiadi di Los Angeles
17/9/1988 - 2/10/1988
Cuba e Corea del Nord boicottano le olimpiadi di Seoul
Inno del Comitato Olimpico "Olympic Hymn"
Midi
Words: Costis Palamas
Music: Spirou Samara
l'inno fu usato dal 1896 (ufficialmente dal 1958)
Immortal spirit of antiquity,
Father of the true, beautiful and good,
Descend, appear, shed over us thy light
Upon this ground and under this sky
Which has first witnessed thy unperishable fame.
Give life and animation to those noble games!
Throw wreaths of fadeless flowers to the victors
In the race and in strife!
Create in our breasts, hearts of steel!
Shine in a roseate hue and form a vast temple
To which all nations throng to adore thee,
Oh immortal spirit of antiquity.
Presidenti del CIO dal 1894
Stati aderenti
23 Jun 1894 | France |
1894 | United States |
24 Nov 1894 | Greece |
1895 | Australia (Australia e New Zealand gareggiarono insieme con il nome di Australasia 1907/1919) |
Dec 1895 | Hungary |
13 Dec 1895 | Germany (non partecipň dal 1946 al 24/9/1949; partecip�� come Germania Ovest nel 1952 e dal 1956 al 1988; gareggiň unitamente alla Germania Est come Gruppo Unito di Germania dal 1956 al 1964; i comitati olimpici delle germanie si unificarono il 17/11/1990) |
1900 | Russia (gareggiň come Impero Russo dal 1900 al 1912, come URSS dal 1952 al 1988, come Federazione Russa dal 1993) |
26 Jan 1900 | Norway |
17 Mar 1900 | Bohemia (dal 1918 parte della Cecoslovacchia) |
1904 | South Africa (sospesa dal 18/8/1964 al 9/7/1991) |
1905 | Denmark |
24 May 1905 | United Kingdom |
1906 | Belgium |
1907 | Canada |
Dec 1907 | Finland |
26 Oct 1909 | Portugal |
1910 | Egypt |
1911 | Turkey |
1912 | Luxembourg, Serbia (dal 14/12/1919 Yugoslavia; dal 1992 al 1996 partecipň come Independenti; riammessa nel 1996; dal 4/2/2003 Serbia Montenegro; 5/6/2006 Serbia) |
Jul 1912 | Japan |
17 Jun 1912 | Austria |
11 Sep 1912 | The Netherlands |
10 Oct 1912 | Switzerland |
27 Apr 1913 | Sweden |
Mar 1914 | Romania |
1915 | Italy |
5 Apr 1919 | New Zealand (Australia e New Zealand gareggiarono insieme con il nome di Australasia 1907/1919) |
12 Oct 1919 | Poland |
1920 | Czechoslovakia (Comitati della Cechia dal 6/6/1939 al 29/4/1943 e Slovacchia dal 1939 al 5/1945; la Cecoslovacchia fu disciolta il 31/12/1992), Yugoslavia (dal14/12/1919 Yugoslavia; dal 1992 al 1996 gli atleti gareggiarono come Partecipanti Olimpici indipendenti; la Yugoslavia fu riammessa nel 1996; dal 4/2/2003 Serbia Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia) |
1922 | Ireland |
1923 | Argentina, Mexico, Uruguay |
1924 | Bulgaria, Haiti |
30 Jan 1924 | Spain |
1927 | India |
1928 | Southern Rhodesia (come Federation of Rhodesia and Nyasaland nel 1963; Rhodesia dal 1965; espulsa il 22/8/1972) |
1929 | Philippines |
1931 | China (la Repubblica di China (Taiwan) rappresentň l'intera Cina fino al 26/11/1979 nel 1952 fu riconosciuto il comitato olimpico di Taiwan che perň non potč lo stesso partecipare alle olimpiadi; nel 5/1954 la Cina Popolare fu ammessa col nome di China Democratica ma si ritirň il 19/8/1958; la Repubblica di Cina partecipň col nome di Taiwan nel 1960 e 1964, con nome di Repubblica di Cina nel 1968 e 1972, dal 26/11/1979 col nome di Cina Taipei), Netherlands Antilles (col nome di Indie Occidentali Olandei oppure Curaçao fino al 1950, Antille Olandesi dal 1950) |
1934 | Chile |
1935 | Brazil, Venezuela |
11 Jan 1935 | Iceland |
29 Jul 1935 | Liechtenstein |
1936 | Afghanistan (sospeso dall'10/1999 al 28/6/2003), Bermuda, Bolivia, Jamaica, Malta, Peru |
1937 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
1939 | Colombia |
1947 | Burma (dal 1988 Myanmar), Guatemala, Iran, Panama, South Korea |
1948 | British Guiana (dal 1966 Guyana), Iraq, Lebanon, Pakistan, Singapore (parte della Malaysia dal 16/9/1963 al 9/8/1965), Syria (parte della United Arab Republic, unione di Egypt e Syria 1958/1961; il 13/10/1961 al Syria lasciň l'unione e rientrň separatamente nel Comitato Olimpico), Trinidad (dal 1962 Trinidad and Tobago) |
1950 | Saarland (dal 1957 incorporata nella Germania Ovest ), Thailand, West Germany2 |
7 May 1951 | Hong Kong, Nigeria, Soviet Union (19dissolta il 25/12/1991 e seguita dall Russia; nel 1992 col nome di Gruppo Unificato partecipň alle Olimpiadi raggruppando Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine e Uzbekistan) |
1952 | The Bahamas, Gold Coast (dal 1957 Ghana), Indonesia (sospesa dal 7/2/1963 al 1964), Israel, South Vietnam (il 2/7/1976 unitosi al Nord Vietnam come Socialist Republic of Vietnam che non diventň un membro dell'IOC fino al 1979) |
1953 | Monaco |
26 May 1954 | Costa Rica, Cuba, Ethiopia, Malaya (dal 1963 Malaysia) |
20 Sep 1955 | Barbados, East Germany (la Germania Est ebbe un proprio comitato olimpico provvisorio nel 1951/1965; partecipň come 'Gruppo Unito di Germania' con la Germania Ovest nel 1956/1964; dal 17/11/1990 unificazione dei comitati olimpici delle due germanie come Federal Republic of Germany), Fiji, Kenya, Liberia |
1956 | Honduras, North Borneo (dal 1963 parte della Malaysia), Uganda |
Sep 1957 | North Korea, Tunisia |
1958 | Puerto Rico, Tanganyika (dal 26/4/1964 United Republic of Tanganyika and Zanzibar rinominata Tanzania il 1/11/1964; il comitato olimpico fu riconosciuto nel 1968), West Indies Federation (1958 / 1962 includeva Antigua and Barbuda, Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, Saint Christopher Nevis Anguilla, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad and Tobago e and Turks and Caicos) |
1959 | Albania, Ecuador, Morocco, Nicaragua, San Marino, The Sudan, Suriname |
Feb 1960 | Chinese Taipei |
1961 | Cambodia (il riconocimento fu reso retroattivo dagli anni 1970 e rientrň nel 1994) |
1962 | Dahomey (dal 1975 Benin), Dominican Republic, El Salvador, Mongolia |
1963 | Cameroon, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) (dal 1985 Côte d'Ivoire), Jordan, Libya, Mali, Nepal, Senegal |
1964 | Algeria, Chad, Congo (Brazzaville), Madagascar, Niger, Northern Rhodesia (dal 1964 Zambia), Sierra Leone |
1965 | Central African Republic, Guinea, Saudi Arabia, Togo |
1966 | Kuwait |
1967 | British Honduras (dal 1981 Belize), U.S. Virgin Islands |
1968 | Congo (Kinshasa) (1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire), Gabon, Malawi |
1970 | Paraguay |
1972 | Lesotho, Mauritius, Somalia, Swaziland, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
1974 | Papua New Guinea |
14 May 1975 | Andorra |
1976 | Antigua and Barbuda, Cayman Islands, The Gambia |
1979 | Bahrain, Cyprus, Laos, Mauritania, Mozambique, Seychelles, Vietnam |
1980 | Angola, Bangladesh, Botswana, Qatar, United Arab Emirates, Zimbabwe |
Sep 1981 | Yemen (Sana) (Yemen (Aden) (Yemen (Sana) e Yemen (Aden) unificati il 22/5/1990 col nome di Yemen) |
Jun 1982 | British Virgin Islands, Oman |
1983 | Bhutan, Solomon Islands, Western Samoa (dal 1997 Samoa ) |
1984 | Brunei Darussalam, Djibouti, Equatorial Guinea, Grenada, Rwanda, Tonga |
1985 | Maldives |
1986 | Aruba, Cook Islands, Guam |
1987 | American Samoa, Saint Vincent and the Grenadines, Vanuatu |
18 Sep 1991 | Estonia (Estonia partecipň come membro formale dall'8/12/1923 al 1940), Latvia (Latvia partecipň come membro formale dal 23/4/1922 al 1940), Lithuania (Lithuania partecipň come membro formale dal 25/5/1924 al 1940) |
17 Jun 1991 | Namibia |
18 Sep 1993 | Palestine (il comitato olimpico fu anche riconosciuto dal 15/5/1934 al 1951) |
24 Sep 1993 | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Hercegovina, Burundi, Cape Verde, Comoros, Croatia, Czech Republic, Dominica, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia (Former Yugoslav Republic of), Moldova, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Săo Tomé and Príncipe, Slovakia (la Slovacchia fu un membro formale dal 1939 al 5/1945), Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan |
4 Sep 1994 | Nauru |
1995 | Guinea Bissau |
6 Sep 1997 | Federated States of Micronesia |
1998 | Eritrea |
20 Jun 1999 | Palau |
9 Jul 2003 | East Timor, Kiribati |
9 Feb 2006 | Marshall Islands |
5 Jun 2006 | Serbia |
6 Jul 2007 | Montenegro, Tuvalu |
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Robert Guérin | France | 1904 | 1906 |
England | 1906 | 1918 | |
France | 1921 | 1954 | |
Belgium | 1954 | 1955 | |
England | 1955 | 1961 | |
England | 1961 | 1974 | |
Brazil | 1974 | 1998 | |
Switzerland | 1998 | . |
Organizzazione Sportiva Sudamericana / ODESUR / Organizacion Deportiva Suramericana

Presidenti
1976 | 1982 | José Gamarra Zorrilla | Bolivia |
1982 | 1986 | Cnl. (R) Antonio Rodríguez | Argentina |
1986 | 1988 | Juan Carlos Esguep | Chile |
1988 | 1994 | Raúl Gamboa | Perú |
1994 | 1998 | Sabino Hernández | Venezuela |
1998 | 2003 | Cnl. (R) Antonio Rodríguez | Argentina |
2003 |
| Carlos Arthur Nuzman | Brasil |
Confederazioni sportive affiliate
- Latin American Water Skiing Confederation
- South American Athletics Confederation
- South American Badminton Confederation
- South American Baseball Confederation
- South American Basketball Confederation
- South American Boccie Confederation
- South American Bowling Confederation
- South American Canoe/Kayak Confederation
- South American Fencing Confederation
- South American Football Confederation
- South American Gymnastics Confederation
- South American Golf Confederation
- South American Handball Confederation
- South American Judo Confederation
- South American Karate Confederation
- South American Modern Pentathlon
- South American Pelota Vasca Confederation
- South American Rowing Confederation
- South American Sailing Confederation
- South American Shooting Confederation
- South American Skating Confederation
- South American Softball Confederation
- South American Squash Confederation
- South American Swimming Confederation
- South American Table Tennis Confederation
- South American Tennis Confederation
- South American Triathlon Confederation
- South American Volleyball Confederation
- South American Weightlifting Confederation
- South American Wrestling Confederation
- Pan American Taekwondo Union
Federazione Internazionale dell'Automobile - FIA / Federation Internationale de l'Automobile / Fédération Internationale de l'Automobile
Le Date:
1904
fondazione dell'Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus / Associazione Internazionale degli Automobil Club Riconosciuti, in sigla AIACR, per l'organizzazione di gare internazionali d'automobilismo
1924
creazione della Commission Sportive Internationale / Commissione Sportiva Internazionale - CSI
1947
l'AIACR rinominata Fédération Internationale de l'Automobile
1950
la Fia organizza il primo Campionato Mondiale di Formula 1
1978
la CSI rinominata Fédération Internationale du Sport Automobile / Federazione Internazionale dello Sport Automobilistico - FISA sciolta nel 1993 e assimilata all'interno della FIA come World Motor Sports Council
Presidenti della FIA dal 1904
1904 | 1931 | |
1931 | 1936 | |
1936 | 1958 | |
1958 | 1963 | |
1963 | 1965 | |
1965 | 1971 | |
1971 | 1975 | |
1975 | 1986 | |
1986 | 1993 | |
1993 | 2009 | |
2009 | . |
Presidenti della Commissione Sportiva Internazionale -CSI
(FISA-Federazione Internazionale dello Sport Automobilistico 1978/1993)
Rene de Knyff | 1922 | 1946 |
Augustin Perouse | 1946 | 1961 |
Maurice Baumgartner | 1961 | 1970 |
Paul Alfons von Metternich | 1970 | 1976 |
1976 | 1978 | |
1978 | 1991 | |
1991 | 1993 |
up
Grand Prix Drivers' Association - GPDA
5/1961
fondazione della GPDA per riunire i piloti di formula 1
1982
sioglimento della GPDA
1994
ricostituzione della GPDA
Presidenti 1961/1982
1961 | 1963 | |
1963 | . | |
. | . | . |
Presidenti dal 1994
1994 | . | |
. | . | . |
| 2006 | |
2006 | 2008 | |
2008 | . |
Le Date:
1978
Erede della Formula 1 Constructors Association -F1CA poi rinominata FOCA riunisce i costruttori di auto di formula 1 per difendere i diritti commerciali delle gare
Presidente dal 1978
1978 | . |
up
Formula One Teams Association -FOTA 
Le date:
29/7/2008
organizzazione dei costruttori di formula 1 cui Ferrari e Mclaren
Presidenti
29/7/2008 | 2009 | |
12/2009 |
|
up
FIA World Motor Sport Council
emanazione della Fédération Internationale de l'Automobile -FIA riguardo le gare sportive
Presidenti
2009 | . |
anno anno presidente stato sito della convenzione 1921 1922 Walter H. Liginger USA New York,USA 1922 1924 Richard T. Burke USA New Orleans,USA 1924 1926 Latrobe Cogswell USA Lousville.USA 1926 1927 Allan W. Baehr USA Detroit,USA 1927 1928 Thomas Donahue USA Toledo, USA 1928 1929 Paul Prehn USA Toronto, Canadá 1929 1930 Stanley M. Issac USA Chicago, USA 1930 1932 Jhon Clinnin USA Omaha, USA 1932 1933 James M. Brown USA Baltimore, USA 1933 1935 Edward C.Foster USA Minneapolis 1935 1936 Jhon J. Aherm USA Lousville, USA 1936 1937 Joseph F. Maloney USA Houston,USA 1937 1938 Frank Hogan Canadá White Sulphur Spring,USA 1938 1939 Charles F. Reynold USA Montreal, Canadá 1939 1940 Harvey L. Miller USA Washington D.C,USA 1940 1941 Joseph Triner USA Milwaukee, USA 1941 1948 Abe J. Green USA Winston Salem USA 1948 1949 Falmen Adae USA Philadelphia, USA 1949 1950 Fred J. Saddy USA La Habana, Cuba 1950 1951 Arch Hindman USA Detroit, USA 1951 1952 Dave Rochon Canadá Chicago, USA 1952 1953 George A. Barton USA Montreal, Canadá 1953 1954 Andrew G. Putka USA Milwaykee, USA 1954 1955 Tony Petronella USA Cleveland, USA 1955 1956 Louis R. Radzienda USA Detroit, USA 1956 1957 Floyd Stevens USA La Habana, Cuba 1957 1958 Gilbert H. Jackson USA Denver, USA 1958 1959 Ward Wylie USA Las Vegas, USA 1959 1960 Anthony Marceroni USA Toronto, USA 1960 1961 David Ott USA México 1961 1963 Charles P. Larson USA Pennsylvania, USA 1963 1964 Ed Lassman USA Miami Beach, USA 1964 1965 M.L. Makenzie Canada Norfolk, USA 1965 1966 James Deskin USA Las Vegas, USA 1966 1968 M.R Bob Evans USA Panamá 1968 1970 Emile Bruneau USA Pittsburg, USA 1970 1972 Bill Brennan USA USA 1972 1974 Robert M. Lee USA Hawai, USA 1974 1977 Elías Córdova Panama Ciudad de Panamá 1977 1979 Fernando Mandry G. Venezuela Macuto, Venezuela 1979 1982 Rodrigo Sánchez Panama Miami, USA 1982 . Gilberto Mendoza Venezuela San Juan, Puerto Rico Las Vegas, USA 
Le Date:
1921
fondata nel 1921 come National Boxing Association
1962
rinominata WBO
Presidenti NABA e dal 1962 WBA
up
World Boxing Council

Le Date:
14/2/1963
fondazione del World Boxing Council
up
International Boxing Federation
Le Date:
1983
Bob Lee (presidente dell'USBA un'associazione regionale) non riesce a diventare presidente del WBA contro Gilberto Mendoza e fonda l'USBA-International
1984
l'IBF riconosce campioni del mondo Larry Holmes (rinuncia al titolo WBC), Aaron Pryor, Marvin Hagler e Donald Curry
Presidenti dal 1983
1983 | 1999 | Bob Lee |
1999 | 2001 | Hiawatha Knight (f) presidente IBF |
2001 | . | Marian Muhammad |
E
R
G
P