![]()
xRivers - Fiumi
Nilo | 6670 | Africa |
Rio delle Amazzoni/Ucayali | 6280 | Brasile |
Yangtze Kiang/Chang Jang (Fiume Azzurro) | 5800 | Cina |
Ob -Irtys | 5570 | Asia |
Huang He (Fiume Giallo) | 4845 | Cina |
Rio de la Plata/Rio Paraná | 4700 | America del Sud |
Mekong | 4500 | Asia |
Amur (con Silka) | 4416 | Asia |
Lena | 4399 | Asia |
Mackenzie (con Peace River) | 4240 | America del Nord |
Congo (Zaire) | 4374 | Africa |
Niger | 4160 | Africa |
Jenisej | 4092 | Asia |
Ob Katun | 4070 | Asia |
Parana | 3900 | America del Sud |
Mississipi | 3778 | USA |
Missouri | 3726 | USA |
Volga | 3688 | Europa |
Murray-Darling | 3490 | Australia |
Madeira (con Mamoré) | 3240 | America del Sud |
Purus | 3200 | America del Sud |
Indo | 3190 | India |
San Lorenzo | 3058 | America del Nord |
Rio Grande | 3034 | America del Nord |
Brahmaputra | 3000 | india |
Juruà | 3000 | America del Sud |
Syrdarja | 2991 | Asia |
Rio São Francisco | 2900 | America del Sud |
Yukon | 3185 | America del Nord |
Danubio | 2860 | Europa |
Yapura | 2816 | America del Sud |
Eufrate | 2780 | Asia |
Nelson (con Saskatchewan) | 2750 | America del Nord |
Tarim | 2750 | Asia |
Darling (con Culgoa e Condamine) | 2740 | Oceania |
Colorado | 2700 | America del Nord |
Gange | 2700 | India |
Zambesi | 2660 | Africa |
Rio Tocantins | 2640 | America del Sud |
Araguaia | 2600 | America del Sud |
Tunguska Inferiore | 2600 | Asia |
Amudarja | 2600 | Asia |
Ural | 2535 | Asia |
Murray | 2520 | Oceania |
Kolyma | 2513 | Asia |
Rio Pilcomayo | 2500 | America del Sud |
Salween | 2500 | Asia |
japurà-Caquetà | 2500 | America del Sud |
Nu Jang | 2414 | Asia |
Orinoco | 2400 | America del Sud |
Paraguay | 2400 | America del Sud |
Arkansas | 2348 | America del Nord |
Nelson | 2269 | America del Nord |
Rio Negro | 2253 | America del Sud |
Columbia/Snake | 2250 | America del Nord |
Irrawaddy | 2250 | Asia |
Tapajos-Juruena | 220 | America del Sud |
Dnepr | 2201 | Europa |
Irrawaddy | 2152 | Asia |
Kolyma | 2129 | Asia |
Xingu | 2100 | America del Sud |
Orange | 2092 | Africa |
Red | 2076 | America del Nord |
Murrumbidgee | 2.070 | Oceania |
Tigri | 1950 | Asia |
