![]()
xSperanza di vita~ Life Expectancy at birth
Popoli più longevi
Popoli meno longevi
Paese | eta' | |
Afghanistan: | 46.24 | |
Albania: | 71.83 | |
Algeria: | 69.95 | |
American Samoa: | 75.32 | |
Andorra: | 83.47 | |
Angola: | 38.59 | |
Anguilla: | 76.31 | |
Antigua and Barbuda: | 70.74 | |
Argentina: | 75.26 | |
Armenia: | 66.49 | |
Aruba: | 78.52 | |
Australia: | 79.87 | |
Austria: | 77.84 | |
Azerbaijan: | 62.96 | |
Bahamas, The: | 70.46 | |
Bahrain: | 73.20 | |
Bangladesh: | 60.54 | |
Barbados: | 73.25 | |
Belarus: | 68.14 | |
Belgium: | 77.96 | |
Belize: | 71.19 | |
Benin: | 49.94 | |
Bermuda: | 77.12 | |
Bhutan: | 52.79 | |
Bolivia: | 64.06 | |
Bosnia and Herzegovina: | 71.75 | |
Botswana: | 37.13 | |
Brazil: | 63.24 | |
British Virgin Islands: | 75.64 | |
Brunei: | 73.82 | |
Bulgaria: | 71.20 | |
Burkina Faso: | 46.41 | |
Burma: | 55.16 | |
Burundi: | 46.06 | |
Cambodia: | 56.82 | |
Cameroon: | 54.59 | |
Canada: | 79.56 | |
Cape Verde: | 69.21 | |
Cayman Islands: | 79.03 | |
Central African Republic: | 43.80 | |
Chad: | 50.88 | |
Chile: | 75.94 | |
China: | 71.62 | |
Colombia: | 70.57 | |
Comoros: | 60.41 | |
Congo, Democratic Republic of | 48.94 | |
Congo, Republic of the: | 47.57 | |
Costa Rica: | 76.02 | |
Cote d'Ivoire: | 44.93 | |
Croatia: | 73.90 | |
Cuba: | 76.41 | |
Cyprus: | 76.89 | |
Czech Republic: | 74.73 | |
Denmark: | 76.72 | |
Djibouti: | 51.21 | |
Dominica: | 73.60 | |
Dominican Republic: | 73.44 | |
Ecuador: | 71.33 | |
Egypt: | 63.69 | |
El Salvador: | 70.03 | |
Equatorial Guinea: | 53.95 | |
Eritrea: | 56.18 | |
Estonia: | 69.73 | |
Ethiopia: | 44.68 | |
Faroe Islands: | 78.59 | |
Fiji: | 68.25 | |
Finland: | 77.58 | |
France: | 78.90 | |
French Guiana: | 76.30 | |
French Polynesia: | 75.01 | |
Gabon: | 49.59 | |
Gambia, The: | 53.59 | |
Gaza Strip: | 71.01 | |
Georgia: | 64.57 | |
Germany: | 77.61 | |
Ghana: | 57.24 | |
Gibraltar: | 79.09 | |
Greece: | 78.59 | |
Greenland: | 68.37 | |
Grenada: | 64.52 | |
Guadeloupe: | 77.16 | |
Guam: | 77.94 | |
Guatemala: | 66.51 | |
Guernsey: | 79.78 | |
Guinea-Bissau: | 49.42 | |
Guinea: | 45.91 | |
Guyana: | 63.31 | |
Haiti: | 49.38 | |
Honduras: | 69.35 | |
Hong Kong: | 79.67 | |
Hungary: | 71.63 | |
Iceland: | 79.52 | |
India: | 62.86 | |
Indonesia: | 68.27 | |
Iran: | 69.95 | |
Iraq: | 66.95 | |
Ireland: | 76.99 | |
Israel: | 78.71 | |
Italy: | 79.14 | |
Jamaica: | 75.42 | |
Japan: | 80.80 | |
Jersey: | 78.63 | |
Jordan: | 77.53 | |
Kazakhstan: | 63.29 | |
Kenya: | 47.49 | |
Kiribati: | 60.16 | |
Korea, North: | 71.02 | |
Korea, South: | 74.65 | |
Kuwait: | 76.27 | |
Kyrgyzstan: | 63.46 | |
Laos: | 53.48 | |
Latvia: | 68.70 | |
Lebanon: | 71.52 | |
Lesotho: | 48.84 | |
Liberia: | 51.41 | |
Libya: | 75.65 | |
Liechtenstein: | 78.95 | |
Lithuania: | 69.25 | |
Luxembourg: | 77.30 | |
Macau: | 81.69 | |
Macedonia, The Former Yugoslav | 74.02 | |
Madagascar: | 55.35 | |
Malawi: | 37.08 | |
Malaysia: | 71.11 | |
Maldives: | 62.56 | |
Mali: | 47.02 | |
Malta: | 78.10 | |
Man, Isle of: | 77.64 | |
Marshall Islands: | 65.84 | |
Martinique: | 78.41 | |
Mauritania: | 51.14 | |
Mauritius: | 71.25 | |
Mayotte: | 59.83 | |
Mexico: | 71.76 | |
Moldova: | 64.60 | |
Monaco: | 78.98 | |
Mongolia: | 64.26 | |
Montserrat: | 78.03 | |
Morocco: | 69.43 | |
Mozambique: | 36.45 | |
Namibia: | 40.62 | |
Nauru: | 61.20 | |
Nepal: | 58.22 | |
Netherlands Antilles: | 74.94 | |
Netherlands: | 78.43 | |
New Caledonia: | 73.02 | |
New Zealand: | 77.99 | |
Nicaragua: | 69.05 | |
Niger: | 41.59 | |
Nigeria: | 51.07 | |
Northern Mariana Islands: | 75.74 | |
Norway: | 78.79 | |
Oman: | 72.04 | |
Pakistan: | 61.45 | |
Palau: | 68.89 | |
Panama: | 75.68 | |
Papua New Guinea: | 63.46 | |
Paraguay: | 73.92 | |
Peru: | 70.30 | |
Philippines: | 67.80 | |
Poland: | 73.42 | |
Portugal: | 75.94 | |
Puerto Rico: | 75.76 | |
Qatar: | 72.62 | |
Reunion: | 72.93 | |
Romania: | 70.16 | |
Russia: | 67.34 | |
Rwanda: | 38.99 | |
Saint Helena: | 77.01 | |
Saint Kitts and Nevis: | 71.01 | |
Saint Lucia: | 72.57 | |
Saint Pierre and Miquelon: | 77.77 | |
Saint Vincent and the Grenadin | 72.56 | |
Samoa: | 69.50 | |
San Marino: | 81.23 | |
Sao Tome and Principe: | 65.59 | |
Saudi Arabia: | 68.09 | |
Senegal: | 62.56 | |
Seychelles: | 70.69 | |
Sierra Leone: | 45.60 | |
Singapore: | 80.17 | |
Slovakia: | 73.97 | |
Slovenia: | 75.08 | |
Solomon Islands: | 71.55 | |
Somalia: | 46.60 | |
South Africa: | 48.09 | |
Spain: | 78.93 | |
Sri Lanka: | 72.09 | |
Sudan: | 56.94 | |
Suriname: | 71.63 | |
Swaziland: | 38.62 | |
Sweden: | 79.71 | |
Switzerland: | 79.73 | |
Syria: | 68.77 | |
Taiwan: | 76.54 | |
Tajikistan: | 64.18 | |
Tanzania: | 51.98 | |
Thailand: | 68.86 | |
Togo: | 54.35 | |
Tonga: | 68.25 | |
Trinidad and Tobago: | 68.27 | |
Tunisia: | 73.92 | |
Turkey: | 71.24 | |
Turkmenistan: | 61.00 | |
Turks and Caicos Islands: | 73.52 | |
Tuvalu: | 66.65 | |
Uganda: | 43.37 | |
Ukraine: | 66.15 | |
United Arab Emirates: | 74.29 | |
United Kingdom: | 77.82 | |
United States: | 77.26 | |
Uruguay: | 75.44 | |
Uzbekistan: | 63.81 | |
Vanuatu: | 60.95 | |
Venezuela: | 73.31 | |
Vietnam: | 69.56 | |
Virgin Islands: | 78.27 | |
West Bank: | 72.28 | |
World Average | 63.79 | |
Yemen: | 60.21 | |
Yugoslavia: | 73.50 | |
Zambia: | 37.29 | |
Zimbabwe: | 37.13 |
Andorra: | 83.47 |
Macau: | 81.69 |
San Marino: | 81.23 |
Japan: | 80.80 |
Singapore: | 80.17 |
Australia: | 79.87 |
Guernsey: | 79.78 |
Switzerland: | 79.73 |
Sweden: | 79.71 |
Hong Kong: | 79.67 |
Canada: | 79.56 |
Iceland: | 79.52 |
Italy: | 79.14 |
Gibraltar: | 79.09 |
Cayman Islands: | 79.03 |
Monaco: | 78.98 |
Liechtenstein: | 78.95 |
Spain: | 78.93 |
France: | 78.90 |
Norway: | 78.79 |
Israel: | 78.71 |
Jersey: | 78.63 |
Faroe Islands: | 78.59 |
Greece: | 78.59 |
Aruba: | 78.52 |
Netherlands: | 78.43 |
Martinique: | 78.41 |
Virgin Islands: | 78.27 |
Malta: | 78.10 |
Montserrat: | 78.03 |
New Zealand: | 77.99 |
Belgium: | 77.96 |
Guam: | 77.94 |
Austria: | 77.84 |
United Kingdom: | 77.82 |
Saint Pierre and Miquelon: | 77.77 |
Man, Isle of: | 77.64 |
Germany: | 77.61 |
Finland: | 77.58 |
Jordan: | 77.53 |
Luxembourg: | 77.30 |
United States: | 77.26 |
Guadeloupe: | 77.16 |
Bermuda: | 77.12 |
Saint Helena: | 77.01 |
Ireland: | 76.99 |
Cyprus: | 76.89 |
Denmark: | 76.72 |
Taiwan: | 76.54 |
Cuba: | 76.41 |
Anguilla: | 76.31 |
French Guiana: | 76.30 |
Kuwait: | 76.27 |
Costa Rica: | 76.02 |
Chile: | 75.94 |
Portugal: | 75.94 |
Puerto Rico: | 75.76 |
Northern Mariana Islands: | 75.74 |
Panama: | 75.68 |
Libya: | 75.65 |
British Virgin Islands: | 75.64 |
Uruguay: | 75.44 |
Jamaica: | 75.42 |
American Samoa: | 75.32 |
Argentina: | 75.26 |
Slovenia: | 75.08 |
French Polynesia: | 75.01 |
Netherlands Antilles: | 74.94 |
Czech Republic: | 74.73 |
Korea, South: | 74.65 |
United Arab Emirates: | 74.29 |
Macedonia, The Former Yugoslav | 74.02 |
Slovakia: | 73.97 |
Paraguay: | 73.92 |
Tunisia: | 73.92 |
Croatia: | 73.90 |
Brunei: | 73.82 |
Dominica: | 73.60 |
Turks and Caicos Islands: | 73.52 |
Yugoslavia: | 73.50 |
Dominican Republic: | 73.44 |
Poland: | 73.42 |
Venezuela: | 73.31 |
Barbados: | 73.25 |
Bahrain: | 73.20 |
New Caledonia: | 73.02 |
Reunion: | 72.93 |
Qatar: | 72.62 |
Saint Lucia: | 72.57 |
Saint Vincent and the Grenadin | 72.56 |
West Bank: | 72.28 |
Sri Lanka: | 72.09 |
Oman: | 72.04 |
Albania: | 71.83 |
Mexico: | 71.76 |
Bosnia and Herzegovina: | 71.75 |
Hungary: | 71.63 |
Suriname: | 71.63 |
China: | 71.62 |
Solomon Islands: | 71.55 |
Lebanon: | 71.52 |
Ecuador: | 71.33 |
Mauritius: | 71.25 |
Turkey: | 71.24 |
Bulgaria: | 71.20 |
Belize: | 71.19 |
Malaysia: | 71.11 |
Korea, North: | 71.02 |
Gaza Strip: | 71.01 |
Saint Kitts and Nevis: | 71.01 |
Antigua and Barbuda: | 70.74 |
Seychelles: | 70.69 |
Colombia: | 70.57 |
Bahamas, The: | 70.46 |
Peru: | 70.30 |
Romania: | 70.16 |
El Salvador: | 70.03 |
Algeria: | 69.95 |
Iran: | 69.95 |
Estonia: | 69.73 |
Vietnam: | 69.56 |
Samoa: | 69.50 |
Morocco: | 69.43 |
Honduras: | 69.35 |
Lithuania: | 69.25 |
Cape Verde: | 69.21 |
Nicaragua: | 69.05 |
Palau: | 68.89 |
Thailand: | 68.86 |
Syria: | 68.77 |
Latvia: | 68.70 |
Greenland: | 68.37 |
Indonesia: | 68.27 |
Trinidad and Tobago: | 68.27 |
Fiji: | 68.25 |
Tonga: | 68.25 |
Belarus: | 68.14 |
Saudi Arabia: | 68.09 |
Philippines: | 67.80 |
Russia: | 67.34 |
Iraq: | 66.95 |
Tuvalu: | 66.65 |
Guatemala: | 66.51 |
Armenia: | 66.49 |
Ukraine: | 66.15 |
Marshall Islands: | 65.84 |
Sao Tome and Principe: | 65.59 |
Moldova: | 64.60 |
Georgia: | 64.57 |
Grenada: | 64.52 |
Mongolia: | 64.26 |
Tajikistan: | 64.18 |
Bolivia: | 64.06 |
Uzbekistan: | 63.81 |
World Average | 63.79 |
Egypt: | 63.69 |
Kyrgyzstan: | 63.46 |
Papua New Guinea: | 63.46 |
Guyana: | 63.31 |
Kazakhstan: | 63.29 |
Brazil: | 63.24 |
Azerbaijan: | 62.96 |
India: | 62.86 |
Maldives: | 62.56 |
Senegal: | 62.56 |
Pakistan: | 61.45 |
Nauru: | 61.20 |
Turkmenistan: | 61.00 |
Vanuatu: | 60.95 |
Bangladesh: | 60.54 |
Comoros: | 60.41 |
Yemen: | 60.21 |
Kiribati: | 60.16 |
Mayotte: | 59.83 |
Nepal: | 58.22 |
Ghana: | 57.24 |
Sudan: | 56.94 |
Cambodia: | 56.82 |
Eritrea: | 56.18 |
Madagascar: | 55.35 |
Burma: | 55.16 |
Cameroon: | 54.59 |
Togo: | 54.35 |
Equatorial Guinea: | 53.95 |
Gambia, The: | 53.59 |
Laos: | 53.48 |
Bhutan: | 52.79 |
Tanzania: | 51.98 |
Liberia: | 51.41 |
Djibouti: | 51.21 |
Mauritania: | 51.14 |
Nigeria: | 51.07 |
Chad: | 50.88 |
Benin: | 49.94 |
Gabon: | 49.59 |
Guinea-Bissau: | 49.42 |
Haiti: | 49.38 |
Congo, Democratic Republic of | 48.94 |
Lesotho: | 48.84 |
South Africa: | 48.09 |
Congo, Republic of the: | 47.57 |
Kenya: | 47.49 |
Mali: | 47.02 |
Somalia: | 46.60 |
Burkina Faso: | 46.41 |
Afghanistan: | 46.24 |
Burundi: | 46.06 |
Guinea: | 45.91 |
Sierra Leone: | 45.60 |
Cote d'Ivoire: | 44.93 |
Ethiopia: | 44.68 |
Central African Republic: | 43.80 |
Uganda: | 43.37 |
Niger: | 41.59 |
Namibia: | 40.62 |
Rwanda: | 38.99 |
Swaziland: | 38.62 |
Angola: | 38.59 |
Zambia: | 37.29 |
Botswana: | 37.13 |
Zimbabwe: | 37.13 |
Malawi: | 37.08 |
Mozambique: | 36.45 |
Mozambique: | 36.45 |
Malawi: | 37.08 |
Zimbabwe: | 37.13 |
Botswana: | 37.13 |
Zambia: | 37.29 |
Angola: | 38.59 |
Swaziland: | 38.62 |
Rwanda: | 38.99 |
Namibia: | 40.62 |
Niger: | 41.59 |
Uganda: | 43.37 |
Central African Republic: | 43.80 |
Ethiopia: | 44.68 |
Cote d'Ivoire: | 44.93 |
Sierra Leone: | 45.60 |
Guinea: | 45.91 |
Burundi: | 46.06 |
Afghanistan: | 46.24 |
Burkina Faso: | 46.41 |
Somalia: | 46.60 |
Mali: | 47.02 |
Kenya: | 47.49 |
Congo, Republic of the: | 47.57 |
South Africa: | 48.09 |
Lesotho: | 48.84 |
Congo, Democratic Republic of | 48.94 |
Haiti: | 49.38 |
Guinea-Bissau: | 49.42 |
Gabon: | 49.59 |
Benin: | 49.94 |
Chad: | 50.88 |
Nigeria: | 51.07 |
Mauritania: | 51.14 |
Djibouti: | 51.21 |
Liberia: | 51.41 |
Tanzania: | 51.98 |
Bhutan: | 52.79 |
Laos: | 53.48 |
Gambia, The: | 53.59 |
Equatorial Guinea: | 53.95 |
Togo: | 54.35 |
Cameroon: | 54.59 |
Burma: | 55.16 |
Madagascar: | 55.35 |
Eritrea: | 56.18 |
Cambodia: | 56.82 |
Sudan: | 56.94 |
Ghana: | 57.24 |
Nepal: | 58.22 |
Mayotte: | 59.83 |
Kiribati: | 60.16 |
Yemen: | 60.21 |
Comoros: | 60.41 |
Bangladesh: | 60.54 |
Vanuatu: | 60.95 |
Turkmenistan: | 61.00 |
Nauru: | 61.20 |
Pakistan: | 61.45 |
Senegal: | 62.56 |
Maldives: | 62.56 |
India: | 62.86 |
Azerbaijan: | 62.96 |
Brazil: | 63.24 |
Kazakhstan: | 63.29 |
Guyana: | 63.31 |
Papua New Guinea: | 63.46 |
Kyrgyzstan: | 63.46 |
Egypt: | 63.69 |
World Average | 63.79 |
Uzbekistan: | 63.81 |
Bolivia: | 64.06 |
Tajikistan: | 64.18 |
Mongolia: | 64.26 |
Grenada: | 64.52 |
Georgia: | 64.57 |
Moldova: | 64.60 |
Sao Tome and Principe: | 65.59 |
Marshall Islands: | 65.84 |
Ukraine: | 66.15 |
Armenia: | 66.49 |
Guatemala: | 66.51 |
Tuvalu: | 66.65 |
Iraq: | 66.95 |
Russia: | 67.34 |
Philippines: | 67.80 |
Saudi Arabia: | 68.09 |
Belarus: | 68.14 |
Tonga: | 68.25 |
Fiji: | 68.25 |
Trinidad and Tobago: | 68.27 |
Indonesia: | 68.27 |
Greenland: | 68.37 |
Latvia: | 68.70 |
Syria: | 68.77 |
Thailand: | 68.86 |
Palau: | 68.89 |
Nicaragua: | 69.05 |
Cape Verde: | 69.21 |
Lithuania: | 69.25 |
Honduras: | 69.35 |
Morocco: | 69.43 |
Samoa: | 69.50 |
Vietnam: | 69.56 |
Estonia: | 69.73 |
Iran: | 69.95 |
Algeria: | 69.95 |
El Salvador: | 70.03 |
Romania: | 70.16 |
Peru: | 70.30 |
Bahamas, The: | 70.46 |
Colombia: | 70.57 |
Seychelles: | 70.69 |
Antigua and Barbuda: | 70.74 |
Saint Kitts and Nevis: | 71.01 |
Gaza Strip: | 71.01 |
Korea, North: | 71.02 |
Malaysia: | 71.11 |
Belize: | 71.19 |
Bulgaria: | 71.20 |
Turkey: | 71.24 |
Mauritius: | 71.25 |
Ecuador: | 71.33 |
Lebanon: | 71.52 |
Solomon Islands: | 71.55 |
China: | 71.62 |
Suriname: | 71.63 |
Hungary: | 71.63 |
Bosnia and Herzegovina: | 71.75 |
Mexico: | 71.76 |
Albania: | 71.83 |
Oman: | 72.04 |
Sri Lanka: | 72.09 |
West Bank: | 72.28 |
Saint Vincent and the Grenadin | 72.56 |
Saint Lucia: | 72.57 |
Qatar: | 72.62 |
Reunion: | 72.93 |
New Caledonia: | 73.02 |
Bahrain: | 73.20 |
Barbados: | 73.25 |
Venezuela: | 73.31 |
Poland: | 73.42 |
Dominican Republic: | 73.44 |
Yugoslavia: | 73.50 |
Turks and Caicos Islands: | 73.52 |
Dominica: | 73.60 |
Brunei: | 73.82 |
Croatia: | 73.90 |
Tunisia: | 73.92 |
Paraguay: | 73.92 |
Slovakia: | 73.97 |
Macedonia, The Former Yugoslav | 74.02 |
United Arab Emirates: | 74.29 |
Korea, South: | 74.65 |
Czech Republic: | 74.73 |
Netherlands Antilles: | 74.94 |
French Polynesia: | 75.01 |
Slovenia: | 75.08 |
Argentina: | 75.26 |
American Samoa: | 75.32 |
Jamaica: | 75.42 |
Uruguay: | 75.44 |
British Virgin Islands: | 75.64 |
Libya: | 75.65 |
Panama: | 75.68 |
Northern Mariana Islands: | 75.74 |
Puerto Rico: | 75.76 |
Portugal: | 75.94 |
Chile: | 75.94 |
Costa Rica: | 76.02 |
Kuwait: | 76.27 |
French Guiana: | 76.30 |
Anguilla: | 76.31 |
Cuba: | 76.41 |
Taiwan: | 76.54 |
Denmark: | 76.72 |
Cyprus: | 76.89 |
Ireland: | 76.99 |
Saint Helena: | 77.01 |
Bermuda: | 77.12 |
Guadeloupe: | 77.16 |
United States: | 77.26 |
Luxembourg: | 77.30 |
Jordan: | 77.53 |
Finland: | 77.58 |
Germany: | 77.61 |
Man, Isle of: | 77.64 |
Saint Pierre and Miquelon: | 77.77 |
United Kingdom: | 77.82 |
Austria: | 77.84 |
Guam: | 77.94 |
Belgium: | 77.96 |
New Zealand: | 77.99 |
Montserrat: | 78.03 |
Malta: | 78.10 |
Virgin Islands: | 78.27 |
Martinique: | 78.41 |
Netherlands: | 78.43 |
Aruba: | 78.52 |
Greece: | 78.59 |
Faroe Islands: | 78.59 |
Jersey: | 78.63 |
Israel: | 78.71 |
Norway: | 78.79 |
France: | 78.90 |
Spain: | 78.93 |
Liechtenstein: | 78.95 |
Monaco: | 78.98 |
Cayman Islands: | 79.03 |
Gibraltar: | 79.09 |
Italy: | 79.14 |
Iceland: | 79.52 |
Canada: | 79.56 |
Hong Kong: | 79.67 |
Sweden: | 79.71 |
Switzerland: | 79.73 |
Guernsey: | 79.78 |
Australia: | 79.87 |
Singapore: | 80.17 |
Japan: | 80.80 |
San Marino: | 81.23 |
Macau: | 81.69 |
Andorra: | 83.47 |
