![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
. Pule'anga fakatu'i o Tonga
. Kingdom of Tonga


Bandiera Nazionale
Adozione 1866
Proporzioni 1/2
Descrizione
La bandiera è un campo rosso con nel cantone un campo bianco caricato con una croce rossa che simboleggia la fede cristiana. Ispirata nei colori a quelli dei popoli polinesiani.
Il Nome
forma abbreviata di Tongatabu da Tonga: Isola e Tabu: Sacra
ITU | FIPS | ISO | ISO | license |
TON | TN | TON | .to | ? |
Olympic | ISO 3c | Phone | GMT |
TGA | TOP | 676 | +13 |


stendardo reale

insegna navale

Stemma di stato
Visualizzazione ingrandita della mappa
x
Cronologia
Capi Supremi / Tu`i Tonga fino al 1865
Capi / Tu`i Ha`atakalaua fino al 1799
Capi / Tu`i Kanokupolu fino al 1875
Regno dal 1875
Consoli Britannici 1901/1970
Primi Ministri dal 1876
I Dati
Le Date
I Nomi
Organizzazioni Internazionali
Inno Nazionale
Storia delle bandiere
Sources
Festa nazionale: 4/6/1970 Indipendence Day
Costituzione: 4/11/1875
-
Inno Nazionale "Koe Fasi Oe Tu'i Oe Otu Tonga"
Words: Tevita Unga
Music: Author unknown
Adopted: 1874
Le parole dell'inno nazionale furono scritte dal Príncipe Tevita Unga, figlio del Re George Topou I. Fu il primo Primo Ministro della nazione, incarico che occupò dal novembre 1875 al dicembre 1879 quando morì. Nacque nel 1824.
La musica è di origine sconosciuta, ma fu scelta come melodia dell'inno nazionale da Shirley Baker, 1836 - 1903 che fu Primo Ministro tra 1881 e 1890.
in tongano:
‘E ‘Otua Mafimafi,
Ko ho mau 'Eiki Koe,
Ko Koe ko e falala'anga,
Mo e 'ofa ki Tonga.
'Afio hifo 'emau lotu,
'A ia 'oku mau fai ni,
Mo Ke tali homau loto,
'O malu'i 'a Tupou.
in english:
Oh Almighty God above,
Thou art our Lord and sure defence,
In our goodness we do trust thee,
And our Tonga thou dost love.
Hear our prayer for though unseen,
We know that thou hast blessed our Lord,
Grant our earnest supplication,
Guard and save Tupou our King.
en español:
Oh Dios todopoderoso,
Tu destreza, nuestro Señor y la defensa segura,
en nuestra benevolencia confiamos en Ti,
y nuestra Tonga te ama.
Oye nuestro rezo, porque aunque no te vemos
sabemos que nos has bendecido nuestro Señor;
Concédenos nuestra fervorosa súplica,
Guarda y salva a Tupou nuestro Rey.
up
Capi Supremi / Tu`i Tonga fino al 1865
.... | .... | Fatafehi Fakana'ana'a |
17.. | 1765 | Fatafehi Tu'i Pulotu 'i Langi Tu'oteau |
1765 | 1771 | Fatafehi Paulaho |
1771 | 1782 | carica vacante |
1782 | 1789 | Fatafehi Paulaho |
1789 | 1795 | Fatafehi Ma'ulupekotofa |
1795 | 1810 | Fatafehi Fununuiava |
1810 | 1827 | carica vacante |
1827 | 9/12/1865 | Fatafehi Laufilitonga (dal 1851, Samuelio Fatafehi Laufilitonga) |
Capi / Tu`i Ha`atakalaua fino al 1799
.... | .... | Mapa |
.... | .... | Fuatakifolaha |
.... | 1777 | Maealiuaki |
1777 | 29/5/1799 | Mulikiha'amea |
Capi / Tu`i Kanokupolu fino al 1875
.... | 1736 | Vuna Tu'i'oetau |
1736 | 1765 | Ma'afu'otu'itonga |
1765 | 1771 | Tupoulahi |
1771 | 1777 | Maealiuaki |
1777 | Tupoulahisi'i | |
1777 | Mulikiha'amea | |
1771 | 1777 | Maealiuaki |
1777 | 1782 | Tu'i Halafatai |
1777 | 1781 | Tupoumahe'ofo (f) (associata al trono) |
1781 | 1789 | Mulikiha'amea |
1789 | 1793 | Tupoumahe'ofo (f) |
1793 | 29/4/1797 | Tupou Mumui |
1797 | 22/4/1799 | Finau Tuku'aho (reggente 1793/1797) |
22/4/1799 | 1800 | Ma'afu'olimuloa |
1800 | 1812 | Tupou Malohi (in esilio nelle Isole Figi 1800/1805) |
1812 | 1820 | Tupouto'a |
1820 | 1827 | Interregno |
1827 | 18/11/1845 | 'Alea Motu'a Tupouifaletuipapai (dal 18/1/1830 Josiah Tupou) |
18/11/1845 | 4/11/1875 | Siaosi Taufa'ahau Tupou Maeakafa |
4/11/1875 | 18/2/1893 | George Tupou I (Siaosi Taufa'ahau Tupou I Maeakafa)
|
18/2/1893 | 5/4/1918 | |
5/4/1918 | 16/12/1965 | Salote (Charlotte) Tupou III (f)
|
16/12/1965 | 11/9/2006 | |
11/9/2006 |
|
|
1901 | 1909 | Hamilton Hunter |
1909 | 1913 | W. Telfer Campbell |
1913 | 1917 | Henry Eugene Walter Grant |
1917 | 1926 | Islay McOwen |
1926 | 1937 | James Scott Neill |
1937 | 1943 | Arthur Leopold Armstrong |
1943 | 1949 | Charles Walter Trevor Johnson |
1949 | 1954 | James Edward Windrum |
1954 | 1957 | Charles Robert Harley Nott |
1957 | 1959 | Archibald Cameron Reid |
1959 | 1965 | Edward James Coode |
1965 | 1970 | Archibald Cameron Reid |











