![]()
xOlimpiadi Invernali
Date
Edizioni Olimpiche
Medagliere
Atleti più vittoriosi
1908 Londra - Gran Bretagna
1920 Anversa - Paesi Bassi
1924 Chamonix - Francia
1928 St. Moritz - Svizzera
1932 Lake Placid - USA
1936 Garmisch-Partenkirchen - Germania
1940 Sapporo - Giappone (non disputata)
1948 St. Moritz - Svizzera
1952 Oslo - Norvegia
1956 Cortina d'Ampezzo - Italia
1960 Squaw Valley - USA
1964 Innsbruck - Austria
1968 Grenoble - Francia
1972 Sapporo - Giappone
1976 Innsbruck - Austria
1980 Lake Placid - USA
1984 Sarajevo - Jugoslavia (Bosnia Erzegovina)
1988 Calgary - Canada
1992 Albertville - Francia
1994 Lillehammer - Norvegia
1998 Nagano - Giappone
2002 Salt Lake City - USA
2006 Torino - Italia
2010 Vancouver - Canada
2014 Sochi - Russia
Date
1908 | Londra | 29 ottobre |
1920 | Anversa | 23 aprile - 12 settembre |
1924 | Chamonix (Francia) | 25 gennaio - 4 febbraio |
1928 | Saint Moritz (Svizzera) | 11 - 19 febbraio |
1932 | Lake Placid (USA) | 4 - 15 febbraio |
1936 | Garmisch-Partenkirchen (Germania)
| 6 - 16 febbraio |
1940 | Sapporo (Germania) | maggio |
1944 | Cortina d'Ampezzo (Italia) | giugno |
1948 | Saint Moritz (Svizzera)
| 30 gennaio - 8 febbraio |
1952 | Oslo (Norvegia)
| 14 - 25 febbraio |
1956 | Cortina d'Ampezzo (Italia) | 26 gennaio - 5 febbraio |
1960 | Squaw Valley (USA)
| 18 - 28 febbraio |
1964 | Innsbruck (Austria)
| 29 gennaio - 9 febbraio |
1968 | Grenoble (Francia)
| 6 - 18 febbraio |
1972 | Sapporo (Giappone)
| 3 - 12 febbraio |
1976 | Innsburck (Austria) | 4 - 15 febbraio |
1980 | Lake Placid (USA) | 14 - 23 febbraio |
1984 | Sarajevo (Jugoslavia oggi Bosnia Erzegovina)
| 7 - 19 febbraio |
1988 | Calgary (Canada | 13 - 28 febbraio |
1992 | Albertville (Francia)
| 9 - 23 febbraio |
1994 | Lillehammer (Norvegia) | 12 - 27 febbraio |
1998 | Nagano (Giappone) | 7 - 22 febbraio |
2002 | Salt Lake City(USA) | 8 - 24 febbraio |
2006 | Torino (Italia) | 10 - 26 febbraio |
2010 | Vancouver (Canada) | 12 - 28 febbraio |
| 2014 | Sochi (Russia)![]() | 7-23 febbraio |
Edizioni Olimpiche
Edizione | Anno | Sede | Paese | Periodo | Nazioni | Atleti | Competizioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 16 | 258 | 14 | 5 | ||||
II. | 25 | 464 | 14 | 6 | ||||
III. | 17 | 252 | 14 | 5 | ||||
IV. | 28 | 646 | 17 | 6 | ||||
|
| |||||||
|
| |||||||
V. | 28 | 669 | 22 | 7 | ||||
VI. | 30 | 694 | 22 | 6 | ||||
VII. | 32 | 821 | 24 | 6 | ||||
VIII. | 30 | 665 | 27 | 6 | ||||
IX. | 36 | 1.091 | 34 | 8 | ||||
X. | 37 | 1.158 | 35 | 8 | ||||
XI. | 35 | 1.006 | 35 | 8 | ||||
XII. | 37 | 1.123 | 37 | 8 | ||||
XIII. | 37 | 1.072 | 38 | 8 | ||||
XIV. | 49 | 1.272 | 39 | 8 | ||||
XV. | 57 | 1.423 | 46 | 8 | ||||
XVI. | 64 | 1.801 | 57 | 10 | ||||
XVII. | 67 | 1.739 | 61 | 10 | ||||
XVIII. | 72 | 2.302 | 68 | 12 | ||||
XIX. | 77 | 2.399 | 78 | 13 | ||||
XX. | 80 | 2.633 | 84 | 15 | ||||
XXI. | 82 | 2622 | 86 | 15 | ||||
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 98 | 98 | 84 | 280 |
| Stati Uniti | 78 | 80 | 58 | 216 |
| Unione Sovietica | 78 | 57 | 59 | 194 |
| Germania | 65 | 63 | 44 | 172 |
| Austria | 51 | 64 | 70 | 185 |
| Svezia | 43 | 30 | 45 | 118 |
| Finlandia | 41 | 58 | 52 | 151 |
| Germania Est | 39 | 36 | 35 | 110 |
| Canada | 38 | 38 | 43 | 119 |
| Svizzera | 37 | 34 | 42 | 116 |
| Italia | 36 | 31 | 34 | 101 |
| Russia | 33 | 24 | 19 | 76 |
| Paesi Bassi | 25 | 30 | 23 | 78 |
| Francia | 25 | 24 | 32 | 80 |
| Germania Ovest | 14 | 17 | 15 | 46 |
| Corea del Sud | 11 | 5 | 4 | 20 |
| Squadra Unificata | 9 | 6 | 8 | 23 |
| Giappone | 8 | 10 | 13 | 31 |
| Regno Unito | 7 | 2 | 10 | 19 |
| Croazia | 4 | 3 | - | 7 |
| Cina | 4 | 16 | 13 | 33 |
| Cecoslovacchia | 2 | 8 | 15 | 25 |
| Repubblica Ceca | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Australia | 2 | - | 2 | 4 |
| Polonia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kazakistan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Belgio | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Estonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ucraina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Spagna | 1 | - | 1 | 2 |
| Uzbekistan | 1 | - | - | 1 |
| Jugoslavia | - | 3 | 1 | 4 |
| Ungheria | - | 2 | 4 | 6 |
| Bielorussia | - | 2 | 3 | 5 |
| Lussemburgo | - | 2 | - | 2 |
| Corea del Nord | - | 1 | 1 | 2 |
| Danimarca | - | 1 | - | 1 |
| Nuova Zelanda | - | 1 | - | 1 |
| Slovenia | - | - | 4 | 4 |
| Romania | - | - | 1 | 1 |
| Totale | 688 | 688 | 678 | 2054 |
Atleti più vittoriosi
| Nome | Sport | Anni | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørn Dæhlie | Sci di fondo | 1992–1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Ole Einar Bjørndalen | Biathlon | 1998–2010 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Lyubov Yegorova | Sci di fondo | 1992–1994 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Lidia Skoblikova | Pattinaggio di velocità | 1960–1964 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Claudia Pechstein | Pattinaggio di velocità | 1992–2006 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Larissa Lazutina | Sci di fondo | 1992–1998 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Clas Thunberg | Pattinaggio di velocità | 1924–1928 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Thomas Alsgaard | Sci di fondo | 1994–2002 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Bonnie Blair | Pattinaggio di velocità | 1988–1994 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Eric Heiden | Pattinaggio di velocità | 1980 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Specific Sources
General Sources



























