Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo / European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Banca Islamica per lo Sviluppo / Islamic Development Bank (IDB)
Banca per lo Sviluppo dei Caraibi / Caribbean Development Bank (CDB)
Banca per lo Sviluppo dell'Africa / African Development Bank (AfDB)
Banca per lo Sviluppo per l'Asia / Asian Development Bank (ADB)
Banca per lo Sviluppo Inter-Americano / Inter-American Development Bank (IADB)
Fondo Monetario Internazionale / International Monetary Fund (IMF)
Banca Islamica per lo Sviluppo / Islamic Development Bank (IDB) 
Sede: Jeddah (Saudi Arabia)
Le Date:
18/12/1973
creazione della Islamic Development Bank come agenzia specializzata dell'Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC)
12/8/1974
inizio dell'attività
Presidenti
20 Oct 1975 | . |
Stati aderenti:
12 Aug 1974 | Algeria, Bangladesh, Egypt, Guinea, Indonesia, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mauritania, Morocco, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, The Sudan, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates |
24 Aug 1974 | Libya |
21 Oct 1974 | Bahrain |
28 Jul 1975 | Yemen (Sana) (lo Yemen (Aden) e lo Yemen (Sana) uniti come Yemen dal 22/5/1990) |
9 Sep 1975 | Syria |
1976 | Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen(Sana) nella Repubblica dello Yemen) |
20 Oct 1976 | Afghanistan |
20 Nov 1976 | Senegal |
26 Mar 1977 | Chad |
28 Mar 1977 | Cameroon, Lebanon, Uganda |
23 Jun 1977 | Palestine |
15 Mar 1978 | Mali, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
23 Sep 1978 | Iraq |
16 Nov 1978 | Guinea Bissau |
11 Feb 1980 | Comoros, Djibouti, The Gambia, Maldives |
3 Mar 1981 | Gabon |
24 May 1982 | Sierra Leone |
3 Mar 1984 | Benin |
3 Apr 1986 | Brunei Darussalam |
22 Feb 1989 | Iran |
4 Jul 1992 | Azerbaijan |
21 Aug 1993 | Albania |
3 Nov 1993 | Kyrgyzstan |
15 Nov 1994 | Turkmenistan |
30 Nov 1995 | Mozambique |
16 May 1996 | Kazakhstan |
1 Jun 1997 | Tajikistan |
7 Dec 1997 | Suriname |
18 Nov 1998 | Togo |
2 Jul 2002 | Côte d'Ivoire |
27 Aug 2003 | Uzbekistan |
23 Jun 2005 | Nigeria |
Banca per lo Sviluppo per l'Asia / Asian Development Bank (ADB)
Sede: Manila (Filippine)
Le Date:
22/8/1966
costituzione dell'Asian Development Bank (ADB)
19/12/1966
inizio dell'attività
Presidenti dal 1996
(tutti di nazionalità giapponese)
24 Nov 1966 | 24 Nov 1972 | |
25 Nov 1972 | 23 Nov 1976 | |
24 Nov 1976 | 23 Nov 1981 | |
24 Nov 1981 | 23 Nov 1989 | |
24 Nov 1989 | 23 Nov 1993 | |
24 Nov 1993 | 15 Jan 1999 | |
16 Jan 1999 | 1 Feb 2005 | |
1 Feb 2005 |
Stati aderenti:
22 Aug 1966 | Afghanistan, Belgium, Canada, Denmark, Finland, India, Japan, Malaysia, Nepal, Norway, Pakistan, Philippines, South Korea, Thailand, United States, Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
29 Aug 1966 | The Netherlands |
30 Aug 1966 | Federal Republic of Germany, Laos |
21 Sep 1966 | Singapore |
22 Sep 1966 | Vietnam (Vietnam fino al 30/4/1975; Sud Vietnam dal 30/4/1975; Repubblica Socialista dal 2/7/1976 riconosciuta dall'ADB il 23/9/1976 e retroattiva dal 2/71976), Taiwan (dal 10/3/1986 col nome di Taipei China) |
26 Sep 1966 | United Kingdom |
29 Sep 1966 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka), Sweden |
29 Sep 1966 | Austria, New Zealand |
30 Sep 1966 | Cambodia, Italy |
24 Nov 1966 | Indonesia |
19 Dec 1966 | Australia |
31 Dec 1967 | Switzerland |
27 Mar 1969 | Hong Kong |
2 Apr 1970 | Fiji |
27 Jul 1970 | France |
8 Apr 1971 | Papua New Guinea |
29 Mar 1972 | Tonga |
14 Mar 1973 | Bangladesh |
26 Apr 1973 | Burma / Birmania (dal 1989 Myanmar) |
30 Apr 1973 | Solomon Islands |
28 May 1974 | Gilbert and Ellice Islands (nel 1975 le Ellice Islands (Tuvalu) si separarono dalle Gilbert Islands (dal 1979 Kiribati) rimaste membri della Banca) |
20 Apr 1976 | Cook Islands |
14 Feb 1978 | Maldives |
15 Apr 1982 | Bhutan, Vanuatu |
14 Feb 1986 | Spain |
10 Mar 1986 | China |
4 Apr 1990 | Marshall Islands |
26 Apr 1990 | Federated States of Micronesia |
15 Apr 1991 | Turkey |
17 Sep 1991 | Nauru |
22 Feb 1991 | Mongolia |
3 May 1993 | Tuvalu |
19 Jan 1994 | Kazakhstan |
13 Apr 1994 | Kyrgyzstan |
31 Aug 1995 | Uzbekistan |
20 Apr 1998 | Tajikistan |
22 Dec 1999 | Azerbaijan |
31 Aug 2000 | Turkmenistan |
2 Apr 2002 | Portugal |
23 Jul 2002 | East Timor |
25 Sep 2003 | Luxembourg |
29 Dec 2003 | Palau |
20 Sep 2005 | Armenia |
27 Apr 2006 | Brunei Darussalam |
24 Jul 2006 | Ireland |
2 Feb 2007 | Georgia |
Banca per lo Sviluppo dell'Africa / African Development Bank (AfDB)

Sede: Tunisi (Tunisia)
(ad Abidjan in Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) 1964-2/2003)
Le Date:
10/9/1964
fondazione dell'African Development Bank (AfDB)
Presidenti dal 1964
Nov 1964 | Aug 1970 | |
Aug 1970 | May 1976 | |
May 1976 | Jul 1979 | |
Jul 1979 | Jun 1980 | |
Jun 1980 | May 1985 | |
May 1985 | Aug 1995 | |
1 Sep 1995 | 1 Sep 2005 | |
1 Sep 2005 |
Stati aderenti:
10 Sep 1964 | Algeria, Cameroon, Congo (Léopoldville 1966/1971; dal 1971 Zaire; dal 1997 Congo Kinshasa), Dahomey (dal 1975 Benin), Ethiopia, Ghana, Guinea, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Sierra Leone, The Sudan, Tanzania (Repubblica Unita di Tanganyika e Zanzibar rinaminata Tanzania il 1/11/1964, Togo, Uganda |
11 Sep 1964 | Senegal |
14 Sep 1964 | Egypt |
22 Sep 1964 | Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
22 Oct 1964 | Somalia |
29 Oct 1964 | Tunisia |
18 Jan 1965 | Rwanda |
10 Feb 1965 | Congo (Brazzaville) |
25 Jul 1966 | Malawi |
1 Sep 1966 | Zambia |
2 Jan 1968 | Burundi |
26 Aug 1968 | Chad |
26 Aug 1970 | Central African Republic |
26 Jul 1971 | Swaziland |
31 Mar 1972 | Botswana |
21 Jul 1972 | Libya |
31 Dec 1972 | Gabon |
2 Jul 1973 | The Gambia, Lesotho |
1 Jan 1974 | Mauritius |
5 May 1975 | Guinea Bissau |
30 Jun 1975 | Equatorial Guinea |
14 Apr 1976 | São Tomé and Príncipe |
15 Apr 1976 | Cape Verde |
3 May 1976 | Comoros, Madagascar |
4 Jun 1976 | Mozambique |
20 Sep 1977 | Seychelles |
12 Jul 1978 | Djibouti |
5 Sep 1980 | Zimbabwe |
9 Jan 1981 | Angola |
15 Dec 1982 | Portugal |
30 Dec 1982 | Canada, Denmark, Finland, France, Kuwait, Norway, South Korea, Sweden, Switzerland, Yugoslavia (espulsa il 31/12/1992) |
31 Dec 1982 | Italy |
28 Jan 1983 | The Netherlands |
3 Feb 1983 | Japan |
8 Feb 1983 | United States |
18 Feb 1983 | Federal Republic of Germany |
15 Mar 1983 | Belgium |
30 Mar 1983 | Austria |
29 Apr 1983 | United Kingdom |
14 Jul 1983 | Brazil |
6 Dec 1983 | India |
15 Dec 1983 | Portugal, Saudi Arabia |
20 Mar 1984 | Spain |
10 May 1985 | China |
2 Jul 1985 | Argentina |
10 Apr 1994 | Namibia |
13 Dec 1995 | South Africa |
1996 | Eritrea |

Sede: London (United Kingdom)
Le Date:
29/5/1990
fondazione della European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) founded.
15/4/1991
inizio dell'attività della EBRD
Presidenti dal 1991
Stati aderenti:
29 May 1990 | Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Cyprus, Czechoslovakia (fino al 31/12/1992), Denmark, Egypt, European Community, European Investment Bank, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, South Korea, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Mexico, Morocco, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Soviet Union (fino al 25/12/1991), Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States, Yugoslavia ( fino al 1992 e dal 7/1994 la EBRD non riconobbe la nuova federazione yugoslava come successore; rientrata il 31/10/2001; dal 4/2/2003 rinominata Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 solo la Serbia) |
18 Dec 1991 | Albania |
28 Feb 1992 | Estonia |
5 Mar 1992 | Lithuania |
18 Mar 1992 | Latvia |
9 Apr 1992 | Russia |
30 Apr 1992 | Uzbekistan |
5 May 1992 | Moldova |
1 Jun 1992 | Turkmenistan |
5 Jun 1992 | Kyrgyzstan |
10 Jun 1992 | Belarus |
27 Jul 1992 | Kazakhstan |
13 Aug 1992 | Ukraine |
4 Sep 1992 | Georgia |
25 Sep 1992 | Azerbaijan |
16 Oct 1992 | Tajikistan |
7 Dec 1992 | Armenia |
23 Dec 1992 | Slovenia |
1 Jan 1993 | Czech Republic, Slovakia |
15 Apr 1993 | Croatia |
21 Apr 1993 | Macedonia |
17 Jun 1996 | Bosnia and Hercegovina |
9 Oct 2000 | Mongolia |
19 Jan 2001 | Serbia and Montenegro |
25 Oct 2006 | Montenegro |
Banca per lo Sviluppo Inter-Americano / Inter-American Development Bank (IADB) 
Sede: Washington (USA)
Le Date:
8/4/1959
costituzione della Inter-American Development Bank (IADB)
Presidenti dal 1960
5 Feb 1960 | 28 Feb 1971 | |
1 Mar 1971 | 31 Mar 1988 | |
1 Apr 1988 | 30 Sep 2005 | |
1 Oct 2005 |
Stati aderenti:
30 Dec 1959 | Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, United States |
12 Feb 1960 | Uruguay |
13 Feb 1960 | Venezuela |
10 Jul 1967 | Trinidad and Tobago |
19 Mar 1969 | Barbados |
30 Dec 1969 | Jamaica |
3 May 1972 | Canada |
9 Jul 1976 | Austria, Belgium, Denmark, Federal Republic of Germany, Israel, Japan, The Netherlands, Switzerland, United Kingdom, Yugoslavia (il Board of Governors il 21/4/1993 non riconobbe l'adesione della Yugoslavia) |
9 Sep 1976 | Spain |
16 Nov 1976 | Guyana |
10 Jan 1977 | France |
26 May 1977 | Italy |
30 Jun 1977 | Finland |
19 Sep 1977 | Sweden |
15 Dec 1977 | The Bahamas |
25 Mar 1980 | Portugal |
12 Dec 1980 | Suriname |
7 Jul 1986 | Norway |
28 Sep 1992 | Belize |
16 Dec 1993 | Croatia, Slovenia |
16 Mar 2005 | South Korea |
| 12 Jan 2009 | China |
Banca Mondiale / World Bank / Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo / International Bank for Reconstruction and Development / IBRD
Sede: Washington, DC (United States)
Le Date:
27/12/1945
inizio efficacia dell'Accordo adottato nella Conferenza di Bretton Woods il 22/7/1944
25/6/1946
inizio dell'attività della International Bank for Reconstruction and Development
(World Bank)
Presidenti dal 1946
(di nazionalità U.S.A.)
18 Jun 1946 | 17 Mar 1947 | Eugene Meyer |
17 Mar 1947 | 1 Jul 1949 | |
1 Jul 1949 | 1 Jan 1963 | |
1 Jan 1963 | 1 Apr 1968 | |
1 Apr 1968 | 1 Jul 1981 | |
1 Jul 1981 | 1 Jul 1986 | |
1 Jul 1986 | 1 Sep 1991 | |
1 Sep 1991 | 4 May 1995 | |
1 Jun 1995 | 1 Jun 2005 | |
1 Jun 2005 | 1 Jul 2007 | |
1 Jul 2007 | . | Robert B. Zoellick |
Stati Aderenti:
27 Dec 1945 | Belgium, Bolivia, Canada, China (Taiwan fino al 15/5/1980 quando la WB votò a favore della Cina Popolare), Czechoslovakia (espulsa il 5/1/1955; rientrata il 20/9/1990; dissolta il 31/12/1992 e seguita dalla Cekia e dalla Slovacchia), Egypt, Ethiopia, France, Greece, Honduras, Iceland, India, Iraq, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Philippines, South Africa, United Kingdom, United States, Yugoslavia (espulsa il 25/2/1993; riammessa l'8/5/2001; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia) |
28 Dec 1945 | Dominican Republic (ritiratasi il 1/12/1960; rientrata il 18/9/1961), Ecuador, Guatemala, Paraguay |
29 Dec 1945 | Iran |
31 Dec 1945 | Chile, Mexico, Peru |
8 Jan 1946 | Costa Rica |
10 Jan 1946 | Poland (ritiratasi il 14/3/1950; rientrata il 27/6/1986) |
14 Jan 1946 | Brazil |
11 Mar 1946 | Uruguay |
14 Mar 1946 | Cuba (ritiratasi il 14/11/1960), El Salvador, Nicaragua, Panama |
30 Mar 1946 | Denmark |
24 Dec 1946 | Colombia |
30 Dec 1946 | Venezuela |
11 Mar 1947 | Turkey |
27 Mar 1947 | Italy |
10 Apr 1947 | Syria (1958/1961 parte della Repubblica Araba Unita con l'Egitto; la Siria lasciò la World Bank il 18/7/1958; il 28/9/1961 la Siria uscì dalla R.A.U. / U.A.R. e rientrò nella WB il 2/11/1961) |
14 Apr 1947 | Lebanon |
5 Aug 1947 | Australia |
14 Jan 1948 | Finland |
27 Aug 1948 | Austria |
3 May 1949 | Thailand |
11 Jul 1950 | Pakistan |
29 Aug 1950 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
31 Aug 1951 | Sweden |
3 Jan 1952 | Burma (Myanmar dal 1989) |
13 Aug 1952 | Japan |
14 Aug 1952 | Federal Republic of Germany |
29 Aug 1952 | Jordan |
8 Sep 1953 | Haiti |
15 Apr 1954 | Indonesia |
12 Jul 1954 | Israel |
14 Jul 1955 | Afghanistan |
26 Aug 1955 | South Korea |
20 Sep 1956 | Argentina |
21 Sep 1956 | Vietnam (Vietnam fino al 30/4/1975 e quindi Sud Vietnam fino al 23/8/1976 quando diventò Repubblica Socialista Vietnam) |
8 Aug 1957 | Ireland |
26 Aug 1957 | Saudi Arabia |
5 Sep 1957 | The Sudan |
20 Sep 1957 | Ghana |
7 Mar 1958 | Malaya (dal 1963 Malaysia) |
14 Apr 1958 | Tunisia |
25 Apr 1958 | Morocco |
15 Sep 1958 | Spain |
17 Sep 1958 | Libya |
29 Mar 1961 | Portugal |
30 Mar 1961 | Nigeria |
5 Jul 1961 | Laos |
31 Aug 1961 | New Zealand |
6 Sep 1961 | Nepal |
21 Dec 1961 | Cyprus |
28 Mar 1962 | Liberia |
1 Aug 1962 | Togo |
31 Aug 1962 | Senegal, Somalia |
10 Sep 1962 | Sierra Leone, Tanganyika (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964) |
13 Sep 1962 | Kuwait |
21 Feb 1963 | Jamaica |
11 Mar 1963 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) |
24 Apr 1963 | Niger |
2 May 1963 | Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
10 Jul 1963 | Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey (dal 1975 Benin) |
10 Sep 1963 | Gabon, Mauritania |
16 Sep 1963 | Trinidad and Tobago |
25 Sep 1963 | Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy) |
26 Sep 1963 | Algeria |
27 Sep 1963 | Mali, Uganda |
28 Sep 1963 | Burundi, Congo (Kinshasa) (1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire), Guinea |
30 Sep 1963 | Rwanda |
3 Feb 1964 | Kenya |
19 Jul 1965 | Malawi |
23 Sep 1965 | Zambia |
3 Aug 1966 | Singapore |
26 Sep 1966 | Guyana |
18 Oct 1967 | The Gambia |
24 Jul 1968 | Botswana |
25 Jul 1968 | Lesotho |
23 Sep 1968 | Mauritius |
22 Sep 1969 | Swaziland |
3 Oct 1969 | Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen) |
22 May 1970 | Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Aden) nella Repubblica dello Yemen) |
1 Jul 1970 | Equatorial Guinea |
22 Jul 1970 | Cambodia |
28 May 1971 | Fiji |
23 Dec 1971 | Oman |
17 Aug 1972 | Bangladesh |
15 Sep 1972 | Bahrain |
22 Sep 1972 | United Arab Emirates |
25 Sep 1972 | Qatar |
15 Dec 1972 | Romania |
21 Aug 1973 | The Bahamas |
28 Jun 1974 | Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
12 Sep 1974 | Barbados |
27 Aug 1975 | Grenada |
9 Oct 1975 | Papua New Guinea |
28 Oct 1976 | Comoros |
24 Mar 1977 | Guinea Bissau |
30 Sep 1977 | São Tomé and Príncipe |
13 Jan 1978 | Maldives |
27 Jun 1978 | Suriname |
22 Sep 1978 | Solomon Islands |
20 Nov 1978 | Cape Verde |
27 Jun 1980 | Saint Lucia |
29 Sep 1980 | Dominica, Seychelles, Zimbabwe |
1 Oct 1980 | Djibouti |
28 Sep 1981 | Bhutan, Vanuatu |
19 Mar 1982 | Belize |
7 Jul 1982 | Hungary |
31 Aug 1982 | Saint Vincent and the Grenadines |
22 Sep 1983 | Antigua and Barbuda |
26 Sep 1983 | Malta |
15 Aug 1984 | Saint Kitts and Nevis |
24 Aug 1984 | Mozambique |
13 Sep 1985 | Tonga |
29 Sep 1986 | Kiribati |
19 Sep 1989 | Angola |
25 Sep 1990 | Bulgaria, Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia) |
14 Feb 1991 | Mongolia |
15 Oct 1991 | Albania |
21 May 1992 | Marshall Islands |
29 May 1992 | Switzerland |
16 Jun 1992 | Russia |
23 Jun 1992 | Estonia |
6 Jul 1992 | Lithuania |
10 Jul 1992 | Belarus |
23 Jul 1992 | Kazakhstan |
7 Aug 1992 | Georgia |
11 Aug 1992 | Latvia |
12 Aug 1992 | Moldova |
3 Sep 1992 | Ukraine |
16 Sep 1992 | Armenia |
18 Sep 1992 | Azerbaijan, Kyrgyzstan |
21 Sep 1992 | Uzbekistan |
22 Sep 1992 | Turkmenistan |
1 Jan 1993 | Czech Republic, Slovakia |
25 Feb 1993 | Bosnia and Hercegovina, Croatia, Macedonia (Former Yugoslav Republic of), Slovenia |
4 Jun 1993 | Tajikistan |
24 Jun 1993 | Federated States of Micronesia |
6 Jul 1994 | Eritrea |
10 Oct 1995 | Brunei Darussalam |
16 Dec 1997 | Palau |
21 Sep 2000 | San Marino |
8 May 2001 | Serbia and Montenegro (dal 5/6/2006 Serbia) |
23 Jul 2002 | East Timor |
18 Jan 2007 | Montenegro |
| 29 Jun 2009 | Kosovo |

2007
1970/2007
Sede: Bridgetown (Barbados)
Le Date:
26/1/1970
creazione della Caribbean Development Bank (firmata il 18/10/1969)
Presidenti dal 1970
| 31 Jan 1970 | 1973 | Sir Arthur Lewis (Saint Lucia) |
| 1974 | 1987 | William Demas (Trinidad and Tobago) |
| 1988 | 1 May 2001 | Sir Neville V. Nicholls (Barbados) |
| 1 May 2001 | 1 May 2011 | Compton D. Bourne (Guyana) |
| 1 May 2011 | William Warren Smith (Jamaica) |
| 26 Jan 1970 | Barbados, British Honduras (dal 1973 Belize), Canada, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts Nevis, Anguilla (dal 1983 St. Kitt and Nevis), Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, United Kingdom |
| 28 Jan 1970 | The Bahamas, Montserrat |
| 30 Jan 1970 | Antigua (dal 1981 Antigua and Barbuda), British Virgin Islands |
| 25 Apr 1973 | Venezuela |
| 22 Nov 1974 | Colombia |
| 4 May 1982 | Anguilla |
| 7 May 1982 | Mexico |
| 11 May 1984 | France (ritiratasi nel 2001) |
| 2 Nov 1988 | Italy |
| 27 Oct 1989 | Germany |
| 20 Jan 1998 | China |
| 19 Jan 2007 | Haiti |
Fondo Monetario Internazionale / International Monetary Fund (IMF) 
Sede: Washington, DC (United States)
Le Date:
27/12/1945
diventano operativi gli Articoli dell'Accordo della Conferenza di Bretton Woods del 22/7/1944
1/3/1947
inizio dell'attività del IMF
Direttori dal 1946
Stati aderenti:
27 Dec 1945 | Belgium, Bolivia, Canada, China (Taiwan fino al 17/4/1980 quando l'IMF votò a favore dell'ingresso della Cina Popolare), Colombia, Czechoslovakia (ritiratosi 31/12/1954; rientrato 20/9/1990; dissoluzione 31/12/1992, seguita dalla Cechia e dalla Slovacchia.), Egypt, Ethiopia, France, Greece, Honduras, Iceland, India, Iraq, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Philippines, Poland (ritiratasi 14/3/1950; rientrata 12/6/1986), South Africa, United Kingdom, United States, Yugoslavia (espulsa il 14/12/1992; riammessa il 20/12/2000; dal 4/2/2003 chiamata Serbia Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia) |
28 Dec 1945 | Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Paraguay |
29 Dec 1945 | Iran |
31 Dec 1945 | Chile, Mexico, Peru |
8 Jan 1946 | Costa Rica |
14 Jan 1946 | Brazil |
11 Mar 1946 | Uruguay |
14 Mar 1946 | Cuba(ritiratasi 2/4/1964), El Salvador, Nicaragua, Panama |
30 Mar 1946 | Denmark |
30 Dec 1946 | Venezuela |
11 Mar 1947 | Turkey |
27 Mar 1947 | Italy |
10 Apr 1947 | Syria (1958/1961 parte della United Arab Republic, unione di Egitto e Siria; la Siria lasciò il IMF il 16/7/1958; il 28/9/1961 la Siria lasciò la U.A.R. e rientrò nell'IMF il 27/10/1961) |
14 Apr 1947 | Lebanon |
5 Aug 1947 | Australia |
14 Jan 1948 | Finland |
27 Aug 1948 | Austria |
3 May 1949 | Thailand |
11 Jul 1950 | Pakistan |
29 Aug 1950 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
31 Aug 1951 | Sweden |
3 Jan 1952 | Burma (dal 1989 Myanmar) |
13 Aug 1952 | Japan |
14 Aug 1952 | Federal Republic of Germany |
29 Aug 1952 | Jordan |
8 Sep 1953 | Haiti |
12 Jul 1954 | Israel |
14 Jul 1955 | Afghanistan |
26 Aug 1955 | South Korea |
20 Sep 1956 | Argentina |
21 Sep 1956 | Vietnam (Repubblica del Vietnam fino al 30/4/1975; dal 30/4/1975 Sud Vietnam; dal 2/7/1976 Repubblica Socialista del Vietnam e riconoscimento dell'IMF il 15/9/1976; dal 15/1/1985 al 5/10/1993 non potè utilizzare i fondi dell'IMF) |
8 Aug 1957 | Ireland |
26 Aug 1957 | Saudi Arabia |
5 Sep 1957 | The Sudan |
20 Sep 1957 | Ghana |
7 Mar 1958 | Malaya (dal 1963 Malaysia) |
14 Apr 1958 | Tunisia |
25 Apr 1958 | Morocco |
15 Sep 1958 | Spain |
17 Sep 1958 | Libya |
29 Mar 1961 | Portugal |
30 Mar 1961 | Nigeria |
5 Jul 1961 | Laos |
31 Aug 1961 | New Zealand |
6 Sep 1961 | Nepal |
21 Dec 1961 | Cyprus |
28 Mar 1962 | Liberia |
1 Aug 1962 | Togo |
31 Aug 1962 | Senegal, Somalia |
10 Sep 1962 | Sierra Leone, Tanganyika (dal 26/4/1964 United Republic of Tanganyika and Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964) |
13 Sep 1962 | Kuwait |
21 Feb 1963 | Jamaica |
11 Mar 1963 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) |
24 Apr 1963 | Niger |
2 May 1963 | Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
10 Jul 1963 | Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey (dal 1975 Benin) |
10 Sep 1963 | Gabon, Mauritania |
16 Sep 1963 | Trinidad and Tobago |
25 Sep 1963 | Madagascar15 |
26 Sep 1963 | Algeria |
27 Sep 1963 | Mali, Uganda |
28 Sep 1963 | Burundi, Congo (Kinshasa) (fino al 1966 Congo (Léopoldville), 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire), Guinea |
30 Sep 1963 | Rwanda |
3 Feb 1964 | Kenya |
19 Jul 1965 | Malawi |
23 Sep 1965 | Zambia |
3 Aug 1966 | Singapore |
26 Sep 1966 | Guyana |
21 Feb 1967 | Indonesia |
21 Sep 1967 | The Gambia |
24 Jul 1968 | Botswana |
25 Jul 1968 | Lesotho |
11 Sep 1968 | Malta |
23 Sep 1968 | Mauritius |
22 Sep 1969 | Swaziland |
29 Sep 1969 | Yemen (Aden) (Yemen (Aden) e Yemen (Sana) si unificarono il 22/5/1990 come Yemen) |
22 Dec 1969 | Equatorial Guinea |
31 Dec 1969 | Cambodia |
22 May 1970 | Yemen (Sana) (Yemen (Aden) e Yemen (Sana) si unificarono il 22/5/1990 come Yemen) |
29 Dec 1970 | Barbados |
28 May 1971 | Fiji |
23 Dec 1971 | Oman |
28 Dec 1971 | Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
17 Aug 1972 | Bangladesh |
7 Sep 1972 | Bahrain |
8 Sep 1972 | Qatar |
22 Sep 1972 | United Arab Emirates |
15 Dec 1972 | Romania |
21 Aug 1973 | The Bahamas |
27 Aug 1975 | Grenada |
9 Oct 1975 | Papua New Guinea |
21 Sep 1976 | Comoros |
24 Mar 1977 | Guinea Bissau |
30 Jun 1977 | Seychelles |
30 Sep 1977 | São Tomé and Príncipe |
13 Jan 1978 | Maldives |
27 Apr 1978 | Suriname |
22 Sep 1978 | Solomon Islands |
20 Nov 1978 | Cape Verde |
12 Dec 1978 | Dominica |
29 Dec 1978 | Djibouti |
15 Nov 1979 | Saint Lucia |
28 Dec 1979 | Saint Vincent and the Grenadines |
29 Sep 1980 | Zimbabwe |
28 Sep 1981 | Bhutan, Vanuatu |
25 Feb 1982 | Antigua and Barbuda |
16 Mar 1982 | Belize |
6 May 1982 | Hungary |
15 Aug 1984 | Saint Kitts and Nevis |
24 Sep 1984 | Mozambique |
13 Sep 1985 | Tonga |
3 Jun 1986 | Kiribati |
12 Jun 1986 | Poland |
19 Sep 1989 | Angola |
22 May 1990 | Yemen |
25 Sep 1990 | Bulgaria, Namibia |
14 Feb 1991 | Mongolia |
15 Oct 1991 | Albania |
29 Apr 1992 | Lithuania |
5 May 1992 | Georgia |
8 May 1992 | Kyrgyzstan |
19 May 1992 | Latvia |
21 May 1992 | Marshall Islands |
26 May 1992 | Estonia |
28 May 1992 | Armenia |
29 May 1992 | Switzerland |
1 Jun 1992 | Russia |
10 Jul 1992 | Belarus |
15 Jul 1992 | Kazakhstan |
12 Aug 1992 | Moldova |
3 Sep 1992 | Ukraine |
18 Sep 1992 | Azerbaijan |
21 Sep 1992 | Uzbekistan |
22 Sep 1992 | Turkmenistan |
23 Sep 1992 | San Marino |
14 Dec 1992 | Bosnia and Hercegovina, Croatia, Macedonia (Former Yugoslav Republic of), Slovenia |
1 Jan 1993 | Czech Republic, Slovakia |
27 Apr 1993 | Tajikistan |
24 Jun 1993 | Federated States of Micronesia |
6 Jul 1994 | Eritrea |
10 Oct 1995 | Brunei Darussalam |
17 Dec 1997 | Palau |
20 Dec 2000 | Serbia and Montenegro4 |
23 Jul 2002 | East Timor |
18 Jan 2007 | Montenegro |
| 29 Jun 2009 | Kosovo |
Data di inclusione delle Aree Speciali o Dipendenze
27 Dec 1945 | Hong Kong, Netherlands Antilles |
29 Mar 1961 | Macau |
1 Jan 1986 | Aruba |
R
G
P
E