D ~ N
Dutch Language Union / Nederlandse Taalunie
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia / United Nations Children's Fund / UNICEF
Forum delle Isole del Pacifico / Pacific Islands Forum
Gruppo degli Otto / Group of Eight / G-8
Gruppo Rio
Gruppo di Stati d'Africa, dei Caraibi, del Pacifico / African,Caribbean and Pacific Group of States / ACP
Internazionale Comunista / Comintern
International Seabed Authority (ISA)
Internazionale Socialista
Lega Araba / Arab League
Movimento dei Non Allineati / Non-Aligned Movement / NAM
Dutch Language Union / Nederlandse Taalunie

Sede: The Hague (The Netherlands)
Le date:
9/9/1980
firma del trattato del Dutch Language Union
1/4/1984
Dutch Language Union (Nederlandse Taalunie).
Segretari Generali dal 1984
Paesi Aderenti:
1 Apr 1984- The Netherlands, Belgium (Flanders)
12 Jan 2005- Suriname (membro associato 12 Dec 2003 - 12 Jan 2005)
Internazionale Comunista / Comintern

Sede: Mosca dal 4/3/1919 (URSS)
Costituzione dell'Internazionale Comunista
Le Date:
4/3/1919
costituzione del Comintern
15/5/1943
dissoluzione del Comintern
22/9/1947 - 17/4/1956
costituzione del Communist Information Bureau / Cominform
Presidenti del Comitato Esecutivo 1919/1943
6 Mar 1919 | 1926 | |
1926 | 1929 | |
1929 | 1934 | Segretari (de facto acting) |
1934 | 15 May 1943 |
up
Lega Araba / Arab League
bandiera dal 1945
Alleanza costituita per rafforzare la cooperazione tra i paesi membri in materia di difesa comune, politica estera ed economica.
Sede: Cairo (Egypt) dal 1990
(Tunisi 1979-1990)
Le Date:
22/3/1945
fondazione della Lega degli Stati Arabi
Segretari Generali dal 1945
Stati aderenti:
22 Mar 1945 | Egypt (sospeso dal 26/3/1979 al 23/5/1989), Iraq, Lebanon, Saudi Arabia, Syria (unione all'Egitto dal 22/2/1958 al 28/9/1961 nella United Arab Republic e rientrato il 29/10/1961), Transjordan (dal 1949 Giordania), Yemen (Sana) (dal 1990 unione dello Yemen (Sana) e dello Yemen) |
28 Mar 1953 | Libya (l'annuncio del ritiro il 24/10/2002 fu cancellato definitivamente il 25/5/2003) |
19 Jan 1956 | The Sudan |
1 Jan 1958 | Tunisia |
1 Oct 1958 | Morocco |
20 Jul 1961 | Kuwait |
16 Aug 1962 | Algeria |
12 Dec 1967 | Yemen (Aden) |
11 Sep 1971 | Bahrain, Qatar |
29 Sep 1971 | Oman |
6 Dec 1971 | United Arab Emirates |
26 Nov 1973 | Mauritania |
14 Feb 1974 | Somalia |
9 Sep 1976 | Palestine Liberation Organization |
4 Sep 1977 | Djibouti |
20 Nov 1993 | Comoros |
raggruppa paesi extraeuropei che intrattengono stretti rapporti di cooperazione con l'Unione Europea
Sede: Bruxelles (Belgio)
Le Date:
28/2/1975
firma della Convenzione di Lomè da parte della Comunità Europea e dei paesi della futura ACP per garantire assistenza tecnica e finanziaria e concessioni commerciali
6/6/1975
firma dell'Accordo di Georgetown per la creazione dell'ACP Group
Segretari Generali dal 1976
Stati aderenti:
6 Jun 1975 | The Bahamas, Barbados, Botswana, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey (dal 3/11/1975 Benin), Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Gabon, The Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, The Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Uganda, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso), Western Samoa (dal 1997 Samoa), Zaire (dal 1997 Congo Kinshasa), Zambia |
8 Dec 1984 | Antigua and Barbuda, Belize, Cape Verde, Comoros, Djibouti, Dominica, Kiribati, Liberia, Mozambique, Papua New Guinea, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, São Tomé and Príncipe, Seychelles, Solomon Islands, Suriname, Tuvalu, Vanuatu, Zimbabwe |
4 Nov 1995 | Angola, Dominican Republic, Haiti |
23 Jun 2000 | Cook Islands, Eritrea, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Namibia, Nauru, Niue, Palau, South Africa |
14 Dec 2000 | Cuba |
16 May 2003 | East Timor |
Gruppo degli Otto / Group of Eight (G-8)

Gruppo di stati che rappresentano i paesi più industrializzati del mondo
Le Date:
15/11/1975
formazione del "Group of 6" (G-6) dei paesi più industrializzati
27/6/1976
rinominato "Group of 7" (G-7)
20/7/2001
rinominato "Group of 8" (G-8) con l'ingresso della Russia
Presidenti:
Stati aderenti:
15 Nov 1975 | France, Federal Republic of Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States |
27 Jun 1976 | Canada |
20 Jul 2001 | Russia |
Movimento dei Non Allineati / Non-Aligned Movement (NAM) 
Sede: Jakarta (Indonesia)
Le Date:
1/9/1961
fondazione del Non-Aligned Movement
Presidenti dal 1961
1 Sep 1961 | 5 Oct 1964 | |
5 Oct 1964 | 8 Sep 1970 | |
8 Sep 1970 | 5 Aug 1973 | |
5 Aug 1973 | 16 Aug 1976 | |
16 Aug 1976 | 4 Feb 1978 | |
4 Feb 1978 | 3 Sep 1979 | |
3 Sep 1979 | 7 Mar 1983 | |
7 Mar 1983 | 25 Jul 1982 | |
25 Jul 1982 | 1 Sep 1986 | Giani Zail Singh (India) |
1 Sep 1986 | 4 Sep 1989 | |
4 Sep 1989 | 15 May 1990 | |
15 May 1990 | 15 May 1991 | |
1 Jul 1991 | 3 Oct 1991 | |
3 Oct 1991 | 15 Jun 1992 | |
15 Jun 1992 | 1 Sep 1992 | |
1 Sep 1992 | 18 Oct 1995 | |
18 Oct 1995 | 7 Aug 1998 | |
7 Aug 1998 | 2 Sep 1998 | |
2 Sep 1998 | 16 Jun 1999 | |
16 Jun 1999 | 20 Feb 2003 | |
20 Feb 2003 | 31 Oct 2003 | Datuk Seri Mahathir bin Mohamad (Malaysia) |
31 Oct 2003 | 15 Sep 2006 | |
15 Sep 2006 | 24 Feb 2008 | |
| 15 Sep 2006 | 11 Jul 2009 | |
| 11 Jul 2009 | . | Hosni Mubarak (Egypt) ![]() |
Stati aderenti:
1 Sep 1961 | Afghanistan, Algeria, Burma (dal 1989 Myanmar), Cambodia, Ceylon (dal 1972 Sri Lanka), Congo (Kinshasa) (1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire) , Cuba, Cyprus (fino al 1/5/2004), Egypt (1958 /1961 parte della Repubblica Araba Unita dall'unione di Egypt e Syria; nel 1961 la Syria lasciò l'unione), Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Saudi Arabia, Somalia, The Sudan, Tunisia, Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Aden) nella Repubblica dello Yemen), Yugoslavia (sospesa dal 30/9/1992; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro dissolta il 5/6/2006) |
5 Oct 1964 | Angola, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey (dal 1975 Benin), Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Liberia, Libya, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Syria, Tanganyika (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964), Togo, Uganda, Zambia |
8 Sep 1970 | Botswana, Equatorial Guinea, Gabon, Guyana, Jamaica, Lesotho, Malaysia, Rwanda, Singapore, Swaziland, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen)6 |
5 Sep 1973 | Argentina (ritiratasi 1991), Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Chile, The Gambia, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy), Malta (fino al 1/5/2004), Mauritius, Niger, Oman, Peru, Qatar, South Vietnam (NLF) (Governo Provvisorio Rivoluzionario della Repubblica del Sud Vietnam rappresentato dal Fronte di Liberazione Nazionale (NLF); dal 30/4/1975 Repubblica del Sud Vietnam; dal 23/8/1976 unito al Nord Vietnam come Repubblica Socialista del Vietnam), Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
15 Aug 1976 | Belize (membro speciale fino al 25/9/1981), Cape Verde, Comoros, Guinea Bissau, Maldives, Mozambique, North Korea, Palestine, Panama, São Tomé and Príncipe, Seychelles, Vietnam |
3 Sep 1979 | Bolivia, Grenada, Iran, Namibia (rappresentata dalla South West African People's Organization (SWAPO) fino al 21/3/1990), Nicaragua, Pakistan, Zimbabwe |
7 Mar 1983 | The Bahamas, Barbados, Colombia, Djibouti, Ecuador, Saint Lucia, Suriname, Vanuatu |
4 Sep 1989 | Venezuela |
1 Sep 1993 | Brunei Darussalam, Guatemala, Mongolia, Papua New Guinea, Philippines, Uzbekistan |
31 May 1994 | South Africa |
18 Oct 1995 | Eritrea, Turkmenistan |
2 Sep 1998 | Belarus |
8 Apr 2000 | Dominican Republic |
20 Feb 2003 | East Timor, Saint Vincent and the Grenadines |
29 May 2006 | Antigua and Barbuda, Dominica |
16 Sep 2006 | Haiti, Saint Kitts and Nevis |
Forum delle Isole del Pacifico / Pacific Islands Forum 
Sede: Suva (Fiji)
Le Date:
5/8/1971
costituzione del South Pacific Forum (SPF)
27/10/2000
rinominato Pacific Islands Forum (PIF).
Direttori dell'Ufficio del Sud Pacifico per la Cooperazione Economica 1972/1988
Nov 1972 | 1980 | |
1980 | 1982 | Gabriel Gris (Papua New Guinea) |
1982 | Jan 1983 | John Sheppard (acting) (Australia) |
Jan 1983 | 1 Jan 1986 | |
1 Jan 1986 | Sep 1988 |
Segretari Generali dal 1988
Stati aderenti:
5 Aug 1971 | Australia, Cook Islands, Fiji (sospesa dal 2/5/2009), Nauru, New Zealand, Tonga, Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
20 Mar 1974 | Papua New Guinea |
1 Jul 1975 | Niue |
29 Aug 1979 | Kiribati |
16 Sep 1980 | Solomon Islands, Tuvalu |
14 Jul 1980 | Vanuatu |
29 May 1987 | Marshall Islands, Federated States of Micronesia |
3 Sep 1995 | Palau |
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia / United Nations Children's Fund / UNICEF

Sede: New York City (United States)
Le Date:
11/12/1946
creazione dell'United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) come agenzia temporanea delle Nazioni Unite
6/10/1953
l'UNICEF diventa un'agenzia permanente delle delle Nazioni Unite
20/11/1959
adozione della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Direttori Esecutivi:
11 Dec 1946 | 19 Jan 1965 | |
Mar 1965 | 31 Dec 1979 | |
1 Jan 1980 | 28 Jan 1995 | |
1 May 1995 | 30 Apr 2005 | |
1 May 2005 | 1 May 2010 | |
| 1 may 2010 | . | Anthony "Tony" Lake (U.S.) |
Ufficio Esecutivo:
11 Dec 1946- 36 membri eletti per 3 anni di cui 8 tra gli stati africani, 7 tra gli stati asiatici, 4 tra gli stati europei orientali, 5 tra gli stati latino americani e caribici, 12 tra gli stati europei occidentali, nordamericani e il Giappone scelti dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite / ECOSOC li seleziona tra i membri delle Nazioni Unite oppure delle agenzie specializzate oppure dell'Agenzia per l'Energia Atomica Internazionale (International Atomic Energy Agency)
organizzazione degli stati dell’America latina e dei Caraibi
Le date:
18/12/1986
fondazione del Gruppo Rio a Rio de Janeiro
Paesi aderenti:
Argentina
Belize
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica
Repubblica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Messico
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perù
Uruguay
Venezuela
International Seabed Authority (ISA) 
bandiera dal 14/8/2002
Sede: Kingston (Jamaica)
Le Date:
16/11/1994
creazione dell'International Seabed Authority (ISA) con la ratifica dell'United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
1996
costituzione di un segretariato
Segretari Generali dal 1996
| 21 Mar 1996 | 31 Dec 2008 | Satya N. Nandan (Fiji) |
| 1 Jan 2009 | Nii Allotey Odunton (Ghana) |
Paesi aderenti:
| 16 Nov 1994 | Angola, Antigua and Barbuda, Australia, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bosnia and Hercegovina, Botswana, Brazil, Cameroon, Cape Verde, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Djibouti, Dominica, Egypt, Fiji, The Gambia, Germany, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Iceland, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kenya, Kuwait, Macedonia (Former Yugoslav Republic of), Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Federated States of Micronesia, Namibia, Nigeria, Oman, Paraguay, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, The Sudan, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, Uruguay, Vietnam, Yemen, Zaire (dal 1997 Congo Kinshasa), Zambia, Zimbabwe |
| 17 Nov 1994 | Singapore |
| 12 Dec 1994 | Sierra Leone |
| 5 Jan 1995 | Lebanon |
| 13 Jan 1995 | Italy |
| 15 Feb 1995 | Cook Islands |
| 5 Apr 1995 | Croatia |
| 28 Apr 1995 | Bolivia |
| 16 Jun 1995 | Slovenia |
| 29 Jun 1995 | India |
| 14 Jul 1995 | Austria |
| 21 Jul 1995 | Greece |
| 2 Aug 1995 | Tonga |
| 14 Aug 1995 | Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
| 27 Nov 1995 | Jordan |
| 1 Dec 1995 | Argentina |
| 23 Jan 1996 | Nauru |
| 29 Jan 1996 | South Korea |
| 20 Mar 1996 | Monaco |
| 21 Mar 1996 | Georgia |
| 11 Apr 1996 | France |
| 24 Apr 1996 | Saudia Arabia |
| 8 May 1996 | Slovakia |
| 15 May 1996 | Bulgaria |
| 21 May 1996 | Myanmar |
| 7 Jun 1996 | China |
| 11 Jun 1996 | Algeria |
| 20 Jun 1996 | Japan |
| 21 Jun 1996 | Czech Republic, Finland, Ireland |
| 24 Jun 1996 | Norway |
| 25 Jun 1996 | Sweden |
| 28 Jun 1996 | The Netherlands |
| 1 Jul 1996 | Panama |
| 17 Jul 1996 | Mauritania |
| 19 Jul 1996 | New Zealand |
| 31 Jul 1996 | Haiti |
| 13 Aug 1996 | Mongolia |
| 30 Sep 1996 | Palau |
| 14 Oct 1996 | Malaysia |
| 5 Nov 1996 | Brunei Darussalam |
| 17 Dec 1996 | Romania |
| 14 Jan 1997 | Papua New Guinea |
| 15 Jan 1997 | Spain |
| 11 Feb 1997 | Guatemala |
| 26 Feb 1997 | Pakistan |
| 12 Mar 1997 | Russia |
| 13 Mar 1997 | Mozambique |
| 23 Jun 1997 | Solomon Islands |
| 21 Jul 1997 | Equatorial Guinea |
| 25 Jul 1995 | United Kingdom |
| 25 Aug 1997 | Chile |
| 16 Oct 1997 | Benin |
| 3 Nov 1997 | Portugal |
| 23 Dec 1997 | South Africa |
| 11 Mar 1998 | Gabon |
| 1 Apr 1998 | European Union |
| 5 Jun 1998 | Laos |
| 9 Jul 1998 | Suriname |
| 2 Nov 1998 | Nepal |
| 13 Nov 1998 | Belgium, Poland |
| 26 Jul 1999 | Ukraine |
| 10 Aug 1999 | Vanuatu |
| 3 May 2000 | Nicaragua |
| 7 Sep 2000 | Maldives |
| 5 Oct 2000 | Luxembourg |
| 12 Mar 2001 | Yugoslavia (dal 4/2/2003 Serbia and Montenegro, dal 5/6/2006 Serbia) |
| 27 Jul 2001 | Bangladesh |
| 22 Aug 2001 | Madagascar |
| 5 Feb 2002 | Hungary |
| 9 Dec 2002 | Armenia, Qatar, Tuvalu |
| 24 Feb 2003 | Kiribati |
| 23 Jun 2003 | Albania |
| 7 Nov 2003 | Canada |
| 12 Nov 2003 | Lithuania |
| 16 Nov 2004 | Denmark |
| 23 Dec 2004 | Latvia |
| 25 Jan 2005 | Burkina Faso |
| 26 Aug 2005 | Estonia |
| 30 Aug 2006 | Belarus |
| 11 Oct 2006 | Niue |
| 23 Oct 2006 | Montenegro |
| 6 Feb 2007 | Moldova |
| 31 May 2007 | Lesotho, Morocco |
| 9 Jul 2008 | Congo (Brazzaville) |
| 25 Sep 2008 | Liberia |
| 1 May 2009 | Switzerland |
| 10 Jul 2009 | Dominican Republic |
| 14 Aug 2009 | Chad |
| 28 Sep 2010 | Malawi |

Le Date:
1951
fondata a Francoforte come unione mondiale dei partiti d'ispirazione socialdemocratica e laburista
Sede segreteria e uffici centrali: Londra
Presidenti dal 1951 Morgan Walter Phillips Regno Unito 1951 1957 Alsing Andersen Danimarca 1957 1963 Erich Ollenhauer Germania 1963 1963 Bruno Pittermann Austria 1964 1976 Willy Brandt Germania 1976 1992 Pierre Mauroy Francia 1992 1999 António Guterres Portogallo 1999 2005 George Papandreou Grecia 2005 .
Segretari dal 1951 Julius Braunthal Austria 1951 1956 Bjarne Braatoy . 1956 1957 Albert Carthy . 1957 1969 Hans Janitschek Austria 1969 1976 Bernt Carlsson Svezia 1976 1983 Pentti Väänänen Finlandia 1983 1989 Luis Ayala Cile 1989 .
R
G
P
E