![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
Political International Organizations
~O~
Organizzazione Comune Africana e Mauriziana / Organisation Commune Africaine et Mauricienne / OCAM
Organizzazione degli Stati Americani (OSA) / Organization of American States / OAS
Organizzazione degli Stati Caribici Orientali / Organization of Eastern Caribbean States / OECS
Organizzazione degli Stati Centro Americani / Organización de Estados Centroamericanos / ODECA
Organizzazione del Trattato di Cooperazione Amazonica / OTCA / Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO)
Organizzazione della Conferenza Islamica / Organization of the Islamic Conference / OIC
Organizzazione delle Nazioni e dei Popoli Non Rappresentati / Unrepresented Nations and Peoples Organization / UNPO
Organizzazione delle Nazioni Unite / O.N.U. / United Nations / U.N.O. / Nations Unies / N.U. / Vereinte Nationen / V.N.
Organizzazione Internazionale dei Paesi Francofoni / International Organization of the
Francophonie / La Francophonie / Organisation des Pays Francophones / OPF
Organizzazione Internazionale del Lavoro / International Labor Organization / ILO
Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale / International Criminal Police
Organization / ICPO / Interpol
Organizzazione Internazionale Marittima / International Maritime Organization / IMO
Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile / International Civil Aviation
Organization / ICAO
Organizzazione Internazionale per la Migrazione / International Organization for Migration
/ IOM
Organizzazione Islamica per l'Educazione, le Scienze e la Cultura / Organization Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture / ISESCO
Organizzazione Mondiale della Salute / World Health Organization / WHO
Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche / Organization for the Prohibition of Chemical Weapons / OPCW



bandiera dal 7/12/1946
Sede: New York City (United States)
(London, UK 1946; Geneva,Switzerland 1946-10 Jan 1951)
Festa delle Nazioni Unite: 24/10/1945
Carta delle Nazioni Unite: 26/6/1945
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: 10/12/1948)
Le Date:
26/6/1945
firma della Carta dell'ONU
24/10/1945
inizio dell'attività della Carta dell'ONU
18/4/1946
la Lega delle Nazioni trasferisce all'ONU le proprie residenze, assetti e responsabilità
Segretari Generali dal 1945
24 Oct 1945 | 29 Jan 1946 | |
2 Feb 1946 | 10 Apr 1953 | |
10 Apr 1953 | 18 Sep 1961 | |
3 Nov 1961 | 31 Dec 1971 | |
1 Jan 1972 | 31 Dec 1981 | |
1 Jan 1982 | 31 Dec 1991 | |
1 Jan 1992 | 31 Dec 1996 | |
1 Jan 1997 | 31 Dec 2006 | |
1 Jan 2007 |
Presidenti dell'Assemblea Generale dal 1946
Stati aderenti:
24 Oct 1945 | Argentina, Byelorussian S.S.R. (dal 1991 Belarus), Brazil, Chile, China (Taiwan fino al 15/11/1971 sostituita dalla Cina Popolare), Cuba, Czechoslovakia (dissolta il 31/1992), Denmark, Dominican Republic, Egypt4, El Salvador, France, Haiti, Iran, Lebanon, Luxembourg, New Zealand, Nicaragua, Paraguay, Philippines, Poland, Saudi Arabia, Soviet Union (dissolta il 25/12/1991 e seguita dalla Russia), Syria (dal 21/2/1958 nella Repubblica Araba Unita con l'Egitto; il 13/10/1961 lasciata la RAU rientrò separatamente nell'ONU; il 2/9/1971 la Repubblica Araba Unita fu rinominata Repubblica Araba d'Egitto), Turkey, Ukrainian S.S.R. (dal 1991 Ucraina), United Kingdom, United States, Yugoslavia (dall'8/4/1992 la Repubblica Federale di Yugoslavia prese il seggio della ex Yugoslavia; sospesa dal 22/9/1992; riammessa il 1/11/2000; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia) |
25 Oct 1945 | Greece |
30 Oct 1945 | India |
31 Oct 1945 | Peru |
1 Nov 1945 | Australia |
2 Nov 1945 | Costa Rica, Liberia |
5 Nov 1945 | Colombia |
7 Nov 1945 | Mexico, South Africa (dal 12/11/1974 al 23/6/1994 l'Assemblea Generale respinse le credenziali del governo dell'Unione Sudafricana per la sua politica razziale) |
9 Nov 1945 | Canada |
13 Nov 1945 | Ethiopia, Panama |
14 Nov 1945 | Bolivia |
15 Nov 1945 | Venezuela |
21 Nov 1945 | Guatemala |
27 Nov 1945 | Norway |
10 Dec 1945 | The Netherlands |
17 Dec 1945 | Honduras |
18 Dec 1945 | Uruguay |
21 Dec 1945 | Ecuador, Iraq |
27 Dec 1945 | Belgium |
19 Nov 1946 | Afghanistan, Iceland, Sweden |
16 Dec 1946 | Thailand |
30 Sep 1947 | Pakistan, Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Ymen (Aden) |
19 Apr 1948 | Burma (dal 1989 Myanmar) |
11 May 1949 | Israel |
28 Sep 1950 | Indonesia (ritiratasi il 20/1/1965; rientrata il 28/9/1966) |
14 Dec 1955 | Albania, Austria, Bulgaria, Cambodia, Ceylon (dal 1972 Sri Lanka), Finland, Hungary, Ireland, Italy, Jordan, Laos, Libya, Nepal, Portugal, Romania, Spain |
12 Nov 1956 | Morocco, The Sudan, Tunisia |
18 Dec 1956 | Japan |
8 Mar 1957 | Ghana |
17 Sep 1957 | Malaya (dal 1963 Malaysia) |
12 Dec 1958 | Guinea |
20 Sep 1960 | Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville) (1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire), Cyprus, Dahomey (dal 1975 Benin), Gabon, Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy), Niger, Somalia, Togo, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
28 Sep 1960 | Mali, Senegal |
7 Oct 1960 | Nigeria |
27 Sep 1961 | Sierra Leone |
7 Oct 1961 | Mauritania |
27 Oct 1961 | Mongolia |
14 Dec 1961 | Tanganyika (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964) |
18 Sep 1962 | Burundi, Jamaica, Rwanda, Trinidad and Tobago |
8 Oct 1962 | Algeria |
25 Oct 1962 | Uganda |
14 May 1963 | Kuwait |
16 Dec 1963 | Kenya, Zanzibar (dal 26/4/1964 nella Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964) and Zanzibar, which was renamed Tanzania 1 Nov 1964.(dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964) |
1 Dec 1964 | Malawi, Malta, Zambia |
21 Sep 1965 | The Gambia, Maldives, Singapore |
20 Sep 1966 | Guyana |
17 Oct 1966 | Botswana, Lesotho |
9 Dec 1966 | Barbados |
14 Dec 1967 | Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen)9 |
24 Apr 1968 | Mauritius |
24 Sep 1968 | Swaziland |
12 Nov 1968 | Equatorial Guinea |
13 Oct 1970 | Fiji |
21 Sep 1971 | Bahrain, Bhutan, Qatar |
7 Oct 1971 | Oman |
9 Dec 1971 | United Arab Emirates |
18 Sep 1973 | The Bahamas, East Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest), West Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest) |
17 Sep 1974 | Bangladesh, Grenada, Guinea Bissau |
16 Sep 1975 | Cape Verde, Mozambique, São Tomé and Príncipe |
10 Oct 1975 | Papua New Guinea |
12 Nov 1975 | Comoros |
4 Dec 1975 | Suriname |
21 Sep 1976 | Seychelles |
1 Dec 1976 | Angola |
15 Dec 1976 | Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
20 Sep 1977 | Djibouti, Vietnam |
19 Sep 1978 | Solomon Islands |
18 Dec 1978 | Dominica |
18 Sep 1979 | Saint Lucia |
25 Aug 1980 | Zimbabwe |
16 Sep 1980 | Saint Vincent and the Grenadines |
15 Sep 1981 | Vanuatu |
25 Sep 1981 | Belize |
11 Nov 1981 | Antigua and Barbuda |
23 Sep 1983 | Saint Kitts and Nevis |
21 Sep 1984 | Brunei Darussalam |
23 Apr 1990 | Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia) |
18 Sep 1990 | Liechtenstein |
17 Sep 1991 | Estonia, North Korea, South Korea, Latvia, Lithuania, Marshall Islands, Federated States of Micronesia |
2 Mar 1992 | Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, San Marino, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan |
9 Mar 1992 | Azerbaijan |
22 May 1992 | Bosnia and Hercegovina, Croatia, Slovenia |
31 Jul 1992 | Georgia |
19 Jan 1993 | Czech Republic, Slovakia |
8 Apr 1993 | Macedonia (Former Yugoslav Republic of) |
28 May 1993 | Monaco, Eritrea |
28 Jul 1993 | Andorra |
15 Dec 1994 | Palau |
14 Sep 1999 | Kiribati, Nauru, Tonga |
5 Sep 2000 | Tuvalu |
1 Nov 2000 | Serbia and Montenegro (dal 5/6/2006 Serbia) |
10 Sep 2002 | Switzerland |
27 Sep 2002 | East Timor |
28 Jun 2006 | Montenegro |
Stati non aderenti:
Città del Vaticano
Storia delle bandiere:
4/1945 - 7/12/1946

dal 7/2/1946
Le Date:
7/12/1944
firma della Convenzione di Chicago Convention per la creazione dell'ICAO
15/8/1945
fondazione di una Provisional International Civil Aviation Organization come agenzia specializzata dell'ONU /UNO
4/4/1947
fondazione dell'ICAO / International Civil Aviation Organization
Presidenti del Consiglio dal 1945
15 Aug 1945 | 18 Apr 1957 | |
18 Apr 1957 | 31 Jul 1976 | Walter Binaghi (Argentina) |
1 Aug 1976 | 31 Jul 2006 | Assad Kotaite (Lebanon) |
1 Aug 2006 | Roberto Kobeh González (Mexico) |
Segretari Generali dal 1945
Stati aderenti:
4 Apr 1947 | Argentina, Australia, Brazil, Canada, China (ritiratosi 31 May 31 1951; rientrato 2 Dec 1953; fino al 19/11/1971; il 15/2/1974 la Cina Popolare accettò il riconoscimento della IAEA per poterne essere membro), Czechoslovakia (dissolta il 31/12/1992), Denmark, Dominican Republic, Ethiopia, India, Ireland, Liberia, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, South Africa (suspended 1971/ 10 Jun 1994), Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States |
6 Apr 1947 | New Zealand |
10 Apr 1947 | Chile |
12 Apr 1947 | Egypt, Greece |
17 Apr 1947 | Transgiordania (dal 1949 Giordania) |
20 Apr 1947 | Iceland |
24 Apr 1947 | France |
25 Apr 1947 | The Netherlands |
1 May 1947 | Venezuela |
4 May 1947 | Afghanistan, Bolivia, Thailand |
28 May 1947 | Guatemala |
4 Jun 1947 | Belgium, Norway |
2 Jul 1947 | Iraq |
11 Jul 1947 | El Salvador |
30 Nov 1947 | Colombia, Italy |
6 Dec 1947 | Pakistan |
24 Apr 1948 | Haiti |
28 May 1948 | Luxembourg |
1 Jul 1948 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
7 Aug 1948 | Birmania / Burma (dal 1989 Myanmar) |
26 Sep 1948 | Austria |
29 Apr 1949 | Finland |
10 Jun 1949 | Cuba |
23 Jun 1949 | Israel |
19 Oct 1949 | Lebanon |
20 Jan 1950 | Syria (1958/1961 parte della United Arab Republic con l'Egitto; ritiratasi il 16/4/1958; il 28/9/1961 la Siria abbandonò la U.A.R. e riaderì all'ICAO il 3/11/1961) |
19 May 1950 | Iran |
27 May 1950 | Indonesia |
8 Oct 1952 | Japan |
11 Dec 1952 | South Korea |
28 Feb 1953 | Libya |
6 Jun 1953 | Honduras |
13 Feb 1954 | Uruguay |
19 Sep 1954 | Ecuador |
18 Nov 1954 | South Vietnam (unitosi il 23/8/1976 al Nord Vietnam nella Repubblica Socialista del Vietnam che aderì all'ICAO il 12/4/1980) |
13 Jul 1955 | Laos |
15 Feb 1956 | Cambodia |
8 Jun 1956 | West Germany (unitosi il 3/10/1990 alla Germania Est) |
29 Jul 1956 | The Sudan |
13 Dec 1956 | Morocco |
8 Jun 1957 | Ghana |
18 Dec 1957 | Tunisia |
7 May 1958 | Malaya (dal 1963 Malaysia) |
31 May 1958 | Costa Rica |
26 Apr 1959 | Guinea |
14 Feb 1960 | Cameroon |
17 Feb 1960 | Panama |
8 Apr 1960 | Yugoslavia (espulsa 25/9/1992, readmitted 13 Jan 2001; dal 4 Feb 2003 rinominata Serbia and Montenegro; dal 5 Jun 2006 solo Serbia) |
17 Jun 1960 | Kuwait |
29 Jul 1960 | Nepal |
30 Nov 1960 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) |
8 Dec 1960 | Mali |
11 Nov 1960 | Senegal |
14 Nov 1960 | Nigeria |
16 Feb 1961 | Cyprus |
28 Jun 1961 | Dahomey (dal 1975 Benin), Niger |
28 Jul 1961 | Central African Republic |
26 Aug 1961 | Congo (Léopoldville) (Congo (Léopoldville) 1960/1966, 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa), 1971/1997 Zaire |
22 Dec 1961 | Sierra Leone |
12 Feb 1962 | Mauritania |
17 Feb 1962 | Gabon |
21 Mar 1962 | Saudi Arabia |
20 Apr 1962 | Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
14 May 1962 | Madagascar |
26 May 1962 | Congo (Brazzaville) |
2 Aug 1962 | Chad |
13 Apr 1963 | Trinidad and Tobago |
25 Apr 1963 | Jamaica |
6 Jun 1963 | Algeria |
4 Mar 1964 | Rwanda |
1 Apr 1964 | Somalia |
17 May 1964 | Yemen (Sana) (unitosi nel 1990 allo Yemen (Aden)) |
26 May 1964 | Tanzania |
31 May 1964 | Kenya |
11 Oct 1964 | Malawi |
29 Nov 1964 | Zambia |
4 Feb 1965 | Malta |
30 May 1965 | Romania |
17 Jun 1965 | Togo |
19 Jun 1966 | Singapore |
5 Mar 1967 | Guyana |
20 Apr 1967 | Barbados |
10 May 1967 | Uganda |
8 Jul 1967 | Bulgaria |
18 Feb 1968 | Burundi |
30 Oct 1969 | Hungary |
28 Jan 1970 | Yemen (Aden) (unitosi nel 1990 allo Yemen (Sana)) |
1 Mar 1970 | Mauritius |
14 Nov 1970 | Soviet Union (dissoltasi il 25/12/1991; la Russia succedette nella adesione all'ICAO) |
19 Sep 1971 | Bahrain |
5 Oct 1971 | Qatar |
23 Mar 1972 | Equatorial Guinea |
25 May 1972 | United Arab Emirates |
21 Jan 1973 | Bangladesh |
23 Feb 1973 | Oman |
16 Mar 1973 | Swaziland |
4 Apr 1973 | Fiji |
11 Apr 1974 | Maldives |
18 Jun 1975 | Lesotho |
26 Jun 1975 | The Bahamas |
24 Sep 1975 | Nauru |
14 Jan 1976 | Papua New Guinea |
4 Apr 1976 | Suriname |
18 Sep 1976 | Cape Verde |
4 Feb 1977 | Mozambique |
30 Mar 1977 | São Tomé and Príncipe |
10 Apr 1977 | Angola |
25 May 1977 | Seychelles |
12 Jun 1977 | The Gambia |
15 Sep 1977 | North Korea |
14 Jan 1978 | Guinea Bissau |
30 Jul 1978 | Djibouti |
27 Jan 1979 | Botswana |
20 Dec 1979 | Saint Lucia |
3 Feb 1980 | Monaco |
12 Apr 1980 | Vietnam |
13 Mar 1981 | Zimbabwe |
14 May 1981 | Kiribati |
30 Sep 1981 | Grenada |
10 Dec 1981 | Antigua and Barbuda |
16 Sep 1983 | Vanuatu |
15 Dec 1983 | Saint Vincent and the Grenadines |
2 Dec 1984 | Tonga |
3 Jan 1985 | Brunei Darussalam |
14 Feb 1985 | Comoros |
11 May 1985 | Solomon Islands |
19 Sep 1986 | Cook Islands |
17 Apr 1988 | Marshall Islands |
12 Jun 1988 | San Marino |
27 Oct 1988 | Federated States of Micronesia |
16 Jun 1989 | Bhutan |
7 Oct 1989 | Mongolia |
2 Apr 1990 | East Germany (unitasi il 3/10/1990 alla Germania Ovest) |
6 Jan 1991 | Belize |
27 Apr 1991 | Albania |
30 May 1991 | Namibia |
7 Feb 1992 | Lithuania |
23 Feb 1992 | Estonia |
9 May 1992 | Croatia |
12 Jun 1992 | Slovenia |
1 Jul 1992 | Moldova |
18 Jul 1992 | Armenia |
12 Aug 1992 | Latvia |
9 Sep 1992 | Ukraine |
20 Sep 1992 | Kazakhstan |
8 Nov 1992 | Azerbaijan |
12 Nov 1992 | Uzbekistan |
9 Jan 1993 | Macedonia |
12 Feb 1993 | Bosnia Hercegovina |
27 Mar 1993 | Kyrgyzstan |
3 Apr 1993 | Czech Republic |
14 Apr 1993 | Slovakia, Turkmenistan |
4 Jul 1993 | Belarus |
3 Oct 1993 | Tajikistan |
17 Oct 1993 | Eritrea |
20 Feb 1994 | Georgia |
3 Nov 1995 | Palau |
21 Dec 1996 | Samoa |
13 Jan 2001 | Serbia and Montenegro (la Yugoslavia fu espulsa il 25/9/1992, readmitted 13 Jan 2001; dal 4 Feb 2003 rinominata Serbia and Montenegro; dal 5 Jun 2006 solo Serbia) |
25 Feb 2001 | Andorra |
20 Jun 2002 | Saint Kitts and Nevis |
3 Sep 2005 | East Timor |
14 Mar 2007 | Montenegro |
Organizzazione Internazionale del Lavoro / International Labor Organization (ILO) 
Sede: Ginevra (Svizzera)
(Montreal (Canada 1940-1946); Londra (United kingdom)1919-1920)
Le Date:
28/6/1919
costituzione della ILO come agenzia della Lega delle Nazioni
14/12/1946
la ILO diventa un'agenzia specializzata dell'ONU /UNO
Direttori 1919/1941
Nov 1919 | 7 May 1932 | |
Jul 1932 | Jun 1938 | |
Jul 1939 | Feb 1941 |
Direttori Generali dal 1941
Feb 1941 | Jun 1948 |
|
Jun 1948 | May 1970 | |
1 Jun 1970 | 9 Oct 1973 | |
9 Oct 1973 | 27 Feb 1989 | |
27 Feb 1989 | 4 Mar 1999 | |
4 Mar 1999 |
Stati aderenti
28 Jun 1919 | Argentina, Australia, Austria (ritiratosi 13 Mar 1938, rientrato 24 Jun 1947), Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China (Taiwan fino al 16/11/1971), Colombia, Cuba, Czechoslovakia (dissolta il 31/12/1992), Denmark, Ecuador, El Salvador (ritiratosi 1939, rientrato 21/6/1948), France, Germany (ritiratosi 19/10/1935, rientrato 12/6/1951), Greece, Guatemala (ritiratosi 26/5/1938, rientrato 19/10/1945), Haiti, India, Honduras (ritiratosi 10/7/1938, rientrato 1/1/1955), Italy (ritiratosi 14/12/1939, rientrato 19/10/1945), Japan (ritiratosi 3/11/1940, rientrato 26/11/1951) , Liberia, The Netherlands, New Zealand, Nicaragua (ritiratosi 26/6/1938, rientrato 9/4/1957), Norway, Panama, Paraguay (ritiratosi 23/2/1937, rientrato 5/9/1956), Persia (dal 1935 Iran), Peru, Poland, Portugal, Romania (ritiratosi 10/7/1942, rientrato 11/5/1956), Siam (dal 1939 Thailand), South Africa (ritiratosi 11/3/1966, rientrato 26/5/1994), Spain (ritiratosi 8/5/1941, rientrato 28/5/1956), Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay,Venezuela (ritiratosi 3/5/1957, rientrato 15/3/1958), Yugoslavia (Stato dei Serbi, Croati e Sloveni fino al 1929; ritiratosi 16/6/1949, rientrato 23/5/1951 fino al 2/3/1993 per decisione dell'ILO di non riconoscere la nuova Federazione Yugoslava come erede della precedente; riammessa il 24/11/2000; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia) |
16 Dec 1920 | Bulgaria, Costa Rica (ritiratosi 1/1/1927, rientrato 21/4/1944), Finland, Luxembourg |
17 Dec 1920 | Albania (ritiratosi 5/8/1967, rientrato 22/5/1991) |
18 Sep 1922 | Hungary |
10 Sep 1923 | Ireland |
28 Sep 1923 | Ethiopia |
29 Sep 1924 | Dominican Republic |
23 Sep 1931 | Mexico |
18 Jul 1932 | Turkey |
3 Oct 1932 | Iraq |
20 Aug 1934 | United States (ritiratosi 6/11/1977, rientrato 18/2/1980) |
18 Sep 1934 | Soviet Union (fino al 5/2/1940, rientrato 26/4/1954; dissolta il 25/12/1991 e seguita dalla Russia) |
27 Sep 1934 | Afghanistan |
28 Sep 1934 | Ecuador |
26 May 1936 | Egypt |
19 Oct 1945 | Iceland |
31 Oct 1947 | Pakistan |
4 Dec 1947 | Syria (1958/1961 parte della United Arab Republic con l'Egitto; il 28/9/1961 la Syria uscì dalla UAR e rientrò nell'ILO il 5/10/1961) |
18 May 1948 | Birmania / Burma (dal 1989 Myanmar) |
15 Jun 1948 | Philippines |
28 Jun 1948 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
23 Dec 1948 | Lebanon |
13 May 1949 | Israel |
12 Jun 1950 | Indonesia |
21 Jun 1950 | Vietnam (fino al 30/4/1975; dal 30/4/1975 Sud Vietnam; dal 2/7/1976 Repubblica Socialista del Vietnam; ritiratosi 2/7/1976, rientrato 17/1/1980; ritiratosi 1/6/1985, rientrato 20/5/1992) |
25 Jun 1951 | Netherlands Antilles |
11 Jun 1952 | Libya |
12 May 1954 | Byelorussian S.S.R. (dal 1991 Belarus) , Ukrainian S.S.R. (dal 1991 Ucraina) |
26 Jan 1956 | Jordan |
12 Jun 1956 | The Sudan, Tunisia |
13 Jun 1956 | Morocco |
20 May 1957 | Ghana |
11 Nov 1957 | Malaya (dal 1963 Malaysia) |
21 Jan 1959 | Guinea |
7 Jun 1960 | Cameroon, Togo |
21 Jun 1960 | Mali |
20 Sep 1960 | Congo (Kinshasa) (1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire) |
23 Sep 1960 | Cyprus |
14 Oct 1960 | Gabon |
17 Oct 1960 | Nigeria |
27 Oct 1960 | Central African Republic |
1 Nov 1960 | Madagascar |
4 Nov 1960 | Senegal |
10 Nov 1960 | Chad, Congo (Brazzaville) |
18 Nov 1960 | Somalia |
21 Nov 1960 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
14 Dec 1960 | Dahomey (dal 1975 Benin) |
27 Feb 1961 | Niger |
13 Jun 1961 | Kuwait, Sierra Leone |
20 Jun 1961 | Mauritania |
18 Sep 1962 | Rwanda |
20 Dec 1962 | Jamaica |
30 Jan 1962 | Tanganyika (unitosi a Zanzibar il 26/4/1964 nella United Republic of Tanganyika and Zanzibar rinominata Tanzania il 1/11/1964) |
19 Oct 1962 | Algeria |
25 Mar 1963 | Uganda |
24 May 1963 | Trinidad and Tobago |
11 Mar 1963 | Burundi |
13 Jan 1964 | Kenya |
23 Jan 1964 | Laos |
2 Dec 1964 | Zambia |
4 Jan 1965 | Malta |
22 Mar 1965 | Malawi |
20 May 1965 | Yemen (Sana) (unitosi allo Yemen (Aden) il 22/5/1990 col nome di Yemen) |
25 Oct 1965 | Singapore |
8 Jun 1966 | Guyana |
30 Aug 1966 | Nepal |
31 Oct 1966 | Lesotho (ritiratosi 15/7/1971, rientrato 1980) |
8 May 1967 | Barbados |
24 May 1968 | Mongolia |
24 Feb 1969 | Cambodia |
14 Apr 1969 | Yemen (Aden) (unitosi allo Yemen (Sana) il 22/5/1990 col nome di Yemen) |
5 May 1969 | Mauritius |
22 Jun 1972 | Bangladesh |
25 Apr 1972 | Qatar, United Arab Emirates |
1 Jan 1974 | East Germany (unitosi il 3/10/1990 alla Germania Federale) |
19 Apr 1974 | Fiji |
20 May 1975 | Swaziland |
12 Jan 1976 | Saudi Arabia |
24 Feb 1976 | Suriname |
1 May 1976 | Papua New Guinea |
25 May 1976 | The Bahamas |
28 May 1976 | Mozambique |
4 Jun 1976 | Angola |
21 Feb 1977 | Guinea Bissau |
25 Apr 1977 | Seychelles |
18 Apr 1977 | Bahrain |
3 May 1978 | Djibouti |
3 Oct 1978 | Namibia (fino al 21/3/1990 col nome di United Nations Council for Namibia) |
23 Oct 1978 | Comoros |
27 Feb 1978 | Botswana |
3 Apr 1979 | Cape Verde |
9 Jul 1979 | Grenada |
9 Apr 1980 | Saint Lucia |
6 Jun 1980 | Zimbabwe |
30 Jan 1981 | Equatorial Guinea |
17 Nov 1981 | Belize |
16 Feb 1982 | Antigua and Barbuda |
1 Jun 1982 | São Tomé and Príncipe |
17 Jun 1982 | Dominica |
18 Jun 1982 | San Marino |
28 May 1984 | Solomon Islands |
1 Jan 1986 | Aruba |
4 Oct 1991 | Lithuania (membro formale dal 22/9/1921 al 21/7/1940) |
9 Dec 1991 | South Korea |
31 Dec 1991 | Latvia (membro formale dal 22/9/1921 al 21/7/1940) |
13 Jan 1992 | Estonia (membro formale dal 22/9/1921 al 21/7/1940) |
31 Mar 1992 | Kyrgyzstan |
29 May 1992 | Slovenia |
8 Jun 1992 | Moldova |
30 Jun 1992 | Croatia |
19 May 1992 | Azerbaijan |
13 Jul 1992 | Uzbekistan |
26 Nov 1992 | Armenia |
22 Jan 1993 | Slovakia |
5 Feb 1993 | Czech Republic |
28 May 1993 | Macedonia |
31 May 1993 | Kazakhstan |
2 Jun 1993 | Bosnia and Hercegovina |
7 Jun 1993 | Eritrea |
22 Jun 1993 | Georgia |
24 Sep 1993 | Turkmenistan |
26 Nov 1993 | Tajikistan |
31 Jan 1994 | Oman |
29 May 1995 | The Gambia |
31 May 1995 | Saint Vincent and the Grenadines |
19 Jun 1996 | Saint Kitts and Nevis |
3 Feb 2000 | Kiribati |
24 Nov 2000 | Serbia and Montenegro |
22 May 2003 | Vanuatu |
19 Aug 2003 | East Timor |
7 Mar 2005 | Samoa |
14 Jul 2006 | Montenegro |
17 Jan 2007 | Brunei Darussalam |
3 Jul 2007 | Marshall Islands |
| 27 May 2008 | Tuvalu |
| 15 May 2009 | Maldives |
Organizzazione Internazionale Marittima / International Maritime Organization (IMO)

Sede: London (United Kingdom)
Le Date:
17/3/1958
entrata in vigore della Convenzione sull'Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) come agenzia specializzata dell'ONU /UNO come agenzia specializzata dell'ONU / UNO
6/1/1959
inaugurazione della IMCO
22/5/1982
rinominata International Maritime Organization (IMO)
Segretari Generali dal 1959
Stati aderenti
17 Mar 1958 | Argentina, Australia, Belgium, Birmani (dal 1989 Myanmar), Canada, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, France, Haiti, Honduras, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, The Netherlands, Switzerland, United Kingdom, United States |
25 Mar 1958 | Turkey |
1 Jul 1958 | China (Taiwan fino al 23/5/1972) |
21 Nov 1958 | Pakistan |
24 Dec 1958 | Soviet Union (dissota il 25/12/1991 e seguita dalla Russia) |
29 Dec 1958 | Norway |
31 Dec 1958 | Greece, Panama |
6 Jan 1959 | India, Liberia |
7 Jan 1959 | West Germany (unitasi alla Germania Est il 3/10/1990) |
21 Apr 1959 | Finland |
27 Apr 1959 | Sweden |
3 Jun 1959 | Denmark |
6 Jul 1959 | Ghana |
12 Feb 1960 | Yugoslavia (espulsa il 18/6/1993, riammessa l'11/12/2000; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia ) |
16 Mar 1960 | Poland |
5 Apr 1960 | Bulgaria |
5 Jul 1960 | Kuwait |
4 Nov 1960 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) |
7 Nov 1960 | Senegal |
8 Nov 1960 | Iceland |
9 Nov 1960 | New Zealand |
3 Jan 1961 | Cambodia |
18 Jan 1961 | Indonesia (ritiratosi 9/10/1965, rientrato 29/9/1966) |
8 Mar 1961 | Madagascar |
1 May 1961 | Cameroon |
8 May 1961 | Mauritania |
23 Jan 1962 | Spain |
15 Mar 1962 | Nigeria |
10 Apr 1962 | South Korea |
30 Jul 1962 | Morocco |
28 Jan 1963 | Syria |
4 Mar 1963 | Brazil |
23 May 1963 | Tunisia |
1 Oct 1963 | Czechoslovakia (dissolta il 31/121992) |
31 Oct 1963 | Algeria |
9 Nov 1964 | Philippines |
27 Apr 1965 | Trinidad and Tobago |
28 Apr 1965 | Romania |
17 Jan 1966 | Singapore |
