![]()
xWorld Rulers ~ Heads of States ~ Regenten der Welt
Könige Präsident ~ Prime Minister
Political International Organizations
A B C DN O PZ
Paesi di Nuova Industrializzazione / Newly industrialized countries / NIC
Parlamento Centro Americano / Central American Parliament (Parlacen)
Parlamento Latino Americano / Latin American Parliament (Parlatino)
Piano di Colombo / Colombo Plan
Programma delle Nazioni Unite per il Programma Ambientale / United Nations Environmental Programme (UNEP)
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo / United Nations Development Program / UNDP
Segretariato per la Cooperazione Ibero-Americana / Ibero-American Cooperation Secretariat / SECIB
Società delle Nazioni / League of Nations
Trattato Antartico / Antarctic Treaty
Trattato di Non Proliferazione Nucleare / Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)
Unione Africana e Malgascia / African and Malagasy Union (AMU) /
Union Africaine et Malgache (UAM)
Unione Africana / African Union (AU)
Unione Araba del Maghreb / Arab Maghreb Union (AMU)
União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas / Unione delle Città Capitali Lusitane Africane, Americane e Asiatiche / UCCLA
Unione Europea / European Union
Unione Europea Occidentale / Western European Union / WEU
Unione Internazionale delle Telecomunicazioni / International Telecommunication Union (ITU)
Unione Interparlamentare / Inter-Parliamentary Union (IPU)
Unione Postale Universale / UPU
Cronologia
Unione Internazionale delle Telecomunicazioni / International Telecommunication Union (ITU)

Sede: Geneva (Switzerland) (Berna, Svizzera, dal 1865 al 1948)
Le Date:
17/5/1865
fondazione dell'Unione Telegrafica Internazionale / International Telegraph Union
1/1/1934
rinominata Unione Internazionale delle Telecomunicazioni / International Telecommunication Union
15/11/1947
l'ITU diventa un'agenzia specializzata dell'ONU / UNO
Direttori 1869/1949
1 Jan 1869 | 24 May 1872 | Louis Curchod (Switzerland) |
24 May 1872 | 12 Jan 1873 | Karl Lendi (Switzerland) |
23 Feb 1873 | 18 Oct 1889 | Louis Curchod (Switzerland) |
25 Feb 1890 | 28 Jun 1890 | August Frey (Switzerland) |
25 Nov 1890 | 11 Feb 1897 | Timotheus Rothen (Switzerland) |
11 Mar 1897 | 1 Aug 1921 | Emil Frey (Switzerland) |
2 Aug 1921 | 16 Dec 1927 | Henri Étienne (Switzerland) |
1 Feb 1928 | 30 Oct 1934 | Joseph Räber (Switzerland) |
1 Jan 1935 | 31 Dec 1949 | Franz von Ernst (Switzerland) |
Segretari Generali dal 1950
1 Jan 1950 | 31 Dec 1953 | Léon Mulatier (France) |
1 Jan 1954 | 18 Jun 1958 | Marco Aurelio Andrada (Argentina) |
18 Jun 1958 | 29 Oct 1965 | Gerald C. Gross (U.S.) (acting fino al 1/1/1960) |
30 Oct 1965 | 19 Feb 1967 | Manohar Balaji Sarwate (India) |
20 Feb 1967 | 31 Dec 1982 | Mohamed Ezzedine Mili (Tunisia) |
1 Jan 1983 | 31 Oct 1989 | Richard E. Butler (Australia) |
1 Nov 1989 | 31 Jan 1999 | |
1 Feb 1999 | 31 Dec 2006 | Yoshio Utsumi (Japan) |
1 Jan 2007 | Hamadoun Touré (Mali) |
Stati aderenti:
1 Jan 1866 | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, The Netherlands, Norway, Portugal, Russia (dal 30/12/1922 URSS dissolta il 25/12/1991 e seguita dalla Russia.), Spain, Sweden, Switzerland, Turkey (fino al 1920 Impero Ottomano) |
9 Feb 1866 | Serbia (dal 1/12/1918 Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; dal 3/10/1929 Yugoslavia; esclusa dal 1992; riammessa come Repubblica Federale di Yugoslavia il 1/6/2001; dal 4/2/2003 Serbia Montenegro; dal 5/6/2006 Serbia), Romania |
2 Mar 1866 | Luxembourg |
1 Jan 1869 | India, Persia (dal 1935 Iran) |
24 Feb 1871 | United Kingdom |
9 Dec 1876 | Egypt |
4 Jul 1877 | Brazil |
27 May 1878 | Australia |
3 Jun 1878 | New Zealand |
29 Jan 1879 | Japan |
18 Sep 1880 | Bulgaria |
21 Apr 1883 | Siam (dal 1941 Thailandia) |
1 Jan 1889 | Argentina |
1 Jan 1897 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
1 Jul 1902 | Crete (ritiratasi 1/5/1914), Uruguay |
1 Oct 1906 | Iceland |
1 Jun 1907 | Bolivia |
1 Jan 1908 | Chile |
1 Jul 1908 | Canada, Mexico, Monaco, United States |
1 Jan 1910 | South Africa (esclusa dall'ITU dal 1965 al 30/6/1994) |
25 May 1912 | Philippines |
10 Jul 1914 | Guatemala |
14 Jul 1914 | Panama |
25 Aug 1914 | Colombia |
12 Jul 1915 | Peru |
16 Jan 1918 | Cuba |
10 Jan 1920 | Czechoslovakia (dissolta il 31/1992) (dissolta il 31/1992) |
17 Apr 1920 | Ecuador |
13 Aug 1920 | Venezuela |
1 Sep 1920 | China (Taiwan fino al 29/5/1972 quando l'ITU votò a favore della Cina POPolare), Finland, Saarland (dal 1935 riunita alla Germania; dal 1947 al 1956 governata dalla Francia) |
1 Jan 1921 | Poland |
1 Apr 1922 | Danzig Free City (fino al 1/10/1939) |
2 Jun 1922 | Albania |
8 Dec 1923 | Ireland |
12 Jan 1924 | Lebanon, Syria (1958/1961 parte della Repubblica Araba Unita con l'Egitto; la Syria lasciò l'ITU il 13/4/1958; il 28/9/1961 la Syria lasciò l'U.A.R. / R.A.U. e rientrò nell'ITU il 24/8/1962) |
27 Oct 1925 | Honduras |
12 May 1926 | Nicaragua |
11 Jul 1926 | Dominican Republic |
27 Sep 1927 | Paraguay |
10 Oct 1927 | Haiti, Liberia |
12 Oct 1927 | El Salvador |
12 Apr 1928 | Afghanistan |
12 Nov 1928 | Iraq |
1 Jun 1929 | Vatican City |
1 Jan 1931 | Yemen (Sana) (Yemen (Sana) e South Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen) uniti nel 1990) |
20 Feb 1932 | Ethiopia |
13 Sep 1932 | Costa Rica |
15 Sep 1937 | Burma (dal1989 Myanmar) |
7 May 1947 | Byelorussian S.S.R. (dal 1991 Belarus), Ukrainian S.S.R. (dal 1991 Ukraine) |
20 May 1947 | Transjordan (dal1949 Jordan) |
26 Aug 1947 | Pakistan |
24 Jun 1948 | Israel |
1 Jan 1949 | Indonesia |
7 Feb 1949 | Saudi Arabia |
24 Sep 1951 | South Vietnam (Vietnam fino al 30/4/1975 e quindi Sud Vietnam; dal 2/7/1976 Repubblica Socialista del Vietnam che ratificò la convenzione dell'ITU il 16/12/1976) |
31 Jan 1952 | South Korea |
3 Apr 1952 | Laos |
10 Apr 1952 | Cambodia |
3 Feb 1953 | Libya |
1 Nov 1956 | Morocco |
14 Dec 1956 | Tunisia |
17 May 1957 | Ghana |
23 Oct 1957 | The Sudan |
5 Dec 1957 | Nepal |
3 Feb 1958 | Malaya (dal 1963 Malaysia) |
9 Mar 1959 | Guinea |
14 Aug 1959 | Kuwait |
21 Oct 1960 | Mali |
14 Nov 1960 | Niger |
15 Nov 1960 | Senegal |
25 Nov 1960 | Chad |
2 Dec 1960 | Central African Republic |
13 Dec 1960 | Congo (Brazzaville) |
14 Dec 1960 | Rhodesia and Nyasaland (dissolta il 31/12/1963) |
22 Dec 1960 | Cameroon |
23 Dec 1960 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) |
28 Dec 1960 | Gabon |
1 Jan 1961 | Dahomey (dal 1975 Benin) |
11 Apr 1961 | Nigeria |
24 Apr 1961 | Cyprus |
11 May 1961 | Madagascar (fino al 30/12/1975 Malagasy) |
14 Sep 1961 | Togo |
6 Dec 1961 | Congo (Kinshasa) (1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire) |
30 Dec 1961 | Sierra Leone |
16 Jan 1962 | Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) |
18 Apr 1962 | Mauritania |
28 Sep 1962 | Somalia |
31 Oct 1962 | Tanganyika (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964) |
12 Dec 1962 | Rwanda |
16 Feb 1963 | Burundi |
18 Feb 1963 | Jamaica |
8 Mar 1963 | Uganda |
3 May 1963 | Algeria |
25 Jul 1963 | Liechtenstein |
11 Apr 1964 | Kenya |
27 Aug 1964 | Mongolia |
1 Jan 1965 | Malta |
19 Feb 1965 | Malawi |
6 Mar 1965 | Trinidad and Tobago |
23 Aug 1965 | Zambia |
22 Oct 1965 | Singapore |
28 Feb 1967 | Maldives |
8 Mar 1967 | Guyana |
26 May 1967 | Lesotho |
16 Aug 1967 | Barbados |
2 Apr 1968 | Botswana |
15 Aug 1968 | Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen) |
10 Jun 1969 | Nauru |
30 Aug 1969 | Mauritius |
2 Jul 1970 | Equatorial Guinea |
11 Nov 1970 | Swaziland |
5 May 1971 | Fiji |
7 Jan 1972 | Tonga |
28 Apr 1972 | Oman |
27 Jun 1972 | United Arab Emirates |
3 Apr 1973 | East Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest) |
27 Mar 1973 | Qatar |
5 Sep 1973 | Bangladesh |
27 May 1974 | The Gambia |
19 Aug 1974 | The Bahamas |
1 Jan 1975 | Bahrain |
24 Sep 1975 | North Korea |
31 Oct 1975 | Papua New Guinea |
4 Nov 1975 | Mozambique |
5 Jan 1976 | Comoros |
15 Jan 1976 | Guinea Bissau |
15 Jul 1976 | Suriname |
1 Sep 1976 | São Tomé and Príncipe |
10 Sep 1976 | Cape Verde |
13 Oct 1976 | Angola |
25 Mar 1977 | San Marino |
22 Nov 1977 | Djibouti |
10 Feb 1981 | Zimbabwe (il 12/11/1965 firmò la Convenzione dell'ITU; il 2/6/1966 il Consiglio Amministrativo dell'ITU escluse la Rhodesia dall'attività nell'organizzazione) |
17 Nov 1981 | Grenada |
16 Dec 1981 | Belize |
25 Mar 1983 | Saint Vincent and the Grenadines |
25 Jan 1984 | Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia) |
19 Nov 1984 | Brunei Darussalam |
3 Nov 1986 | Kiribati |
4 Feb 1987 | Antigua and Barbuda |
27 Jul 1987 | Solomon Islands |
30 Mar 1988 | Vanuatu |
15 Sep 1988 | Bhutan |
7 Oct 1988 | Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
12 Oct 1991 | Lithuania (Lithuania membro formale dal 1/7/1923 al 3/8/1940) |
11 Nov 1991 | Latvia (Latvia membro formale dall'11/121921 al 5/8/1940) |
10 Apr 1992 | Azerbaijan |
22 Apr 1992 | Estonia (Estonia membro formale dal 21/7/1922 al 6/8/1940) |
3 Jun 1992 | Croatia (membro formale dal 7/7/1941 all'8/5/1945) |
16 Jun 1992 | Slovenia |
30 Jun 1992 | Armenia |
10 Jul 1992 | Uzbekistan |
20 Oct 1992 | Bosnia and Hercegovina, Moldova |
1 Jan 1993 | Czech Republic |
7 Jan 1993 | Georgia |
23 Feb 1993 | Slovakia (membro formale dal 14/6/1939 al 3/4/1945), Kazakhstan |
18 Mar 1993 | Federated States of Micronesia |
4 May 1993 | Macedonia |
7 May 1993 | Turkmenistan |
6 Aug 1993 | Eritrea |
12 Nov 1993 | Andorra |
20 Jan 1994 | Kyrgyzstan |
28 Apr 1994 | Tajikistan |
22 Feb 1996 | Marshall Islands |
15 Aug 1996 | Tuvalu |
28 Oct 1996 | Dominica |
4 Sep 1997 | Saint Lucia |
17 Sep 1999 | Seychelles |
1 Jun 2001 | Serbia and Montenegro |
15 Mar 2006 | Saint Kitts and Nevis |
21 Jun 2006 | Montenegro (membro formale dal 20/9/1880 al 1/12/1918) |

Sede: Berne (Switzerland)
Le Date:
1/7/1875
costituzione dell'Unione Postale Generale
1/6/1878
rinominata Unione Postale Universale (UPU)
15/111947
l'UPU diventa un'agenzia specializzata dell'ONU
1/7/1948
inizio attività dell'agenzia
Direttori 1875/1964
1875 | 14 Jun 1892 | Eugène Borel (Switzerland) |
1893 | 30 Jan 1899 | Edmond Höhn (Switzerland) |
1899 | 25 Oct 1919 | Eugène Ruffy (Switzerland) |
1920 | 14 Jan 1925 | Camille Decoppet (Switzerland) |
1925 | 1937 | Evaristo Garbani Nerini (Switzerland) |
1938 | 18 Nov 1944 | Reinhold Furrer (Switzerland) |
1945 | 1949 | Alois Muri (Switzerland) |
1950 | 1960 | Fritz Hess (Switzerland) |
1961 | 7 Jul 1964 | Edouard Weber (Switzerland) |
Direttori Generali dal 1964
7 Jul 1964 | 1966 | Edouard Weber (Switzerland) |
1967 | 1973 | Michel Rahi (Egypt) |
1973 | 1974 | Anthony H. Ridge (U.K.) |
1975 | 31 Dec 1984 | Muhammad Ibrahim Sobhi (Egypt) |
1 Jan 1985 | 31 Dec 1994 | Adwaldo Cardoso Botto de Barros (Brazil) |
1 Jan 1995 | 31 Dec 2004 | Thomas E. Leavey (U.S.)
|
1 Jan 2005 | Édouard Dayan (France) |
Stati Aderenti:
1 Jul 1875 | Austria, Belgium, Denmark, Egypt, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia (dal 30/12/1922 USSR / URSS; dissolta il 25/12/1991; seguita dal Russia), Serbia (dal 24/12/1921 parte della Yugoslavia; dal 20/10/1998 non fu più inviata alle sessioni dell'UPU; riammessa il 18/6/2001; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; 5/6/2006 Serbia), Spain, Sweden, Switzerland, Turkey (fino al 1920 Impero Ottomano), United Kingdom, United States |
1 Jan 1876 | France |
1 Jul 1876 | India |
1 Jun 1877 | Japan |
1 Jul 1877 | Brazil |
1 Sep 1877 | Persia (dal 1935 Iran) |
1 Apr 1878 | Argentina |
1 Jul 1878 | Canada |
1 Jan 1879 | Bulgaria |
1 Apr 1879 | El Salvador, Honduras, Liberia, Mexico, Peru |
1 Jan 1880 | Venezuela |
1 Jul 1880 | Ecuador, Uruguay |
1 Oct 1880 | Dominican Republic |
1 Jan 1881 | Hawaii (dal 12/8/1898 parte degli USA) |
1 Apr 1881 | Chile |
1 Jul 1881 | Colombia, Haiti, Paraguay |
1 Aug 1881 | Guatemala |
1 May 1882 | Nicaragua |
1 Jan 1883 | Costa Rica |
1 Jul 1885 | Siam (dal 1941 Thailandia) |
1 Jan 1886 | Congo (Léopoldville) (Stato Libero del Congo fino al 1908; 1908/1960 Congo Belga; dal 1/7/1960 indipendente;1960/1966 Congo (Léopoldville); 1966/1971 e dal 1997 Congo (Kinshasa); 1971/1997 Zaire) |
1 Apr 1886 | Bolivia |
1 Jul 1888 | Tunisia |
1 Jan 1893 | South African Republic (dal 1900 colonia britannica del Transvaal; dal 1910 parte del Sud Africa) |
1 Dec 1895 | Zanzibar (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964) |
1 Jan 1898 | Orange Free State (dal 1900 Colonia Britannica del Fiume Orange; dal 1910 parte del Sudafrica) |
1 Jan 1900 | Korea (annessa al Giappone dal 29/8/1910 al 12/9/1945; dal 1949 South Korea) |
1 Jul 1902 | Crete (dal 30/5/1913 parte della Grecia) |
4 Oct 1902 | Cuba |
11 Jun 1904 | Panama |
1 Oct 1907 | Australia, New Zealand, South Africa (sospesa dalle conferenze dal 1979 al 1981, dal 1984 al 22/8/1994) |
1 Nov 1908 | Ethiopia |
1 Mar 1914 | China (Taiwan fino al 13/4/1972 quando l'UPU votò per l'ammissione della Cina Popolare; dal 13/4/1972 Taiwan aderì come provincia cinese) |
1 Jul 1915 | San Marino |
12 Feb 1918 | Finland |
1 May 1919 | Poland |
15 Nov 1919 | Iceland |
18 May 1920 | Czechoslovakia (Bohemia e Moravia dal 7/10/1939 al 5/1945; dissolta al 31/121992) |
1 Sep 1920 | Saarland (dal 13/1/1935 parte della Germania; dal 15/12/1947 al 31/12/1956 sotto il governo francese) |
1 Oct 1920 | Morocco, Tangier Zone (dal 1956 parte del Marocco) |
1 Oct 1921 | Danzig Free City (dal 2/9/1939 parte della Germania; dal 1945 parte della Polonia) |
24 Dec 1921 | Yugoslavia (dal 24/12/1921 parte della Yugoslavia; dal 20/10/1998 non fu più inviata alle sessioni dell'UPU; riammessa il 18/6/2001; dal 4/2/2003 Serbia e Montenegro; 5/6/2006 Serbia) |
1 Jan 1922 | Philippines |
1 Mar 1922 | Albania |
6 Sep 1923 | Ireland |
1 Jan 1927 | Hejaz and Nejd (dal 1932 Saudi Arabia) |
1 Apr 1928 | Afghanistan |
22 Apr 1929 | Iraq |
1 Jun 1929 | Vatican City |
1 Jan 1930 | Yemen (Sana) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Aden) nella Repubblica dello Yemen) |
12 May 1931 | Lebanon, Syria (1958/1961 parte della Repubblica Araba Unita di Egitto e Siria; nel 1961 la Siria lasciò la RAU/UAR e rientrò nell'UPU separatamente ) |
13 May 1947 | Byelorussian S.S.R. (dal 1991 Belarus), Ukrainian S.S.R. (dal 1991 Ucraina) |
16 May 1947 | Transjordan (dal 1949 Jordan) |
Sep 1947 | Trieste Territory (membro fino al 3/1955; la zona angloamericana diventò parte dell'Italia nel 1954) |
10 Nov 1947 | Pakistan |
20 Sep 1948 | Indonesia |
13 Jul 1949 | Ceylon (dal 1972 Sri Lanka) |
4 Oct 1949 | Burma (dal 1989 Myanmar) |
17 Dec 1949 | South Korea (annessa al Giappone dal 29/8/1910 al 12/9/1945; dal 1949 South Korea)) |
24 Dec 1949 | Israel |
20 Oct 1951 | Vietnam (il 2/7/1976 unificazione di Nord Vietnam e Sud Vietnam nella Repubblica Socialista del Vietnam) |
21 Dec 1951 | Cambodia |
20 May 1952 | Laos |
4 Jun 1952 | Libya |
12 Oct 1955 | Monaco |
27 Jul 1956 | The Sudan |
11 Oct 1956 | Nepal |
10 Oct 1957 | Ghana |
17 Jan 1958 | Malaya (dal 1963 Malaysia) |
1 Apr 1959 | Somalia |
6 May 1959 | Guinea |
16 Feb 1960 | Kuwait |
26 Jul 1960 | Cameroon |
21 Apr 1961 | Mali |
27 Apr 1961 | Dahomey (dal 1975 Benin) |
23 May 1961 | Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire) |
12 Jun 1961 | Niger |
14 Jun 1961 | Senegal |
23 Jun 1961 | Chad |
28 Jun 1961 | Central African Republic |
5 Jul 1961 | Congo (Brazzaville) |
10 Jul 1961 | Nigeria |
17 Jul 1961 | Gabon |
2 Nov 1961 | Madagascar (fino al 30/12/1975 Repubblica Malagasy) |
23 Nov 1961 | Cyprus |
29 Jan 1962 | Sierra Leone |
21 Mar 1962 | Togo |
13 Apr 1962 | Liechtenstein |
29 Mar 1963 | Tanganyika (dal 26/4/1964 Repubblica Unita di Tanganyka e Zanzibar, rinominata Tanzania il 1/11/1964)9, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso) 33 |
6 Apr 1963 | Burundi, Rwanda |
14 Jun 1963 | Dubai34 |
15 Jun 1963 | Trinidad and Tobago |
24 Aug 1963 | Mongolia |
29 Aug 1963 | Jamaica |
13 Feb 1964 | Uganda |
28 May 1964 | Algeria |
27 Oct 1964 | Kenya |
21 May 1965 | Malta |
8 Jan 1966 | Singapore |
25 Oct 1966 | Malawi |
31 Dec 1966 | Abu Dhabi (dal 30/3/1973 parte degli United Arab Emirates) |
22 Mar 1967 | Guyana, Mauritania, Zambia |
15 Aug 1967 | Maldives |
6 Sep 1967 | Lesotho |
11 Nov 1967 | Barbados |
12 Jan 1968 | Botswana |
28 Jun 1968 | Yemen (Aden) (dal 22/5/1990 unito allo Yemen (Sana) nella Repubblica dello Yemen) |
31 Jan 1969 | Qatar |
7 Mar 1969 | Bhutan |
17 Apr 1969 | Nauru |
29 Aug 1969 | Mauritius |
7 Nov 1969 | Swaziland |
24 Jul 1970 | Equatorial Guinea |
18 Jun 1971 | Fiji |
17 Aug 1971 | Oman |
26 Jan 1972 | Tonga |
7 Feb 1973 | Bangladesh |
30 Mar 1973 | United Arab Emirates |
1 Jun 1973 | East Germany (dal 3/10/1990 unita alla Germania Ovest) |
21 Dec 1973 | Bahrain |
24 Apr 1974 | The Bahamas |
30 May 1974 | Guinea Bissau |
6 Jun 1974 | North Korea |
9 Oct 1974 | The Gambia |
20 Apr 1976 | Suriname |
4 Jun 1976 | Papua New Guinea |
29 Jul 1976 | Comoros |
30 Sep 1976 | Cape Verde |
3 Mar 1977 | Angola |
22 Aug 1977 | São Tomé and Príncipe |
7 Oct 1977 | Seychelles |
30 Jan 1978 | Grenada |
6 Jun 1978 | Djibouti |
11 Oct 1978 | Mozambique |
31 Jan 1980 | Dominica |
10 Jul 1980 | Saint Lucia |
3 Feb 1981 | Saint Vincent and the Grenadines, Tuvalu |
31 Jul 1981 | Zimbabwe |
16 Jul 1982 | Vanuatu |
1 Oct 1982 | Belize |
4 May 1984 | Solomon Islands |
14 Aug 1984 | Kiribati |
15 Jan 1985 | Brunei Darussalam |
11 Jan 1988 | Saint Kitts and Nevis |
9 Aug 1989 | Western Samoa (dal 1997 Samoa) |
10 Jan 1992 | Lithuania (già membro dal 1/1/1922 al 3/8/1940) |
30 Apr 1992 | Estonia (già membro dal 7/7/1922 al 6/8/1940), Namibia (fino al 21/3/1990 United Nations Council for Namibia) |
17 Jun 1992 | Latvia (già membro dal 1/10/1921 al 5/8/1940) |
20 Jul 1992 | Croatia (già membro dal 7/4/1942 al 5/1945) |
27 Aug 1992 | Kazakhstan, Slovenia |
14 Sep 1992 | Armenia |
16 Nov 1992 | Moldova |
26 Jan 1993 | Bosnia and Hercegovina (già membro dal 1/7/1892 al 24/12/1921), Kyrgyzstan, Turkmenistan |
18 Mar 1993 | Czech Republic, Slovakia (già membro dal 17/6/1939 all'4/1945) |
1 Apr 1993 | Azerbaijan, Georgia |
12 Jul 1993 | Macedonia (Former Yugoslav Republic of) |
19 Aug 1993 | Eritrea |
20 Jan 1994 | Antigua and Barbuda |
24 Feb 1994 | Uzbekistan |
9 Jun 1994 | Tajikistan |
18 Jun 2001 | Serbia and Montenegro (dal 5/6/2006 Serbia) |
28 Nov 2003 | East Timor |
26 Jul 2006 | Montenegro (già membro dal 1/7/1875 al 1/12/1918; parte dello Stato dei Serbi Croati e Sloveni dal 1/12/1918; dal 1929 parte della Yugoslavia; dal 4/2/2003 al 3/6/2006 Serbia e Montenegro) |
Stati aderenti all'ONU che non hanno definito i rapporti con l'UPU:
Andorra, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Palau
l'UPU è riconosciuto anche nelle dipendenze degli Stati membri:
Australia dal 1 Oct 1907
Denmark dal 1 Jul 1875
France dal 1 Jul 1876
Germany dal 1 Jun 1887
Italy dal 1 Jul 1904
Japan dal 1 Jan 1922
The Netherlands dal 1 May 1877
New Zealand dal 1 Oct 1907
Portugal dal 1 Jul 1877
Spain dal 1 May 1877
United Kingdom dal 1 Apr 1877
United States dal 25 Feb 1900
Unione Europea


dal 26/5/1986
Unione Europea Occidentale / Western European Union / WEU
bandiera dal 26/10/1993![[Assembly of the WEU]](IMAGES%2030/eu^wea.gif)
bandiera dell' Assemblea
Sede: Brussels (Belgium)
Le Date:
23/10/1954
fondazione dell'Unione Europea Occidentale
6/5/1955
inizio dell'attività
Segretari Generali dal 1955
7 May 1955 | 14 Dec 1962 | Louis Goffin (Belgium)
|
15 Dec 1962 | 31 Dec 1970 | Maurice Iweins d'Eeckhoutte (Belgium) |
1 Jan 1971 | 30 Sep 1974 | Georges Heisbourg (Luxembourg) |
20 Oct 1974 | 24 Feb 1977 | Friedrich Karl von Plehwe (West Germany) |
1 Mar 1977 | 31 May 1985 | Edouard Longerstaey (Belgium) |
17 Jun 1985 | 11 May 1989 | Alfred Cahen (Belgium) € |
15 May 1989 | 15 Nov 1994 | Willem "Wim" Frederik van Eekelen (Netherlands) |
16 Nov 1994 | 24 Nov 1999 | José Cutileiro (Portugal) € |
25 Nov 1999 | Javier Solana Madariaga (Spain) |
Stati Aderenti:
23 Oct 1954 | Belgium, France, Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg, The Netherlands, United Kingdom |
27 Mar 1990 | Portugal, Spain |
6 Mar 1995 | Greece |
Storia delle bandiere:

1990 - 26/10/1993
26/10/1993
Unione Africana / African Union (AU)
Unione Africana, Union Africaine, African Union, Uniäo Africana

dal 31/1/2010
descrizione:
La bandiera è un campo verde simbolo di speranza e fiducia nel futuro, caricato nel centro da un disegno che simboleggia racchiuso entro i raggi di un sole bianco la sagoma del continente africano e tutt'intorno le stelle simboleggiano gli stati africani

stemma dell'Unione
Venne costituita ad Addis Abeba nel 1963 per rafforzare l'unità e la cooperazione tra tutti gli Stati africani promuovendone lo sviluppo economico e sociale
Sede: Addis Ababa (Etiopia)
Parlamento: Midrand (SudAfrica)
Inno dell'Unione Africana
Let us all unite and celebrate together
The victories won for our liberation
Let us dedicate ourselves to rise together
To defend our liberty and unity
O Sons and Daughters of Africa
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky
Let us make Africa the Tree of Life
Let us all unite and sing together
To uphold the bonds that frame our destiny
Let us dedicate ourselves to fight together
For lasting peace and justice on earth
O Sons and Daughters of Africa
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky
Let us make Africa the Tree of Life
Let us all unite and toil together
To give the best we have to Africa
The cradle of mankind and fount of culture
Our pride and hope at break of dawn.
O Sons and Daughters of Africa
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky
Let us make Africa the Tree of Life
Le Date:
25/5/1963
costituzione dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OAU)
9/7/2002
rinominata Unione African (AU)
Segretari Generali 1963/2002
25 May 1963 | 21 Jul 1964 | Kifle Wodajo (Ethiopia) (acting) |
21 Jul 1964 | 15 Jun 1972 | Diallo Telli Boubacar (Guinea) |
15 Jun 1972 | 16 Jun 1974 | |
16 Jun 1974 | 21 Jul 1978 | |
21 Jul 1978 | 12 Jun 1983 | Edem Kodjo (Togo) |
12 Jun 1983 | 20 Jul 1985 | |
20 Jul 1985 | 19 Sep 1989 | |
19 Sep 1989 | 17 Sep 2001 | |
17 Sep 2001 | 9 Jul 2002 |
Presidenti della Commissione dal 2002
9 Jul 2002 | 16 Sep 2003 | |
16 Sep 2003 | 1 Feb 2008 | |
1 Feb 2008 |
|
Presidenti dell'Unione dal 1963
Presidenti del Parlamento Pan Africano dal 2004
18/3/2004 | 29/5/2009 | Balozi Gertrude Ibengwe Mongella (f) (Tanzania) |
| 29/5/2009 | Idriss Ndele Moussa (Chad) ![]() |
Stati aderenti:
25 May 1963 | Algeria, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville dal 1966 al 1971; Zaire 1971/1997; Congo Kinshasa dal 1997), Dahomey (dal 1975 Benin), Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea (sospesa dal 29/12/2008), Costa d'Avorio (dal 1985 Côte d'Ivoire), Liberia, Libya, Madagascar (sospesa dal 12/2001 al 10/7/2003 e dal 20/3/2009), Mali, Mauritania (sospesa dal 4/8/2005 al 19/4/2007), Morocco (ritiratosi il 12/11/1984), Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, The Sudan, Tanganyika (dal 1/11/1964 rinominato Tanzania dopo l'unione di Tanganyka e Zanzibar avvenuta il 26/4/1964; sospesa dal 4/8/2005 al 10/4/2007 e dal 9/8/2008), Togo (sospeso dal 25/2/2005 al 27/5/2005), Tunisia, Uganda, Upper Volta (dal 1984 Burkina Faso), Zanzibar (unitasi al Tanganyka il 26/4/1964) |
13 Dec 1963 | Kenya |
13 Jul 1964 | Malawi |
16 Dec 1964 | Zambia |
Oct 1965 | The Gambia |
31 Oct 1966 | Botswana, Lesotho |
Aug 1968 | Mauritius |
24 Sep 1968 | Swaziland |
12 Oct 1968 | Equatorial Guinea |
19 Nov 1973 | Guinea Bissau |
11 Feb 1975 | Angola |
18 Jul 1975 | Cape Verde, Comoros, Mozambique, São Tomé and Príncipe |
29 Jun 1976 | Seychelles |
27 Jun 1977 | Djibouti |
Jun 1980 | Zimbabwe |
