![]() ![]() ![]() Tandem Bona Causa Triumphat |
![]() |
Il Portale di Riferimento di Storia e Cronologia The Portal of Reference of History and Chronology |
Austria
Austria-Ungheria
Australia
Belgio
Cavalieri di San Giovanni ~ Ordine Militare di Malta
Cina
Danimarca
Egitto
Territori Nazionali:
| Kärnten Carinzia | 1553 -1809 | dal 1813 |
| Niederösterreich Austria Bassa | dal 1156 | |
| Oberösterreich Austria Alta | dal 1156 | |
| Salzburg | 1805-1810 | dal 1816 |
| Stiria | dal 1282 | |
| Tirolo | 1363-1805 | dal 1814 |
Ex Possedimenti:
| Albania | 1916-1918 | ||
| Paesi Bassi Austriaci | Belgio | 1714-1793 | 1795 |
| Banato | Romania | 1718-1918 | . |
| Banquibazar e Cobelon | India | 1723-1733 | . |
| Bassa Valacchia | Romania | 1718-1739 | . |
| Boemia | Cekia | 1526-1619 | 1620-1918 |
| Bosnia - Erzegovina | 1878-1918 | ||
| Bucovina | Ucraina | 1775-1918 | . |
| Cattaro/Kotor | Montenegro | 1797-1806 | 1814-1918 |
| Carniola Kraina | Slovenia | 1270-1918 | . |
| Charlois | Paesi Bassi | 1482-1556 | |
| Cracovia | Polonia | 1795-1809 | 1847-1918 |
| Croazia | 1527-1809 | 1813-1918 | |
| Dalmazia e Illiria | Croazia | 1797-1805 | 1815-1918 |
| Fiume | Croazia | 1471-1809 | 1813-1918 |
| Fricktal | Svizzera Aargau | 1230-1797 | . |
| Galizia Occidentale | Polonia | 1795-1809 | . |
| Galizia e Ludomaria | Polonia | 1772-1918 | . |
| Görz / Gorizia | Italia Friuli | 1500-1809 | 1813-1918 |
| Gradisca | Italia | 1511-1647 | 1717- |
| Guastalla | Italia Emilia Romagna | 1814-1847 | . |
| Holstein | Germania Schleswig-Holstein | 1865-1866 | . |
| Istria | Croazia | 1797-1805 | 1814-1918 |
| Lombardia e Milano | Italia | 1706-1796 | 1814-1859 |
| Lucca | Italia | 1814-1817 | . |
| Lusazia | Germania | 1526-1635 | . |
| Lussemburgo | 1713-1793 | 1795 | |
| Maiorca | Spagna | 1706-1715 | . |
| Mantova e Lombardia | Italia | 1710-1796 | . |
| Massa e Carrara | Italia | 1829-1859 | . |
| Modena | Italia | 1814-1859 | . |
| Moldavia | Romania | 1854-1856 | . |
| Montenegro | 1916-1918 | ||
| Moravia | Cekia | 1526-1918 | . |
| Munster | Germania | 1784-1800 | . |
| Napoli | Italia | 1714-1735 | . |
| Nicobare Theresia | India | 1778-1784 | . |
| Novi Pazar | Serbia | 1878-1909 | |
| Parma | Italia | 1735-1748 | 1814-1847 |
| Passi dei Monti Carpazi | Romania | 1918 | . |
| Polonia | 1916-1918 | ||
| Ragusa / Dubrovnik | Croazia | 1798-1905 | 1814-1918 |
| Romania | 1916-1918 | ||
| Rutenia | Ucraina | 1775-1918 | . |
| Sardegna | Italia | 1708-1720 | . |
| Serbia e Belgrado | Serbia | 1718-1739 | 1915-1918 |
| Sicilia | Italia | 1719-1735 | . |
| Slesia Breslavia | Germania / Prussia | 1526-1742 | . |
| Slesia Troppau | Cekia | 1526-1918 | . |
| Slovacchia | 1526-1918 | ||
| Stato dei Presidi | Italia | 1707-1736 | . |
| Sud Tirolo | Italia | 1363-1805 | 1814-1918 |
| Tientsin, Concessione di | Cina | 1902-1917 | . |
| Transilvania | Romania | 1551-1849 | 1849-1918 |
| Trento / Trient | Italia | 1801-1805 | 1813-1918 |
| Trieste | Italia | 1382-1809 | 1813-1918 |
| Toscana | Italia | 1737-1796 | 1814-1859 |
| Ucraina | 1918 | ||
| Ungheria | 1526-1849 | 1849-1918 | |
| Venezia | Italia | 1797-1805 | 1813-1866 |
| Vorderösterrreich Further (Sundgau fino al 1648; Breisgau; Burgau; Fricktal ) | Austria | 1368-1805 | . |
| Vojvodina | Serbia | 1688/1918 | . |
| Valacchia | Romania | 1790-1791 | . |
Territori Nazionali:
| Ashmore and Cartier,Isole | dal 1931 |
| Coral Sea,Isole | dal 1969 |
| Jervis Bay Territory | dal 1915 |
| Lord Howe Island | dal 1900 |
| Northern Territory | dal 1911 |
| Torres Strait, Isole | dal 1879 |
Possedimenti:
| Australian Antarctic Territory | dal 1933 |
| Christmas Island | dal 1958 |
| Cocos / Keeling, Isole | dal 1955 |
| MacDonald and Heard, Isole | dal 1947 |
| Norfolk | dal 1914 |
Ex Possedimenti:
| Dutch East Indies | Indonesia | 1945-1946 |
| Nauru | 1914-1968 | |
| North East New Guinea | Papua Nuova Guinea | 1914-1975 |
| Papua | Papua Nuova Guinea | 1901-1975 |
Belgio
Territori Nazionali:
| Eupen-Malmedy | 1919-1940 | dal 1944 |
| Moresnet, Zona Neutrale di | 1918-1940 | dal 1944 |
Ex Possedimenti:
| Burundi | . | 1916-1962 |
| Congo Belga | Congo-Kinshasa | 1908-1960 |
| Katanga | Congo-Kinshasa | 1900-1960 |
| Lado Enclave | Congo Kinshasa | 1894-1910 |
| Ruanda-Urundi | Ruanda e Burundi | 1916-1962 |
| Ruanda | 1916-1962 | |
| Tientsin. Concessione di | Cina | 1902-1931 |
| Ubangui-Bomu | Centrafrica | 1892-1895 |
Ex Possedimenti:
| Gambia Curlandese Fort James | Gambia | 1651-1660 | 1660-1661 | ||
| Nuova Curlandia Tobago | Trinidad | 1637 | 1642 | 1654-1659 | 1680-1690 |
Territori Nazionali:
| Alderney | dal 1204 | ||
| Brechou | dal 1204 | ||
| Galles | dal 1282 | ||
| Guernsey | dal 1204 | ||
| Herm | dal 1204 | ||
| Jersey | dal 1204 | ||
| Jethou | dal 1204 | ||
| Man Island | dal 1290-1313 | 1317-1328 | 1333 |
| Northern Ireland | dal 1921 | ||
| Sark | dal 1204 | ||
| Scozia | dal 1603 |
Possedimenti:
| Anguilla | 1650-1967 | dal 1969 | |
| Ascension | dal 1815 | ||
| Bermuda | dal 1609 | ||
| British Antarctic Territory | dal 1819 | ||
| British Indian Ocean Territory | dal 1810 | ||
| British Sovereign Base Areas | dal 1960 | ||
| British Virgin Islands | 1665-1666 | dal 1672 | . |
| Cayman Islands | dal 1670 | ||
| Ducie Island | dal 1902 | ||
| Falkland Islands | 1766-1774 | dal 1814 | |
| Gibilterra | dal 1704 | ||
| Gough Island | dal 1938 | ||
| Henderson Island | dal 1902 | ||
| Inaccessible Island | dal 1816 | ||
| Montserrat | 1632-1667 | 1668-1782 | dal 1784 |
| Nightingale Island | dal 1816 | ||
| Oeno Island | dal 1902 | ||
| Pitcairn | dal 1790 | ||
| Saint Helena | dal 1651 | ||
| South Georgia and the South Sandwich | dal 1775 | ||
| Tristan da Cunha | dal 1816 | ||
| Turks and Caicos | dal 1679 | ||
| West Falkland | 1766-1774 | dal 1814 |
| Aden | Yemen del Sud | 1839-1967 | |
| Afghanistan | 1839-1842 | 1879-1880 | |
| Andamane | India | 1789-1796 | 1858 |
| . | 1947 | . | |
| Antigua | 1632-1981 | ||
| Aquitaine | Francia | 1199-1294 | 1303-1324 |
| . | 1360-1453 | . | |
| Aruba | 1799-1815 | ||
| Ashmore and Cartier | Australia | 1878-1934 | |
| Australia | 1900-1931 | ||
| Austria, Zona d'occupazione | Austria | 1945-1955 | |
| Bahamas | 1648-1657 | 1670-1973 | |
| Bahrein | 1880-1971 | ||
| Baker Island | 1889-1935 | ||
| Baluchistan | Pakistan | 1877-1947 | |
| Banda Islands | Indonesia | 1608 | 1616-21 |
| . | 1654-64 | 1796-1800 | |
| . | 1810-1817 | ||
| Bantam | Indonesia | 1603-1682 | |
| Barbados | 1625-1966 | ||
| Barbuda | Antigua and Barbuda | 1628-1981 | |
| Basutoland | Lesotho | 1843-1966 | |
| Bay Islands | Honduras | 1632-1650 | 1742-1782 |
| . | 1852-1860 | . | |
| Beciuania / Bechuanaland | Botswana | 1885-1966 | |
| Bencoolen | Indonesia | 1685-1825 | |
| Bengala | India | 1681-1947 | |
| Berbice | Guyana | 1781-1782 | 1796-1802 |
| . | 1803-1970 | . | |
| Berlino, Zona d'occupazione britannica | Germania | 1945-1990 | |
| Bhutan | 1865-1947 | ||
| Bombay | India | 1662-1947 | |
| Bonaire | Antille Olandesi | 1807-1815 | |
| Bonin Island | Giappone | 1827-1875 | |
| British Camerun | Camerun | 1914-1954 | |
| British Columbia | Canada | 1858-1871 | |
| British Guyana | Guyana | 1831-1970 | |
| British Honduras | Belize | 1749-1981 | |
| British Kaffraria | Sudafrica | 1835-1878 | |
| British Lower Burma | Myanmar | 1824-1948 | |
| British North Borneo Sabah | Malaysia | 1762-1775 | 1877-1963 |
| British Persian Arabian Gulf Residency | Bahrein | 1763-1971 | |
| British Solomon Islands | Salomone | 1893-1978 | |
| British Somaliland | Somalia | 1884-1960 | |
| British Togoland | Togo | 1914-1956 | |
| British West Africa | Sierra Leone | 1821-1850 | 1866-1888 |
| British Western Pacific Territories | Figi | 1877-1976 | |
| Bretagna / Brittany | Francia | 1169-1206 | 1212-1221 |
| . | 1429-1453 | . | |
| Brunei | 1888-1983 | ||
| Birmania / Burma | Myanmar | 1885-1948 | |
| Calais | Francia | 1347-1558 | |
| Canada | 1867-1931 | ||
| Canada Orientale | Canada Quebec | 1759-1867 | |
| Canada Occidentale | Canada Ontario | 1791-1867 | |
| Canton and Enderbury | Kiribati | 1889/1936-1979 | |
| Cape Breton Island | Canada | 1629 | 1745-1749 |
| . | 1758-1867 | . | |
| Cape Colony | Sudafrica | 1795-1803 | 1806-1910 |
| Carolina | USA North Carolina | 1585-1586 | 1629-1776 |
| Cattaro/Kotor | Montenegro | 1813-1814 | |
| Ceuta | Spagna | 1810-1814 | |
| Ceylon | Sri Lanka | 1796-1948 | |
| Christmas Island | 1899-1958 | ||
| Christmas Island / Kiritimati | Kiribati | 1888-1979 | |
| Cocos/ Keeling | 1857-1955 | ||
| Connecticut | USA Connecticut | 1639-1776 | |
| Cook | 1888-1900 | ||
| Coorg | India | 1834-1947 | |
| Corsica | Francia | 1794-1796 | 1814 |
| Cuba | 1762-1763 | ||
| Curaçao | Antille Olandesi | 1800-1803 | 1807-1816 |
| Cipro | 1878-1960 | ||
| Cirenaica | Libia | 1942-1951 | |
| Delaware | USA Delaware | 1664-1776 | |
| Demerara-Essequibo | Guyana | 1781-1782 | 1796-1802 |
| . | 1803-1970 | . | |
| Dominica | 1761-1778 | 1784-1978 | |
| Dutch East Indies | Indonesia | 1811-1816 | 1945-1946 |
| Dutch Guiana | Suriname | 1799-1802 | 1804-1816 |
| Dutch India | India | 1780-1784 | 1795-1818 |
| Egitto | 1801-1803 | 1882-1922 | |
| Elba | Italia | 1796-1797 | |
| Ellice Islands | Tuvalu | 1892-1979 | |
| Eritrea | 1941-1952 | ||
| Faeroe | 1940-1946 | ||
| Federation of Rhodesia and Nyasaland | Zimbabwe | 1953-1963 | |
| Fernando Poo / Port Clarence | Guinea Equatoriale | 1827-1855 | |
| Figi | 1871-1970 | ||
| Filippine | 1762-1764 | ||
| Fiume | Croazia | 1813 | |
| Florida | USA Florida | 1763-1783 | |
| Gambia | 1661-1695 | 1713-1779 | |
| . | 1816-1970 | . | |
| Gascongy/Guyenne | Francia | 1152-1449 | |
| Georgia | USA Georgia | 1732-1777 | |
| Germania, Zona d'occupazione | 1945-1955 | ||
| Giamaica | 1765-1962 | ||
| Gilbert and Ellice Islands | Kiribati | 1892-1979 | |
| Goa | India | 1797-1802 | 1803-1813 |
| Gold Coast | Ghana | 1621-1960 | |
| Gorée | Senegal | 1758-1763 | 1809-1817 |
| Grenada | 1609 | 1762-1779 | |
| . | 1783-1974 | . | |
| Guadeloupe | 1759-1763 | 1794 | |
| . | 1810-1816 | . | |
| Hannover | Germania | 1714-1806 | 1813-1837 |
| Hawaii | USA Hawai | 1843 | |
| Heligoland | Germania | 1807-1890 | 1945-1952 |
| Hirado | Giappone | 1613-1623 | |
| Hong Kong | Cina | 1841-1997 | |
| Howland Island | 1889-1935 | ||
| India | 1774-1947 | ||
| India Danese Tranquebar | India | 1808-1815 | |
| India Francese | India | 1760-1765 | 1778-1783 |
| . | 1793-1816 | . | |
| Iraq | 1916-1935 | ||
| Irlanda / Eire | 1171-1921 | ||
| Isole Ionie | Grecia | 1809-1864 | |
| Jarvis | 1889-1935 | ||
| Kamaran Island | Yemen | 1915-1967 | |
| Kenya | 1888-1963 | ||
| Kuria Muria Island | Oman | 1854-1967 | |
| Kuwait | 1899-1961 | ||
| Labuan | Malaysia | 1846-1963 | |
| Laccadive Islands | India | 1792/1877-1947 | |
| Lagos | Nigeria | 1861-1960 | |
| Libano | 1941-1946 | ||
| Leeward Islands | Antigua and Barbuda | 1671-1960 | |
| Lord Howe Island | Australia | 1788-1856/1900 | |
| Lower Canada | Canada Quebec | 1759-1867 | |
| Macao | Cina | 1808 | |
| MacDonald and Heard Islands | Australia | 1833/1853-1947 | |
| Madagascar | 1942-1946 | ||
| Madeira | Portogallo | 1801-1802 | 1807-1814 |
| Madras | India | 1640-1947 | |
| Maine | USA Maine | 1622-1775 | |
| Malacca | Malaysia | 1795-1802 | 1807-1818 |
| . | 1824-1957 | . | |
| Malaya | Malaysia | 1874-1957 | |
| Maldive | 1796-1965 | ||
| Malta | 1800-1964 | ||
| Maryland | USA Maryland | 1632-1776 | |
| Martinica | 1762-1763 | 1793-1801 | |
| . | 1809-1814 | . | |
| Massachusetts | USA Massa chussetts | 1620-1775 | |
| Mauritius | 1810-1968 | ||
| Minorca | Spagna | 1708-1756 | 1763-1782 |
| . | 1798-1802 | . | |
| Mombasa | Kenya | 1823-1826 | |
| Mosquito Coast | Nicaragua | 1658-1894 | |
| Molucche | Indonesia | 1796-1802 | 1810-1817 |
| Mascate e Oman | Oman | 1861-1971 | |
| Natal | Sudafrica | 1829-1839 | 1843-1910 |
| Nauru | 1947-1968 | ||
| Nepal | 1816-1923 | ||
| Nevis | Saint Kitts and Nevis | 1628-1983 | |
| New Brunswick | Canada New Brunswick | 1784-1867 | |
| Newfoundland | Canada New foundland | 1497-1949 | |
| New Hampshire | USA New Hampshire | 1623-1776 | |
| New Jersey | USA New Jersey | 1665-1776 | |
| New South Wales | Australia New South Wales | 1770-1900 | |
| New York | USA New York | 1664-1775 | |
| Nicobare | India | 1807-1814 | 1868-1947 |
| Nigeria | 1914-1960 | ||
| Nigeria Settentrionale | Nigeria | 1885-1914 | |
| Niue | 1900-1901 | ||
| Norfolk Island | 1788-1914 | ||
| Normandy | Francia | 1066-1204 | 1346-1360 |
| . | 1415-1453 | . | |
| North Carolina | USA North Carolina | 1629-1776 | |
| North-West Frontier Province | Pakistan | 1901-1947 | |
| North West Territories / Hudson's Bay | Canada North West Territory | 1670-1870 | |
| Northern Rhodesia | Zambia | 1900-1964 | |
| Northern Territory | Australia | 1824-1829 | 1838-1849 |
| . | 1864-1900 | . | |
| Nova Scotia | Canada Nova Scotia | 1654-1670 | 1690-1691 |
| . | 1710-1867 | . | |
| Nuova Caledonia | 1698-1700 | ||
| Nuova Francia | Canada Quebec | 1759-1764 | |
| Nuova Inghilterra | USA | 1686-1689 | |
| Nuove Ebridi | Vanuatu | 1887-1980 | |
| Nuova Zelanda | 1769-1931 | ||
| Nyasaland | Malawi | 1889-1964 | |
| Ocean Banaba Island | Kiribati | 1900-1979 | |
| Ogaden | Etiopia | 1941-1948 | |
| Oil Rivers Protectorate | Nigeria | 1827-1914 | |
| Orange Free State | Sudafrica | 1845-1854 | 1900-1910 |
| Oyapoc | Guyana | 1620 | |
| Palestina | 1918-1948 | ||
| Palmyra Atoll | 1889-1898 | ||
| Papua | Papua Nuova Guinea | 1883-1901 | |
| Penang / Prince of Wales Island | Malaysia | 1786-1957 | |
| Pennsylvania | USA Penn sylvania | 1681-1776 | |
| Prince Edward Island | Canada Prince Edward Island | 1758-1870 | |
| Prince Edward Islands | Sudafrica | 1776-1948 | |
| Punjab | India | 1849-1947 | |
| Pulo Condore Island | Vietnam | 1702-1705 | |
| Qatar | 1868-1971 | ||
| Quebec | Canada Quebec | 1629-1632 | 1759-1867 |
| Queensland | Australia | 1824-1900 | |
| Redonda | Antigua and Barbuda | 1872-1981 | |
| Reunion | 1810-1815 | 1942-1946 | |
| Rodi, Isola di | Grecia | 1636-1776 | |
| Rodi e Dodecanneso | Grecia | 1945-1947 | |
| Rhodesia | Zimbabwe | 1888-1900 | |
| Rodrigues | Mauritius | 1809-1968 | |
| Rupert's Land | Canada North West Territory | 1670-1870 | |
| Saba | Antille Olandesi | 1665 | 1672-1682 |
| . | 1781 | 1801-1803 | |
| . | 1810-1816 | . | |
| Saint-Barthelemy | . | 1744-1748 | 1779 |
| . | 1781 | . | |
| Saint Christopher / Kitts | 1623-1666 | 1671-1983 | |
| Saint Croix | Vergini USA | 1625-1650 | |
| Saint Domingue | Haiti | 1793-1798 | |
| Saint Eustatius | Antille Olandesi | 1625 | 1665-1668 |
| . | 1672-82 | 1781 | |
| . | 1801-02 | 1810-1816 | |
| Saint Lucia | 1664-1667 | 1762-1763 | |
| . | 1778-1784 | 1794-1795 | |
| . | 1796-1802 | 1803-1797 | |
| Saint Martin | Saint Martin | 1690-99 | 1779 |
| . | 1781 | 1801-1802 | |
| . | 1810-1816 | . | |
| Saint Pierre and Miquelon | 1702-1763 | 1778-1783 | |
| . | 1793-1802 | 1803-1814 | |
| Saint Thomas and Saint John | Vergini USA | 1801-1802 | 1807-1815 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1627-1636 | 1672-1673 | |
| . | 1762-1779 | 1783-1979 | |
| Sarawak | Malaysia | 1888-1963 | |
| Senegal | 1693 | 1758-1779 | |
| . | 1809-1817 | . | |
| Seicelle | 1794-1976 | ||
| Sierra Leone | 1787-1961 | ||
| Sikkim | India | 1817-1947 | |
| Sind | India | 1843-1947 | |
| Singapore | 1819-1959 | ||
| Siria | 1914-1919 | 1941-1946 | |
| Somalia | 1941-1950 | ||
| Somalia Francese | Gibuti | 1942-1946 | |
| Somalia Italiana | Somalia | 1941-1950 | |
| Sud Arabia | Yemen del Sud | 1839-1967 | |
| South Caribbean Islands | Grenada | 1762-1779 | 1783-1802 |
| South Carolina | USA South Carolina | 1665-1776 | |
| Southern Nigeria | Nigeria | 1849-1914 | |
| Southern Rhodesia | Zimbabwe | 1900-1965 | 1979-1980 |
| Straits Settlements | Malaysia | 1826-1957 | |
| Sudafrica | 1910-1931 | ||
| Sudan Anglo-Egiziano | Sudan | 1898-1956 | |
| Suez Canal Zone | Egitto | 1922/36-1956 | |
| Surat | India | 1612-1703 | |
| Swaziland | 1893-1968 | ||
| Tanganika | Tanzania | 1916-1961 | |
| Tangeri | Marocco | 1662-1684 | |
| Tasmania | Australia | 1803-1900 | |
| Tati Concessions Lands | Botswana | 1872-1966 | |
| Tientsin Concession | Cina | 1861-1941 | |
| Tobago | Trinidad | 1762-1781 | 1793-1802 |
| . | 1803-1962 | . | |
| Tokelau | 1877-1926 | ||
| Tonga / Isole degli Amici (Friendly) | 1900-1970 | ||
| Tortuga | Haiti | 1631-1635 | 1639-1641 |
| . | 1656-1659 | . | |
| Transgiordania | Giordania | 1921-1946 | |
| Transvaal | Sudafrica | 1877-1880 | 1900-1910 |
| Trincomalee | Sri Lanka | 1782 | |
| Trinidad | Trinidad and Tobago | 1797-1962 | |
| Tripolitania | Libia | 1942-1951 | |
| Trucial States | Emirati Arabi Uniti | 1892-1971 | |
| Uganda | 1890-1962 | ||
| Upper Canada | Canada Ontario | 1760-1867 | |
| Vancouver Island | Canada | 1849-1871 | |
| Victoria | Australia | 1839-1900 | |
| Vienna, Zona d'occupazione | Austria | 1945-1955 | |
| Vietnam del Sud | Vietnam | 1945-1946 | |
| Virginia | USA Virginia | 1607-1776 | |
| Walvis Bay | Namibia | 1878-1885 | |
| Weihaiwei | Cina | 1898-1930 | |
| West Florida | USA Florida | 1763-1781 | |
| West Indies Federation | Trinidad and Tobago | 1958-1962 | |
| Western Australia | Australia | 1825-1900 | |
| Whydah Ft.William | Benin | 1650-1807 | . |
| Willoughby | Suriname | 1650-1667 | |
| Windward Islands | Grenada | 1885-1960 | |
| Zanzibar | Tanzania | 1890-1963 | |
| Zimbabwe-Rhodesia | Zimbabwe | 1979-1980 | |
| Zululand | Sudafrica | 1879-1910 |
Territori Nazionali:
| Ebridi Islands | dal 1266 | |
| Orkney Islands | 1468 | dal 1590 |
| Shetland Islands | 1469 | dal 1590 |
Ex Possedimenti:
| Darien Nuova Caledonia | Panama | 1698-1700 | |||
| Man, Isola di | Gran Bretagna | 1266-1290 | 1313-1317 | 1328-1333 | |
| Nova Scotia | Canada | 1621-1632 | |||
| Stuart's Town South Carolina | USA South Carolina | 1682-1686 |
Territori Nazionali:
| Schleswig | 945-1865 | dal 1920 |
| Faeroe, Isole | . | dal 1380 |
| Groenlandia | 1380-1410 | dal 1721 |
Ex Possedimenti:
| Danish Gold Coast Danish Guinea | Ghana | 1657-1850 | ||
| Danish India Tranquebar | India | 1620-1845 | ||
| Danish West Indies | Vergini USA | 1735-1917 | ||
| Estonia | 1219-1346 | |||
| Frederik Oerne Islands / Nicobare | India | 1755-1868 | ||
| Gotland | Svezia | 1360-1645 | ||
| Halland | Svezia | 800-1645 | ||
| Heligoland | Germania | 1402/1714-1807 | ||
| Holstein | Germania | 1201-1865 | ||
| Inghilterra | Gran Gretagna | 1016-1042 | ||
| Islanda | 1380-1944 | |||
| Jamatland | Svezia | 1380-1563 | 1570-1645 | |
| Norvegia | 1000-1015 | 1028-1035 | 1375-1814 | |
| Oldenburg | Germania | 1148-1773 | ||
| Orkney Islands | Gran Bretagna | 1380-1469 | ||
| Osel Island | Estonia | 1564-1645 | ||
| Pilten | Lettonia | 1560-1585 | ||
| Pomerania | Germania | 1185-1259 | 1715-1720 | 1815 |
| Saint Thomas / Saint John's | Vergini USA | 1666-67 | 1672-1917 | |
| Scania | Svezia | 800-1332 | 1360-1653 | |
| Shetland Islands | Gran Gretagna | 1380-1469 | ||
| Svezia | 1396-1523 |
up
Cavalieri di San Giovanni di Rodi / Malta
Ex Possedimenti:
| Attaleia / Antalya | Turchia | 1361-1373 |
| Bodrum St.Peter's Castle | Turchia | 1406-5/1/1523 |
| Castellorosso / Kastellorizo | Grecia | 1306-1440 |
| Corinto | Grecia | 1397-1404 |
| Gozo | Malta | 1530-1798 |
| Ikaria | Grecia | 1424-1521 |
| Kalymnos | Grecia | 1310-1522 |
| Kastellorizo | Grecia | 1306-1440 |
| Kos | Grecia | 1315-1522 |
| Leros | Grecia | 1310-1522 |
| Malta | 1530-1798 | |
| Orange | Francia | 1180 -1307 |
| Rodi | Grecia | 1309-1522 |
| Saint Christophe | Saint Litts and Nevis | 1651-1665 |
| Saint Croix | Vergini USA | 1651-1665 |
| Saint Barthelemy | 1653-1667 | |
| Saint Martin | 1651-1656 | |
| Salona / Amphissa | 1407-1410 | |
| Smirne / Izmir | Turchia | 1344-1402 |
| Tripoli | Libia | 1530-1551 |
| Tortuga | Haiti | 1651-1665 |
up
Possedimenti:
| Antille Olandesi | dal 1848 | |
| Aruba | dal 1636 | |
| Bonaire | dal 1635 | |
| Curacao | dal 1634 | |
| Saba | dal 1640 | |
| Sint Eustatius | dal 1636 | |
| Sint Maarten | 1631-1633 | dal 1648 |
Ex Possedimenti:
| Africa Occidentale Olandese | Angola | 1641-1648 | ||
| Arguin Island | Mauritania | 1633-1678 | 1722-1724 | |
| Belgio | 1815-1830 | |||
| Bengala Olandese | India | 1635-1781 | 1784-1795 | |
| Berbice | Guyana | 1666-1781 | 1784-1796 | 1802-1803 |
| Cape Colony | Sudafrica | 1652-1797 | 1803-1806 | |
| Ceylon | Sri Lanka | 1658-1796 | ||
| Chiloe Island | Cile | 1643 | ||
| Costa di Coromandel Olandese | India | 1608-1825 | ||
| Costa d'Oro Olandese | Ghana | 1598-1871 | ||
| Delagoa Bay | Mozambico | 1721-1725 | ||
| Demerara-Essequibo | Guyana | 1624-1781 | 1784-1796 | 1802-1803 |
| Deshima / Dejima | Giappone | 1641-1860 | ||
| Essequibo | Guyana | 1624-1781 | 1784-1803 | |
| Gorée | Senegal | 1617-1663 | 1664-1677 | |
| Guyana Francese | 1660-1664 | |||
| Guyana Olandese | Suriname | 1665-1802 | 1816-1975 | |
| Hirado | Giappone | 1609-1641 | ||
| India Francese | India | 1693-1699 | ||
| Indie Occidentali Olandesi | Suriname | 1828-1848 | ||
| Indie Orientali Olandesi | Indonesia | 1602-1811 | 1816-1949 | |
| Lussemburgo | 1815-1890 | |||
| Malabar Coast | India | 1663-1795 | ||
| Malacca | Malaysia | 1641-1795 | 1802-1807 | 1818-1826 |
| Mauritius | 1638-1710 | |||
| Molucche | Indonesia | 1621-1949 | ||
| Nuova Amsterdam | USA New York | 1623-1664 | ||
| Nuova Guinea Olandese | Indonesia | 1828-1962 | ||
| Nuova Olanda | Brasile | 1630-1654 | ||
| Nuovi Paesi Bassi | New York | 1653-1664 | ||
| Nuova Walcheren | Trinidad and Tobago | 1628-37 | 1654-1666 | |
| . | 1667-1672 | 1676-1677 | ||
| Pomeroon | Guyana | 1657-1689 | ||
| Príncipe | Sao Tome' Principe | 1598 | ||
| São Tomé | 1599 | 1641-1649 | ||
| Saint Croix | Vergini USA | 1625-1645 | ||
| Spitsbergen / Svalbard | Norvegia | 1612-1740 | ||
| Tayowan / Taiwan | 1624-1662 | |||
| Tortola / British Virgin Islands | Vergini Britanniche | 1648-1672 | ||
| Tudderen ed Elten, Zona di occupazione | Germania | 1949-1963 |
Territori Nazionali:
| Hannover | dal 1866 |
| Hesse-Kassel | dal 1866 |
| Holstein | dal 1866 |
| Nassau | dal 1866 |
| Schleswig | dal 1865 |
Ex Possedimenti:
| Albania | 1943-1944 | |||
| Alsazia Lorena | Francia | 1870-1918 | 1940-1945 | |
| Arguin Island | Mauritania | 1685-1721 | ||
| Austria | 1938-1945 | |||
| Bialystok | 1941-1944 | |||
| Belgio | 1914-1918 | 1940-1944 | ||
| Boemia-Moravia | Cekia | 1939-1945 | ||
| Burundi | 1890-1916 | |||
| Caroline .Isole | Micronesia | 1899-1914 | ||
| Costa d'Oro Prussiana | Ghana | 1682-1720 | ||
| Creta | Grecia | 1941-1944 | ||
| Danzica | Polonia | 1793-1807 | 1814-1919 | 1939-1945 |
| Danimarca | 1940-1945 | |||
| Estonia | 1918 | 1941-1944 | ||
| Eupen-Malmedy | Belgio | 1815-1919 | 1940-1944 | |
| Francia | 1940-1944 | |||
| German East Africa | Tanzania | 1885-1914 | ||
| German Kamerun | Camerun | 1884-1916 | ||
| Grecia | 1941-1944 | |||
| Kiautschou | Cina | 1897-1914 | ||
| Lettonia | 1918 | 1941-1944 | ||
| Lituania | 1917-1918 | 1941-1944 | ||
| Lussemburgo | 1914-1918 | 1942-1945 | ||
| Marianne. Isole | 1899-1914 | |||
| Marshall .Isole | 1885-1914 | |||
| Memel | Lituania | 1618-1920 | 1939-1945 | |
| Montenegro | 1943-1944 | |||
| Moresnet. Zona Neutrale | Belgio | 1915-1918 | 1940-1944 | |
| Norvegia | 1940-1945 | |||
| Nuova Guinea Tedesca | Papua Nuova Guinea | 1884-1914 | ||
| Nuova Prussia Orientale | 1793-1807 | |||
| Ostland | Lettonia | 1940-1944 | ||
| Paesi Bassi | 1940-1945 | |||
| Pleasant Island | Nauru | 1887-1914 | ||
| Palau | 1899-1914 | |||
| Polonia | 1916-1918 | 1939-1944 | ||
| Prussia Orientale | Polonia | 1618-1945 | ||
| Prussia Meridionale | Germania | 1793-1807 | ||
| Prussia Occidentale | Polonia | 1772-1920 | 1939-1945 | |
| Romania | 1916-1918 | |||
| Ruanda | 1890-1916 | |||
| Samoa | 1900-1914 | |||
| Serbia | 1941-1944 | |||
